 |
Liste des participants
| 1 | Alexei Shirov | Espagne | 2741 |
| 2 | Vugar Gashimov | Azerbaïdjan | 2717 |
| 3 | Dmitry Jakovenko | Russie | 2709 |
| 4 | Sergei Rublevsky | Russie | 2699 |
| 5 | Wang Hao | Chine | 2691 |
| 6 | Viktor Bologan | Moldavie | 2686 |
| 7 | Ernesto Inarkiev | Russie | 2675 |
| 8 | Andrei Volokitin | Ukraine | 2671 |
| 9 | Alexander Onischuk | USA | 2670 |
| 10 | Emil Sutovsky | Israel | 2654 |
Classement
Classement moyen : 2691 (Catégorie 18)
| Joueur | Elo | | Age | Nat | Score | R | J | G | S | W | B | S | I | O | V | Perf Chg |
| 1 : | Rublevsky, Sergei | 2699 | gm | 34 | RUS | 5.5 / 9 | X | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | 2770 +8 |
| 2 : | Jakovenko, Dmitry | 2709 | gm | 25 | RUS | 5.5 / 9 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 2769 +7 |
| 3 : | Gashimov, Vugar | 2717 | gm | 22 | AZE | 5.5 / 9 | 0 | = | X | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 2768 +6 |
| 4 : | Shirov, Alexei | 2741 | gm | 36 | ESP | 5.5 / 9 | = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2765 +3 |
| 5 : | Wang, Hao | 2691 | gm | 19 | CHN | 5.0 / 9 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 1 | = | = | 2734 +5 |
| 6 : | Bologan, Viktor | 2686 | gm | 37 | MDA | 4.0 / 9 | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | 2649 -5 |
| 7 : | Sutovsky, Emil | 2654 | gm | 31 | ISR | 3.5 / 9 | = | = | = | = | 0 | = | X | 0 | = | = | 2615 -5 |
| 8 : | Inarkiev, Ernesto | 2675 | gm | 23 | RUS | 3.5 / 9 | = | = | = | 0 | 0 | = | 1 | X | = | 0 | 2613 -7 |
| 9 : | Onischuk, Alexander | 2670 | gm | 33 | USA | 3.5 / 9 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | X | = | 2613 -6 |
| 10 : | Volokitin, Andrei | 2672 | gm | 22 | UKR | 3.5 / 9 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | X | 2613 -7 |
Ronde 9
| Shirov, Alexei | (2741) | - | Rublevsky, Sergei | (2699) | : | ½-½ | (28) | Sicilienne Taïmanov |
| Onischuk, Alexander | (2670) | - | Jakovenko, Dmitry | (2709) | : | ½-½ | (43) | Défense ouest-indienne |
| Wang, Hao | (2691) | - | Gashimov, Vugar | (2717) | : | ½-½ | (15) | Défense Petroff |
| Volokitin, Andrei | (2671) | - | Sutovsky, Emil | (2654) | : | ½-½ | (37) | Partie espagnole |
| Inarkiev, Ernesto | (2675) | - | Bologan, Viktor | (2686) | : | ½-½ | (17) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Ronde 8
| Sutovsky, Emil | (2654) | - | Onischuk, Alexander | (2670) | : | ½-½ | (41) | Défense espagnole, variante de Berlin |
| Gashimov, Vugar | (2717) | - | Shirov, Alexei | (2741) | : | 1-0 | (67) | Défense espagnole, gambit Marshall |
| Jakovenko, Dmitry | (2709) | - | Inarkiev, Ernesto | (2675) | : | ½-½ | (19) | Défense Est-indienne |
| Bologan, Viktor | (2686) | - | Wang, Hao | (2691) | : | ½-½ | (41) | Défense sicilienne |
| Rublevsky, Sergei | (2699) | - | Volokitin, Andrei | (2671) | : | ½-½ | (41) | Défense Petroff |
Ronde 7
| Volokitin, Andrei | (2671) | - | Shirov, Alexei | (2741) | : | 0-1 | (38) | Défense sicilienne, Scheveningue |
| Onischuk, Alexander | (2670) | - | Rublevsky, Sergei | (2699) | : | ½-½ | (55) | Gambit Dame accepté |
| Inarkiev, Ernesto | (2675) | - | Sutovsky, Emil | (2654) | : | 1-0 | (52) | Sicilienne Taïmanov |
| Bologan, Viktor | (2686) | - | Gashimov, Vugar | (2717) | : | ½-½ | (47) | Défense Petroff |
| Wang, Hao | (2691) | - | Jakovenko, Dmitry | (2709) | : | ½-½ | (46) | Défense Nimzo-Indienne |
Ronde 6
| Sutovsky, Emil | (2654) | - | Wang, Hao | (2691) | : | 0-1 | (40) | Défense française |
| Shirov, Alexei | (2741) | - | Onischuk, Alexander | (2670) | : | 1-0 | (55) | Défense espagnole, Gambit Marshall |
| Gashimov, Vugar | (2717) | - | Volokitin, Andrei | (2671) | : | 1-0 | (25) | Sicilienne Najdorf |
| Rublevsky, Sergei | (2699) | - | Inarkiev, Ernesto | (2675) | : | ½-½ | (35) | Sicilienne Rossolimo |
| Jakovenko, Dmitry | (2709) | - | Bologan, Viktor | (2686) | : | 1-0 | (34) | Défense semi-slave, Méran |
Ronde 5
| Jakovenko, Dmitry | (2709) | - | Gashimov, Vugar | (2717) | : | ½-½ | (31) | Partie anglaise |
| Bologan, Viktor | (2686) | - | Sutovsky, Emil | (2654) | : | ½-½ | (23) | Est indienne (sans Cc3) |
| Wang, Hao | (2691) | - | Rublevsky, Sergei | (2699) | : | 0-1 | (34) | Gambit Dame accepté |
| Onischuk, Alexander | (2670) | - | Volokitin, Andrei | (2671) | : | ½-½ | (39) | Défense slave |
| Inarkiev, Ernesto | (2675) | - | Shirov, Alexei | (2741) | : | 0-1 | (34) | Défense slave |
Ronde 4
| Sutovsky, Emil | (2654) | - | Jakovenko, Dmitry | (2709) | : | ½-½ | (38) | Espagnole, gambit Marshall |
| Rublevsky, Sergei | (2699) | - | Bologan, Viktor | (2686) | : | ½-½ | (39) | Partie des 4 cavaliers |
| Volokitin, Andrei | (2671) | - | Inarkiev, Ernesto | (2675) | : | 1-0 | (47) | Défense slave |
| Gashimov, Vugar | (2717) | - | Onischuk, Aleksander | (2670) | : | 1-0 | (61) | Espagnole |
| Shirov, Alexei | (2741) | - | Wang, Hao | (2691) | : | ½-½ | (37) | Espagnole, variante de Berlin |
Ronde 3
| Wang, Hao | (2691) | - | Volokitin, Andrei | (2671) | : | ½-½ | (23) | Défense Petroff |
| Sutovsky, Emil | (2654) | - | Gashimov, Vugar | (2717) | : | ½-½ | (20) | Défense Petroff |
| Jakovenko, Dmitry | (2709) | - | Rublevsky, Sergei | (2699) | : | ½-½ | (67) | Défense Sicilienne (Taïmanov) |
| Inarkiev, Ernesto | (2675) | - | Onischuk, Alexander | (2670) | :
| ½-½ | (58) | Partie Espagnole |
| Bologan, Viktor | (2686) | - | Shirov, Alexei | (2741) | :
| ½-½ | (69) | Sicilienne Rossolimo |
Ronde 2
| Shirov, Alexei | (2741) | - | Jakovenko, Dmitry | (2709) | : | ½-½ | (18) | Catalane |
| Gashimov, Vugar | (2717) | - | Inarkiev, Ernesto | (2675) | : | ½-½ | (28) | Partie Espagnole |
| Volokitin, Andrei | (2671) | - | Bologan, Viktor | (2686) | : | ½-½ | (75) | Défense Est-Indienne |
| Rublevsky, Sergei | (2699) | - | Sutovsky, Emil | (2654) | : | ½-½ | (17) | Défense Sicilienne |
| Onischuk, Alexander | (2670) | - | Wang, Hao | (2691) | : | ½-½ | (39) | Défense slave |
Ronde 1
| Rublevsky, Sergei | (2699) | - | Gashimov, Vugar | (2717) | : | 1-0 | (60) | Sicilienne Dragon |
| Sutovsky, Emil | (2654) | - | Shirov, Alexei | (2741) | : | ½-½ | (30) | Partie Espagnole, Défense Steinitz |
| Jakovenko, Dmitry | (2709) | - | Volokitin, Andrei | (2671) | : | 1-0 | (42) | Défense Benoni |
| Wang, Hao | (2691) | - | Inarkiev, Ernesto | (2675) | : | 1-0 | (43) | Défense Sämisch |
| Bologan, Viktor | (2686) | - | Onischuk, Alexander | (2670) | : | ½-½ | (26) | Gambit Dame refusé |
|
|