|
|
|
[ Interviews exclusives en vidéo de Anand et Topalov!]
L'évènement est organisé par l'association Max Euwe de Monaco. Chaque jour quatre sessions de jeu auront lieu : deux à l'aveugle et deux en parties rapides à partir de 14h30 (sauf le dernier jour, à 12h30). Jours de repos les 18 et 23 mars. Site officiel : www.amberchess2009.com
Le classement du "combiné" après la ronde 11
| 1. | Aronian, Levon | ARM | 14.0 |
| 2. | Kramnik, Vladimir | RUS | 13.5 |
| 3. | Anand, Viswanathan | IND | 13.5 |
| 4. | Carlsen, Magnus | NOR | 13.0 |
| 5. | Morozevich, Alexander | RUS | 11.0 |
| 6. | Topalov, Veselin | BUL | 10.5 |
| 7. | Karjakin, Sergey | UKR | 10.5 |
| 8. | Kamsky, Gata | USA | 10.0 |
| 9. | Leko, Peter | HUN | 10.0 |
| 10. | Ivanchuk, Vassily | UKR | 9.5 |
| 11. | Radjabov, Teimour | AZE | 9.0 |
| 12. | Wang Yue | CHN | 7.5 |
|
|
| ||||||
|
|
|
Le classement à l'aveugle après la ronde 11
| 1. | Kramnik, Vladimir | RUS | 7 |
| 2. | Carlsen, Magnus | NOR | 7 |
| 3. | Aronian, Levon | ARM | 7 |
| 4. | Anand, Viswanathan | IND | 6½ |
| 5. | Morozevich, Alexander | RUS | 6½ |
| 6. | Leko, Peter | HUN | 5½ |
| 7. | Topalov, Veselin | BUL | 5½ |
| 8. | Ivanchuk, Vassily | UKR | 5 |
| 9. | Radjabov, Teimour | AZE | 5 |
| 10. | Karjakin, Sergey | UKR | 4½ |
| 11. | Wang Yue | CHN | 3½ |
| 12. | Kamsky, Gata | USA | 3 |
Résultats de la ronde 11 (Aveugle)
| Kramnik, Vladimir | - | Leko, Peter | : | 1-0 |
| Morozevich, Alexander | - | Kamsky, Gata | : | 1-0 |
| Topalov, Veselin | - | Aronian, Levon | : | ½-½ |
| Radjabov, Teimour | - | Carlsen, Magnus | : | 1-0 |
| Karjakin, Sergey | - | Ivanchuk, Vassily | : | 1-0 |
| Wang Yue | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 10 (Aveugle)
| Carlsen, Magnus | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
| Anand, Viswanathan | - | Morozevich, Alexander | : | 0-1 |
| Aronian, Levon | - | Wang Yue | : | 1-0 |
| Leko, Peter | - | Karjakin, Sergey | : | 0-1 |
| Ivanchuk, Vassily | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
| Kamsky, Gata | - | Topalov, Veselin | : | 0-1 |
|
| ||
|
|
Résultats de la ronde 9 (Aveugle)
| Morozevich, Alexander | - | Aronian, Levon | : | ½-½ |
| Topalov, Veselin | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
| Wang Yue | - | Kamsky, Gata | : | ½-½ |
| Kramnik, Vladimir | - | Ivanchuk, Vassily | : | 0-1 |
| Radjabov, Teimour | - | Leko, Peter | : | ½-½ |
| Karjakin, Sergey | - | Carlsen, Magnus | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 (Aveugle)
| Carlsen, Magnus | - | Topalov, Veselin | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Kramnik, Vladimir | : | 1-0 |
| Leko, Peter | - | Wang Yue | : | ½-½ |
| Aronian, Levon | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
| Ivanchuk, Vassily | - | Morozevich, Alexander | : | 1-0 |
| Kamsky, Gata | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7 (Aveugle)
| Kramnik, Vladimir | - | Aronian, Levon | : | ½-½ |
| Morozevich, Alexander | - | Leko, Peter | : | ½-½ |
| Topalov, Veselin | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ |
| Radjabov, Teimour | - | Kamsky, Gata | : | 1-0 |
| Wang Yue | - | Carlsen, Magnus | : | 0-1 |
| Karjakin, Sergey | - | Anand, Viswanathan | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6 (Aveugle)
| Carlsen, Magnus | - | Morozevich, Alexander | : | 1-0 |
| Leko, Peter | - | Topalov, Veselin | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
| Aronian, Levon | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
| Kamsky, Gata | - | Kramnik, Vladimir | : | ½-½ |
| Ivanchuk, Vassily | - | Wang Yue | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 5 (Aveugle)
| Leko, Peter | - | Kamsky, Gata | : | ½-½ |
| Aronian, Levon | - | Carlsen, Magnus | : | ½-½ |
| Topalov, Veselin | - | Kramnik, Vladimir | : | ½-½ |
| Ivanchuk, Vassily | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
| Karjakin, Sergey | - | Morozevich, Alexander | : | 0-1 |
| Wang Yue | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4 (Aveugle)
| Kramnik, Vladimir | - | Wang Yue | : | 1-0 |
| Carlsen, Magnus | - | Leko, Peter | : | ½-½ |
| Morozevich, Alexander | - | Topalov, Veselin | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Aronian, Levon | : | ½-½ |
| Radjabov, Teimour | - | Karjakin, Sergey | : | 1-0 |
| Kamsky, Gata | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3 (Aveugle)
| Leko, Peter | - | Ivanchuk, Vassily | : | 1-0 |
| Aronian, Levon | - | Kamsky, Gata | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | : | 0-1 |
| Radjabov, Teimour | - | Morozevich, Alexander | : | ½-½ |
| Karjakin, Sergey | - | Kramnik, Vladimir | : | ½-½ |
| Wang Yue | - | Topalov, Veselin | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 2 (Aveugle)
| Kramnik, Vladimir | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
| Topalov, Veselin | - | Karjakin, Sergey | : | 1-0 |
| Leko, Peter | - | Aronian, Levon | : | 1-0 |
| Morozevich, Alexander | - | Wang Yue | : | 1-0 |
| Kamsky, Gata | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
| Ivanchuk, Vassily | - | Carlsen, Magnus | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 1 (Aveugle)
| Kramnik, Vladimir | - | Morozevich, Alexander | : | 1-0 |
| Carlsen, Magnus | - | Kamsky, Gata | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Leko, Peter | : | 1-0 |
| Aronian, Levon | - | Ivanchuk, Vassily | : | 1-0 |
| Karjakin, Sergey | - | Wang Yue | : | ½-½ |
| Radjabov, Teimour | - | Topalov, Veselin | : | ½-½ |
|
|
|
Le classement en rapide après la ronde 11
| 1. | Anand, Viswanathan | IND | 7 |
| 2. | Kamsky, Gata | USA | 7 |
| 3. | Aronian, Levon | ARM | 7 |
| 4. | Kramnik, Vladimir | RUS | 6½ |
| 5. | Karjakin, Sergey | UKR | 6 |
| 6. | Carlsen, Magnus | NOR | 6 |
| 7. | Topalov, Veselin | BUL | 5 |
| 8. | Morozevich, Alexander | RUS | 4½ |
| 9. | Leko, Peter | HUN | 4½ |
| 10. | Ivanchuk, Vassily | UKR | 4½ |
| 11. | Radjabov, Teimour | AZE | 4 |
| 12. | Wang Yue | CHN | 4 |
Résultats de la ronde 11 (Rapide)
| Kamsky, Gata | - | Morozevich, Alexander | : | ½-½ |
| Ivanchuk, Vassily | - | Karjakin, Sergey | : | 0-1 |
| Leko, Peter | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
| Aronian, Levon | - | Topalov, Veselin | : | ½-½ |
| Anand, Viswanathan | - | Wang Yue | : | 1-0 |
| Carlsen, Magnus | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 10 (Rapide)
| Kramnik, Vladimir | - | Carlsen, Magnus | : | ½-½ |
| Karjakin, Sergey | - | Leko, Peter | : | ½-½ |
| Topalov, Veselin | - | Kamsky, Gata | : | 0-1 |
| Radjabov, Teimour | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ |
| Wang Yue | - | Aronian, Levon | : | ½-½ |
| Morozevich, Alexander | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9 (Rapide)
| Aronian, Levon | - | Morozevich, Alexander | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Topalov, Veselin | : | ½-½ |
| Kamsky, Gata | - | Wang Yue | : | ½-½ |
| Carlsen, Magnus | - | Karjakin, Sergey | : | 1-0 |
| Ivanchuk, Vassily | - | Kramnik, Vladimir | : | ½-½ |
| Leko, Peter | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 (Rapide)
| Kramnik, Vladimir | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
| Karjakin, Sergey | - | Kamsky, Gata | : | 1-0 |
| Topalov, Veselin | - | Carlsen, Magnus | : | ½-½ |
| Morozevich, Alexander | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ |
| Radjabov, Teimour | - | Aronian, Levon | : | ½-½ |
| Wang Yue | - | Leko, Peter | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7 (Rapide)
| Anand, Viswanathan | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
| Kamsky, Gata | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
| Aronian, Levon | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
| Leko, Peter | - | Morozevich, Alexander | : | 1-0 |
| Carlsen, Magnus | - | Wang Yue | : | 1-0 |
| Ivanchuk, Vassily | - | Topalov, Veselin | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 (Rapide)
| Kamsky, Gata | - | Leko, Peter | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Ivanchuk, Vassily | : | 1-0 |
| Radjabov, Teimour | - | Wang Yue | : | 0-1 |
| Kramnik, Vladimir | - | Topalov, Veselin | : | ½-½ |
| Morozevich, Alexander | - | Karjakin, Sergey | : | 0-1 |
| Carlsen, Magnus | - | Aronian, Levon | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 4 (Rapide)
| Aronian, Levon | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
| Topalov, Veselin | - | Morozevich, Alexander | : | 1-0 |
| Karjakin, Sergey | - | Radjabov, Teimour | : | 0-1 |
| Ivanchuk, Vassily | - | Kamsky, Gata | : | ½-½ |
| Leko, Peter | - | Carlsen, Magnus | : | ½-½ |
| Wang Yue | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 3 (Rapide)
| Morozevich, Alexander | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
| Kamsky, Gata | - | Aronian, Levon | : | 1-0 |
| Ivanchuk, Vassily | - | Leko, Peter | : | 1-0 |
| Kramnik, Vladimir | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
| Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
| Topalov, Veselin | - | Wang Yue | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 (Rapide)
| Aronian, Levon | - | Leko, Peter | : | 1-0 |
| Anand, Viswanathan | - | Kamsky, Gata | : | 1-0 |
| Radjabov, Teimour | - | Kramnik, Vladimir | : | ½-½ |
| Karjakin, Sergey | - | Topalov, Veselin | : | 1-0 |
| Wang Yue | - | Morozevich, Alexander | : | 0-1 |
| Carlsen, Magnus | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 1 (Rapide)
| Morozevich, Alexander | - | Kramnik, Vladimir | : | 1-0 |
| Kamsky, Gata | - | Carlsen, Magnus | : | 1-0 |
| Leko, Peter | - | Anand, Viswanathan | : | 1-0 |
| Topalov, Veselin | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
| Wang Yue | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
| Ivanchuk, Vassily | - | Aronian, Levon | : | 0-1 |















