 |
Du 2 au 11 avril à Dagomys, en Russie.
7 rondes au système round-robin (toutes les équipes se rencontrent).
Cadence femmes : 90 minutes/40 coups + 30 minutes + 30 secondes par coup.
Cadence hommes : 100 minutes/40 coups + 50 minutes/20 coups + 10 minutes + 30 secondes par coup.
Remerciements à TWIC pour les « pgn » complets.
Fédération Russe des Echecs ; Ligue majeure femmes ; Ligue majeure hommes
Des finales dramatiques !
ShSm-64, qui menait (égalité des points de match, mais 2 points de partie en plus) avant la 7e et dernière ronde, a perdu son seul match de la compétition, contre SPbChFed, au dernier échiquier (Boris Savchenko - Zahar Efimenko : 0-1). Le co-leader, Tomsk-400, par contre, l’a emporté sur Eurasia-Logistic sur l’échiquier numéro 5 (Farrukh Amonatov - Andrey Rychagov : 1-0), ce qui laisse Tomsk-400 seul premier avec deux points de match d’avance. A noter les superbes performances Elo de Fabiano Caruana : 2896 (6/7) ; Boris Grachev : 2821 (4/5) et Alexeï Shirov : 2809 (5/7).
Chez les femmes, une mésaventure pratiquement identique a bien failli arriver à l’équipe du Spartak. Après avoir fait toute la course en tête, l’équipe composée de Stefanova, Kosintseva T, Kosintseva N, Lahno et Ovod a perdu son unique match. Cependant, leur principal rivale, l’équipe d’AVS, composée de Xu Yuhua, Muzychuk, Pogonina, Shadrina et Romanko, ne croyant certainement plus à une victoire possible, avait entre-temps annulé sur tous les échiquiers en moins de 20 coups contre Economist-SGSEU (1) ! Ainsi, si le Spartak et AVS terminent premiers ex aequo, le Spartak conserve un point de partie en plus (18 contre 17) pour s’emparer de la médaille d’or. La MI Tatiana Kosintseva réalise à cette occasion un score de 6.0/7 et une performance de 2750 !
 | Le classement final après la ronde 7 (hommes) |
Les résultats de la ronde 7 (hommes)
| M.Chigorin CC | 1,0 - 5,0 | Economist-SGSEU (1) | |
| 2538 | Ionov, Sergey | 1-0 | Moiseenko, Alexander | 2690 |
| 2456 | Levin, Evgeny A. | 0-1 | Alekseev, Evgeny | 2716 |
| 2454 | Smirnov, Artem | 0-1 | Tomashevsky, Evgeny | 2684 |
| 2457 | Lanin, Alexsej | 0-1 | Ni, Hua | 2724 |
| 2384 | Pankov, German | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2684 |
| 2340 | Serov, Maksim | 0-1 | Andreikin, Dmitry | 2625 |
| TPS | 1,5 - 4,5 | Ural | |
| 2746 | Ivanchuk, Vassily | ½-½ | Grischuk, Alexander | 2748 |
| 2671 | Volokitin, Andrei | 0-1 | Shirov, Alexei | 2745 |
| 2628 | Tregubov, Pavel V. | ½-½ | Malakhov, Vladimir | 2709 |
| 2594 | Volkov, Sergey | 0-1 | Rublevsky, Sergei | 2702 |
| 2570 | Popov, Valerij | ½-½ | Dreev, Alexey | 2668 |
| 2551 | Ivanov, Sergey | 0-1 | Bareev, Evgeny | 2636 |
| Tomsk-400 | 3,5 - 2,5 | Eurasia-Logistic | |
| 2677 | Timofeev, Artyom | ½-½ | Belov, Vladimir | 2623 |
| 2676 | Inarkiev, Ernesto | ½-½ | Vorobiov, Evgeny E. | 2596 |
| 2697 | Tiviakov, Sergei | ½-½ | Deviatkin, Andrei | 2566 |
| 2657 | Tkachiev, Vladislav | ½-½ | Chadaev, Nikolai | 2557 |
| 2648 | Amonatov, Farrukh | 1-0 | Rychagov, Andrey | 2530 |
| 2601 | Khismatullin, Denis | ½-½ | Kharitonov, Alexandr | 2524 |
| ShSM-64 | 2,5 - 3,5 | SPbChFed | |
| 2733 | Gelfand, Boris | ½-½ | Svidler, Peter | 2726 |
| 2696 | Wang, Hao | ½-½ | Movsesian, Sergei | 2747 |
| 2669 | Najer, Evgeniy | ½-½ | Vitiugov, Nikita | 2688 |
| 2652 | Grachev, Boris | ½-½ | Zvjaginsev, Vadim | 2635 |
| 2624 | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | Sakaev, Konstantin | 2627 |
| 2655 | Savchenko, Boris | 0-1 | Efimenko, Zahar | 2682 |
La Défense Vieille Indienne mise à mal
Andreikin,Dmitry (2625) - Serov,Maksim (2340)
Russian Club Cup -Premier League Dagomys/Sochi (7), 10.04.2009
Défense Vieille Indienne [A54]
1.d4 f6 2. f3 d6 3.c4 bd7 4. c3 e5 5. g5 e7 6. c2 0-0 7.e3 c6 8. d3 h6 9. h4 a6 10.0-0-0 c7 11.g4 b5 12.g5 hxg5 13. xg5 bxc4 14. xc4 d5 15. b3 b6 16. hg1 e8
Tout est en place, l’exécution peut commencer.
17. xf7 ! xf7 18. g6+ e6 19. xf6 xf6 20.dxe5 xe5
21. xd5 ! cxd5 22. xd5+ e6
Si, 22... xd5 23.f4+ xf4 24.exf4+ xf4 25. g3+ e4 26. e1+ f5 27. c2+ f6 28. g6#
23. b5+ 1-0
Les Blancs pouvaient aussi mater par 23. f5+ f7 24. h5+ e6 25. h3+ f7 26. xg7+ xg7 27. g5+ f8 28. h6#, mais le coup de la partie est suffisant pour forcer l’abandon.
 | Le classement final après la ronde 7 (femmes) |
 | L’équipe du Spartak : Stefanova, Kosintseva T, Kosintseva N, Lahno et Ovod. Photo © Irina Sudakova & Elena Mikheeva |
Les résultats de la ronde 7 (femmes)
| ShSM | 2,5 - 1,5 | Spartak | |
| 2450 | Kovalevskaya, Ekaterina | 1-0 | Stefanova, Antoaneta | 2549 |
| 2410 | Matveeva, Svetlana | 0-1 | Kosintseva, Tatiana | 2522 |
| 2428 | Gaponenko, Inna | ½-½ | Kosintseva, Nadezhda | 2491 |
| 2411 | Gunina, Valentina | 1-0 | Lahno, Kateryna | 2478 |
| AVS | 2,0 - 2,0 | Economist-SGSEU (1) | |
| 2479 | Xu, Yuhua | ½-½ | Zhao, Xue | 2531 |
| 2501 | Pogonina, Natalija | ½-½ | Ushenina, Anna | 2478 |
| 2431 | Shadrina, Tatiana | ½-½ | Kovanova, Baira | 2398 |
| 2466 | Romanko, Marina | ½-½ | Vasilevich, Irina | 2350 |
| Economist-SGSEU (2) | 4,0 - 0,0 | M.Chigorin CC | |
| 2329 | Iljushina, Olga | 1-0 | Molchanova, Tatjana | 2321 |
| 2459 | Paehtz, Elisabeth | 1-0 | Solovjova, Valentina | 2305 |
| 2292 | Tarasova, Viktoriya | 1-0 | Ivkina, Olga | 2275 |
| 2149 | Avdeeva, Veronika | 1-0 | Akatova, Ekaterina | 2280 |
| SPb Chess Fed | 3,0 - 1,0 | AFGANVET-PetroDom | |
| 2498 | Cmilyte, Viktorija | 1-0 | Grabuzova, Tatiana | 2348 |
| 2461 | Zhukova, Natalia | ½-½ | Zdebskaja, Natalia | 2438 |
| 2396 | Turova, Irina | ½-½ | Shumiakina, Tatiana | 2333 |
| 2373 | Bodnaruk, Anastasia | 0-1 | Zaiatz, Elena | 2362 |
 | Pogonina, Natalija (2501) - Ushenina, Anna (2478) : ½-½ |
Les résultats de la ronde 6 (hommes)
| Economist-SGSEU (1) | 3,0 - 3,0 | ShSM-64 | |
| 2690 | Moiseenko, Alexander | ½-½ | Gelfand, Boris | 2733 |
| 2716 | Alekseev, Evgeny | ½-½ | Wang, Hao | 2696 |
| 2684 | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 | Najer, Evgeniy | 2669 |
| 2724 | Ni, Hua | 0-1 | Caruana, Fabiano | 2649 |
| 2684 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Grachev, Boris | 2652 |
| 2635 | Roiz, Michael | ½-½ | Riazantsev, Alexander | 2635 |
| SPbChFed | 2,5 - 3,5 | Tomsk-400 | |
| 2726 | Svidler, Peter | ½-½ | Jakovenko, Dmitry | 2753 |
| 2747 | Movsesian, Sergei | ½-½ | Timofeev, Artyom | 2677 |
| 2688 | Vitiugov, Nikita | ½-½ | Tiviakov, Sergei | 2697 |
| 2635 | Zvjaginsev, Vadim | 0-1 | Tkachiev, Vladislav | 2657 |
| 2627 | Sakaev, Konstantin | ½-½ | Amonatov, Farrukh | 2648 |
| 2682 | Efimenko, Zahar | ½-½ | Khismatullin, Denis | 2601 |
| Eurasia-Logistic | 2,5 - 3,5 | TPS | |
| 2623 | Belov, Vladimir | ½-½ | Ivanchuk, Vassily | 2746 |
| 2596 | Vorobiov, Evgeny E. | 0-1 | Volokitin, Andrei | 2671 |
| 2566 | Deviatkin, Andrei | ½-½ | Tregubov, Pavel V. | 2628 |
| 2557 | Chadaev, Nikolai | 0-1 | Volkov, Sergey | 2594 |
| 2530 | Rychagov, Andrey | 1-0 | Popov, Valerij | 2570 |
| 2524 | Kharitonov, Alexandr | ½-½ | Ivanov, Sergey | 2551 |
| Ural | 4,5 - 1,5 | M.Chigorin CC | |
| 2748 | Grischuk, Alexander | ½-½ | Ionov, Sergey | 2538 |
| 2745 | Shirov, Alexei | ½-½ | Levin, Evgeny A. | 2456 |
| 2709 | Malakhov, Vladimir | 1-0 | Smirnov, Artem | 2454 |
| 2702 | Rublevsky, Sergei | 1-0 | Lovkov, Roman | 2436 |
| 2668 | Dreev, Alexey | 1-0 | Pankov, German | 2384 |
| 2636 | Bareev, Evgeny | ½-½ | Serov, Maksim | 2340 |
Les résultats de la ronde 5 (hommes)
| | Ural | 3,0 - 3,0 | Economist-SGSEU (1) | |
| 2748 | Grischuk, Alexander | ½-½ | Moiseenko, Alexander | 2690 |
| 2745 | Shirov, Alexei | ½-½ | Alekseev, Evgeny | 2716 |
| 2709 | Malakhov, Vladimir | 0-1 | Ni, Hua | 2724 |
| 2702 | Rublevsky, Sergei | ½-½ | Eljanov, Pavel | 2693 |
| 2668 | Dreev, Alexey | ½-½ | Roiz, Michael | 2635 |
| 2636 | Bareev, Evgeny | 1-0 | Andreikin, Dmitry | 2625 |
| | M.Chigorin CC | 2,0 - 4,0 | Eurasia-Logistic | |
| 2538 | Ionov, Sergey | ½-½ | Belov, Vladimir | 2623 |
| 2456 | Levin, Evgeny A. | ½-½ | Vorobiov, Evgeny E. | 2596 |
| 2454 | Smirnov, Artem | 0-1 | Deviatkin, Andrei | 2566 |
| 2457 | Lanin, Alexsej | 0-1 | Chadaev, Nikolai | 2557 |
| 2436 | Lovkov, Roman | 1-0 | Rychagov, Andrey | 2530 |
| 2413 | Ivanov, Alexey | 0-1 | Kharitonov, Alexandr | 2524 |
| | TPS | 2,5 - 3,5 | SPbChFed | |
| 2746 | Ivanchuk, Vassily | ½-½ | Svidler, Peter | 2726 |
| 2671 | Volokitin, Andrei | 1-0 | Movsesian, Sergei | 2747 |
| 2628 | Tregubov, Pavel V. | ½-½ | Vitiugov, Nikita | 2688 |
| 2594 | Volkov, Sergey | 0-1 | Zvjaginsev, Vadim | 2635 |
| 2570 | Popov, Valerij | ½-½ | Sakaev, Konstantin | 2627 |
| 2551 | Ivanov, Sergey | 0-1 | Efimenko, Zahar | 2682 |
| | Tomsk-400 | 2,0 - 4,0 | ShSM-64 | |
| 2753 | Jakovenko, Dmitry | ½-½ | Gelfand, Boris | 2733 |
| 2677 | Timofeev, Artyom | ½-½ | Wang, Hao | 2696 |
| 2676 | Inarkiev, Ernesto | 0-1 | Najer, Evgeniy | 2669 |
| 2697 | Tiviakov, Sergei | 0-1 | Caruana, Fabiano | 2649 |
| 2657 | Tkachiev, Vladislav | ½-½ | Riazantsev, Alexander | 2635 |
| 2648 | Amonatov, Farrukh | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2624 |
 |
Les résultats de la ronde 4 (hommes)
| | Economist-SGSEU (1) | 2,5 - 3,5 | Tomsk-400 | |
| 2716 | Alekseev, Evgeny | 0-1 | Jakovenko, Dmitry | 2753 |
| 2684 | Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | Timofeev, Artyom | 2677 |
| 2724 | Ni, Hua | ½-½ | Inarkiev, Ernesto | 2676 |
| 2693 | Eljanov, Pavel | ½-½ | Tiviakov, Sergei | 2697 |
| 2684 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Tkachiev, Vladislav | 2657 |
| 2635 | Roiz, Michael | ½-½ | Amonatov, Farrukh | 2648 |
| | ShSM-64 | 3,0 - 3,0 | TPS | |
| 2733 | Gelfand, Boris | 1-0 | Ivanchuk, Vassily | 2746 |
| 2696 | Wang, Hao | ½-½ | Volokitin, Andrei | 2671 |
| 2669 | Najer, Evgeniy | 0-1 | Tregubov, Pavel V. | 2628 |
| 2649 | Caruana, Fabiano | 0-1 | Volkov, Sergey | 2594 |
| 2652 | Grachev, Boris | 1-0 | Popov, Valerij | 2570 |
| 2635 | Riazantsev, Alexander | ½-½ | Ivanov, Sergey | 2551 |
| | SPbChFed | 5,0 - 1,0 | M.Chigorin CC | |
| 2747 | Movsesian, Sergei | 1-0 | Ionov, Sergey | 2538 |
| 2635 | Zvjaginsev, Vadim | ½-½ | Levin, Evgeny A. | 2456 |
| 2627 | Sakaev, Konstantin | 1-0 | Lovkov, Roman | 2436 |
| 2682 | Efimenko, Zahar | 1-0 | Ivanov, Alexey | 2413 |
| 2582 | Yemelin, Vasily | 1-0 | Pankov, German | 2384 |
| 2582 | Turov, Maxim | ½-½ | Serov, Maksim | 2340 |
| | Eurasia-Logistic | 3,0 - 3,0 | Ural | |
| 2623 | Belov, Vladimir | 1-0 | Grischuk, Alexander | 2748 |
| 2596 | Vorobiov, Evgeny E. | 0-1 | Shirov, Alexei | 2745 |
| 2566 | Deviatkin, Andrei | ½-½ | Malakhov, Vladimir | 2709 |
| 2557 | Chadaev, Nikolai | 0-1 | Rublevsky, Sergei | 2702 |
| 2530 | Rychagov, Andrey | ½-½ | Dreev, Alexey | 2668 |
| 2524 | Kharitonov, Alexandr | 1-0 | Bareev, Evgeny | 2636 |
Faites-vous la main : niveau 2 étoiles
Grachev,Boris (2652) - Popov,Valerij (2570)
Russian Club Cup -Premier League Dagomys/Sochi (4), 07.04.2009
Les Blancs jouent et gagnent
25. xd7 xd7
Si 25... xg2 26. xf7+ g8 27. f6 xf7 28. xf7+ h8 29. xh7#
26. xc8 xc8 27. d6
27... c5 28. xb7 1-0
Les résultats de la ronde 3 (hommes)
| | Eurasia-Logistic | 2,5 - 3,5 | Economist-SGSEU (1) | |
| 2623 | Belov, Vladimir | ½-½ | Alekseev, Evgeny | 2716 |
| 2596 | Vorobiov, Evgeny E. | ½-½ | Tomashevsky, Evgeny | 2684 |
| 2566 | Deviatkin, Andrei | 1-0 | Ni, Hua | 2724 |
| 2557 | Chadaev, Nikolai | 0-1 | Eljanov, Pavel | 2693 |
| 2530 | Rychagov, Andrey | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2684 |
| 2524 | Kharitonov, Alexandr | ½-½ | Andreikin, Dmitry | 2625 |
| | Ural | 3,0 - 3,0 | SPbChFed | |
| 2748 | Grischuk, Alexander | 0-1 | Svidler, Peter | 2726 |
| 2745 | Shirov, Alexei | ½-½ | Movsesian, Sergei | 2747 |
| 2709 | Malakhov, Vladimir | 1-0 | Vitiugov, Nikita | 2688 |
| 2702 | Rublevsky, Sergei | ½-½ | Zvjaginsev, Vadim | 2635 |
| 2668 | Dreev, Alexey | ½-½ | Sakaev, Konstantin | 2627 |
| 2636 | Bareev, Evgeny | ½-½ | Efimenko, Zahar | 2682 |
| | M.Chigorin CC | 1,0 - 5,0 | ShSM-64 | |
| 2538 | Ionov, Sergey | ½-½ | Najer, Evgeniy | 2669 |
| 2454 | Smirnov, Artem | 0-1 | Caruana, Fabiano | 2649 |
| 2457 | Lanin, Alexsej | 0-1 | Grachev, Boris | 2652 |
| 2436 | Lovkov, Roman | 0-1 | Riazantsev, Alexander | 2635 |
| 2384 | Pankov, German | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2624 |
| 2340 | Serov, Maksim | 0-1 | Savchenko, Boris | 2655 |
| | TPS | 2,5 - 3,5 | Tomsk-400 | |
| 2746 | Ivanchuk, Vassily | ½-½ | Jakovenko, Dmitry | 2753 |
| 2671 | Volokitin, Andrei | ½-½ | Timofeev, Artyom | 2677 |
| 2628 | Tregubov, Pavel V. | ½-½ | Inarkiev, Ernesto | 2676 |
| 2594 | Volkov, Sergey | ½-½ | Tiviakov, Sergei | 2697 |
| 2570 | Popov, Valerij | ½-½ | Tkachiev, Vladislav | 2657 |
| 2551 | Ivanov, Sergey | 0-1 | Amonatov, Farrukh | 2648 |
Avec le temps va, tout s’en va...
Rychagov,Andrey (2530 ) - Vachier Lagrave,Maxime (2684)
Russian Club Cup -Premier League Dagomys/Sochi (3), 06.04.2009
1.d4 f6 2. f3 g6 3.c4 g7 4. c3 0-0 5.e4 d6 6. e2 e5 7. e3 g4 8. g5 f6 9. c1 c6 10.d5 d4 11. xd4 exd4 12. b5 f5 13.0-0 e5 14. xd4 NT
14.exf5 d3 15. xd3 xd3 16. xd3 xf5 et ½ en 47 coups, Yevseev,D (2538)-Khruschiov,A (2498), Peterhof RUS 2009.
14...fxe4 15. e3 h4
Et ici les Blancs se plongèrent dans une très très longue réflexion.
16. c1
Temps blancs : 12’ !! - Temps noir : 1h23’.
16... g4 17. xg4 xg4 18. d2 e5 19.f4 exf3 20. xf3 xf3 21.gxf3 ae8 22. c2 ?
Avec 3 ou 4 minutes à la pendule il n’est plus possible de bien jouer. D’ailleurs, Maxime ne va pas laisser passer cette belle occasion.
22... xh2+ ! 23. xh2 xh2+ 24. xh2 xe3 25. g2 f5 26. ff2 g5 27. cd2 g7 28.b4 f6 29.c5 e5 30. d1 h5 31. dd2 h4 32. d1
Les Blancs attendent la fin... qui ne va pas tarder.
32...g4 33.fxg4 g3+ 34. f1 xf2+ 35. xf2 xg4 36.a3 g3 0-1
Les résultats de la ronde 2 (hommes)
| | Economist-SGSEU (1) | 3,0 - 3,0 | TPS | |
| 2690 | Moiseenko, Alexander | ½-½ | Ivanchuk, Vassily | 2746 |
| 2716 | Alekseev, Evgeny | ½-½ | Volokitin, Andrei | 2671 |
| 2684 | Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | Tregubov, Pavel V. | 2628 |
| 2693 | Eljanov, Pavel | ½-½ | Volkov, Sergey | 2594 |
| 2684 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Popov, Valerij | 2570 |
| 2635 | Roiz, Michael | ½-½ | Ivanov, Sergey | 2551 |
| | Tomsk-400 | 4,5 - 1,5 | M.Chigorin CC | |
| 2753 | Jakovenko, Dmitry | ½-½ | Ionov, Sergey | 2538 |
| 2677 | Timofeev, Artyom | 1-0 | Levin, Evgeny A. | 2456 |
| 2676 | Inarkiev, Ernesto | ½-½ | Smirnov, Artem | 2454 |
| 2697 | Tiviakov, Sergei | ½-½ | Lanin, Alexsej | 2457 |
| 2657 | Tkachiev, Vladislav | 1-0 | Lovkov, Roman | 2436 |
| 2601 | Khismatullin, Denis | 1-0 | Ivanov, Alexey | 2413 |
| | ShSM-64 | 3,0 - 3,0 | Ural | |
| 2733 | Gelfand, Boris | ½-½ | Grischuk, Alexander | 2748 |
| 2696 | Wang, Hao | 0-1 | Shirov, Alexei | 2745 |
| 2669 | Najer, Evgeniy | ½-½ | Malakhov, Vladimir | 2709 |
| 2649 | Caruana, Fabiano | 1-0 | Rublevsky, Sergei | 2702 |
| 2624 | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | Dreev, Alexey | 2668 |
| 2655 | Savchenko, Boris | ½-½ | Bareev, Evgeny | 2636 |
| | SPbChFed | 3,0 - 3,0 | Eurasia-Logistic | |
| 2726 | Svidler, Peter | ½-½ | Belov, Vladimir | 2623 |
| 2747 | Movsesian, Sergei | ½-½ | Vorobiov, Evgeny E. | 2596 |
| 2688 | Vitiugov, Nikita | ½-½ | Deviatkin, Andrei | 2566 |
| 2627 | Sakaev, Konstantin | ½-½ | Chadaev, Nikolai | 2557 |
| 2682 | Efimenko, Zahar | ½-½ | Rychagov, Andrey | 2530 |
| 2582 | Turov, Maxim | ½-½ | Kharitonov, Alexandr | 2524 |
Âmes sensibles s’abstenir
Tkachiev,Vladislav (2657 ) - Lovkov,Roman (2436 )
Russian Club Cup -Premier League Dagomys/Sochi (2), 05.04.2009
Notre compatriote a joué « tout pour l’attaque » depuis le début, mais son adversaire a très bien résisté. Dans le diagramme ci-dessous les joueurs sont en zeinot et la fin de partie va être rocambolesque !
33. d4 ?
Une erreur, même si après 33. a8+ d7 34.g4 h5 35. a7+ c7 36. a8 hxg4+ 37. xg4 g1+ 38. h3 xe3-+ les Noirs doivent gagner.
33...h5 ??
Les Noirs ratent un gain immédiat par, 33... h1+ ! 34. g4 h6 35.e4 f5+ 36.exf5 xd4+ et le mat n’est pas loin, par exemple : 37.f4 exf5+ 38. xf5 g6+ 39. e5 d6+ 40. f5 d5+ 41. g4 e6+ 42. f3 d3+ 43. g2 d2+ 44. f1 e2+ 45. g1 d1#
34. h4 ! h1+ 35. g5 h3 36.g4
36...hxg4 ??
Les Noirs avaient encore le demi-point en jouant : 36... xd4 ! 37.exd4 hxg4 38. c8+ e7 39. c5+ d7 40.fxg4 e3+=
37. f6 ! 1-0
Le mat est imparable !
Les résultats de la ronde 1 (hommes)
| SPbChFed | 2,5 - 3,5 | Economist-SGSEU(1) | |
| 2726 | Svidler, Peter | ½-½ | Moiseenko, Alexander | 2690 |
| 2747 | Movsesian, Sergei | ½-½ | Alekseev, Evgeny | 2716 |
| 2688 | Vitiugov, Nikita | ½-½ | Tomashevsky, Evgeny | 2684 |
| 2635 | Zvjaginsev, Vadim | ½-½ | Ni, Hua | 2724 |
| 2627 | Sakaev, Konstantin | 0-1 | Eljanov, Pavel | 2693 |
| 2682 | Efimenko, Zahar | ½-½ | Roiz, Michael | 2635 |
| | Eurasia-Logistic | 2,0 - 4,0 | ShSM-64 | |
| 2623 | Belov, Vladimir | 1-0 | Wang, Hao | 2696 |
| 2596 | Vorobiov, Evgeny E. | ½-½ | Najer, Evgeniy | 2669 |
| 2566 | Deviatkin, Andrei | 0-1 | Caruana, Fabiano | 2649 |
| 2557 | Chadaev, Nikolai | 0-1 | Grachev, Boris | 2652 |
| 2530 | Rychagov, Andrey | ½-½ | Riazantsev, Alexander | 2635 |
| 2524 | Kharitonov, Alexandr | 0-1 | Nepomniachtchi, Ian | 2624 |
| | Ural | 3,0 - 3,0 | Tomsk-400 | |
| 2748 | Grischuk, Alexander | ½-½ | Jakovenko, Dmitry | 2753 |
| 2745 | Shirov, Alexei | ½-½ | Timofeev, Artyom | 2677 |
| 2709 | Malakhov, Vladimir | ½-½ | Inarkiev, Ernesto | 2676 |
| 2702 | Rublevsky, Sergei | ½-½ | Tiviakov, Sergei | 2697 |
| 2668 | Dreev, Alexey | ½-½ | Amonatov, Farrukh | 2648 |
| 2636 | Bareev, Evgeny | ½-½ | Khismatullin, Denis | 2601 |
| | M.Chigorin CC | 1,5 - 4,5 | TPS | |
| 2538 | Ionov, Sergey | ½-½ | Ivanchuk, Vassily | 2746 |
| 2456 | Levin, Evgeny A. | 0-1 | Volokitin, Andrei | 2671 |
| 2454 | Smirnov, Artem | ½-½ | Tregubov, Pavel V. | 2628 |
| 2457 | Lanin, Alexsej | 0-1 | Volkov, Sergey | 2594 |
| 2436 | Lovkov, Roman | ½-½ | Popov, Valerij | 2570 |
| 2413 | Ivanov, Alexey | 0-1 | Ivanov, Sergey | 2551 |
 | Photo copyright Natalia Ushakova |
Les résultats de la ronde 6 (femmes)
| | Spartak | 2,5 - 1,5 | SPb Chess Fed | |
| 2549 | Stefanova, Antoaneta | 1-0 | Cmilyte, Viktorija | 2498 |
| 2522 | Kosintseva, Tatiana | ½-½ | Zhukova, Natalia | 2461 |
| 2478 | Lahno, Kateryna | ½-½ | Turova, Irina | 2396 |
| 2440 | Ovod, Evgenija | ½-½ | Bodnaruk, Anastasia | 2373 |
| | AFGANVET-PetroDom | 2,5 - 1,5 | Economist-SGSEU (2) | |
| 2438 | Zdebskaja, Natalia | ½-½ | Iljushina, Olga | 2329 |
| 2399 | Vasilevich, Tatjana | ½-½ | Paehtz, Elisabeth | 2459 |
| 2333 | Shumiakina, Tatiana | ½-½ | Tarasova, Viktoriya | 2292 |
| 2362 | Zaiatz, Elena | 1-0 | Sharevich, Anna | 2358 |
| | M.Chigorin CC | 1,5 - 2,5 | AVS | |
| 2321 | Molchanova, Tatjana | ½-½ | Xu, Yuhua | 2479 |
| 2305 | Solovjova, Valentina | 0-1 | Muzychuk, Anna | 2533 |
| 2297 | Bronnikova, Elizaveta | 0-1 | Pogonina, Natalija | 2501 |
| 2275 | Ivkina, Olga | 1-0 | Shadrina, Tatiana | 2431 |
| | Economist-SGSEU (1) | 3,0 - 1,0 | ShSM | |
| 2531 | Zhao, Xue | 1-0 | Kovalevskaya, Ekaterina | 2450 |
| 2478 | Ushenina, Anna | ½-½ | Matveeva, Svetlana | 2410 |
| 2398 | Kovanova, Baira | 1-0 | Gunina, Valentina | 2411 |
| 2285 | Kursova, Maria | ½-½ | Girya, Olga | 2335 |
Une défaite qui fait (très) mal !
Shadrina,Tatiana (2436) - Ivkina,Olga (2275)
10th TCh-RUS w Dagomys/Sochi (6), 08.04.2009
1.e4 e6 2.d4 d5 3. c3 b4 4.e5 c5 5. d2 e7 6.a3 a5 7.dxc5 g6 8.b4 c7 9.f4 f6 10.exf6 xf6 11.g3
Les Blancs étant mieux, les Noirs décident de brouiller les cartes en sacrifiant une pièce.
11... xf4 ?! 12.gxf4
[Rybka donne l’intermédiaire 12. b5+ pour offrir la case f1 au Roi]
12... h4+ 13. e2 e5 14. g2 0-0 15. xd5
[15. xd5+ était beaucoup plus fort, 15... h8 16. f3 avec un avantage pratiquement décisif.]
15... c6
16. d3 ??
L’idée de réfugier le Roi sur l’aide-dame va s’avérer terrible.
[Après 16. f1 e6 17. f3 h5 18.c4 conservait l’avantage.]
16... f2 ! 17. f3 ? f5+
[17...e4+ ! Et 0-1]
18. c3 d4+ 19. b3 xd2 20. f6+ h8 21. e4 d4+ 0-1
C’est mat après 22. a4 xc2+ 23. a5 b6+ 24.cxb6 axb6+ 25. xb6 c6#
Tatiana Shadrina semble totalement hors de forme dans ce championnat de Russie, avec un score de 1/4. Cependant, n’oublions pas qu’elle a terminé à la 4e place du dernier championnat d’Europe féminin à Saint-Petersburg. Voir l’article http://www.europe-echecs.com/actualites/actualites-tatiana-kosintseva-championne-d-europe-1763.html
Les résultats de la ronde 5 (femmes)
| | Economist-SGSEU (1) | 2,0 - 2,0 | Spartak | |
| 2531 | Zhao, Xue | ½-½ | Stefanova, Antoaneta | 2549 |
| 2478 | Ushenina, Anna | 0-1 | Kosintseva, Tatiana | 2522 |
| 2398 | Kovanova, Baira | 1-0 | Kosintseva, Nadezhda | 2491 |
| 2350 | Vasilevich, Irina | ½-½ | Lahno, Kateryna | 2478 |
| | ShSM | 2,5 - 1,5 | M.Chigorin CC | |
| 2450 | Kovalevskaya, Ekaterina | ½-½ | Molchanova, Tatjana | 2321 |
| 2428 | Gaponenko, Inna | 0-1 | Solovjova, Valentina | 2305 |
| 2411 | Gunina, Valentina | 1-0 | Bronnikova, Elizaveta | 2297 |
| 2335 | Girya, Olga | 1-0 | Akatova, Ekaterina | 2280 |
| | AVS | 2,5 - 1,5 | AFGANVET-PetroDom | |
| 2479 | Xu, Yuhua | ½-½ | Grabuzova, Tatiana | 2348 |
| 2533 | Muzychuk, Anna | 1-0 | Zdebskaja, Natalia | 2438 |
| 2501 | Pogonina, Natalija | ½-½ | Vasilevich, Tatjana | 2399 |
| 2466 | Romanko, Marina | ½-½ | Zaiatz, Elena | 2362 |
| | Economist-SGSEU (2) | 2,5 - 1,5 | SPb Chess Fed | |
| 2329 | Iljushina, Olga | ½-½ | Cmilyte, Viktorija | 2498 |
| 2459 | Paehtz, Elisabeth | ½-½ | Zhukova, Natalia | 2461 |
