|
|
|
Ce tournoi se déroule sous forme d'un open de 24 joueurs, au système suisse, puis évolue en tournoi fermé (voir ci-dessous).
Parties en direct, à partir de 21h00 (heure de Paris).
Site officiel du championnat des USA
Le championnat des USA se déroule à Saint Louis pour la deuxième année consécutive. Ce magnifique club accueille ce championnat richement doté de 170 000 dollars. Les prix ont augmenté de 25% par rapport à l'année dernière.
Le vainqueur touchera 35 000 $. A noter le format du tournoi qui évoluera au fil de la compétition. Les sept premières rondes seront jouées comme lors d'un open normal au système Suisse. Puis, les 4 premiers au classement s'affronteront dans une sorte de mini-tournoi fermé. Le suspense est garanti...
Le départage pour la 1ère place est très particulier : La cadence de base est de 60 minutes + 5 secondes. Un tirage au sort permet de faire une offre sur la quantité de temps (minutes et secondes pour un nombre égal ou inférieur à 60 minutes) que les joueurs sont prêts à accepter de jouer afin de choisir leur couleur. Le joueur ayant misé le plus faible nombre choisit sa couleur, pendant que l'adversaire reçoit 60 minutes. Gata Kamsky a proposé 25 minutes + 5 secondes par coup et a choisi les pièces noires. Shulman a les Blancs et 60 minutes + 5 secondes par coup, mais doit gagner la partie pour s'emparer du titre. En cas de partie nulle, Kamsky sera déclaré champion US.
Résultats du départage du 25 Mai
| Shulman, Yuri | 2613 | - | Kamsky, Gata | 2702 | : | ½-½ | (66) | Défense Slave |
Résultats de la ronde 10 du 24 Mai
| 1 | GM | Onischuk, Alexander | 5.0 | 2699 | - | GM Nakamura, Hikaru | 5.0 | 2733 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Shulman, Yuri | 5.0 | 2613 | - | GM Kamsky, Gata | 5.0 | 2702 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9 du 23 Mai
| 1 | GM | Nakamura, Hikaru | 5.0 | 2699 | - | GM | Shulman, Yuri | 5.0 | 2733 | : | 0-1 |
| 2 | GM | Kamsky, Gata | 5.0 | 2613 | - | GM | Onischuk, Alexander | 5.0 | 2702 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 8 du 22 Mai
| 1 | GM | Nakamura, Hikaru | 5.0 | 2733 | - | GM | Kamsky, Gata | 5.0 | 2702 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Onischuk, Alexander | 5.0 | 2699 | - | GM | Shulman, Yuri | 5.0 | 2613 | : | ½-½ |
Classement du tournoi fermé après la ronde 3
|
Place |
Joueur |
Elo |
Score |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kamsky, G | 2702 |
2.0 / 3 |
X |
= |
1 |
= |
|
2 |
Shulman, Y |
2613 |
2.0 / 3 |
= |
X |
= |
1 |
| 3 |
Onischuk, Al | 2699 |
1.0 / 3 |
0 |
= |
X |
= |
|
4 |
Nakamura, Hi |
2733 |
1.0 / 3 |
= |
0 |
= |
X |
Classement de l'open après la ronde 9
| Pl | Player | Rtng | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shabalov, A | 2585 | 6.0 / 9 | 12b= | 8w+ | 4b- | 7w- | 18b+ | 14w+ | 5b= | 13w+ | 2w+ |
| 6 | Stripunsky, A | 2570 | 5.5 / 9 | 3w- | 23b+ | 19w+ | 16b+ | 10w= | 4w- | 12b+ | 7w+ | 1b- |
| 7 | Christiansen, L | 2578 | 5.0 / 9 | 23w+ | 6b= | 16w= | 1b+ | 5b- | 13w+ | 3w= | 2b- | 8w= |
| 8 | Finegold, B | 2539 | 5.0 / 9 | 9w= | 1b- | 14w= | 20b= | 19w+ | 15w+ | 10b= | 11w= | 7b= |
| 9 | Akobian, V | 2599 | 5.0 / 9 | 8b= | 12w+ | 13b+ | 5w= | 6b- | 10w= | 11b- | 16w= | 17b+ |
| 10 | Yermolinsky, A | 2528 | 5.0 / 9 | 16w- | 17b+ | 20w= | 22w+ | 2b= | 9b= | 8w= | 12b= | 11b= |
| 11 | Hess, Ro | 2590 | 5.0 / 9 | 24w+ | 3b- | 18w+ | 4w- | 13b- | 19b+ | 9w+ | 8b= | 10w= |
| 12 | Kraai, J | 2492 | 4.5 / 9 | 1w= | 9b- | 21w+ | 15w+ | 16b+ | 3b- | 2w- | 10w= | 13b= |
| 13 | Krush, I | 2455 | 4.5 / 9 | 14w+ | 16b= | 9w- | 17b= | 11w+ | 7b- | 20w+ | 1b- | 12w= |
| 14 | Kaidanov, G | 2577 | 4.5 / 9 | 13b- | 15w= | 8b= | 18w= | 22b+ | 1b- | 17w= | 21b= | 16w+ |
| 15 | Benjamin, Joe | 2565 | 4.5 / 9 | 6w- | 14b= | 24w+ | 12b- | 20w+ | 8b- | 18b- | 19w+ | 22w+ |
| 16 | Ehlvest, J | 2591 | 4.0 / 9 | 10b+ | 13w= | 7b= | 2w- | 12w- | 17b= | 21w+ | 9b= | 14b- |
| 17 | Robson, R | 2569 | 4.0 / 9 | 5b- | 10w- | 23b+ | 13w= | 24b= | 16w= | 14b= | 18w+ | 9w- |
| 18 | Khachiyan, M | 2539 | 3.5 / 9 | 20b+ | 5w- | 11b- | 14b= | 1w- | 23b= | 15w+ | 17b- | 24w= |
| 19 | Altounian, L | 2454 | 3.5 / 9 | 22b= | 4w= | 2b- | 21w= | 8b- | 11w- | 24b+ | 15b- | 23w+ |
| 20 | Lenderman, A | 2598 | 3.5 / 9 | 18w- | 24b= | 10b= | 8w= | 15b- | 22w+ | 13b- | 23b= | 21w= |
| 21 | Bhat, V | 2547 | 3.5 / 9 | 4b= | 22w- | 12b- | 19b= | 23w= | 24w+ | 16b- | 14w= | 20b= |
| 22 | Kudrin, S | 2571 | 2.5 / 9 | 19w= | 21b+ | 6w- | 10b- | 14w- | 20b- | 23w= | 24w= | 15b- |
| 23 | Gurevich, D | 2488 | 2.5 / 9 | 7b- | 2w- | 17w- | 24b= | 21b= | 18w= | 22b= | 20w= | 19b- |
| 24 | Shankland, S | 2507 | 2.5 / 9 | 11b- | 20w= | 15b- | 23w= | 17w= | 21b- | 19w- | 22b= | 18b= |
Résultats de la ronde 9
| 3 | GM | Shabalov, Alexander | 5.0 | 2585 | - | GM | Stripunsky, Alexander | 5.5 | 2570 | : | 1-0 |
| 4 | GM | Hess, Robert L | 4.5 | 2590 | - | GM | Yermolinsky, Alex | 4.5 | 2528 | : | ½-½ |
| 5 | GM | Christiansen, Larry | 4.5 | 2578 | - | GM | Finegold, Benjamin | 4.5 | 2539 | : | ½-½ |
| 6 | GM | Robson, Ray | 4.0 | 2569 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 4.0 | 2599 | : | 0-1 |
| 7 | IM | Krush, Irina | 4.0 | 2455 | - | GM | Kraai, Jesse | 4.0 | 2492 | : | ½-½ |
| 8 | GM | Kaidanov, Gregory | 3.5 | 2577 | - | GM | Ehlvest, Jaan | 4.0 | 2591 | : | 1-0 |
| 9 | GM | Benjamin, Joel | 3.5 | 2565 | - | GM | Kudrin, Sergey | 2.5 | 2571 | : | 1-0 |
| 10 | GM | Lenderman, Alex | 3.0 | 2598 | - | GM | Bhat, Vinay S | 3.0 | 2547 | : | ½-½ |
| 11 | GM | Khachiyan, Melikset | 3.0 | 2539 | - | IM | Shankland, Samuel | 2.0 | 2507 | : | ½-½ |
| 12 | IM | Altounian, Levon | 2.5 | 2454 | - | GM | Gurevich, Dmitry | 2.5 | 2488 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 8
| 3 | GM | Stripunsky, Alexander | 4.5 | 2570 | - | GM | Christiansen, Larry | 4.5 | 2578 | : | 1-0 |
| 4 | GM | Finegold, Benjamin | 4.0 | 2539 | - | GM | Hess, Robert L | 4.0 | 2590 | : | ½-½ |
| 5 | GM | Shabalov, Alexander | 4.0 | 2585 | - | IM | Krush, Irina | 4.0 | 2455 | : | 1-0 |
| 6 | GM | Kraai, Jesse | 3.5 | 2492 | - | GM | Yermolinsky, Alex | 4.0 | 2528 | : | ½-½ |
| 7 | GM | Akobian, Varuzhan | 3.5 | 2599 | - | GM | Ehlvest, Jaan | 3.5 | 2591 | : | ½-½ |
| 8 | GM | Robson, Ray | 3.0 | 2569 | - | GM | Khachiyan, Melikset | 3.0 | 2539 | : | 1-0 |
| 9 | GM | Bhat, Vinay S | 2.5 | 2547 | - | GM | Kaidanov, Gregory | 3.0 | 2577 | : | ½-½ |
| 10 | GM | Benjamin, Joel | 2.5 | 2565 | - | IM | Altounian, Levon | 2.5 | 2454 | : | 1-0 |
| 11 | GM | Gurevich, Dmitry | 2.0 | 2488 | - | GM | Lenderman, Alex | 2.5 | 2598 | : | ½-½ |
| 12 | GM | Kudrin, Sergey | 2.0 | 2571 | - | IM | Shankland, Samuel | 1.5 | 2507 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7
| 1 | GM | Shulman, Yuri | 4.5 | 2613 | - | GM | Onischuk, Alexander | 4.5 | 2699 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Christiansen, Larry | 4.0 | 2578 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 4.5 | 2733 | : | ½-½ |
| 3 | GM | Kamsky, Gata | 4.5 | 2702 | - | GM | Shabalov, Alexander | 3.5 | 2585 | : | ½-½ |
| 4 | GM | Kraai, Jesse | 3.5 | 2492 | - | GM | Stripunsky, Alexander | 3.5 | 2570 | : | 0-1 |
| 5 | GM | Yermolinsky, Alex | 3.5 | 2528 | - | GM | Finegold, Benjamin | 3.5 | 2539 | : | ½-½ |
| 6 | GM | Hess, Robert L | 3.0 | 2590 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 3.5 | 2599 | : | 1-0 |
| 7 | IM | Krush, Irina | 3.0 | 2455 | - | GM | Lenderman, Alex | 2.5 | 2598 | : | 1-0 |
| 8 | GM | Ehlvest, Jaan | 2.5 | 2591 | - | GM | Bhat, Vinay S | 2.5 | 2547 | : | 1-0 |
| 9 | GM | Kaidanov, Gregory | 2.5 | 2577 | - | GM | Robson, Ray | 2.5 | 2569 | : | ½-½ |
| 10 | GM | Khachiyan, Melikset | 2.0 | 2539 | - | GM | Benjamin, Joel | 2.5 | 2565 | : | 1-0 |
| 11 | GM | Kudrin, Sergey | 1.5 | 2571 | - | GM | Gurevich, Dmitry | 1.5 | 2488 | : | ½-½ |
| 12 | IM | Shankland, Samuel | 1.5 | 2507 | - | IM | Altounian, Levon | 1.5 | 2454 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6
| 1 | GM | Onischuk, Alexander | 4.0 | 2699 | - | GM | Kamsky, Gata | 4.0 | 2702 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Nakamura, Hikaru | 3.5 | 2733 | - | GM | Kraai, Jesse | 3.5 | 2492 | : | 1-0 |
| 3 | GM | Stripunsky, Alexander | 3.5 | 2570 | - | GM | Shulman, Yuri | 3.5 | 2613 | : | 0-1 |
| 4 | GM | Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2599 | - | GM | Yermolinsky, Alex | 3.0 | 2528 | : | ½-½ |
| 5 | GM | Christiansen, Larry | 3.0 | 2578 | - | IM | Krush, Irina | 3.0 | 2455 | : | 1-0 |
| 6 | GM | Shabalov, Alexander | 2.5 | 2585 | - | GM | Kaidanov, Gregory | 2.5 | 2577 | : | 1-0 |
| 7 | GM | Finegold, Benjamin | 2.5 | 2539 | - | GM | Benjamin, Joel | 2.5 | 2565 | : | 1-0 |
| 8 | GM | Robson, Ray | 2.0 | 2569 | - | GM | Ehlvest, Jaan | 2.0 | 2591 | : | ½-½ |
| 9 | IM | Altounian, Levon | 1.5 | 2454 | - | GM | Hess, Robert L | 2.0 | 2590 | : | 0-1 |
| 10 | GM | Lenderman, Alex | 1.5 | 2598 | - | GM | Kudrin, Sergey | 1.5 | 2571 | : | 1-0 |
| 11 | GM | Bhat, Vinay S | 1.5 | 2547 | - | IM | Shankland, Samuel | 1.5 | 2507 | : | 1-0 |
| 12 | GM | Gurevich, Dmitry | 1.0 | 2488 | - | GM | Khachiyan, Melikset | 1.5 | 2539 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5
| 1 | GM Shulman, Yuri | 3 | - | GM Nakamura, Hikaru | 3 | : | ½-½ |
| 2 | GM Kamsky, Gata | 3 | - | GM Christiansen, Larry | 3 | : | 1-0 |
| 3 | GM Onischuk, Alexander | 3 | - | GM Akobian, Varuzhan | 3 | : | 1-0 |
| 4 | GM Stripunsky, Alexander | 3 | - | GM Yermolinsky, Alex | 2,5 | : | ½-½ |
| 5 | GM Ehlvest, Jaan | 2 | - | GM Kraai, Jesse | 2,5 | : | 0-1 |
| 6 | IM Krush, Irina | 2 | - | GM Hess, Robert L | 2 | : | 1-0 |
| 7 | GM Benjamin, Joel | 1,5 | - | IM Lenderman, Alex | 1,5 | : | 1-0 |
| 8 | GM Khachiyan, Melikset | 1,5 | - | GM Shabalov, Alexander | 1,5 | : | 0-1 |
| 9 | GM Kudrin, Sergey | 1,5 | - | GM Kaidanov, Gregory | 1,5 | : | 0-1 |
| 10 | GM Finegold, Benjamin | 1,5 | - | IM Altounian, Levon | 1,5 | : | 1-0 |
| 11 | IM Shankland, Samuel | 1 | - | GM Robson, Ray | 1,5 | : | ½-½ |
| 12 | GM Bhat, Vinay S | 1 | - | GM Gurevich, Dmitry | 0,5 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4
| 1 | GM Nakamura, Hikaru | 2,5 | 2733 | GM Onischuk, Alexander | 2,5 | 2699 | ½-½ |
| 2 | GM Akobian, Varuzhan | 2,5 | 2599 | GM Kamsky, Gata | 2,5 | 2702 | ½-½ |
| 3 | GM Hess, Robert L | 2,0 | 2590 | GM Shulman, Yuri | 2,0 | 2613 | 0-1 |
| 4 | GM Ehlvest, Jaan | 2,0 | 2591 | GM Stripunsky, Alexander | 2,0 | 2570 | 0-1 |
| 5 | GM Shabalov, Alexander | 1,5 | 2585 | GM Christiansen, Larry | 2,0 | 2578 | 0-1 |
| 6 | GM Yermolinsky, Alex | 1,5 | 2528 | GM Kudrin, Sergey | 1,5 | 2571 | 1-0 |
| 7 | GM Kraai, Jesse | 1,5 | 2492 | GM Benjamin, Joel | 1,5 | 2565 | 1-0 |
| 8 | GM Robson, Ray | 1,0 | 2569 | IM Krush, Irina | 1,5 | 2455 | ½-½ |
| 9 | IM Lenderman, Alex | 1,0 | 2598 | GM Finegold, Benjamin | 1,5 | 2539 | ½-½ |
| 10 | GM Kaidanov, Gregory | 1,0 | 2577 | GM Khachiyan, Melikset | 1,5 | 2539 | ½-½ |
| 11 | IM Altounian, Levon | 1,0 | 2454 | GM Bhat, Vinay S | 0,5 | 2547 | ½-½ |
| 12 | IM Shankland, Samuel | 0,5 | 2507 | GM Gurevich, Dmitry | 0,0 | 2488 | ½-½ |
Résultats de la ronde 3
| 1 | GM Kamsky, Gata | 2,0 | 2702 | GM Nakamura, Hikaru | 2,0 | 2733 | ½-½ |
| 2 | GM Kudrin, Sergey | 1,5 | 2571 | GM Onischuk, Alexander | 1,5 | 2699 | 0-1 |
| 3 | IM Krush, Irina | 1,5 | 2455 | GM Akobian, Varuzhan | 1,5 | 2599 | 0-1 |
| 4 | GM Christiansen, Larry | 1,5 | 2578 | GM Ehlvest, Jaan | 1,5 | 2591 | ½-½ |
| 5 | GM Shulman, Yuri | 1,0 | 2613 | GM Shabalov, Alexander | 1,5 | 2585 | 1-0 |
| 6 | GM Hess, Robert L | 1,0 | 2590 | GM Khachiyan, Melikset | 1,0 | 2539 | 1-0 |
| 7 | GM Stripunsky, Alexander | 1,0 | 2570 | IM Altounian, Levon | 1,0 | 2454 | 1-0 |
| 8 | GM Yermolinsky, Alex | 1,0 | 2528 | IM Lenderman, Alex | 0,5 | 2598 | ½-½ |
| 9 | GM Finegold, Benjamin | 0,5 | 2539 | GM Kaidanov, Gregory | 0,5 | 2577 | ½-½ |
| 10 | GM Benjamin, Joel | 0,5 | 2565 | IM Shankland, Samuel | 0,5 | 2507 | 1-0 |
| 11 | GM Kraai, Jesse | 0,5 | 2492 | GM Bhat, Vinay S | 0,5 | 2547 | 1-0 |
| 12 | GM Gurevich, Dmitry | 0,0 | 2488 | GM Robson, Ray | 0,0 | 2569 | 0-1 |


