|
|
Comme tous les deux mois, la Fide a publié le nouveau classement Elo. Magnus Carlsen reste en tête, devant Topalov et Anand.
Chez les femmes, le classement est toujours dominé par l'inamovible Judit Polgar.
Chez les femmes, le classement est toujours dominé par l'inamovible Judit Polgar.
Le top 40 mixte
Beau tir groupé des Français présents au 25e, 27e et 28e place. Maxime Vachier-Lagrave devance Laurent Fressinet, le récent Champion de France, et Etienne Bacrot.
![]() |
| Le numéro un mondial, le Norvégien Magnus Carlsen. Photo © www.europe-echecs.com |
| Place | Nom | Titre | Nationalité | Elo | Année naissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 1990 |
| 2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 1975 |
| 3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2800 | 1969 |
| 4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2783 | 1982 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2780 | 1975 |
| 6 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2761 | 1983 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2760 | 1983 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2756 | 1985 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2754 | 1969 |
| 10 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2751 | 1968 |
| 11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2749 | 1983 |
| 12 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2749 | 1972 |
| 13 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2748 | 1987 |
| 14 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2747 | 1990 |
| 15 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2733 | 1987 |
| 16 | Wang, Yue | g | CHN | 2732 | 1987 |
| 17 | Svidler, Peter | g | RUS | 2731 | 1976 |
| 18 | Adams, Michael | g | ENG | 2728 | 1971 |
| 19 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2726 | 1983 |
| 20 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2725 | 1980 |
| 21 | Leko, Peter | g | HUN | 2724 | 1979 |
| 22 | Wang, Hao | g | CHN | 2724 | 1989 |
| 23 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2723 | 1978 |
| 24 | Navara, David | g | CZE | 2722 | 1985 |
| 25 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2721 | 1990 |
| 26 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2719 | 1986 |
| 27 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2718 | 1981 |
| 28 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2716 | 1983 |
| 29 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2716 | 1983 |
| 30 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2710 | 1983 |
| 31 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2709 | 1987 |
| 32 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 1976 |
| 33 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2706 | 1990 |
| 34 | Kamsky, Gata | g | USA | 2705 | 1974 |
| 35 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2701 | 1987 |
| 36 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2700 | 1992 |
| 37 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2700 | 1977 |
| 38 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2697 | 1982 |
| 39 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2695 | 1985 |
| 40 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2694 | 1991 |
![]() |
| La meilleure joueuse de tous les temps, la Hongroise Judit Polgar. Photo © www.europe-echecs.com |
Le top 40 féminin
Deux françaises y figurent, Marie Sebag (16e) et Almira Skripcheko (36e).
| Place | Nom | Titre | Nationalité | Elo | Année naissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2682 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2593 | 1987 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2578 | 1994 |
| 4 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2573 | 1986 |
| 5 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2565 | 1985 |
| 6 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2551 | 1979 |
| 7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2539 | 1989 |
| 8 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2535 | 1990 |
| 9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2534 | 1987 |
| 10 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2524 | 1984 |
| 11 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2516 | 1991 |
| 12 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2515 | 1991 |
| 13 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2513 | 1983 |
| 14 | Cramling, Pia | g | SWE | 2509 | 1963 |
| 15 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2500 | 1961 |
| 16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2499 | 1986 |
| 17 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2499 | 1979 |
| 18 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2491 | 1985 |
| 19 | Krush, Irina | m | USA | 2490 | 1983 |
| 20 | Socko, Monika | g | POL | 2486 | 1978 |
| 21 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2484 | 1982 |
| 22 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2482 | 1980 |
| 23 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2482 | 1972 |
| 24 | Zhu, Chen | g | QAT | 2480 | 1976 |
| 25 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2480 | 1978 |
| 26 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2480 | 1987 |
| 27 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2475 | 1976 |
| 28 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2469 | 1976 |
| 29 | Zhao, Xue | g | CHN | 2469 | 1985 |
| 30 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2467 | 1985 |
| 31 | Danielian, Elina | m | ARM | 2466 | 1978 |
| 32 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2466 | 1985 |
| 33 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2466 | 1979 |
| 34 | Gunina, Valentina | wg | RUS | 2465 | 1989 |
| 35 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2464 | 1988 |
| 36 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2464 | 1976 |
| 37 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2464 | 1992 |
| 38 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2461 | 1991 |
| 39 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2454 | 1978 |
| 40 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2452 | 1983 |
![]() |
| Laurent Fressinet et Almira Skripchenko. Photo © www.europe-echecs.com |
Le top 40 français
| Place | Nom | Titre | Nationalité | Elo | Année naissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vachier-Lagrave,Maxime | g | FRA | 2721 | 1990 |
| 2 | Fressinet,Laurent | g | FRA | 2718 | 1981 |
| 3 | Bacrot,Etienne | g | FRA | 2716 | 1983 |
| 4 | Gharamian,Tigran | g | FRA | 2658 | 1984 |
| 5 | Feller,Sebastien | g | FRA | 2649 | 1991 |
| 6 | Edouard,Romain | g | FRA | 2636 | 1990 |
| 7 | Tkachiev,Vladislav | g | FRA | 2632 | 1973 |
| 8 | Bauer,Christian | g | FRA | 2622 | 1977 |
| 9 | Hamdouchi,Hicham | g | FRA | 2592 | 1972 |
| 10 | Sokolov,Andrei | g | FRA | 2589 | 1963 |
| 11 | Dorfman,IossifD | g | FRA | 2585 | 1952 |
| 12 | Maze,Sebastien | g | FRA | 2572 | 1984 |
| 13 | Degraeve,Jean-Marc | g | FRA | 2561 | 1971 |
| 14 | Gozzoli,Yannick | m | FRA | 2541 | 1983 |
| 14 | Nataf,Igor-Alexandre | g | FRA | 2541 | 1978 |
| 16 | Fontaine,Robert | g | FRA | 2540 | 1980 |
| 17 | Hauchard,Arnaud | g | FRA | 2539 | 1971 |
| 18 | Cornette,Matthieu | g | FRA | 2534 | 1985 |
| 19 | Apicella,Manuel | g | FRA | 2529 | 1970 |
| 20 | Shchekachev,Andrei | g | FRA | 2527 | 1972 |
| 21 | Prie,Eric | g | FRA | 2526 | 1962 |
| 22 | Abergel,Thal | g | FRA | 2521 | 1982 |
| 23 | LeRoux,Jean-Pierre | g | FRA | 2520 | 1982 |
| 23 | Marciano,David | g | FRA | 2520 | 1969 |
| 25 | Riff,Jean-Noel | m | FRA | 2514 | 1981 |
| 26 | Kosten,AnthonyC. | g | FRA | 2513 | 1958 |
| 27 | Cossin,Sebastien | m | FRA | 2508 | 1986 |
| 28 | Vaisser,Anatoly | g | FRA | 2507 | 1949 |
| 28 | Fargere,Francois | g | FRA | 2507 | 1985 |
| 30 | Renet,Olivier | g | FRA | 2506 | 1964 |
| 31 | Sebag,Marie | g | FRA | 2499 | 1986 |
| 32 | Libiszewski,Fabien | g | FRA | 2498 | 1984 |
| 33 | Charnushevich,Aliaksei | m | FRA | 2496 | 1978 |
| 34 | Bricard,Emmanuel | g | FRA | 2492 | 1966 |
| 35 | Marcelin,Cyril | g | FRA | 2486 | 1979 |
| 36 | Wirig,Anthony | m | FRA | 2477 | 1983 |
| 37 | Koch,Jean-Rene | m | FRA | 2476 | 1970 |
| 38 | Delorme,Axel | m | FRA | 2475 | 1990 |
| 39 | Relange,Eloi | g | FRA | 2468 | 1976 |
| 40 | Skripchenko,Almira | m | FRA | 2464 | 1976 |
le 02/09/2010 18:00





