Après l'avoir emporté sur Mikhail Gurevich lors de la ronde 8, le cadet ukrainien Yaroslav Zherebukh annule la dernière ronde et remporte, seul, le tournoi de Cappelle la Grande 2010 !
Site officiel www.cappelle-chess.fr
Toutes les photos de cet article sont de Jean-Michel Delfosse. http://zenman-zenman.blogspot.com.
Extrait du classement final après la ronde 9
| 1 | g | ZHEREBUKH Yaroslav | 2527 | UKR | 7,5 | 43 |
| 2 | g | KRYVORUCHKO Yuriy | 2602 | UKR | 7,0 | 43 |
| 3 | g | RADULSKI Julian | 2577 | BUL | 7,0 | 43 |
| 4 | g | NEGI Parimarjan | 2621 | IND | 7,0 | 43 |
| 5 | g | GUREVICH Mikhail | 2597 | TUR | 7,0 | 42,5 |
| 6 | g | AMIN Bassem | 2544 | EGY | 7,0 | 42,5 |
| 7 | g | EDOUARD Romain | 2608 | FRA | 7,0 | 41,5 |
| 8 | g | ARUTINIAN David | 2566 | GEO | 7,0 | 40,5 |
| 9 | g | DZIUBA Marcin | 2587 | POL | 7,0 | 40 |
| 10 | g | KRAVTSIV Martyn | 2543 | UKR | 7,0 | 38 |
Extrait des appariements de la ronde 9
| NEGI Parimarjan | 2621 | [6,5] | - | ZHEREBUKH Yaroslav | 2527 | [7] | : | ½-½ |
| ADULSKI Julian | 2577 | [6,5] | - | DROZDOVSKIJ Yuri | 2625 | [6] | : | ½-½ |
| SANDIPAN Chanda | 2622 | [6] | - | GAJEWSKI Grzegorz | 2568 | [6] | : | ½-½ |
| ARUTINIAN David | 2566 | [6] | - | SANIKIDZE Tornike | 2615 | [6] | : | 1-0 |
| MAMEDOV Nidjat | 2610 | [6] | - | ZAKHARTSOV Viacheslav | 2562 | [6] | : | ½-½ |
| EDOUARD Romain | 2608 | [6] | - | LEMOS Damian | 2556 | [6] | : | 1-0 |
| KRYVORUCHKO Yuriy | 2602 | [6] | - | BHAT Vinay S. | 2540 | [6] | : | 1-0 |
| GUREVICH Mikhail | 2597 | [6] | - | APICELLA Manuel | 2518 | [6] | : | 1-0 |
| GOLOD Vitali | 2591 | [6] | - | VOVK Andrey | 2512 | [6] | : | ½-½ |
| AMIN Bassem | 2544 | [6] | - | BURMAKIN Vladimir | 2590 | [6] | : | 1-0 |
 | | Yaroslav Zherebukh (2527) UKR | |
|
 | | Yuri Drosdovskij (2625) UKR | |
|
 | | Nidjat Mamedov (2610) AZE | |
|
 | | Yaroslav Zherebukh - Parimarjan Negi | |
|
Photos de Jean-Michel Delfosse http://zenman-zenman.blogspot.com
Abergel,Thal (2538) - Edouard,Romain (2608)
XXVI Open International de Cappelle la Grande FRA (6), 17.02.2010
1.e4 c6 2.
e2 d5 3.e5 d4 4.b4
4...f6 5.f4 fxe5 6.fxe5
d5 7.
b2 c5 8.bxc5
c6 9.d3
xe5 10.c3
xc5 11.cxd4
b6 12.
c3
f6 13.
a3
d5 14.
c4
d8 15.
d2
xc3 16.
xc3 e6 17.
e2
xd4 18.
b1
c5 19.
f1
f8 20.
b5
d8 21.
h5+ g6 22.
xf8+
xf8 23.
f3 a6 24.
xc6+ bxc6 25.
c3
d4 26.
e2 e5 27.
e4
g4+ 28.
f1
e6 29.
c2 0-0-0 30.
b3
xd3+ 31.
f2
xb3 32.axb3
d3 33.
e2
d4 34.
ed2
h6 35.
f3
e4+ 36.
f2
c7 37.
d1
e3+ 38.
f1
d4 39.
e1
f4 40.
e2
c3 41.
d1 c5 42.
d5 ½-½
Programmes des activités
| Ronde 1 | : | samedi | 13/02 | à 16h00 | - | Ronde 2 | : | dimanche | 14/02 | à 14h00 |
| Ronde 3 | : | lundi | 15/02 | à 09h00 | - | Ronde 4 | : | lundi | 15/02 | à 17h00 |
| Ronde 5 | : | mardi | 16/02 | à 14h00 | - | Ronde 6 | : | mercredi | 17/02 | à 14h00 |
| Ronde 7 | : | jeudi | 18/02 | à 14h00 | - | Ronde 8 | : | vendredi | 19/02 | à 14h00 |
| Ronde 9 | : | samedi | 20/02 | à 10h00 | - | Remise des prix | : | samedi | 20/02 | à 18h00 |
 | | Nicola Capone | |
|
 | | Alexandre Platel | |
|
 | | Sveshnikov & Jojua | |
|
 | | Thibault Réal | |
|
 | | Kamran Shirazi | |
|
 | | Mikhail Gurevich | |
|
 | | Elena Boric | |
|
 | | Véronique Houck | |
|
 | | Murtas Kazgaleyev | |
|
 | | John Cappon | |
|
 | | Natalia Zdebskaja | |
|
 | | Nino Maisuradze | |
|
 | | Romain Edouard | |
|
 | | Todor Todorov | |
|
 | | Les premières tables | |
|
 | | Vladimir Burmakin | |
|
Toutes les photos sont de Jean-Michel Delfosse. http://zenman-zenman.blogspot.com