|
|
 |
Victoire en solitaire de Motylev
Les parties à télécharger et à visualiser
Gashimov ne rapporte qu'un demi-point de sa rencontre avec Efimenko et laisse Motylev s'imposer dans ce Tournoi en l'honneur de Karpov.
Tournoi Poikovsky en l'honneur de Karpov du 3 au 12 Juin 2009 en Russie. Site officiel : www.admoil.ru/chess2009/index_chess_2009.htm
Classement final après la ronde 9
| 01. | Motylev, Alexander | g | RUS | (2677) | : | 7,0 |
| 02. | Gashimov, Vugar | g | AZE | (2730) | : | 6,0 |
| 03. | Sutovsky, Emil | g | ISR | (2660) | : | 5,0 |
| 04. | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | (2676) | : | 5,0 |
| 05. | Onischuk, Alexander | g | USA | (2684) | : | 4,5 |
| 06. | Rublevsky, Sergei | g | RUS | (2702) | : | 4,5 |
| 07. | Bologan, Viktor | g | MDA | (2690) | : | 4,5 |
| 08. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | (2700) | : | 3,5 |
| 09. | Efimenko, Zahar | g | UKR | (2682) | : | 3,0 |
| 10. | Shirov, Alexei | g | ESP | (2745) | : | 2,0 |
Résultats de la Ronde 9
| Gashimov, Vugar | - | Efimenko, Zahar | : | ½-½ | (44) | Espagnole berlinoise |
| Bologan, Viktor | - | Motylev, Alexander | : | ½-½ | (59) | Défense Petrov |
| Rublevsky, Sergei | - | Naiditsch, Arkadij | : | 1-0 | (53) | Partie Ecossaise |
| Onischuk, Alexander | - | Inarkiev, Ernesto | : | ½-½ | (41) | Est-Indienne |
| Shirov, Alexei | - | Sutovsky, Emil | : | ½-½ | (28) | Défense Française |
Résultats de la Ronde 8
| Efimenko, Zahar | - | Shirov, Alexei | : | ½-½ | (23) | Espagnole 6...g6 |
| Sutovsky, Emil | - | Onischuk, Alexander | : | ½-½ | (21) | Espagnole fermée |
| Inarkiev, Ernesto | - | Rublevsky, Sergei | : | 0-1 | (118) | Sicilienne Taïmanov |
| Naiditsch, Arkadij | - | Bologan, Viktor | : | 0-1 | (109) | Défense Petrov |
| Motylev, Alexander | - | Gashimov, Vugar | : | 1-0 | (75) | Défense Petrov |
Deux finales de Tour et pions à comparer
Naiditsch,A (2700) - Bologan,V (2690)
Inarkiev,E (2676) - Rublevsky,S (2702)
Résultats de la Ronde 7
| Motylev, Alexander | - | Efimenko, Zahar | : | ½-½ | (15) | Espagnole berlinoise |
| Gashimov, Vugar | - | Naiditsch, Arkadij | : | 1-0 | (40) | Espagnole berlinoise |
| Bologan, Viktor | - | Inarkiev, Ernesto | : | ½-½ | (30) | Défense Petrov |
| Onischuk, Alexander | - | Shirov, Alexei | : | 1-0 | (37) | Semi-Slave Anti-Meran |
| Rublevsky, Sergei | - | Sutovsky, Emil | : | ½-½ | (56) | Partie Ecossaise |
Pourquoi les Noirs ont-ils abandonné ?
Gashimov,V (2730) - Naiditsch,A (2700)
10th Karpov Poikovsky RUS (7), 10.06.2009
Les Blancs viennent de jouer 40. c1 et 1-0.
Comment stoppez-vous l'avancée du pion « b » ?
Si, 40...b3 41. c3 c2 42. xb3+! La pointe. Après 42... xb3 le pion blanc en h6 est libre d'aller à Dame.
La fin de la partie Rublevsky-Sutovsky est intéressante à rejouer, à partir du 39e coup ...Dd5, avec un logiciel d'analyses.
Résultats de la Ronde 6
| Inarkiev, Ernesto | - | Gashimov, Vugar | : | ½-½ | (26) | Nimzo-Indienne |
| Naiditsch, Arkadij | - | Motylev, Alexander | : | 0-1 | (59) | Sicilienne 4.Dxd4 |
| Sutovsky, Emil | - | Bologan, Viktor | : | 1-0 | (57) | Défense Petrov |
| Efimenko, Zahar | - | Onischuk, Alexander | : | 0-1 | (35) | Espagnole fermée 6.d3 |
| Shirov, Alexei | - | Rublevsky, Sergei | : | ½-½ | (39) | Sicilienne Paulsen |
Résultats de la Ronde 5
| Motylev, Alexander | - | Inarkiev, Ernesto | : | ½-½ | (18) | Scandinave 3...Dd6 |
| Gashimov, Vugar | - | Sutovsky, Emil | : | ½-½ | (32) | Espagnole ouverte |
| Naiditsch, Arkadij | - | Efimenko, Zahar | : | 1-0 | (39) | Espagnole Tchigorine |
| Bologan, Viktor | - | Shirov, Alexei | : | ½-½ | (24) | Défense Petrov |
| Rublevsky, Sergei | - | Onischuk, Alexander | : | ½-½ | (42) | Partie des 4 Cavaliers |
Résultats de la Ronde 4
| Sutovsky, Emil | - | Motylev, Alexander | : | 0-1 | (36) | Défense Petrov |
| Inarkiev, Ernesto | - | Naiditsch, Arkadij | : | 1-0 | (39) | Catalane |
| Onischuk, Alexander | - | Bologan, Viktor | : | ½-½ | (23) | Défense Est-Indienne |
| Efimenko, Zahar | - | Rublevsky, Sergei | : | 1-0 | (64) | Sicilienne Classique |
| Shirov, Alexei | - | Gashimov, Vugar | : | 0-1 | (55) | Défense Petrov |
Résultats de la Ronde 3
| Gashimov, Vugar | - | Onischuk, Alexander | : | 1-0 | (28) | Espagnole berlinoise |
| Naiditsch, Arkadij | - | Sutovsky, Emil | : | ½-½ | (12) | Caro Kann d'échange |
| Motylev, Alexander | - | Shirov, Alexei | : | 1-0 | (24) | Partie des 4 Cavaliers |
| Bologan, Viktor | - | Rublevsky, Sergei | : | ½-½ | (52) | Sicilienne Paulsen |
| Inarkiev, Ernesto | - | Efimenko, Zahar | : | 1-0 | (67) | Espagnole berlinoise |
Shirov pratiquement miniaturisé !
Motylev,A (2677) - Shirov,A (2745)
10th Karpov Poikovsky RUS (3), 05.06.2009
23. f8+ g7 [Si, 23... xf8 24. xd4+ g7 25. d8+ g8 26. xg8#] 24. g8+ 1-0
Après 24... h6 25. xe3+ dxe3 26. xd8 les Noirs ont une Tour de moins.
Résultats de la Ronde 2
| Efimenko, Zahar | - | Bologan, Viktor | : | 0-1 | | (64)Défense Philidor |
| Sutovsky, Emil | - | Inarkiev, Ernesto | : | 1-0 | (22) | Défense Petrov |
| Onischuk, Alexander | - | Motylev, Alexander | : | ½-½ | (42) | Semi-Slave |
| Rublevsky, Sergei | - | Gashimov, Vugar | : | ½-½ | (26) | Sicilienne Dragon |
| Shirov, Alexei | - | Naiditsch, Arkadij | : | 0-1 | (49) | Début Catalan |
Sutovsky,E (2660) - Inarkiev,E (2676)
10th Karpov Poikovsky RUS (2), 04.06.2009
Dans la position ci-dessous, les Noirs vont occuper la seule case de fuite de leur Dame.
20... d8 ?? 21. a3+ g8 22. e5 1-0
Après 22. e5, les Noirs doivent donner une pièce par 22... e7 23. xe7 pour sauver leur Reine.
Résultats de la Ronde 1
| Gashimov, Vugar | - | Bologan, Viktor | : | 1-0 | (27) | Défense Philidor |
| Inarkiev, Ernesto | - | Shirov, Alexei | : | 1-0 | (33) | Espagnole Moeller |
| Motylev, Alexander | - | Rublevsky, Sergei | : | 1-0 | (61) | Sicilienne Paulsen |
| Naiditsch, Arkadij | - | Onischuk, Alexander | : | 1-0 | (23) | Partie Espagnole |
| Sutovsky, Emil | - | Efimenko, Zahar | : | ½-½ | (30) | Espagnole Berlinoise |
Les Blancs jouent et gagnent
Naiditsch,A (2700) - Onischuk,Al (2684)
10th Karpov Poikovsky RUS (1), 03.06.2009
20.f6! xf6 [20...gxf6 21. xf6] 21. xf6 ae8 22. g5 e7 23. e6 1-0
[23...fxe6 24. xe7 e5 25. xd7]
Par Gérard Demuydt, le 13/06/2009
|
|