| Laurent Fressinet |
|
|
Laurent Fressinet l'emporte avec 12 points sur 13 et une performance à 2971 Elo, devant près de 400 participants.
Toutes les informations sur le site de la Ligue d'Ile de France des échecs.
Extrait du classement du tournoi As :
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Nb. Vic. | Perf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g | FRESSINET Laurent | 2750 | Sen | FRA | IDF | 12 | 89 | 11 | 2971 |
| 2 | g | FRIDMAN Daniel | 2560 | Sen | GER | IDF | 10 | 91,5 | 9 | 2695 |
| 3 | g | VOVK Yuri | 2560 | Sen | UKR | ALS | 10 | 87,5 | 10 | 2675 |
| 4 | g | FELLER Sebastien | 2590 | Sen | FRA | IDF | 9,5 | 87,5 | 9 | 2666 |
| 5 | g | DAVID Alberto | 2690 | Sen | LUX | IDF | 9 | 92,5 | 8 | 2678 |
| 6 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2720 | Sen | FRA | CHA | 9 | 91,5 | 8 | 2666 |
| 7 | FIER Alexandr | 2530 | Sen | BRA | 9 | 90 | 8 | 2609 | ||
| 8 | g | GULIYEV Namig | 2730 | Sen | AZE | CVL | 9 | 85,5 | 9 | 2673 |
| 9 | g | SOLODOVNICHENKO Yuri | 2540 | Sen | UKR | IDF | 9 | 84 | 7 | 2617 |
| 10 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2730 | Sen | FRA | BNO | 9 | 83 | 7 | 2616 |
| 11 | m | SHIRAZI Kamran | 2520 | Sen | FRA | IDF | 9 | 79 | 9 | 2512 |
| 12 | g | GHARAMIAN Tigran | 2760 | Sen | FRA | BNO | 8,5 | 85 | 7 | 2611 |
| 13 | g | RAUSIS Igor | 2490 | Sen | CZE | HNO | 8,5 | 83 | 8 | 2492 |
| 14 | EL DEBS Felipe De Cresce | 2420 | Sen | BRA | 8,5 | 81,5 | 8 | 2509 | ||
| 15 | MOLINA Roberto Junio Brito | 2350 | Sen | BRA | 8,5 | 78,5 | 8 | 2496 | ||
| 16 | m | DEMUTH Adrien | 2370 | Sen | FRA | ALS | 8,5 | 74 | 8 | 2427 |
| 17 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2500 | Sen | FRA | IDF | 8 | 85,5 | 7 | 2578 |
| 18 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | Sen | UKR | IDF | 8 | 85 | 8 | 2540 |
| 19 | m | SOCHACKI Christophe | 2410 | Cad | FRA | IDF | 8 | 83,5 | 8 | 2508 |
| 20 | g | FELGAER Ruben | 2540 | Sen | ARG | 8 | 83,5 | 7 | 2579 |
Extrait du classement du tournoi Accession :
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Nb. Vic. | Perf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVESQUE Thomas | 1810 | Sen | FRA | BNO | 11 | 87 | 10 | 2202 | |
| 2 | FAVEAU Lionel | 1980 | Sen | FRA | IDF | 10,5 | 93 | 10 | 2151 | |
| 3 | GEOFFROY Daniel | 1990 | Sen | FRA | IDF | 10 | 95 | 10 | 2102 | |
| 4 | SMITH Matthieu | 1970 | Sen | FRA | IDF | 10 | 86,5 | 10 | 2078 | |
| 5 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1930 | Jun | FRA | IDF | 10 | 75 | 10 | 2160 | |
| 6 | O'SULLIVAN Thomas | 1790 | Pup | FRA | IDF | 9,5 | 93,5 | 9 | 2078 | |
| 7 | RODRIGUEZ Adrien | 1960 | Ben | FRA | IDF | 9,5 | 88 | 9 | 2051 | |
| 8 | HUMEAU Mickael | 1900 | Sen | FRA | PDL | 9,5 | 83 | 9 | 2025 | |
| 9 | EK Sothea | 1860 | Sen | FRA | IDF | 9,5 | 79,5 | 9 | 2017 | |
| 10 | JURASZ Antoni | 1960 | Sen | FRA | IDF | 9 | 88 | 8 | 2019 | |
| 11 | FIGIEL Alexis | 1830 | Cad | FRA | IDF | 9 | 87 | 8 | 1972 | |
| 12 | TIRARD-GATEL Antoine | 1940 | Sen | FRA | IDF | 9 | 86 | 8 | 2001 | |
| 13 | ARBAU Eric | 1870 | Sen | FRA | IDF | 9 | 85 | 9 | 2007 | |
| 14 | MARTIN Axel | 1750 | Cad | FRA | IDF | 9 | 78,5 | 6 | 2053 | |
| 15 | HAUSEUX Paul | 1750 | Sen | FRA | IDF | 9 | 74,5 | 8 | 2043 | |
| 16 | OYENS Conrad | 1850 | Sen | FRA | IDF | 9 | 74 | 9 | 1953 | |
| 17 | DUMAS Charles | 1980 | Min | FRA | IDF | 8,5 | 91 | 8 | 2000 | |
| 18 | WERNERT Bruno | 1890 | Sen | FRA | IDF | 8,5 | 87,5 | 8 | 1985 | |
| 19 | LOUKILI Abdelillah | 1970 | Sen | FRA | IDF | 8,5 | 83 | 7 | 1969 | |
| 20 | GRAMMATICO Eric | 1890 | Sen | FRA | IDF | 8,5 | 81 | 8 | 1910 |
Extrait du classement du tournoi Avenir :
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Nb. Vic. | Perf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSOURI Leo | 1460 | Pup | FRA | IDF | 10,5 | 89 | 10 | 1678 | |
| 2 | DIMART Denis | 1520 | Sen | FRA | IDF | 10 | 91,5 | 9 | 1661 | |
| 3 | ROGER Martin | 1450 | Ben | FRA | IDF | 10 | 84 | 9 | 1694 | |
| 4 | DUQUESNE Adrien | 1470 | Ben | FRA | IDF | 10 | 80 | 10 | 1614 | |
| 5 | VEYSSEYRE Robin | 1500 | Ben | FRA | IDF | 9,5 | 89,5 | 9 | 1594 | |
| 6 | EK Jonathan | 1550 | Min | FRA | IDF | 9,5 | 83 | 9 | 1613 | |
| 7 | LIENHARD Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | 9,5 | 79,5 | 9 | 1639 | |
| 8 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1540 | Cad | FRA | IDF | 9,5 | 76 | 9 | 1578 | |
| 9 | BOUSMAHA Faycal | 1450 | Ben | FRA | IDF | 9 | 94 | 9 | 1589 | |
| 10 | BANAT Rayan | 1390 | Pup | FRA | IDF | 9 | 88,5 | 9 | 1648 | |
| 11 | JACQ Robert | 1399 | Sen | FRA | IDF | 9 | 88,5 | 8 | 1592 | |
| 12 | EMERIT Geoffrey | 1430 | Jun | FRA | IDF | 9 | 87,5 | 9 | 1617 | |
| 13 | TOURE Ananth | 1560 | Ben | FRA | IDF | 9 | 84 | 9 | 1565 | |
| 14 | CULIOLI Jean-Christophe | 1490 | Sen | FRA | IDF | 9 | 78 | 9 | 1574 | |
| 15 | BREAU Clement | 1540 | Sen | FRA | IDF | 9 | 70 | 9 | 1527 | |
| 16 | TREMOUILLES Samuel | 1399 | Sen | FRA | IDF | 8,5 | 84,5 | 7 | 1597 | |
| 17 | BULLOT Matthieu | 1399 | Sen | FRA | IDF | 8,5 | 84 | 8 | 1594 | |
| 18 | FRIHAUF Jozef | 1320 | Ben | FRA | IDF | 8,5 | 78,5 | 8 | 1576 | |
| 19 | LISSIANSKY Garri | 1470 | Ben | FRA | IDF | 8,5 | 74 | 8 | 1522 | |
| 20 | MARQUAND Jean-Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | 8 | 88 | 8 | 1589 |
le 23/01/2012 01:49
| Vos commentaires (1) | [Haut de page] |
|
Krusti - 23/01/2012 20:14
Un tournoi bien organisé dans une salle idéale pour ce type d'évènement.Quelques clichés par ici http://www.krusti.net |
Tous nos membres ayant un abonnement en cours de validité (hors période d'essai) peuvent commenter les articles. Inscrivez-vous!


