29e tournoi de Cappelle la Grande

L'un des principaux tournois français s'est déroulé du 23 février au 02 mars. Le GMI russe Sanan Sjugirov l'emporte au départage.

La 29e édition de l'Open International de Cappelle-la-Grande a accueilli au Palais des Arts et des Loisirs plus de 560 participants, dont de très nombreux joueurs titrés. A l'issue des 9 rondes, huit joueurs terminent avec 7 points sur 9. Au départage, c'est le jeune Russe Sanan Sjugirov qui devance ses poursuivants. Tigran Gharamian, premier Français, termine à la 9e place.

Beaucoup de normes ont été réalisées lors du tournoi :

- Normes de Grand Maître : Maxime Lagarde (France), Alexander Indjic (Serbie), Karen Grigoryan (Arménie)

- Normes de Maître International : Tristan Calistri (France), Tangi Migot (France), Yannick Kambrath (France), Lukasz Jarmula (Pologne), Radoslaw Gajek (Pologne), Evgeniya Doluhanova (Arménie), Stef Soors (Belgique)

- Norme de Grand Maître Féminin : Ewa Harazinska (Pologne), Yuliya Shvayger (Israël)

Les organisateurs préparent dès maintenant le 30e Open international de Cappelle-la-Grande prévu du 1er au 8 mars 2014.

Site officiel : www.cappelle-chess.fr

Extrait du classement final

Pl ti Nom Elo Cat. Fed Pts Tr. Perf. Bu.
1 g SJUGIROV Sanan 2646 Jun RUS 7 45,5 2747 56,5
2 g NEGI Parimarjan 2638 Jun IND 7 44,5 2724 55
3 g RODSHTEIN Maxim 2616 Sen ISR 7 44 2749 55
4 g FEDORCHUK Sergey 2643 Sen UKR 7 44 2697 53
5 g HANSEN Eric 2557 Sen CAN 7 44 2679 54,5
6 g JIANU Vlad-Cristian 2500 Sen ROU 7 43 2698 52,5
7 g FEDOROV Alexei 2576 Sen BLR 7 42,5 2702 53,5
8 g VOVK Yuri 2594 Sen UKR 7 41,5 2696 51,5
9 g GHARAMIAN Tigran 2661 Sen FRA 6,5 45,5 2708 56,5
10 g GUREVICH Mikhail 2581 Sen TUR 6,5 44 2646 55
11 g DJUKIC Nikola 2538 Sen MNE 6,5 44 2632 53
12 g PETKOV Vladimir 2559 Sen BUL 6,5 43,5 2648 54
13 g TER-SAHAKYAN Samvel 2563 Jun ARM 6,5 43 2638 53
14 g VAZQUEZ IGARZA Renier 2565 Sen ESP 6,5 43 2614 53,5
15 g ROZENTALIS Eduardas 2613 Sen LTU 6,5 42 2596 52,5
16 m GRIGORYAN Karen 2531 Cad ARM 6,5 41,5 2639 50,5
17 g ITURRIZAGA Eduardo 2646 Sen VEN 6,5 41,5 2610 51
18 g KHARITONOV Alexandr 2536 Sen RUS 6,5 40,5 2608 49,5
19 g BOROVIKOV Vladislav 2557 Sen UKR 6,5 39,5 2612 49,5
20 m BARYSHPOLETS Andrey 2526 Sen UKR 6,5 39,5 2551 49
21 g VOVK Andrey 2564 Sen UKR 6,5 39,5 2544 49
22 g NABATY Tamir 2573 Sen ISR 6,5 39,5 2542 50
23   GAJEK Radoslaw 2273 Min POL 6,5 38,5 2552 48
24 g NINOV Nikolai 2520 Sen BUL 6,5 38,5 2464 47,5

Publié le , Mis à jour le

Réagir à cet article

Haut de page ▲
Pour commenter cet article, connectez-vous ou créez votre compte.

Les réactions (1)

  • ins385575

    Ce fut comme toujours un excellent open malgrès ma bien mauvaise prestation. Un grand merci à tous ces bénévoles pour ce dévouement et cette bonne ambiance qu'il diffuse. Rendez-vous à l'année prochaine.