Actualités en blitz 
Petite revue expresse de l'actualité échiquéenne ; au programme, le prochain tournoi d'Etienne Bacrot, Polgar face à Navara, Laguna (Espagne), Dubaï, Metz.
11e tournoi Poykovsky Karpov
Les organisateurs ont annoncé la participation d'Etienne Bacrot à ce tournoi, qui réunira 12 participants du 31 mai au 14 juin 2010.
 | | Etienne Bacrot | |
Match Polgar-Navara
Du 22 au 24 avril, Judith Polgar, la meilleure joueuse du monde affronte le Grand Maitre Tchèque David Navara, dans un match en 8 parties. Ces parties se disputent en 25mn, avec un incrément de 10 secondes par coup.
| Navara, David | - | Polgar, Judit | ½-½ | (37) | Partie espagnole |
| Polgar, Judit | - | Navara, David | 1-0 | (41) | Partie espagnole, variante Breyer |
| Navara, David | - | Polgar, Judit | 0-1 | (57) | Partie anglaise |
| Polgar, Judit | - | Navara, David | 1-0 | (66) | Partie espagnole, variante Breyer |
| Navara, David | - | Polgar, Judit | 0-1 | (59) | Défense Nimzo-indienne |
| Polgar, Judit | - | Navara, David | 0-1 | (46) | Défense sicilienne, variante Taimanov |
| Navara, David | - | Polgar, Judit | 0-1 | (48) | Défense Ouest-indienne |
| Polgar, Judit | - | Navara, David | ½-½ | (59) | Défense française, variante Winawer |
Judith Polgar remporte ce match 6-2.
 | | Judith Polgar | |
Le site du match Polgar Navara
Open de Dubaï
Ce tournoi s'est déroulé du 4 au 14 avril, à Dubaï qui est à la fois une ville et un émirat des Émirats arabes unis. C'est le Grand Maître Eduardo Iturrizaga qui l'emporte au départage, devant 7 autres joueurs qui totalisent le même nombre de points.
Extrait du classement final
| 1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2604 | 7 | 20280 | 0 | 53 | 7 | 5,64 | 1,36 |
| 2 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | 7 | 20231 | 0 | 50 | 7 | 5,9 | 1,1 |
| 3 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2601 | 7 | 20155 | 0 | 49 | 7 | 5,79 | 1,21 |
| 4 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2566 | 7 | 20031 | 0 | 52,5 | 7 | 5,46 | 1,54 |
| 5 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2609 | 7 | 19922 | 0 | 47,5 | 7 | 6,14 | 0,86 |
| 6 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2582 | 7 | 19797 | 0 | 45 | 7 | 6,02 | 0,98 |
| 7 | GM | Arutinian David | GEO | 2576 | 7 | 19694 | 0 | 49 | 7 | 6,08 | 0,92 |
| 8 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2612 | 7 | 19268 | 0 | 49 | 7 | 6,73 | 0,27 |
| 9 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2644 | 6,5 | 20317 | 0 | 50,5 | 6,5 | 6,04 | 0,46 |
| 10 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2675 | 6,5 | 19994 | 0 | 49 | 6,5 | 6,6 | -0,1 |
| 11 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2548 | 6,5 | 19518 | 0 | 45,5 | 6,5 | 5,96 | 0,54 |
| 12 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2618 | 6,5 | 19332 | 0 | 48 | 6,5 | 6,85 | -0,35 |
| 13 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2622 | 6,5 | 19231 | 0 | 47 | 6,5 | 6,93 | -0,43 |
| 14 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2548 | 6,5 | 18630 | 0 | 46 | 6,5 | 7,02 | -0,52 |
 | | Eduardo Iturrizaga | |
Le site du tournoi de Dubaï
4e tournoi international de Laguna
C'est le Polonais Kamil Milton (2581 Elo) qui l'emporte, devant Lazaro Bruzon (2641) et Bojan Kuracica (2525) avec 7 points sur 9. Trois autres joueurs échouent avec ce même nombre de points au pied du podium, en raison des départages.
Extrait du classement final
| 1 | GM | Miton Kamil | POL | 2581 | 7 | 54,5 | 43,5 |
| 2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2641 | 7 | 54 | 43,5 |
| 3 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2525 | 7 | 54 | 43 |
| 4 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2512 | 7 | 53,5 | 42,5 |
| 5 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2565 | 7 | 53 | 41,5 |
| 6 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2509 | 7 | 52 | 40,5 |
| 7 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2516 | 6,5 | 55 | 43,5 |
| 8 | IM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2490 | 6,5 | 54 | 43 |
| 9 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2541 | 6,5 | 52,5 | 41,5 |
 | | L'entrée de la salle du tournoi de Laguna | |
Le site du tournoi de Laguna
28e Open International de Metz
Cet important tournoi de l'Est de la France a eu lieu du 10 au 16 avril, à la cadence fischer (90mn/40 coups +30mn, avec un incrément de 30 secondes par coup).
Victoire en solitaire pour Andréi Sokolov, qui devance d'un demi-point Farid Abbasov et Sébastien Feller.
 | | Andréi Sokolov | |
Extrait du classement final
| 1 | g | SOKOLOV Andrei | 2563 | SenM | FRA | 7 | 40 | 49 |
| 2 | g | ABBASOV Farid | 2549 | SenM | AZE | 6,5 | 39,5 | 47 |
| 3 | g | FELLER Sebastien | 2576 | JunM | FRA | 6,5 | 37 | 45,5 |
| 4 | g | BURMAKIN Vladimir | 2604 | SenM | RUS | 6 | 39,5 | 48 |
| 5 | g | BAUER Christian | 2607 | SenM | FRA | 6 | 38 | 46 |
| 6 | g | BRODSKY Michail | 2527 | SenM | UKR | 6 | 38 | 45,5 |
| 7 | g | ZUBAREV Alexander | 2536 | SenM | UKR | 6 | 37,5 | 46,5 |
| 8 | g | EINGORN Vereslav S | 2560 | SenM | UKR | 6 | 37,5 | 46,5 |
| 9 | g | NIJBOER Friso | 2562 | SenM | NED | 6 | 36 | 43 |
| 10 | m | DAS Arghyadip | 2419 | SenM | IND | 6 | 34 | 40,5 |
Le site du club de Metz
Publié le 24/04/2010 - 18:12 , Mis à jour le 24/04/2010 - 22:44
|
parties

Les parties à visualiser et à télécharger
|