La 2e phase de la division d'élite du championnat de France des clubs se dispute du jeudi 10 au dimanche 13 avril, à Montpellier (groupe A) et à Noyon (groupe B). Clichy (Groupe A) et Cannes (Groupe B), survolent les débats.
Poule Haute après la ronde 7
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Clichy | 21 | 7 | 25 | 28 | 3 |
| 2 | Cannes | 21 | 7 | 22 | 27 | 5 |
| 3 | Evry Grand Roque | 17 | 7 | 12 | 20 | 8 |
| 4 | Montpellier | 17 | 7 | 10 | 22 | 12 |
| 5 | Mulhouse Philidor | 17 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 6 | Gonfreville l'Orcher | 16 | 7 | 8 | 18 | 10 |
| 7 | Vandoeuvre | 15 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 8 | Metz Fischer | 14 | 7 | 2 | 17 | 15 |
Poule Basse après la ronde 7
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 9 | Marseille Echecs | 15 | 7 | 5 | 18 | 13 |
| 10 | Noyon | 14 | 7 | -2 | 15 | 17 |
| 11 | Strasbourg | 13 | 7 | -1 | 12 | 13 |
| 12 | Antibes | 11 | 7 | -4 | 13 | 17 |
| 13 | Bischwiller | 10 | 7 | -17 | 9 | 26 |
| 14 | Bois-Colombes | 9 | 7 | -14 | 12 | 26 |
| 15 | Hyères | 7 | 7 | -24 | 4 | 28 |
| 16 | Marseille Duchamps | 7 | 7 | -28 | 4 | 32 |
Retransmission en direct sur le site de la Fédération Française des Echecs
Appariements et résultats sont disponibles dans la rubrique "Equipes"
Le Blog du TOP 16 de Clichy
www.montpellier-echecs.com
www.cannes-echecs.org
L'article de la Première phase du Top 16
Classement du Groupe A après la ronde 7
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Clichy | 21 | 7 | 25 | 28 | 3 |
| 2 | Montpellier | 17 | 7 | 10 | 22 | 12 |
| 3 | Mulhouse | 17 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 4 | Vandoeuvre | 15 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 5 | Marseille Echecs | 15 | 7 | 5 | 18 | 13 |
| 6 | Antibes | 11 | 7 | -4 | 13 | 17 |
| 7 | Bois Colombes | 9 | 7 | -14 | 12 | 26 |
| 8 | Marseille Duchamps | 7 | 7 | -28 | 4 | 32 |
Ronde 4 du Groupe A
| Clichy | 6-1 | Marseille Duchamps |
| Montpellier | 3-2 | Antibes |
| Vandoeuvre | 3-2 | Marseille Echecs |
| Bois Colombes | 1-4 | Mulhouse |
Ronde 5 du Groupe A
| Marseille Echecs | 1-3 | Clichy |
| Mulhouse | 0-2 | Montpellier |
| Antibes | 3-2 | Bois Colombes |
| Marseille Duchamps | 0-4 | Vandoeuvre |
Ronde 6 du Groupe A
| Clichy | 4-0 | Mulhouse |
| Montpellier | 2-3 | Marseille Echecs |
| Vandoeuvre | 3-2 | Antibes |
| Bois Colombes | 6-0 | Marseille Duchamps |
Ronde 7 du Groupe A
| Antibes | 0-3 | Clichy |
| Marseille Duchamps | 0-5 | Montpellier |
| Mulhouse | 2-1 | Vandoeuvre |
| Marseille Echecs | 5-0 | Bois Colombes |
Antibes 0 - 3 Clichy
| g | NAKAMURA Hikaru | 2686 | ½-½ | g | NISIPEANU Liviu-Dieter | 2684 |
| g | TIMMAN Jan H | 2565 | ½-½ | g | FRESSINET Laurent | 2656 |
| g | DAMLJANOVIC Branko | 2595 | ½-½ | g | PELLETIER Yannick | 2607 |
| g | MIRALLES Gilles | 2490 | 0-1 | g | NAIDITSCH Arkadij | 2623 |
| ACHER Mathieu | 2381 | 0-1 | g | TREGUBOV Pavel V. | 2629 |
| g | SANTO-ROMAN Marc | 2395 | ½-½ | g | APICELLA Manuel | 2532 |
| BIJAOUI Manuel | 2388 | ½-½ | m | EDOUARD Romain | 2509 |
| COCHET Caroline | 2075 | 0-1 | m | SKRIPCHENKO Almira | 2443 |
Marseille Duchamps 0 - 5 Montpellier
| g | KRITZ Leonid | 2609 | ½-½ | g | HAMDOUCHI Hichem | 2576 |
| g | KOSTEN Anthony C. | 2496 | ½-½ | g | MAZE Sebastien | 2565 |
| m | BOUDRE Jean-Pierre | 2327 | ½-½ | g | PRIE Eric | 2520 |
| POISSON Olivier | 2149 | 0-1 | g | BAUER Christian | 2618 |
| OVSIENKO Valentin | 2137 | 0-1 | m | LIBISZEWSKI Fabien | 2465 |
| FERNANDEZ Laura | 2025 | 0-1 | g | FLEAR Glenn C | 2508 |
| FRIBURGER Quentin | 1791 | 0-1 | g | CONQUEST Stuart C | 2530 |
| BISMUTH Sarah | 1769 | 0-1 | gf | MILLIET Sophie | 2354 |
Mulhouse 2 - 1 Vandoeuvre
| g | GEORGIEV Kiril | 2665 | ½-½ | g | KASIMDZHANOV Rustam | 2681 |
| g | GEORGIEV Vladimir | 2572 | ½-½ | g | GLEK Igor | 2545 |
| g | SOKOLOV Andrei | 2596 | ½-½ | g | LANDA Konstantin | 2633 |
| g | WOJTASZEK Radoslaw | 2625 | ½-½ | m | BRUNNER Nicolas | 2404 |
| m | WIRIG Anthony | 2477 | ½-½ | f | NEZAR Mustapha | 2397 |
| g | BRICARD Emmanuel | 2484 | 0-1 | m | PHILIPPE Christophe | 2407 |
| m | RIFF Jean-Noel | 2487 | 1-0 | f | PACI Cedric | 2303 |
| mf | MULLER Anne | 2165 | 1-0 | | KLIPPER Rebecca | 2061 |
Marseille Echecs 5 - 0 Bois Colombes
| g | BACROT Etienne | 2705 | 1-0 | g | KOZAKOV Mikhail | 2449 |
| g | DELCHEV Aleksander | 2639 | 1-0 | m | LANDENBERGUE Claude | 2440 |
| g | BARTEL Mateusz | 2588 | 1-0 | m | CHOMET Pascal | 2333 |
| g | JEDYNAK Radoslaw | 2515 | 1-0 | f | LE ROY Brice | 2301 |
| m | MARZOLO Cyril | 2476 | ½-½ | | PIETRASANTA Jeremy | 2280 |
| m | GOZZOLI Yannick | 2509 | ½-½ | f | VUILLEUMIER Alexandre | 2277 |
| m | AMIGUES Emmanuel | 2357 | 1-0 | m | SHOKER Samy | 2377 |
| DELORME Laurie | 2140 | ½-½ | mf | GUICHARD Pauline | 2274 |
Classement du Groupe B après la ronde 7
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cannes | 21 | 7 | 22 | 27 | 5 |
| 2 | Evry | 17 | 7 | 12 | 20 | 8 |
| 3 | Gonfreville | 16 | 7 | 8 | 18 | 10 |
| 4 | Metz | 14 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 5 | Noyon | 14 | 7 | -2 | 15 | 17 |
| 6 | Strasbourg | 13 | 7 | -1 | 12 | 13 |
| 7 | Bischwiller | 10 | 7 | -17 | 9 | 26 |
| 8 | Hyères | 7 | 7 | -24 | 4 | 28 |
Ronde 4 du Groupe B
| Cannes | 3-0 | Strasbourg |
| Metz | 4-2 | Noyon |
| Bischwiller | 0-6 | Gonfreville |
| Hyères | 1-6 | Evry |
Ronde 5 du Groupe B
| Gonfreville | 1-4 | Cannes |
| Evry | 2-2 | Metz |
| Noyon | 4-1 | Hyères |
| Strasbourg | 2-2 | Bischwiller |
Ronde 6 du Groupe B
| Cannes | 2-0 | Evry |
| Metz | 2-4 | Gonfreville |
| Bischwiller | 1-5 | Noyon |
| Hyères | 1-3 | Strasbourg |
Ronde 7 du Groupe B
| Noyon | 1-5 | Cannes |
| Strasbourg | 2-0 | Metz |
| Evry | 4-0 | Bischwiller |
| Gonfreville | 3-0 | Hyères |
Noyon 1 - 5 Cannes
| g | MARCELIN Cyril | 2510 | 0-1 | g | SASIKIRAN Krishnan | 2679 |
| g | GOFSHTEIN Leonid | 2512 | 0-1 | g | KAZHGALEYEV Murtas | 2617 |
| f | HOUSIEAUX David | 2381 | 1-0 | g | NATAF Igor-Alexandre | 2543 |
| f | CLERY Nicolas | 2379 | 0-1 | g | FONTAINE Robert | 2563 |
| m | NGUYEN Chi-Minh | 2414 | ½-½ | g | PALAC Mladen | 2559 |
| f | HOMMELES Theo | 2393 | 0-1 | m | GUIDARELLI Laurent | 2429 |
| m | AGUETTAZ Maxime | 2422 | ½-½ | m | CORNETTE Matthieu | 2496 |
| ASSAD Karine | 2042 | 0-1 | gf | LECONTE Maria | 2336 |
Strasbourg 2 - 0 Metz
| g | VAISSER Anatoly | 2539 | ½-½ | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2568 |
| g | DOETTLING Fabian | 2544 | ½-½ | g | POSTNY Evgeny | 2649 |
| g | ROZENTALIS Eduardas | 2582 | ½-½ | g | MAMEDOV Nidjat | 2577 |
| g | KALLAI Gabor | 2468 | ½-½ | m | KOCH Jean-Rene | 2453 |
| m | ROOS Daniel | 2408 | 1-0 | f | NEIMAN Emmanuel | 2362 |
| m | ROOS Jean-Luc | 2326 | ½-½ | f | PUCHER Olivier | 2334 |
| f | REINHART Emmanuel | 2298 | ½-½ | | PUCHER Sebastien | 2221 |
| GRAS Delphine | 2011 | 1-0 | | LECLAIR Marie | 1974 |
Evry 4 - 0 Bischwiller
| g | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2632 | 1-0 | g | BUHMANN Rainer | 2569 |
| g | FELLER Sebastien | 2540 | ½-½ | g | SCHLOSSER Philipp | 2562 |
| g | JUSSUPOW Artur | 2572 | 1-0 | f | HEINZ Timothee | 2304 |
| g | CHUCHELOV Vladimir | 2553 | 1-0 | m | MENSCH Etienne | 2324 |
| g | HAUCHARD Arnaud | 2490 | ½-½ | m | NETZER Jean | 2390 |
| g | RELANGE Eloi | 2479 | ½-½ | f | STROHHAEKER Raoul | 2393 |
| g | CHABANON Jean-Luc | 2454 | 1-0 | f | SAATDJIAN Thomas | 2311 |
| mf | ROUMEGOUS Marina | 2217 | ½-½ | gf | LALLEMAND Roza | 2259 |
Gonfreville 3 - 0 Hyères
| g | GUREVICH Mikhail | 2611 | ½-½ | m | NINOV Nikolai | 2509 |
| g | BOLOGAN Viktor | 2665 | ½-½ | g | SULAVA Nenad | 2479 |
| g | RAUSIS Igor | 2511 | ½-½ | g | DRASKO Milan | 2536 |
| g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2556 | 1-0 | | GARRO Pierre | 2173 |
| m | COLLAS Didier | 2446 | ½-½ | | COMTE Frederic | 2190 |
| m | ELIET Nicolas | 2451 | ½-½ | | VINCENT Stephane | 2235 |
| m | PAYEN Arnaud | 2372 | 1-0 | | LANGEVIN Philippe | 2147 |
| m | COLLAS Silvia | 2395 | 1-0 | | GIUA Stephanie | 1994 |