Inventichess : Victoire finale de Sutovsky 
Le tournoi s'est achevé par la victoire d'Emil Sutovsky qui l'emporte avec le score impressionnant de 7 points sur 9.
Etienne Bacrot perd la dernière partie face à Bartosz Socko, et finit classé 3e.
Pour la première fois en 20 ans, en Belgique, est organisé un tournoi de catégorie XV. Il se déroule du 18 au 26 septembre 2009.
L'InventiChess a lieu dans le centre de formation Inventi, à une centaine de mètres de l'hôtel de ville dans le centre historique d'Anvers. Ce magnifique bâtiment historique, qui était l'ancienne maison de Pierre Benoît, a été rénové. Aujourd'hui cette maison est un environnement stimulant où les commerciaux et les gestionnaires sont formés et les stratégies de vente développées.
L'activité principale des entreprises Inventi est de contrôler systématiquement et soigneusement le développement des ventes.
Toutes les parties seront jouées dans la grande salle de réunion au rez-de-chaussée.
9 rondes à la cadence de 40 coups en 90 minutes, puis 30 minutes au KO, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel : http://inventi.info/?page_id=41
Appariements : http://inventi.info/wp-content/themes/default/images/inventichess/Pairing/index.html
Parties en direct avec commentaires http://inventi.info/?page_id=38
Le classement après la ronde 9 du InventiChess
|
Pl |
Joueurs |
Elo |
Score |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Perf |
| 1 | Sutovsky, Emil | 2676 | 7.0 / 9 | X | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2821 |
| 2 | Sasikiran, Krishnan | 2661 | 5.5 / 9 | = | X | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 2682 |
| 3 | Bacrot, Etienne | 2709 | 5.5 / 9 | = | = | X | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 2677 |
| 4 | Socko, Bartosz | 2637 | 5.0 / 9 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | = | = | = | 1 | = | 2648 |
| 5 | Timman, Jan H | 2588 | 4.5 / 9 | 0 | = | = | 1 | X | = | = | 0 | = | 1 | 2610 |
| 6 | Sargissian, Gabriel | 2678 | 4.5 / 9 | = | 0 | 0 | = | = | X | = | 1 | = | 1 | 2601 |
| 7 | Muzychuk, Anna | 2533 | 4.5 / 9 | = | 0 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 1 | 2618 |
| 8 | Stefanova, Antoaneta | 2527 | 4.0 / 9 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | X | = | 1 | 2574 |
| 9 | Michiels, Bart | 2462 | 2.5 / 9 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | X | 0 | 2458 |
| 10 | Howell, David W L | 2624 | 2.0 / 9 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2386 |
Résultats de la ronde 9
| Sutovsky, Emil | (2676) | - | Stefanova, Antoaneta | (2527) | : | 1-0 | (35) | Partie espagnole |
| Socko, Bartosz | (2637) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | 59 | (1-0) | Défense des 2 cavaliers |
| Sargissian, Gabriel | (2668) | - | Muzychuk, Anna | (2533) | : | ½-½ | (44) | Défense Hollandaise |
| Howell, David | (2624) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | 1-0 | (39) | Défense française |
| Sasikiran, Krishnan | (2661) | - | Timman, Jan | (2588) | : | ½-½ | (25) | Défense nimzo-indienne |
Résultats de la ronde 8
| Stefanova, Antoaneta | (2527) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | 0-1 | (39) | Défense Trompowsky |
| Timman, Jan | (2588) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (53) | Partie anglaise |
| Michiels, Bart | (2462) | - | Sargissian, Gabriel | (2668) | : | ½-½ | (56) | Défense Alekhine |
| Muzychuk, Anna | (2533) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | ½-½ | (52) | Défense Alekhine |
| Bacrot, Etienne | (2709) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | ½-½ | (32) | Défense sicilienne, Najdorf |
Résultats de la ronde 7
| Bacrot, Etienne | (2709) | - | Stefanova, Antoaneta | (2527) | : | ½-½ | (53) | Partie des 4 Cavaliers |
| Sutovsky, Emil | (2676) | - | Muzychuk, Anna | (2533) | : | ½-½ | (50) | Sicilienne Kan |
| Socko, Bartosz | (2637) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | 1-0 | (35) | Sicilienne Rossolimo |
| Sargissian, Gabriel | (2668) | - | Timman, Jan | (2588) | : | ½-½ | (46) | Défense Ouest-Indienne |
| Howell, David | (2624) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | ½-½ | (31) | Sicilienne Alapin |
Résultats de la ronde 6
| Stefanova, Antonaeta | (2535) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (41) | Est-Indienne 3.Cc3 |
| Sasikirian, Krishnan | (2661) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | 1-0 | (39) | Gambit Roi |
| Timman, Jan | (2588) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | 1-0 | (40) | Est-Indienne |
| Michiels, Bart | (2462) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | 0-1 | (42) | Sicilienne Najdorf |
| Muzychuk, Anna | (2542) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | 0-1 | (33) | sicilienne Rossolimo |
Résultats de la ronde 5
| Muzychuk, Anna | (2542) | - | Stefanova, Antonaeta | (2535) | : | ½-½ | (64) | Partie espagnole |
| Bacrot, Etienne | (2709) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | ½-½ | (42) | Caro Kann |
| Sutovsky, Emil | (2676) | - | Timman, Jan | (2588) | : | 1-0 | (34) | Défense Petroff |
| Socko, Bartosz | (2637) | - | Sasikirian, Krishnan | (2661) | : | 1-0 | (89) | Sicilienne Najdorf |
| Sargissian, Gabriel | (2678) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (63) | Partie anglaise |
Résultats de la ronde 4
| Stefanova, Antonaeta | (2535) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | 0-1 | (71) | Défense slave |
| Howell, David | (2624) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | ½-½ | (40) | Caro Kann |
| Sasikirian, Krishnan | (2661) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | ½-½ | (37) | Défense française |
| Timman, Jan | (2588) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | ½-½ | (30) | Défense Benoni |
| Michiels, Bart | (2462) | - | Muzychuk, Anna | (2542) | : | 0-1 | (63) | Sicilienne Taïmanov |
Résultats de la ronde 3
| Michiels, Bart | (2462) | - | Stefanova, Antoaneta | (2535) | : | ½-½ | (61) | Partie des 4 Cavaliers |
| Muzychuk, Anna | (2542) | - | Timman, Jan | (2588) | : | ½-½ | (44) | Caro Kan |
| Bacrot, Etienne | (2709) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | ½-½ | (35) | Sicilienne Najdorf |
| Sutovsky, Emil | (2676) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (63) | Espagnole, défense de Berlin |
| Socko, Bartosz | (2637) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | ½-½ | (29) | Espagnole, gambit Marshall |
Résultats de la ronde 2
| Stefanova, Antoaneta | (2535) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | ½-½ | (56) | Défense semi-Tarrasch |
| Sargissian, Gabriel | (2678) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | ½-½ | (32) | Ouverture anglaise |
| Howell, David | (2624) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | 0-1 | (49) | Début du Fou |
| Sasikiran, Krishnan | (2661) | - | Muzychuk, Anna | (2542) | : | 1-0 | (43) | Défense Hollandaise |
| Timman, Jan | (2588) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | ½-½ | (31) | Sicilienne Rossolimo |
La combinaison du jour
Howell,David (2624) - Bacrot,Etienne (2709)
InventiChess Anvers BEL (2), 19.09.2009
22... eg4 ! 23.fxg4 xe4 24. f2 xg4 25. xe4 d1+ 26. e1 xe1+ 27. xe1 b6+ 28. h1 d6 29. xf7+ f8 30. g1 d4+
Et les Noirs l'emportèrent. 0-1 en 49 coups.
Résultats de la ronde 1
| Timman, Jan | (2588) | - | Stefanova, Antoaneta | (2535) | : | 0-1 | (40) | Espagnole d'échange |
| Michiels, Bart | (2462) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | ½-½ | (33) | Partie des 4 Cavaliers |
| Muzychuk, Anna | (2542) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (39) | Défense Alekhine |
| Bacrot, Etienne | (2709) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | 1-0 | (18) | Partie des 4 Cavaliers |
| Sutovsky, Emil | (2676) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | 1-0 | (45) | Partie des 4 Cavaliers |
Un coup venu d'ailleurs !
Bacrot,Etienne (2709) - Sargissian,Gabriel (2678)
InventiChess Anvers BEL (1), 18.09.2009
1.e4 e5 2. f3 c6 3. c3 f6 4. b5 d4 5. c4 xf3+ 6.gxf3 c5 7. g1 h5 8.d4 xd4 9. e2 d5 10. xd5 c6 11. xd4 cxd5 12. g5 exd4 13. xd5 b6 [13... h4 ?? 14. g5 !+-] 14. xh5 e6 15.b3 0-0 16. b2 g6 17. xd4 c7 18. f6 !! 1-0
Si, 18...gxh5 19. d2 gagne tout.
Benoît (Pierre-Léonard-Léopold) dit Peter Benoït
|
|Peter Benoït |
Compositeur, directeur du Conservatoire de musique d'Anvers, né à Harelbeke en 1834. Elève de Fétis au conservatoire de Bruxelles, il obtenait le grand prix de Rome en 1857. Artiste très actif et d'un grand talent, il s'est posé dans son pays comme le chef de l'école musicale flamande, et il a produit des uvres musicales remarquables. Il faut citer entre autres : l'Escaut, oratorio flamand ; la Guerre, oratorio-cantate ; Prométhée, oratorio ; Isa, opéra ; le Village dans les montagnes, opéra ; l'Eglise militante, souffrante et triomphante, drame religieux ; Hymne à l'Harmonie, Chant de la Lys, la Colonne du Congrès, les Faucheurs, cantates ; musique pour plusieurs drames flamands, la Nation Belge, Charlotte Corday, etc ; une Messe solennelle, une Messe de Requiem, un Te Deum, une recueil de douze Motets ; un concerto et de nombreux morceaux de piano ; un concerto de flûte ; des mélodies vocales, etc.
Publié le 26/09/2009 - 20:00 , Mis à jour le 27/10/2009 - 09:49
|
parties

Les parties à télécharger et à visualiser
|