Nakamura champion US 
Hikaru Nakamura remporte la 9e et dernière partie du championnat et s'empare du titre de Champion des Etats Unis ! L'autre grand favori, Gata Kamsky ne termine qu'à la 4e place.
Du 7 au 17 Mai se déroule l'U.S. Chess Championships au Chess Club and Scholastic Center de Saint Louis. Tournoi en 9 rondes avec 24 participants : Kamsky, Nakamura, Onischuk, Shulman, Christiansen, Becerra, Akobian, Kaidanov, Benjamin, Ehlvest, Gulko, Ibragimov, Khachiyan, Shabalov, Friedel, Hess, Robson, Sevillano, Zatonskih, Krush, Shankland, Brooks, Lawton et Hughes.
Site officiel : http://saintlouischessclub.org/US-Championship-2009
| Championnat des USA Saint Louis (USA), 8-17 Mai 2009 |
| Classement final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Score |
| 1. |
Nakamura, Hikaru |
g |
USA |
2701 |
+14 |
=10 |
+2 |
=7 |
=4 |
=3 |
+5 |
+16 |
+6 |
7 |
2807 |
| 2. |
Hess, Robert L |
m |
USA |
2485 |
+9 |
+18 |
-1 |
=3 |
+22 |
=4 |
+6 |
+7 |
=5 |
6½ |
2789 |
| 3. |
Onischuk, Alexander |
g |
USA |
2684 |
=6 |
+19 |
=10 |
=2 |
+21 |
=1 |
+7 |
=4 |
+11 |
6½ |
2699 |
| 4. |
Kamsky, Gata |
g |
USA |
2720 |
+8 |
+5 |
=7 |
=6 |
=1 |
=2 |
+12 |
=3 |
=10 |
6 |
2725 |
| 5. |
Akobian, Varuzhan |
g |
USA |
2612 |
+25 |
-4 |
+11 |
+18 |
+10 |
=7 |
-1 |
+12 |
=2 |
6 |
2709 |
| 6. |
Friedel, Joshua E |
g |
USA |
2516 |
=3 |
+13 |
+12 |
=4 |
-7 |
+16 |
-2 |
+10 |
-1 |
5 |
2650 |
| 7. |
Shulman, Yuri |
g |
USA |
2532 |
+17 |
+22 |
=4 |
=1 |
+6 |
=5 |
-3 |
-2 |
=13 |
5 |
2640 |
| 8. |
Ibragimov, Ildar |
g |
USA |
2586 |
-4 |
=25 |
=9 |
-11 |
=15 |
+19 |
+22 |
=13 |
+16 |
5 |
2557 |
| 9. |
Christiansen, Larry M |
g |
USA |
2588 |
-2 |
=21 |
=8 |
=14 |
=20 |
-11 |
+23 |
+19 |
+17 |
5 |
2490 |
| 10. |
Ehlvest, Jaan |
g |
USA |
2606 |
+16 |
=1 |
=3 |
=13 |
-5 |
=17 |
+20 |
-6 |
=4 |
4½ |
2584 |
| 11. |
Robson, Ray |
m |
USA |
2465 |
-18 |
+15 |
-5 |
+8 |
=13 |
+9 |
-16 |
+17 |
-3 |
4½ |
2579 |
| 12. |
Benjamin, Joel |
g |
USA |
2583 |
=21 |
+20 |
-6 |
=16 |
+19 |
+22 |
-4 |
-5 |
=14 |
4½ |
2506 |
| 13. |
Kaidanov, Gregory S |
g |
USA |
2595 |
=20 |
-6 |
+25 |
=10 |
=11 |
+21 |
-17 |
=8 |
=7 |
4½ |
2520 |
| 14. |
Shabalov, Alexander |
g |
USA |
2569 |
-1 |
-16 |
+24 |
=9 |
-17 |
+23 |
=15 |
+20 |
=12 |
4½ |
2460 |
| 15. |
Gulko, Boris F |
g |
USA |
2561 |
-19 |
-11 |
-20 |
+23 |
=8 |
+24 |
=14 |
=18 |
+21 |
4½ |
2403 |
| 16. |
Brooks, Michael A |
m |
USA |
2463 |
-10 |
+14 |
=17 |
=12 |
+18 |
-6 |
+11 |
-1 |
-8 |
4 |
2529 |
| 17. |
Sevillano, Enrico |
m |
USA |
2520 |
-7 |
+24 |
=16 |
-21 |
+14 |
=10 |
+13 |
-11 |
-9 |
4 |
2441 |
| 18. |
Becerra Rivero, Julio |
g |
USA |
2609 |
+11 |
-2 |
+19 |
-5 |
-16 |
-20 |
+24 |
=15 |
=22 |
4 |
2380 |
| 19. |
Hughes, Tyler B |
|
USA |
2230 |
+15 |
-3 |
-18 |
+24 |
-12 |
-8 |
+21 |
-9 |
+23 |
4 |
2438 |
| 20. |
Krush, Irina |
m |
USA |
2452 |
=13 |
-12 |
+15 |
-22 |
=9 |
+18 |
-10 |
-14 |
=24 |
3½ |
2437 |
| 21. |
Shankland, Samuel L |
m |
USA |
2446 |
=12 |
=9 |
=22 |
+17 |
-3 |
-13 |
-19 |
=24 |
-15 |
3 |
2353 |
| 22. |
Khachiyan, Melikset |
g |
USA |
2546 |
+24 |
-7 |
=21 |
+20 |
-2 |
-12 |
-8 |
-23 |
=18 |
3 |
2327 |
| 23. |
Eckert, Doug D |
f |
USA |
2275 |
. |
. |
. |
-15 |
+24 |
-14 |
-9 |
+22 |
-19 |
2 |
2290 |
| 24. |
Lawton,Charles |
|
USA |
---- |
-22 |
-17 |
-14 |
-19 |
-23 |
-15 |
-18 |
=21 |
=20 |
1 |
2116 |
| 25. |
Zatonskih, Anna |
m |
USA |
2461 |
-5 |
=8 |
-13 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
½ |
2324 |
Résultats de la ronde 9
| 1. | IM | Robert Hess | (6) | 2545 | ½-½ | GM | Varuzhan Akobian | (5½) | 2664 |
| 2. | GM | Hikaru Nakamura | (6) | 2757 | 1-0 | GM | Joshua Friedel | (5) | 2568 |
| 3. | GM | Alexander Onischuk | (5½) | 2736 | 1-0 | IM | Ray Robson | (4½) | 2542 |
| 4. | GM | Jaan Ehlvest | (4) | 2649 | ½-½ | GM | Gata Kamsky | (5½) | 2798 |
| 5. | GM | Yury Shulman | (4½) | 2697 | ½-½ | GM | Gregory Kaidanov | (4) | 2662 |
| 6. | IM | Enrico Sevillano | (4) | 2549 | 0-1 | GM | Larry Christiansen | (4) | 2681 |
| 7. | GM | Joel Benjamin | (4) | 2650 | ½-½ | GM | Alexander Shabalov | (4) | 2620 |
| 8. | GM | Ildar Ibragimov | (4) | 2628 | 1-0 | IM | Michael Brooks | (4) | 2419 |
| 9. | IM | Samuel Shankland | (3) | 2464 | 0-1 | GM | Boris Gulko | (3½) | 2631 |
| 10. | GM | Julio Becerra | (3½) | 2672 | ½-½ | GM | Melikset Khachiyan | (2½) | 2632 |
| 11. | | Tyler Hughes | (3) | 2293 | 1-0 | FM | Doug Eckert | (2) | 2278 |
| 12. | IM | Irina Krush | (3) | 2496 | ½-½ | | Charles Lawton | (½) | 2350 |
Résultats de la ronde 8
| 1. | GM | Gata Kamsky | (5) | 2798 | ½-½ | GM | Alexander Onischuk | (5) | 2736 |
| 2. | IM | Robert Hess | (5) | 2545 | 1-0 | GM | Yury Shulman | (4½) | 2697 |
| 3. | IM | Michael Brooks | (4) | 2419 | 0-1 | GM | Hikaru Nakamura | (5) | 2757 |
| 4. | GM | Varuzhan Akobian | (4½) | 2664 | 1-0 | GM | Joel Benjamin | (4) | 2650 |
| 5. | GM | Joshua Friedel | (4) | 2568 | 1-0 | GM | Jaan Ehlvest | (4) | 2649 |
| 6. | IM | Ray Robson | (3½) | 2542 | 1-0 | IM | Enrico Sevillano | (4) | 2549 |
| 7. | GM | Gregory Kaidanov | (3½) | 2662 | ½-½ | GM | Ildar Ibragimov | (3½) | 2628 |
| 8. | GM | Larry Christiansen | (3) | 2681 | 1-0 | | Tyler Hughes | (3) | 2293 |
| 9. | GM | Boris Gulko | (3) | 2631 | ½-½ | GM | Julio Becerra | (3) | 2672 |
| 10. | GM | Alexander Shabalov | (3) | 2620 | 1-0 | IM | Irina Krush | (3) | 2496 |
| 11. | GM | Melikset Khachiyan | (2½) | 2632 | 0-1 | FM | Doug Eckert | (1) | 2278 |
| 12. | | Charles Lawton | (0) | 2350 | ½-½ | IM | Samuel Shankland | (2½) | 2464 |
Résultats de la ronde 7
| 1. | GM | Yury Shulman | (4½) | 2697 | 0-1 | GM | Alexander Onischuk | (4) | 2736 |
| 2. | GM | Hikaru Nakamura | (4) | 2757 | 1-0 | GM | Varuzhan Akobian | (4½) | 2664 |
| 3. | GM | Joel Benjamin | (4) | 2650 | 0-1 | GM | Gata Kamsky | (4) | 2798 |
| 4. | GM | Joshua Friedel | (4) | 2568 | 0-1 | IM | Robert Hess | (4) | 2545 |
| 5. | IM | Enrico Sevillano | (3) | 2549 | 1-0 | GM | Gregory Kaidanov | (3½) | 2662 |
| 6. | IM | Ray Robson | (3½) | 2542 | 0-1 | IM | Michael Brooks | (3) | 2419 |
| 7. | GM | Jaan Ehlvest | (3) | 2649 | 1-0 | IM | Irina Krush | (3) | 2496 |
| 8. | GM | Ildar Ibragimov | (2½) | 2628 | 1-0 | GM | Melikset Khachiyan | (2½) | 2632 |
| 9. | GM | Boris Gulko | (2½) | 2631 | ½-½ | GM | Alexander Shabalov | (2½) | 2620 |
| 10. | IM | Samuel Shankland | 2½) | 2464 | 0-1 | | Tyler Hughes | (2) | 2293 |
| 11. | FM | Doug Eckert | (1) | 2278 | 0-1 | GM | Larry Christiansen | (2) | 2681 |
| 12. | GM | Julio Becerra | (2) | 2672 | 1-0 | | Charles Lawton | (0) | 2350 |
Résultats de la ronde 6
| 1. | GM | Varuzhan Akobian | (4) | 2664 | ½-½ | GM | Yury Shulman | (4) | 2697 |
| 2. | GM | Gata Kamsky | (3½) | 2798 | ½-½ | IM | Robert Hess | (3½) | 2545 |
| 3. | GM | Alexander Onischuk | (3½) | 2736 | ½-½ | GM | Hikaru Nakamura | (3½) | 2757 |
| 4. | IM | Michael Brooks | (3) | 2419 | 0-1 | GM | Joshua Friedel | (3) | 2568 |
| 5. | GM | Melikset Khachiyan | (2½) | 2632 | 0-1 | GM | Joel Benjamin | (3) | 2650 |
| 6. | GM | Gregory Kaidanov | (2½) | 2662 | 1-0 | IM | Samuel Shankland | (2½) | 2464 |
| 7. | IM | Enrico Sevillano | (2½) | 2549 | ½-½ | GM | Jaan Ehlvest | (2½) | 2649 |
| 8. | GM | Larry Christiansen | (2) | 2681 | 0-1 | IM | Ray Robson | (2½) | 2542 |
| 9. | IM | Irina Krush | (2) | 2496 | - | GM | Julio Becerra | (2) | 2672 |
| 10. | | Tyler Hughes | (2) | 2293 | 0-1 | GM | Ildar Ibragimov | (1½) | 2628 |
| 11. | GM | Alexander Shabalov | (1½) | 2620 | 1-0 | FM | Doug Eckert | (1) | 2278 |
| 12. | | Charles Lawton | (0) | 2350 | 0-1 | GM | Boris Gulko | (1½) | 2631 |
Résultats de la ronde 5
| 1. | GM | Hikaru Nakamura | (3) | 2757 | ½-½ | GM | Gata Kamsky | (3) | 2798 |
| 2. | GM | Joshua Friedel | (3) | 2757 | 0-1 | GM | Yury Shulman | (3) | 2697 |
| 3. | GM | Jaan Ehlvest | (2½) | 2649 | 0-1 | GM | Varuzhan Akobian | (3) | 2664 |
| 4. | IM | Samuel Shankland | (2½) | 2464 | 0-1 | GM | Alexander Onischuk | (2½) | 2736 |
| 5. | IM | Robert Hess | (2½) | 2545 | 1-0 | GM | Melikset Khachiyan | (2½) | 2632 |
| 6. | GM | Julio Becerra | (2) | 2672 | 0-1 | IM | Michael Brooks | (2) | 2419 |
| 7. | IM | Ray Robson | (2) | 2542 | ½-½ | GM | Gregory Kaidanov | (2) | 2662 |
| 8. | GM | Joel Benjamin | (2) | 2650 | 1-0 | | Tyler Hughes | (2) | 2293 |
| 9. | IM | Irina Krush | (1½) | 2496 | ½-½ | GM | Larry Christiansen | (1½) | 2681 |
| 10. | GM | Alexander Shabalov | (1½) | 2620 | 0-1 | IM | Enrico Sevillano | (1½) | 2549 |
| 11. | GM | Ildar Ibragimov | (1) | 2628 | ½-½ | GM | Boris Gulko | (1) | 2631 |
| 12. | FM | Doug Eckert | (0) | 2278 | 1-0 | | Charles Lawton | (0) | 2350 |
Publié le 18/05/2009 - 00:25 , Mis à jour le 18/05/2009 - 00:37
|
parties

Les parties à télécharger et à visualiser
|