VIIe Mémorial Howard Staunton

Le VIIe Mémorial Howard Staunton se déroulera du 7 au 17 août 2009 sous la forme d'un match Royaume-Uni contre Pays-Bas, au système Scheveningen, ainsi qu'un tournoi de catégorie IX.
Site Officiel http://howardstaunton.com
VIIe Challenge Howard Staunton Scheveningen
| | Royaume-Uni | | - | | Pays-Bas | |
| GM | Michael Adams | 2699 | - | GM | Ivan Sokolov | 2655 |
| GM | Nigel Short | 2684 | - | GM | Loek Van Wely | 2655 |
| GM | McShane, Luke | 2620 | - | GM | Jan Smeets | 2632 |
| GM | David Howell | 2614 | - | GM | Erwin L'ami | 2593 |
| GM | Gawain Jones | 2554 | - | GM | Jan Werle | 2575 |
| UK | Elo Moy. | 2634 | - | NED | Elo Moy. | 2622 |
Résultats de la ronde 1
| | Royaume-Uni | | - | | Pays-Bas | | 2-3 |
| GM | Michael Adams | 2699 | - | GM | Loek Van Wely | 2655 | ½-½ |
| GM | Nigel Short | 2684 | - | GM | Jan Werle | 2575 | 1-0 |
| GM | McShane, Luke | 2620 | - | GM | Ivan Sokolov | 2655 | ½-½ |
| GM | David Howell | 2614 | - | GM | Jan Smeets | 2632 | 0-1 |
| GM | Gawain Jones | 2554 | - | GM | Erwin L'ami | 2593 | 0-1 |
VIIe Challenge Howard Staunton
| GM | Jan Timman | NED | 2569 |
| GM | Victor Korchnoi | SUI | 2561 |
| GM | Simon Williams | ENG | 2527 |
| GM | Peter Wells | ENG | 2498 |
| GM | Nigel Davies | ENG | 2493 |
| IM | Lawrence Trent | ENG | 2471 |
| IM | Willy Hendriks | NED | 2447 |
| GM | Alex Cherniaev | RUS | 2428 |
| IM | Eelke Wiersma | NED | 2403 |
| | Terence Chapman | ENG | 2271 |
Résultats de la ronde 1
| IM | Lawrence Trent | ENG | 2471 | - | GM | Peter Wells | ENG | 2498 | : | ½-½ |
| | Terence Chapman | ENG | 2271 | - | IM | Eelke Wiersma | NED | 2403 | : | 0-1 |
| GM | Nigel Davies | ENG | 2493 | - | GM | Simon Williams | ENG | 2527 | : | ½-½ |
| IM | Willy Hendriks | NED | 2447 | - | GM | Jan Timman | NED | 2569 | : | 0-1 |
| GM | Victor Korchnoi | SUI | 2561 | - | GM | Alex Cherniaev | RUS | 2428 | : | 0-1 |
Publié le 04/08/2009 - 09:05 , Mis à jour le 09/08/2009 - 21:50