9 rondes au système suisse à la cadence de 90 minutes pour 40 coups plus 30 minutes pour le reste de la partie, avec un ajout de 30 secondes par coup depuis le coup numéro un.
Le nouveau règlement de la FIDE est appliqué : « Tout joueur non présent devant son échiquier au lancement de la ronde sera déclaré perdant. »
60.000 € de prix, dont 10.000 € à la première équipe masculine et 7.000 € à la première équipe féminine. Plus 1000 € au meilleur 1er échiquier (hommes et femmes).
Suivez tous les résultats des équipes de France : Etienne Bacrot (2709) ;
Laurent Fressinet (2658) ;
Romain Edouard (2620) ;
Matthieu Cornette 2577) et
Sébastien Feller (2570).
Chez les femmes : Marie Sebag (2519) ;
Sophie Milliet (2407) ;
Maria Leconte (2325) ;
Sylvia Collas (2319) et
Pauline Guichard (2304).
Site officiel www.eurons2009.com
Suivre tous les résultats des équipes mixtes et féminines
| 1 | Azerbaijan | AZE | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22,0 | 178,5 |
| 2 | Russia | RUS | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 22,5 | 172,5 |
| 3 | Ukraine | UKR | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23,0 | 161,5 |
| 4 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21,5 | 178,0 |
| 5 | Spain | ESP | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21,0 | 170,5 |
| 6 | Poland | POL | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20,5 | 167,0 |
| 7 | Hungary | HUN | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,0 | 165,0 |
| 8 | Netherlands | NED | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20,5 | 171,5 |
| 9 | Serbia 1 | SRB 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20,0 | 169,0 |
| 10 | Germany | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19,5 | 163,0 |
| 17 | France | FRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19,5 | 172,5 |
| GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | - | GM | Bacrot Etienne | 2709 | : | ½-½ |
| GM | Solak Dragan | 2583 | - | GM | Fressinet Laurent | 2658 | : | 0-1 |
| GM | Markus Robert | 2608 | - | GM | Cornette Matthieu | 2577 | : | 1-0 |
| GM | Vuckovic Bojan | 2600 | - | GM | Feller Sebastien | 2570 | : | 1-0 |
| Table | Pays | Pts de parties | Pts de Matchs | : | Pts de Matchs | Pts de parties | Pays | : | Scores |
| 1 | Russia | 20½ | 13 | : | 11 | 19 | Spain | : | 2 : 2 |
| 2 | Netherlands | 19 | 11 | : | 13 | 19½ | Azerbaijan | : | 1½:2½ |
| 3 | Israel | 17 | 11 | : | 11 | 20 | Ukraine | : | 1 : 3 |
| 4 | Switzerland | 17 | 10 | : | 11 | 19 | Armenia | : | 1½:2½ |
| 5 | Germany | 19 | 10 | : | 10 | 17½ | Romania | : | 2½:1½ |
| 6 | Czech Republic | 15 | 9 | : | 10 | 18 | Poland | : | 1½:2½ |
| 7 | Serbia 1 | 17½ | 9 | : | 9 | 18 | France | : | 2½:1½ |
| 8 | Hungary | 18½ | 9 | : | 9 | 16 | Greece | : | 2½:1½ |
| 9 | Georgia | 17 | 9 | : | 8 | 14½ | Norway | : | 2 : 2 |
| 10 | England | 16 | 8 | : | 8 | 16 | Former Yug Rep of Macedonia | : | 3½: ½ |
| 11 | Croatia | 16 | 7 | : | 8 | 15 | Denmark | : | 2 : 2 |
| 12 | Bulgaria | 16½ | 7 | : | 7 | 16 | Bosnia & Herzegovina | : | 2½:1½ |
| 13 | Slovenia | 18½ | 7 | : | 7 | 14½ | Italy | : | 2½:1½ |
| 14 | Finland | 15½ | 7 | : | 7 | 15 | Lithuania | : | 2½:1½ |
| 15 | Austria | 14½ | 7 | : | 6 | 17 | Montenegro | : | 3 : 1 |
| 16 | Wales | 11½ | 6 | : | 6 | 13 | Belgium | : | 0 : 4 |
| 17 | Serbia 2 | 15½ | 6 | : | 2 | 10½ | Scotland | : | 4 : 0 |
| 18 | Luxembourg | 10½ | 5 | : | 4 | 12½ | Iceland | : | 1 : 3 |
| 19 | Turkey | 14 | 5 | : | 1 | 8 | Monaco | : | 3 : 1 |
Gérard Demuydt (g) et Robert Fontaine (d), débutent le montage des vidéos du jour. |
Joël Lautier, le capitaine de l'équipe de France masculine, à sa place favorite dans la salle de presse. |
| 1 | Russia | RUS | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 26,0 | 175,0 |
| 2 | Georgia | GEO | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 24,0 | 176,5 |
| 3 | Ukraine | UKR | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20,0 | 188,0 |
| 4 | Azerbaijan | AZE | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20,0 | 183,0 |
| 5 | Armenia | ARM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,0 | 192,0 |
| 6 | France | FRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,0 | 165,0 |
| 7 | Czech Republic | CZE | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19,5 | 184,5 |
| 8 | Poland | POL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22,5 | 166,0 |
| 9 | Slovenia | SLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21,0 | 154,5 |
| 10 | Hungary | HUN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 | 166,0 |
Résultats du match Grèce-France de la ronde 9![]()
IM Dembo Yelena 2482 - GM Sebag Marie 2519 : 0-1 WGM Botsari Anna-Maria 2286 - IM Milliet Sophie 2407 : 0-1 WGM Makropoulou Marina 2288 - WIM Guichard Pauline 2304 : 0-1 WIM Fakhiridou Ekaterini 2253 - WGM Leconte Maria 2325 : 1-0 ![]()
Table Pays Pts de parties Pts de Matchs : Pts de Matchs Pts de parties Pays : Scores 1 Russia 23½ 14 : 11 19½ Armenia : 2½:1½ 2 Romania 17½ 10 : 14 21½ Georgia : 1½:2½ 3 Czech Republic 17½ 10 : 11 18 Ukraine : 2 : 2 4 Serbia 14½ 7 : 8 15 Israel : 1 : 3 5 Slovenia 19½ 10 : 10 17½ Azerbaijan : 1½:2½ 6 Greece 18 9 : 9 18 France : 1 : 3 7 Spain 16 9 : 8 19 Poland : ½ :3½ 8 Germany 16 8 : 8 17 Italy : 2½:1½ 9 Bulgaria 14 8 : 8 17 Hungary : ½ :3½ 10 Austria 14 7 : 7 15 Croatia : 2 : 2 11 Finland 10½ 3 : 7 17½ Netherlands : ½ :3½ 12 England 16 6 : 5 10 Turkey : 3 : 1 13 Montenegro 14 6 : 3 10 Norway : 2 : 2 14 Former Yug Rep of Macedonia 11 4 : 4 11 Bosnia & Herzegovina : 1 : 3
| Mercredi 21 Octobre | Arrivée des participants | |
| 20:00 | Cérémonie d'ouverture | |
| 22:30 | Réunion technique | |
| Jeudi 22 Octobre | 15:00 | 1e Ronde |
| Vendredi 23 Octobre | 15:00 | 2e Ronde |
| Samedi 24 Octobre | 15:00 | 3e Ronde |
| Dimanche 25 Octobre | 15:00 | 4e Ronde |
| Lundi 26 Octobre | 15:00 | 5e Ronde |
| Mardi 27 Octobre | 15:00 | 6e Ronde |
| Mercredi 28 Octobre | 15:00 | 7e Ronde |
| Jeudi 29 Octobre | 15:00 | 8e Ronde |
| Vendredi 30 Octobre | 13:00 | 9e Ronde |
| 21.00 | Cérémonie de clôture | |
| Samedi 31 Octobre | Départ |