|
Championnat de l’Union Européenne à Liverpool
|
Les parties à télécharger et à visualiser |
|
Maxime Vachier-Lagrave et Etienne Bacrot terminent respectivement à la 7e et 10e place avec 7 points sur 10. Thal Abergel est 16e avec 6,5 et Romain Edouard 24e avec 6 points. Jan Werle (2591) remporte, en solitaire, ce Championnat de l’Union Européenne.
Le Championnat de l’Union Européenne se déroule du 9 au 18 Septembre 2008. Site officiel : www.liverpoolchessinternational.co.uk
Extrait des résultats de la 10e et dernière ronde
| 1 | WERLE, Jan | 2591 | (7½) | - | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (6½) | : | ½-½ |
| 2 | BERG, Emanuel | 2592 | (6½) | - | ADAMS, Michael | 2735 | (7) | : | ½-½ |
| 3 | BACROT, Etienne | 2691 | (6½) | - | DAVID, Alberto | 2568 | (6½) | : | ½-½ |
| 4 | SHORT, Nigel | 2655 | (6½) | - | SULSKIS, Sarunas | 2562 | (6½) | : | 1-0 |
| 5 | HOWELL, David | 2561 | (6½) | - | L’AMI, Erwin | 2610 | (6½) | : | ½-½ |
| 6 | MEIER, Georg | 2556 | (6½) | - | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (6½) | : | 0-1 |
| 7 | KOTRONIAS, Vasilios | 2574 | (6) | - | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | (6) | : | 0-1 |
| 8 | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (6) | - | HASLINGER, Stewart | 2511 | (6) | : | 1-0 |
| 9 | BELIAVSKY, Alexander | 2606 | (6) | - | JONES, Gawain | 2549 | (6) | : | 1-0 |
| 10 | EDOUARD, Romain | 2508 | (6) | - | SMEETS, Jan | 2593 | (6) | : | 0-1 |
| 21 | CALZETTA, Monica | 2264 | (5½) | - | ABERGEL, Thal | 2499 | (5½) | : | 0-1 |
 | Extrait du classement final après la ronde 10 |
Extrait des résultats de la ronde 9
| 1 | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (6½) | - | WERLE, Jan | 2591 | (6½) | : | 0-1 |
| 2 | ADAMS, Michael | 2735 | (6½) | - | SHORT, Nigel D | 2655 | (6) | : | ½-½ |
| 3 | DAVID, Alberto | 2568 | (6) | - | L’AMI, Erwin | 2610 | (6) | : | ½-½ |
| 4 | GODENA, Michele | 2519 | (5½) | - | BACROT, Etienne | 2691 | (5½) | : | 0-1 |
| 5 | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (5½) | - | WELLS, Peter K | 2526 | (5½) | : | 1-0 |
| 6 | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | (5½) | - | EDOUARD, Romain | 2508 | (5½) | : | ½-½ |
| 7 | JONES, Gawain C B | 2549 | (5½) | - | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (5½) | : | ½-½ |
| 8 | SMEETS, Jan | 2593 | (5½) | - | MIEZIS, Normunds | 2540 | (5½) | : | ½-½ |
| 9 | HEBDEN, Mark L | 2520 | (5½) | - | BERG, Emanuel | 2592 | (5½) | : | 0-1 |
| 10 | HASLINGER, Stewart G | 2511 | (5½) | - | LUTHER, Thomas | 2570 | (5½) | : | ½-½ |
| 11 | ABERGEL, Thal | 2499 | (5½) | - | SULSKIS, Sarunas | 2562 | (5½) | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 8
| 1 | WERLE, Jan | 2591 | (6) | - | ADAMS, Michael | 2735 | (6) | : | ½-½ |
| 2 | L’AMI, Erwin | 2610 | (5½) | - | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (6) | : | ½-½ |
| 3 | BACROT, Etienne | 2691 | (5) | - | JONES, Gawain | 2549 | (5) | : | ½-½ |
| 4 | HOWELL, David | 2561 | (5) | - | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (5) | : | ½-½ |
| 5 | SHORT, Nigel | 2655 | (5) | - | CONQUEST, Stuart | 2536 | (5) | : | 1-0 |
| 6 | MEIER, Georg | 2556 | (5) | - | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | (5) | : | ½-½ |
| 7 | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (5) | - | GODENA, Michele | 2519 | (5) | : | ½-½ |
| 8 | WELLS, Peter | 2526 | (5) | - | SMEETS, Jan | 2593 | (5) | : | ½-½ |
| 9 | BERG, Emanuel | 2592 | (5) | - | HASLINGER, Stewart | 2511 | (5) | : | ½-½ |
| 10 | LUTHER, Thomas | 2570 | (5) | - | ABERGEL, Thal | 2499 | (5) | : | ½-½ |
| 20 | EDOUARD, Romain | 2508 | (4½) | - | ESTREMERA PANOS, Sergio | 2394 | (4½) | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 7
| 1 | ADAMS, Michael | 2735 | (5) | - | DAVID, Alberto | 2568 | (5) | : | 1-0 |
| 2 | WERLE, Jan | 2591 | (5) | - | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (5) | : | 1-0 |
| 3 | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (5) | - | HOWELL, David W L | 2561 | (5) | : | 1-0 |
| 4 | ABERGEL, Thal | 2499 | (4½) | - | BACROT, Etienne | 2691 | (4½) | : | ½-½ |
| 5 | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (4½) | - | BERG, Emanuel | 2592 | (4½) | : | ½-½ |
| 6 | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | (4½) | - | LUTHER, Thomas | 2570 | (4½) | : | ½-½ |
| 7 | L’AMI, Erwin | 2610 | (4½) | - | SULSKIS, Sarunas | 2562 | (4½) | : | 1-0 |
| 8 | SMEETS, Jan | 2593 | (4½) | - | MEIER, Georg | 2556 | (4½) | : | ½-½ |
| 9 | CONQUEST, Stuart C | 2536 | (4½) | - | EDOUARD, Romain | 2508 | (4) | : | ½-½ |
| 10 | WILLIAMS, Simon K | 2496 | (4) | - | SHORT, Nigel D | 2655 | (4) | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 6
| 1 | DAVID, Alberto | 2568 | (4½) | - | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (4½) | : | ½-½ |
| 2 | MIEZIS, Normunds | 2540 | (4) | - | ADAMS, Michael | 2735 | (4) | : | 0-1 |
| 3 | MEIER, Georg | 2556 | (4) | - | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (4) | : | ½-½ |
| 4 | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (4) | - | WELLS, Peter K | 2526 | (4) | : | 1-0 |
| 5 | BITALZADEH, Ali | 2310 | (4) | - | WERLE, Jan | 2591 | (4) | : | 0-1 |
| 6 | GORMALLY, Daniel W | 2504 | (4) | - | HOWELL, David W L | 2561 | (4) | : | 0-1 |
| 7 | BERG, Emanuel | 2592 | (4) | - | ABERGEL, Thal | 2499 | (4) | : | ½-½ |
| 8 | BACROT, Etienne | 2691 | (3½) | - | RAUSIS, Igor | 2486 | (3½) | : | 1-0 |
| 9 | HILLARP PERSSON, Tiger | 2526 | (3½) | - | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | (3½) | : | 0-1 |
| 10 | HEBDEN, Mark L | 2520 | (3½) | - | L’AMI, Erwin | 2610 | (3½) | : | 0-1 |
| 24 | EDOUARD, Romain | 2508 | (3) | - | ZHOU, Yang-Fan | 2259 | (3) | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 5
| 1 | ADAMS, Michael | 2735 | (3½) | - | MEIER, Georg | 2556 | (3½) | : | ½-½ |
| 2 | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (3½) | - | MIEZIS, Normunds | 2540 | (3½) | : | ½-½ |
| 3 | ABERGEL, Thal | 2499 | (3½) | - | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (3½) | : | ½-½ |
| 4 | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (3½) | - | SPOELMAN, Wouter | 2448 | (3½) | : | 1-0 |
| 5 | CONQUEST, Stuart C | 2536 | (3½) | - | DAVID, Alberto | 2568 | (3½) | : | 0-1 |
| 6 | HOWELL, David W L | 2561 | (3½) | - | BITALZADEH, Ali | 2310 | (3½) | : | ½-½ |
| 7 | HASLINGER, Stewart G | 2511 | (3) | - | BACROT, Etienne | 2691 | (3) | : | ½-½ |
| 8 | GORMALLY, Daniel W | 2504 | (3) | - | BELIAVSKY, Alexander G | 2606 | (3) | : | 1-0 |
| 9 | SMEETS, Jan | 2593 | (3) | - | HEBDEN, Mark L | 2520 | (3) | : | |
| 10 | MEIJERS, Viesturs | 2496 | (3) | - | BERG, Emanuel | 2592 | (3) | : | ½-½ |
| 11 | WERLE, Jan | 2591 | (3) | - | EDOUARD, Romain | 2508 | (3) | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 4
| 1 | ABERGEL, Thal | 2499 | (3) | - | ADAMS, Michael | 2735 | (3) | : | ½-½ |
| 2 | BITALZADEH, Ali | 2310 | (3) | - | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | (3) | : | ½-½ |
| 3 | FRIDMAN, Daniel | 2637 | (3) | - | CONQUEST, Stuart C | 2536 | (3) | : | ½-½ |
| 4 | BACROT, Etienne | 2691 | (2½) | - | GORMALLY, Daniel W | 2504 | (2½) | : | ½-½ |
| 5 | MIEZIS, Normunds | 2540 | (2½) | - | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | (2½) | : | 1-0 |
| 6 | WILLIAMS, Simon K | 2496 | (2½) | - | LAZNICKA, Viktor | 2601 | (2½) | : | 0-1 |
| 7 | BERG, Emanuel | 2592 | (2½) | - | GODENA, Michele | 2519 | (2½) | : | ½-½ |
| 8 | DAVID, Alberto | 2568 | (2½) | - | RAUSIS, Igor | 2486 | (2½) | : | 1-0 |
| 9 | SPOELMAN, Wouter | 2448 | (2½) | - | DGEBUADZE, Alexandre | 2562 | (2½) | : | 1-0 |
| 10 | LANGROCK, Hannes | 2398 | (2½) | - | HOWELL, David W L | 2561 | (2½) | : | 0-1 |
| 25 | EDOUARD, Romain | 2508 | (2) | - | PRIBORSKY, Jan | 2344 | (2) | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 3
| 1 | ADAMS, Michael | 2735 | - | EDOUARD, Romain | 2508 | : | 1-0 |
| 2 | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | - | ARKELL, Keith C | 2506 | : | 1-0 |
| 3 | PRIBORSKY, Jan | 2344 | - | FRIDMAN, Daniel | 2637 | : | 0-1 |
| 4 | L’AMI, Erwin | 2610 | - | ABERGEL, Thal | 2499 | : | 0-1 |
| 5 | LAZNICKA, Viktor | 2601 | - | LANGROCK, Hannes | 2398 | : | ½-½ |
| 12 | GORDON, Stephen J | 2508 | - | BACROT, Etienne | 2691 | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 2
| 1 | SEBENIK, Matej | 2485 | - | ADAMS, Michael | 2735 | : | 0-1 |
| 2 | BACROT, Etienne | 2691 | - | SHAW, John | 2469 | : | ½-½ |
| 3 | MCNAB, Colin A | 2450 | - | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | : | 0-1 |
| 4 | SHORT, Nigel D | 2655 | - | ARAKHAMIA-GRANT, Ketevan | 2448 | : | 0-1 |
| 5 | SPOELMAN, Wouter | 2448 | - | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | : | ½-½ |
| 32 | ABERGEL, Thal | 2499 | - | WHITE, Michael J R | 2289 | : | 1-0 |
| 28 | EDOUARD, Romain | 2508 | - | DALY, Colm | 2311 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 1
| 1 | ADAMS, Michael | 2735 | - | KENNAUGH, Charles W | 2281 | : | 1-0 |
| 2 | CRUZ ALVAREZ DE RON, Dan | 2278 | - | BACROT, Etienne | 2691 | : | 0-1 |
| 3 | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2681 | - | PAULET, Iozefina | 2275 | : | 1-0 |
| 4 | LASINSKAS, Povilas | 2269 | - | SHORT, Nigel D | 2655 | : | 0-1 |
| 5 | TIVIAKOV, Sergei | 2645 | - | STOREY, Charles H | 2268 | : | 1-0 |
| 30 | MAJER, Chris E | 2091 | - | EDOUARD, Romain | 2508 | : | 0-1 |
| 34 | DE COVERLY, Roger D | 2082 | - | ABERGEL, Thal | 2499 | : | 0-1 |
le 20 septembre 2008.
|