Elo FIDE janvier 2018

Magnus Carlsen (2834) et -3 est désormais talonné par Fabiano Caruana (2811) et +12. Le Français Maxime Vachier-Lagrave (2793) et +4 est cinquième. Chez les femmes, Yifan Hou possède 108 points d'avance sur Ju Wenjun.


La Fédération Internationale Des Échecs propose trois classements Elo mensuels : celui des parties classiques, des parties rapides et des parties blitz. Pour suivre les variations Elo après chaque partie, le site www.2700chess.com actualise en continu le top 100 masculin et le top 50 féminin.

Top mondial mixte

Le London Chess Classic, dernière étape du Grand Chess Tour 2017, qui s'est déroulé du 1er et 11 décembre 2017, a permis à Fabiano Caruana de se rapprocher du Champion du monde Magnus Carlsen : +12 pour l'Américain, vainqueur de la compétition, -3 pour le Norvégien, seulement 3/5e. L'Azéri Shakhriyar Mamedyarov peut être heureux, il débute l'année 2018 avec le meilleur Elo de sa carrière, 2804, grâce aux cinq points acquis au Match des générations «Casse-Noisette». Levon Aronian (2797) avait grappillé environ 4 points au Championnat d'Europe par équipes et au Grand-Prix de Palma, mais a reperdu le double au London Chess Classic. Maxime Vachier Lagrave (2793) avait lâché 7 points à Palma avant d'en récupérer 4 à Londres. Les 4 points engrangés par Wesley So (2792) lui permettent de conserver sa sixième place, 5 points devant Vladimir Kramnik (2787) qui n'a plus joué depuis le mois d'octobre. Hikaru Nakamura (2781) est huitième, le Chinois Ding Liren (2769) neuvième et Peter Svidler complète le top 10 avec (2768) et +3, un petit point devant Viswanathan Anand (2768) qui lui a perdu la bagatelle de 15 points Elo au London Chess Classic !

À noter les belles performances des joueurs russes : Ian Nepomniachtchi (2751) avec +22 remportés à Londres, Dmitry Jakovenko (2744) +14 et Nikita Vitiugov (2732) +10. L'Espagnol Francisco Vallejo Pons n'est pas mal non plus avec (2718) et +11. En revanche, le Match des générations «Casse-Noisette» a coûté cher au capitaine de l'équipe féminine russe Sergei Rublevsky (2663) et un terrible -20 ! Maxim Matlakov a raté la Super Finale des Championnats de Russie avec 17 points Elo perdus et (2718). Étienne Bacrot (2722) est de nouveau bien installé dans le club des +2700. Laurent Fressinet (2662) a par contre du mal à revenir.

Shakhriyar Mamedyarov (AZE) | Photo Maria Yassakova

Le top 100 mixte au 1er janvier 2018

Pl.Nom Féd tit Elo Partie
1 Carlsen, Magnus NOR GM 2834 -3 9
2 Caruana, Fabiano USA GM 2811 +12 9
3 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2804 +5 4
4 Aronian, Levon ARM GM 2797 -8 9
5 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2793 +4 9
6 So, Wesley USA GM 2792 +4 9
7 Kramnik, Vladimir RUS GM 2787 0
8 Nakamura, Hikaru USA GM 2781 9
9 Ding, Liren CHN GM 2769 -8 4
10 Svidler, Peter RUS GM 2768 +3 11
11 Anand, Viswanathan IND GM 2767 -15 9
12 Grischuk, Alexander RUS GM 2767 -5 4
13 Yu, Yangyi CHN GM 2760 +9 4
14 Karjakin, Sergey RUS GM 2753 -7 9
15 Giri, Anish NED GM 2752 0
16 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2751 +22 9
17 Navara, David CZE GM 2749 +9 4
18 Topalov, Veselin FID GM 2749 0
19 Radjabov, Teimour AZE GM 2748 0
20 Harikrishna, P. IND GM 2745 +1 2
21 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2744 +14 8
22 Wei, Yi CHN GM 2743 4
23 Le, Quang Liem VIE GM 2737 0
24 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2735 -1 2
25 Vitiugov, Nikita RUS GM 2732 +10 11
26 Li, Chao b CHN GM 2732 3
27 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2726 0
28 Bu, Xiangzhi CHN GM 2725 -5 4
29 Fedoseev, Vladimir RUS GM 2724 +6 11
30 Duda, Jan-Krzysztof POL GM 2724 +7 2
31 Bacrot, Etienne FRA GM 2722 -3 2
32 Matlakov, Maxim RUS GM 2718 -17 11
33 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2718 +11 6
34 Vidit, Santosh Gujrathi IND GM 2718 +3 1
35 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2714 +1 11
36 Andreikin, Dmitry RUS GM 2712 4
37 Wang, Hao CHN GM 2711 +2 4
38 Eljanov, Pavel UKR GM 2710 -1 2
39 Adams, Michael ENG GM 2709 -6 9
40 Mamedov, Rauf AZE GM 2709 0
41 Naiditsch, Arkadij AZE GM 2701 -4 2
42 Rapport, Richard HUN GM 2700 -7 6
43 Cheparinov, Ivan FID GM 2699 -11 4
44 Artemiev, Vladislav RUS GM 2697 +6 4
45 Gelfand, Boris ISR GM 2697 4
46 Dubov, Daniil RUS GM 2694 +11 11
47 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2694 +5 2
48 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2694 0
49 Amin, Bassem EGY GM 2693 +4 3
50 Rodshtein, Maxim ISR GM 2693 -6 3
51 Malakhov, Vladimir RUS GM 2692 +6 11
52 Leko, Peter HUN GM 2692 +1 2
53 Kuzubov, Yuriy UKR GM 2691 -8 5
54 Najer, Evgeniy RUS GM 2691 -5 2
55 Wang, Yue CHN GM 2690 4
56 Jobava, Baadur GEO GM 2690 0
57 Almasi, Zoltan HUN GM 2689 +7 3
58 Sadler, Matthew D ENG GM 2686 +1 4
59 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2684 -5 11
60 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2683 0
61 Howell, David W L ENG GM 2682 +6 8
62 Short, Nigel D ENG GM 2681 +3 4
63 Onischuk, Alexander USA GM 2681 0
64 Hou, Yifan CHN GM 2680 0
65 Sasikiran, Krishnan IND GM 2680 0
66 Kravtsiv, Martyn UKR GM 2679 +7 9
67 Sargissian, Gabriel ARM GM 2677 +5 9
68 Kamsky, Gata USA GM 2677 0
69 Nisipeanu, Liviu-Dieter GER GM 2675 +4 2
70 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2673 +1 18
71 Motylev, Alexander RUS GM 2673 -2 18
72 Sutovsky, Emil ISR GM 2673 0
73 Demchenko, Anton RUS GM 2671 +11 9
74 Krasenkow, Michal POL GM 2671 0
75 Ni, Hua CHN GM 2670 -1 4
76 Shankland, Samuel USA GM 2668 +6 9
77 Akopian, Vladimir ARM GM 2667 0
78 Anton Guijarro, David ESP GM 2666 0
79 Morozevich, Alexander RUS GM 2665 0
80 Saric, Ivan CRO GM 2664 -5 2
81 Rublevsky, Sergei RUS GM 2663 -20 4
82 Berkes, Ferenc HUN GM 2662 +4 11
83 Lenic, Luka SLO GM 2662 +7 11
84 Riazantsev, Alexander RUS GM 2662 11
85 Fressinet, Laurent FRA GM 2662 0
86 Moiseenko, Alexander UKR GM 2660 -7 4
87 Cori, Jorge PER GM 2660 0
88 Ragger, Markus AUT GM 2659 +2 4
89 Ipatov, Alexander TUR GM 2659 0
90 Nabaty, Tamir ISR GM 2658 +1 9
91 Granda Zuniga, Julio E PER GM 2657 0
92 Van Wely, Loek NED GM 2656 -1 3
93 Piorun, Kacper POL GM 2656 2
94 Negi, Parimarjan IND GM 2656 0
95 Rakhmanov, Aleksandr RUS GM 2655 +2 3
96 Adhiban, B. IND GM 2655 0
97 Melkumyan, Hrant ARM GM 2654 18
98 Laznicka, Viktor CZE GM 2654 4
99 Grachev, Boris RUS GM 2653 -4 2
100 Dreev, Aleksey RUS GM 2653 0

Top mondial féminin

Yifan Hou a gagné environ 10 points en quelques mois et est passée de la 74e à la 64e place mondiale mixte avec 2680 Elo. La Chinoise est bien entendu la meilleure joueuse du monde, suivie à 108 points par une autre Chinoise, Ju Wenjun, avec +5 et 2572. Humpy Koneru n'a pas repris la compétition, sa dernière partie classique remonte au 14 juillet 2016 et l'Indienne n'est même pas dans la liste de janvier 2018. Anna Muzychuk (2571) n'a pas bien joué en ligue chinoise et a perdu 11 points. Alexandra Kosteniuk (2561) est toujours aussi pugnace. À noter le joli +9 de Kateryna Lagno (2556), égalant ainsi son record personnel de janvier 2012. Viktoria Cmilyte (2542) n'a pas joué et doit son gain d'une place, sixième, aux 4 points perdus par Mariya Muzychuk (2540). La Chinoise Lei Tingjie (2523) confirme avec +3 points Elo et une neuvième place. Nana Dzagnidze (2522), la nouvelle championne du monde de blitz, complète le top 10. Marie Sebag (2492) joue peu et conserve sa 15e place mondiale.

Yifan Hou (CHN) 2680 Elo

Le top 100 féminin au 1er janvier 2018

Pl.NomFédTitEloParties
1 Hou, Yifan CHN GM 2680 0
2 Ju, Wenjun CHN GM 2572 +5 4
3 Muzychuk, Anna UKR GM 2571 -11 4
4 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2561 +4 1
5 Lagno, Kateryna RUS GM 2556 +9 4
6 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2542 0
7 Muzychuk, Mariya UKR GM 2540 -4 4
8 Lei, Tingjie CHN GM 2531 +3 4
9 Tan, Zhongyi CHN GM 2523 +6 4
10 Dzagnidze, Nana GEO GM 2522 0
11 Batsiashvili, Nino GEO IM 2504 +2 4
12 Gunina, Valentina RUS GM 2502 -8 13
13 Harika, Dronavalli IND GM 2497 -7 4
14 Goryachkina, Aleksandra RUS WGM 2493 +7 11
15 Sebag, Marie FRA GM 2492 0
16 Girya, Olga RUS WGM 2489 +5 12
17 Stefanova, Antoaneta FID GM 2489 -11 4
18 Khotenashvili, Bela GEO GM 2486 +10 6
19 Socko, Monika POL GM 2478 +7 19
20 Pogonina, Natalija RUS WGM 2478 +9 11
21 Zhao, Xue CHN GM 2478 +1 3
22 Saduakassova, Dinara KAZ IM 2470 +10 9
23 Shen, Yang CHN IM 2468 +3 4
24 Paehtz, Elisabeth GER IM 2464 1
25 Javakhishvili, Lela GEO IM 2463 +14 12
26 Kashlinskaya, Alina RUS IM 2459 +7 11
27 Atalik, Ekaterina TUR IM 2449 -2 10
28 Cramling, Pia SWE GM 2449 -1 1
29 Abdumalik, Zhansaya KAZ IM 2449 0
30 Zatonskih, Anna USA IM 2447 -5 4
31 Hunt, Harriet V ENG IM 2441 0
32 Ni, Shiqun CHN WGM 2441 0
33 Huang, Qian CHN WGM 2440 +2 3
34 Cornette, Deimante LTU IM 2439 3
35 Zawadzka, Jolanta POL WGM 2438 +14 9
36 Zhukova, Natalia UKR GM 2438 -6 9
37 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2436 -3 2
38 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2434 +6 11
39 Vega Gutierrez, Sabrina ESP IM 2427 0
40 Vo, Thi Kim Phung VIE WGM 2425 +45 9
41 Ushenina, Anna UKR GM 2423 +7 4
42 Zhu, Chen QAT GM 2423 0
43 Galliamova, Alisa RUS IM 2422 -21 11
44 Turova, Irina RUS IM 2422 0
45 Nechaeva, Marina RUS IM 2421 -3 11
46 Zimina, Olga ITA IM 2420 +5 7
47 Krush, Irina USA GM 2420 -11 5
48 Ding, Yixin CHN WGM 2419 -5 4
49 Szczepkowska, Karina POL IM 2417 -2 18
50 Bulmaga, Irina ROU IM 2417 -10 11
51 Shvayger, Yuliya ISR IM 2417 -16 11
52 Ordaz Valdes, Lisandra Teresa CUB WGM 2414 0
53 Khademalsharieh, Sarasadat IRI IM 2413 +7 10
54 Danielian, Elina ARM GM 2413 0
55 Tsolakidou, Stavroula GRE WGM 2412 0
56 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2410 +13 17
57 Gaponenko, Inna UKR IM 2410 -25 9
58 Hoang, Thi Bao Tram VIE WGM 2410 0
59 Skripchenko, Almira FRA IM 2407 +4 5
60 Melia, Salome GEO IM 2404 0
61 Tania, Sachdev IND IM 2402 +2 9
62 Kovalevskaya, Ekaterina RUS IM 2401 -4 16
63 Houska, Jovanka ENG IM 2400 -7 12
64 Hoolt, Sarah GER WGM 2400 -5 11
65 Khurtsidze, Nino GEO IM 2400 0
66 Badelka, Olga BLR WIM 2399 +11 9
67 Batchimeg, Tuvshintugs MGL IM 2398 0
68 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2393 0
69 Voit, Daria RUS FM 2390 0
70 Milliet, Sophie FRA IM 2389 -3 8
71 Cori T., Deysi PER WGM 2389 0
72 Rajlich, Iweta POL IM 2389 0
73 Shuvalova, Polina RUS WIM 2388 +3 11
74 Sukandar, Irine Kharisma INA IM 2387 +3 9
75 Schleining, Zoya GER IM 2387 -2 3
76 Matnadze, Ana ESP IM 2387 +2 1
77 Karavade, Eesha IND IM 2386 +2 9
78 Bojkovic, Natasa SRB IM 2384 0
79 Fataliyeva, Ulviyya AZE WGM 2384 0
80 Gritsayeva, Oksana RUS WFM 2383 +10 11
81 Guo, Qi CHN IM 2381 -15 4
82 Assaubayeva, Bibisara RUS FM 2381 0
83 Aulia, Medina Warda INA WGM 2380 0
84 Guramishvili, Sopiko GEO IM 2379 +5 1
85 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2378 +2 11
86 Osmak, Iulija UKR IM 2375 9
87 Kovanova, Baira RUS WGM 2373 +6 6
88 Majdan, Joanna POL WGM 2372 11
89 Michna, Marta GER WGM 2372 -5 3
90 Fierro Baquero, Martha L. ECU IM 2369 0
91 Brunello, Marina ITA FM 2367 7
92 Ovod, Evgenija RUS IM 2366 +2 11
93 Lujan, Carolina ARG IM 2365 0
94 Kulon, Klaudia POL WGM 2364 -6 11
95 Lazarne Vajda, Szidonia HUN IM 2362 +2 2
96 Vasilevich, Tatjana UKR IM 2360 0
97 Ambartsumova, Karina RUS WGM 2359 0
98 Lubbe, Melanie GER WGM 2358 2
99 Rogule, Laura LAT WGM 2358 0
100 Buksa, Nataliya UKR WGM 2357 -28 9
101 Ziaziulkina, Nastassia BLR IM 2357 -15 9
102 Klek, Hanna Marie GER WGM 2357 -16 5
103 Medvegy, Nora Dr. HUN IM 2357 -3 2
104 Mammadova, Gulnar AZE IM 2357 0

Publié le , Mis à jour le

Réagir à cet article

Haut de page ▲
Pour commenter cet article, connectez-vous ou créez votre compte.

Les réactions (1)

  • patrickG1001

    Bonjour Europe-Échecs,
    Pourrait-on svp avoir un article suite à la publication du classement FIDE de février? Merci