► Identifiez-vous ► Créer un compte gratuit Mon panier : vide
87ème Championnat de Paris (7-15 juillet)
Championnat de Paris 2012 | Photo Jérôme Appendino (DR)
Plus de 600 joueurs se retrouvent pour disputer un des plus gros tournoi français annuel.

Les joueurs sont répartis en quatre tournois en fonction de leur classement Elo :

- Open FIDE : 9 rondes réservé aux joueurs ayant un classement Elo supérieur ou égal à 2200
- Open A : 9 rondes réservé aux joueurs ayant un classement Elo compris entre 1800 et 2300
- Open B : 9 rondes réservé aux joueurs ayant un classement Elo compris entre 1400 et 1900
- Open C : 9 rondes réservé aux joueurs ayant un classement Elo inférieur ou égal à 1500

Les parties se dérouleront à la cadence 1h30 + 30s/coup pendant 40 coups puis 30 mn + 30s/coup au finish.

Informations détaillées sur le site officiel, avec parties en direct, et la chronique de Nadir Bounzou.


Sergey Fedorchuk vainqueur de Championnat de Paris 2012

Sergey Fedorchuk s'empare de la première place de l'open Fide et empoche le prix de 3.000 €

En ce lendemain de fête Nationale, Diego Salazar, de l'Echiquier Chalonnais, a choisi d'annoncer officiellement sa candidature à la présidence de la FFE au lancement de la dernière ronde du Championnat de Paris, au stade Coubertin. Sous l'oeil attentif d'André Clauzel, président sortant de la ligue Île-de-France, il lancera ensuite la partie Moussard-Fedorchuk, à la première table de l'open Fide.

Lors de la cérémonie de clôture, Robert Iasoni, le président du club de Livry-Gargan et président de la Commission technique de la ligue IdF, a annoncé sa candidature à la présidence de la ligue IdF en janvier prochain.

André Clauzel & Diego Salazar

Extrait du classement final du championnat de Paris 2012

Pl Ti Nom Elo Fede Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g FEDORCHUK Sergey A. 2630 UKR +22B +21N +14B +13N +17B +2B =4N =5N =3N 7,5 42 2713
2 g LE ROUX Jean-Pierre 2559 FRA =28N +51B +27B =10N +3B -1N =14B +19N +12B 6,5 40 2537
3 m MOUSSARD Jules 2412 FRA =56B +41N +23B =26B -2N +29B +7N +15N =1B 6,5 39,5 2552
4 g STRIKOVIC Aleksa 2559 SRB -39B +63N +50B =19N +36B +13N =1B +10N =5B 6,5 38 2551
5 g SHCHEKACHEV Andrei 2528 FRA =50B -48N +37N +25B +38N +26B +12N =1B =4N 6,5 37 2535
6 g GULIYEV Namig 2539 AZE +62N +38B -17N +31B =26N -12B +18B +14N +11B 6,5 35,5 2515
7 g RENET Olivier 2472 FRA =48B =50N +11B +21N =10B =17N -3B +36N +18B 6 36,5 2452
8 m DOURERASSOU Jonat 2460 FRA -11B +55N +43B =18N +19B -10N +32B =30N +17B 6 35,5 2449
9 g WIRIG Anthony 2452 FRA =51N =28B +39N =52B +58N +27B =10B =11N =15B 6 34 2420
10 f GRIFFITHS Ryan Rhys 2326 IRL +47N =15N +12B =2B =7N +8B =9N -4B =20N 5,5 42 2526
11   RINDLISBACHER Lars 2266 SUI +8N -17B -7N +54B +24N +37B +20N =9B -6N 5,5 39,5 2480
12 m SOCHACKI Christophe 2406 FRA =53N +49B -10N +51B +52N +6N -5B +16B -2N 5,5 38 2449
13 m ZHOU Yang-Fan 2427 ENG +58N +39B +24N -1B =27N -4B =26N +28B =16N 5,5 38 2445
14 m SHIRAZI Kamran 2417 FRA +55N +37B -1N -16B +49N +53B =2N -6B +27N 5,5 38 2432
15 m DEMUTH Adrien 2460 FRA +32N =10B =52N =36B +33N =16B +31N -3B =9N 5,5 37 2428
16   LOISEAU Quentin 2314 FRA -27B +59N +60B +14N =20B =15N +17B -12N =13B 5,5 36,5 2439

Publié le 16/07/2012 - 20:06 , Mis à jour le 24/08/2012 - 15:20
Les réactions (1)
Tous nos membres ayant un abonnement en cours de validité (hors période d'essai) peuvent commenter les articles. Abonnez-vous!