Ce tournoi a lieu du 5 au 9 avril 2012 à Deizisau, en Allemagne. 9 rondes au système suisse à la cadence de 40 coups en 2 h 00 + 30 minutes pour le reste de la partie. Plus de 700 joueurs sont répartis en 3 groupes. Le montant total des prix est de 15 000 euros.
Les meilleurs joueurs, dont une vingtaine de Grands-Maîtres Internationaux, disputent le tournoi A. Parmi les favoris figurent le vainqueur de la précédente édition, Arkadij Naiditsch, et les Français Etienne Bacrot, Andreï Istratescu et Romain Edouard.
Informations et photos disponibles sur www.neckar-open.de avec parties en direct.
Extrait de la liste des participants |
1 | GM | Naiditsch,Arkadij | GER | 2702 |
2 | GM | Bacrot,Etienne | FRA | 2706 |
3 | GM | Istratescu,Andrei | FRA | 2633 |
4 | GM | Erdos,Viktor | HUN | 2631 |
5 | GM | Solodovnichenko,Yuri | UKR | 2615 |
6 | GM | Baramidze,David | GER | 2612 |
7 | GM | Baklan,Vladimir | UKR | 2612 |
8 | GM | Edouard,Romain | FRA | 2607 |
9 | GM | Sanikidze,Tornike | GEO | 2549 |
10 | GM | Shanava,Konstantine | GEO | 2586 |
11 | GM | Perunovic,Milos | SRB | 2582 |
12 | GM | Rapport,Richard | HUN | 2559 |
13 | GM | Petr,Martin | CZE | 2522 |
14 | GM | Bischoff,Klaus | GER | 2521 |
15 | GM | Milanovic,Danilo | SRB | 2520 |
16 | IM | Milov,Leonid | GER | 2516 |
17 | IM | Bok,Benjamin | NED | 2502 |
18 | GM | Farago,Ivan | HUN | 2500 |
19 | GM | Shishkin,Vadim | UKR | 2464 |
20 | GM | Swinkels,Robin | NED | 2494 |
Extrait du classement final après la ronde 9
# | Titre | Nom | Elo | Féd | + | = | - | Points | Buch |
1. | GM | Istratescu,Andrei | 2633 | FRA | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 |
2. | GM | Shanava,Konstantine | 2586 | GEO | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 |
3. | GM | Bacrot,Etienne | 2715 | FRA | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.5 |
4. | GM | Petr,Martin | 2522 | CZE | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.5 |
5. | GM | Edouard,Romain | 2607 | FRA | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.0 |
6. | GM | Milanovic,Danilo | 2520 | SRB | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 |
7. | GM | Erdös,Viktor | 2631 | HUN | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 54.5 |
8. | GM | Rapport,Richard | 2559 | HUN | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 |
9. | GM | Bischoff,Klaus | 2521 | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 |
10. | GM | Baklan,Vladimir | 2612 | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 |
11. | GM | Solodovnichenko,Yuri | 2630 | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.0 |
12. | GM | Naiditsch,Arkadij | 2718 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 |
13. | GM | Shishkin,Vadim | 2498 | UKR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 |
14. | GM | Sanikidze,Tornike | 2597 | GEO | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 |
15. | IM | Lindberg,Bengt | 2418 | SWE | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 |
16. | IM | Strunski,Andreas | 2328 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.5 |
17. | IM | Bok,Benjamin | 2504 | NED | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 |
18. | | Jaeschke,Benno | 2224 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 |
19. | IM | Philippe,Christophe | 2416 | FRA | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 |
| | | | | | | | | |
31. | GM | Wirig,Anthony | 2483 | FRA | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.5 |
112. | FM | Bellahcene,Bilel | 2321 | FRA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 |
Extrait des résultats de la ronde 9
1 | Istratescu,Andrei | - | Shanava,Konstantine | ½-½ |
2 | Solodovnichenko,Yuri | - | Rapport,Richard | ½-½ |
3 | Bischoff,Klaus | - | Baklan,Vladimir | ½-½ |
4 | Edouard,Romain | - | Petr,Martin | ½-½ |
5 | Erdös,Viktor | - | Jaeschke,Benno | 1-0 |
6 | Naiditsch,Arkadij | - | Kurmann,Oliver | 1-0 |
7 | Bacrot,Etienne | - | Rau,Hannes | 1-0 |
8 | Moser,Eva | - | Baramidze,David | ½-½ |
9 | Sanikidze,Tornike | - | Blübaum,Matthias | 1-0 |
10 | Lindberg,Bengt | - | Perunovic,Milos | 1-0 |
11 | Milanovic,Danilo | - | Lammers,Markus | 1-0 |
12 | Philippe,Christophe | - | Farago,Ivan | ½-½ |
13 | Bosch,Jeroen | - | Shishkin,Vadim | 0-1 |
14 | Heimann,Andreas | - | Moor,Olivier | ½-½ |
15 | Bok,Benjamin | - | Rosner,Jonas | 1-0 |
16 | Thinius,Marco | - | Swinkels,Robin | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 8
1 | Shanava,Konstantine | - | Bacrot,Etienne | 1-0 |
2 | Perunovic,Milos | - | Istratescu,Andrei | 0-1 |
3 | Petr,Martin | - | Solodovnichenko,Yuri | ½-½ |
4 | Baklan,Vladimir | - | Milanovic,Danilo | 1-0 |
5 | Shishkin,Vadim | - | Naiditsch,Arkadij | ½-½ |
6 | Erdös,Viktor | - | Heimann,Andreas | ½-½ |
7 | Edouard,Romain | - | Skembris,Spyridon | 1-0 |
8 | Rapport,Richard | - | Maiwald,Jens-Uwe | 1-0 |
9 | Burg,Twan | - | Bischoff,Klaus | 0-1 |
10 | Jaeschke,Benno | - | Bok,Benjamin | 1-0 |
11 | Baramidze,David | - | Grandadam,Nicolas | 1-0 |
12 | Deglmann,Ludwig | - | Sanikidze,Tornike | 0-1 |
13 | Farago,Ivan | - | Pijpers,Arthur | 1-0 |
14 | Swinkels,Robin | - | Strunski,Andreas | ½-½ |
15 | Grimberg,Boris | - | Wirig,Anthony | ½-½ |
16 | Kurmann,Oliver | - | Izrailev,Alexander | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 7
1 | Perunovic,Milos | - | Shanava,Konstantine | ½-½ |
2 | Bacrot,Etienne | - | Rapport,Richard | 1-0 |
3 | Istratescu,Andrei | - | Swinkels,Robin | 1-0 |
4 | Bischoff,Klaus | - | Erdös,Viktor | ½-½ |
5 | Solodovnichenko,Yuri | - | Rau,Hannes | 1-0 |
6 | Milanovic,Danilo | - | Baramidze,David | 1-0 |
7 | Maiwald,Jens-Uwe | - | Edouard,Romain | ½-½ |
8 | Philippe,Christophe | - | Petr,Martin | 0-1 |
9 | Naiditsch,Arkadij | - | Blübaum,Matthias | 1-0 |
10 | Baklan,Vladimir | - | Sipila,Vilka | 1-0 |
11 | Sanikidze,Tornike | - | Grimberg,Boris | ½-½ |
12 | Bok,Benjamin | - | Michalczak,Thomas | 1-0 |
13 | Strunski,Andreas | - | Farago,Ivan | ½-½ |
14 | Shishkin,Vadim | - | Malek,Daniel | 1-0 |
15 | Heimann,Andreas | - | Bellahcene,Bilel | 1-0 |
16 | Fiderer,Lukas | - | Kurmann,Oliver | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 6
1 | Rapport,Richard | - | Naiditsch,Arkadij | 1-0 |
2 | Bacrot,Etienne | - | Bischoff,Klaus | ½-½ |
3 | Petr,Martin | - | Istratescu,Andrei | ½-½ |
4 | Edouard,Romain | - | Milanovic,Danilo | ½-½ |
5 | Shanava,Konstantine | - | Bok,Benjamin | 1-0 |
6 | Kurmann,Oliver | - | Perunovic,Milos | 0-1 |
7 | Erdös,Viktor | - | Shishkin,Vadim | 1-0 |
8 | Zeller,Frank | - | Solodovnichenko,Yuri | 0-1 |
9 | Baramidze,David | - | Wagner,Dennis | 1-0 |
10 | Michalczak,Thomas | - | Baklan,Vladimir | ½-½ |
11 | Swinkels,Robin | - | Pijpers,Arthur | 1-0 |
12 | Malek,Daniel | - | Neuman,Petr | ½-½ |
13 | Burg,Twan | - | Jaeschke,Benno | ½-½ |
14 | Rau,Hannes | - | Lampert,Jonas | 1-0 |
15 | de Francesco,Klaus | - | Maiwald,Jens-Uwe | 0-1 |
16 | Kappeler,Kaspar | - | Lindberg,Bengt | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 5
1 | Petr,Martin | - | Bacrot,Etienne | ½-½ |
2 | Bischoff,Klaus | - | Rapport,Richard | ½-½ |
3 | Istratescu,Andrei | - | Rau,Hannes | 1-0 |
4 | Naiditsch,Arkadij | - | Mladenov,Svetlin | 1-0 |
5 | Neuman,Petr | - | Erdös,Viktor | ½-½ |
6 | Philippe,Christophe | - | Baramidze,David | ½-½ |
7 | Baklan,Vladimir | - | Blübaum,Matthias | ½-½ |
8 | Strunski,Andreas | - | Edouard,Romain | 0-1 |
9 | Gazic,Josip | - | Shanava,Konstantine | 0-1 |
10 | Perunovic,Milos | - | Sipila,Vilka | 1-0 |
11 | Milanovic,Danilo | - | Schleich,Markus | 1-0 |
12 | Bok,Benjamin | - | Luukkonen,Tommi | 1-0 |
13 | Shishkin,Vadim | - | Stör,Andreas | 1-0 |
14 | Jaeschke,Benno | - | Swinkels,Robin | ½-½ |
15 | Studer,Noel | - | Kurmann,Oliver | 0-1 |
16 | Solodovnichenko,Yuri | - | Wahedi,Ahmad Siar | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 4
1 | Bacrot,Etienne | - | Heimann,Andreas | 1-0 |
2 | Kurmann,Oliver | - | Istratescu,Andrei | ½-½ |
3 | Edouard,Romain | - | Neuman,Petr | ½-½ |
4 | Rau,Hannes | - | Sanikidze,Tornike | 1-0 |
5 | Rapport,Richard | - | Zeller,Frank | 1-0 |
6 | Moser,Eva | - | Petr,Martin | 0-1 |
7 | Bischoff,Klaus | - | Rauramaa,Julius | 1-0 |
8 | Mladenov,Svetlin | - | Milanovic,Danilo | ½-½ |
9 | Philippe,Christophe | - | Bok,Benjamin | ½-½ |
10 | Blübaum,Matthias | - | Shishkin,Vadim | ½-½ |
11 | Friedrichs,Klaus | - | Naiditsch,Arkadij | 0-1 |
12 | Erdös,Viktor | - | Armbruster,Alexander | 1-0 |
13 | Michalczak,Thomas | - | Solodovnichenko,Yuri | ½-½ |
14 | Baramidze,David | - | Le Quang,Kim | 1-0 |
15 | Gaehler,Marco | - | Baklan,Vladimir | 0-1 |
16 | Shanava,Konstantine | - | Bruchmann,Stephan | 1-0 |