Cappelle la Grande 2012

Photo © www.cappelle-chess.fr
Harikrishna remporte au départage ce 28ème open de Cappelle la Grande devant Negi, Sanikidze, Gharamian et Kravtsiv.

Le 28ème open international d'échecs de Cappelle la Grande se déroule du 3 au 10 mars 2012 au Palais des arts et des loisirs (Place Bernard Gouvart). Site officiel www.cappelle-chess.fr Voir aussi une galerie de photos et les photos de David Avron sur https://plus.google.com/photos

 

Tournoi en 9 rondes à la cadence de 1 heure et 30 minutes plus 30 secondes par coup pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes plus 30 secondes par coup jusqu'à la fin de la partie. Montant total des prix : 30 000 € dont 3 000 € au premier, 2 000 € au 2e, 1 500 € au 3e, etc. 

Remerciements à Mark Crowther de The Week in Chess pour les parties en pgn.

 

Extrait du classement final

 

Pl   Nom Elo Cat. Fed Pts Tr. Perf. Bu.
1 g HARIKRISHNA Pentala 2678 Sen IND 7 44,5 2783 55
2 g NEGI Parimarjan 2639 Jun IND 7 44 2699 54
3 g SANIKIDZE Tornike 2549 Sen GEO 7 43 2670 52,5
4 g GHARAMIAN Tigran 2671 Sen FRA 7 42 2715 51
5 g KRAVTSIV Martyn 2588 Sen UKR 7 40,5 2669 50
6 g PETROSIAN Tigran 2643 Sen ARM 6,5 44 2709 56
7 g LYSYJ Igor 2656 Sen RUS 6,5 43 2652 53,5
8 g ROMANOV Evgeny 2625 Sen RUS 6,5 42,5 2672 51,5
9 g BANUSZ Tamas 2583 Sen HUN 6,5 42,5 2642 53
10 g RAMIREZ Alejandro 2591 Sen USA 6,5 42 2644 52
11 g CORNETTE Matthieu 2545 Sen FRA 6,5 42 2624 52
12 g NYZHNYK Illya 2585 Min UKR 6,5 42 2610 52
13 g NAUMKIN Igor 2452 Sen RUS 6,5 42 2606 51,5
14 g BRODSKY Michail 2558 Sen UKR 6,5 42 2603 51,5
15 g ARUTINIAN David 2553 Sen GEO 6,5 41,5 2599 51,5
16 g MAIOROV Nikita 2552 Sen BLR 6,5 41,5 2592 51
17 g KURNOSOV Igor 2657 Sen RUS 6,5 41 2633 52
18 g TOMCZAK Jacek 2555 Sen POL 6,5 41 2599 51
19 m LAGARDE Maxime 2488 Cad FRA 6,5 41 2594 49,5
20 g FIER Alexandr 2599 Sen BRA 6,5 40 2617 50
21 g KANEP Meelis 2516 Sen EST 6,5 39,5 2557 48,5

Au cours de ce tournoi 6 normes ont été réalisées : Maxime Lagarde (France),  Etienne Goudriaan (Pays-Bas) et Marcin Tazbir réussissent une norme de G.M.I.

Côté féminin, Sarah Hoolt (Allemagne) réussit une norme de Grand Maître Féminin, Ewa Przezdziecka (Pologne) et Aleksandra Lach (Pologne) une norme de Maître International Féminin.

Extrait des résultats de la ronde 9 à 10 h 00

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [6,5] HARIKRISHNA P. 2678 1/2 GHARAMIAN Tigran 2671 [6,5]
2 [6,5] SANIKIDZE Tornike 2549 1/2 NEGI Parimarjan 2639 [6,5]
3 [6] BANUSZ Tamas 2583 1/2 KURNOSOV Igor 2657 [6]
4 [6] BRODSKY Michail 2558 1/2 LYSYJ Igor 2656 [6]
5 [6] ROMANOV Evgeny 2625 1/2 MAIOROV Nikita 2552 [6]
6 [6] KRAVTSIV Martyn 2588 1-0 RADULSKI Julian 2552 [6]
7 [6] NAUMKIN Igor 2452 1/2 NYZHNYK Illya 2585 [6]
8 [5,5] PETROSIAN Tigran L. 2643 1-0 DURARBAYLI Vasif 2543 [6]

Extrait des résultats de la ronde 8

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [6] NEGI Parimarjan 2639 1/2 HARIKRISHNA P. 2678 [6]
2 [5,5] AMIN Bassem 2608 0-1 GHARAMIAN Tigran 2671 [5,5]
3 [5,5] LYSYJ Igor 2656 1/2 BANUSZ Tamas 2583 [5,5]
4 [5,5] SANIKIDZE Tornike 2549 1-0 PETROSIAN Tigran L. 2643 [5,5]
5 [5] KURNOSOV Igor 2657 1-0 SOKOLOV Andrei 2577 [5,5]
6 [5] BERCZES David 2544 0-1 ROMANOV Evgeny 2625 [5]
7 [5] NEVEROV Valeriy 2544 1/2 SOLAK Dragan 2602 [5]
8 [5] FIER Alexandr 2599 1/2 KHARITONOV Alexandr 2542 [5]
9 [5] DURARBAYLI Vasif 2543 1-0 SANDIPAN Chanda 2595 [5]
10 [5] BURMAKIN Vladimir 2592 1/2 APICELLA Manuel 2541 [5]

Extrait des résultats de la ronde 7

Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [7] [5] SANDIPAN Chanda 2595 0-1 HARIKRISHNA P. 2678 [7] [5]
2 [7] [5] AMIN Bassem 2608 1/2 LYSYJ Igor 2656 [7] [5]
3 [7] [5] SOKOLOV Andrei 2577 1/2 PETROSIAN Tigran L. 2643 [7] [5]
4 [7] [5] TOMCZAK Jacek 2555 0-1 NEGI Parimarjan 2639 [7] [5]
5 [6,5] [4,5] GHARAMIAN Tigran 2671 1-0 DGEBUADZE Alexandre 2548 [6,5] [4,5]
6 [6,5] [4,5] ROMANOV Evgeny 2625 1/2 SIMANTSEV Mikhail 2548 [6,5] [4,5]
7 [6,5] [4,5] RAMIREZ Alejandro 2591 1/2 CORNETTE Matthieu 2545 [6,5] [4,5]
8 [6,5] [4,5] KRAVTSIV Martyn 2588 1/2 DURARBAYLI Vasif 2543 [6,5] [4,5]
9 [6,5] [4,5] KHARITONOV Alexandr 2542 1/2 NYZHNYK Illya 2585 [6,5] [4,5]
10 [6,5] [4,5] BANUSZ Tamas 2583 1-0 VOVK Andrey 2540 [6,5] [4,5]
11 [6,5] [4,5] APICELLA Manuel 2541 1/2 BRODSKY Michail 2558 [6,5] [4,5]
12 [6,5] [4,5] SVESHNIKOV Evgeny 2499 1/2 RADULSKI Julian 2552 [6,5] [4,5]
13 [6,5] [4,5] NIKCEVIC Nebojsa 2419 0-1 SANIKIDZE Tornike 2549 [6,5] [4,5]
14 [6] [4] SOLAK Dragan 2602 1-0 BERNADSKIY Vitaliy 2464 [6,5] [4,5]
Parimarjan Negi | Photo © David Avron

Extrait des résultats de la ronde 6

Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [6,5] [4,5] HARIKRISHNA P. 2678 1/2 AMIN Bassem 2608 [6,5] [4,5]
2 [6,5] [4,5] PETROSIAN Tigran L. 2643 1/2 SANDIPAN Chanda 2595 [6,5] [4,5]
3 [6] [4] LYSYJ Igor 2656 1-0 ARUTINIAN David 2553 [6] [4]
4 [6] [4] NEGI Parimarjan 2639 1-0 MAIOROV Nikita 2552 [6] [4]
5 [6] [4] DGEBUADZE Alexandre 2548 1/2 ROMANOV Evgeny 2625 [6] [4]
6 [6] [4] CORNETTE Matthieu 2545 1/2 BANUSZ Tamas 2583 [6] [4]
7 [6] [4] SOKOLOV Andrei 2577 1-0 NEVEROV Valeriy 2544 [6] [4]
8 [6] [4] BRODSKY Michail 2558 1-0 KHARITONOV Alexandr 2542 [6] [4]
9 [6] [4] MEKHITARIAN Krikor 2512 0-1 TOMCZAK Jacek 2555 [6] [4]
10 [5,5] [3,5] GHARAMIAN Tigran 2671 1-0 GIRARD Eric 2158 [6] [4]
Sveshnikov-Degraeve | Photo © David Avron

Extrait des résultats de la ronde 5

Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [6] [4] AMIN Bassem 2608 1/2 PETROSIAN Tigran L. 2643 [6] [4]
2 [5,5] [3,5] HARIKRISHNA P. 2678 1-0 ZAKHARTSOV Viacheslav 2563 [5,5] [3,5]
3 [5,5] [3,5] SANDIPAN Chanda 2595 1-0 LE ROUX Jean-Pierre 2550 [5,5] [3,5]
4 [5] [3] APICELLA Manuel 2541 1/2 GHARAMIAN Tigran 2671 [5] [3]
5 [5] [3] SZABO Krisztian 2538 0-1 LYSYJ Igor 2656 [5] [3]
6 [5] [3] SANCHEZ Joseph 2526 0-1 NEGI Parimarjan 2639 [5] [3]
7 [5] [3] FEDORCHUK Sergey 2634 1/2 MALAKHATKO Vadim 2532 [5] [3]
8 [5] [3] ROMANOV Evgeny 2625 1-0 KANEP Meelis 2516 [5] [3]
9 [5] [3] TAZBIR Marcin 2513 1/2 ANDRIASIAN Zaven 2616 [5] [3]
10 [5] [3] KOVCHAN Alexander 2598 0-1 MEKHITARIAN Krikor 2512 [5] [3]
11 [5] [3] BURMAKIN Vladimir 2592 1/2 SVESHNIKOV Evgeny 2499 [5] [3]
12 [5] [3] LAGARDE Maxime 2488 1/2 RAMIREZ Alejandro 2591 [5] [3]
13 [5] [3] HORVATH Adam 2487 1/2 NYZHNYK Illya 2585 [5] [3]
14 [5] [3] BANUSZ Tamas 2583 1-0 BARYSHPOLETS Andrey 2486 [5] [3]
15 [5] [3] JANEV Evgeni 2484 0-1 SOKOLOV Andrei 2577 [5] [3]
16 [5] [3] DEGRAEVE Jean-Marc 2569 1/2 LALIC Bogdan 2469 [5] [3]

Extrait des résultats de la ronde 4

Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [5] [3] PETROSIAN Tigran L. 2643 1-0 ARUTINIAN David 2553 [5] [3]
2 [5] [3] AMIN Bassem 2608 1-0 DGEBUADZE Alexandr 2548 [5] [3]
3 [4,5] [2,5] SANIKIDZE Tornike 2549 0-1 HARIKRISHNA P. 2678 [4,5] [2,5]
4 [4,5] [2,5] FEDORCHUK Sergey A. 2634 1/2 CORNETTE Matthieu 2545 [4,5] [2,5]
5 [4,5] [2,5] ANDRIASIAN Zaven 2616 1/2 KHARITONOV Alexandr 2542 [4,5] [2,5]
6 [4,5] [2,5] DURARBAYLI Vasif 2543 1/2 KOVCHAN Alexander 2598 [4,5] [2,5]
7 [4,5] [2,5] SANDIPAN Chanda 2595 1-0 VOVK Andrey 2540 [4,5] [2,5]
8 [4,5] [2,5] SZABO Krisztian 2538 1/2 DEGRAEVE Jean-Marc 2569 [4,5] [2,5]
9 [4,5] [2,5] ZAKHARTSOV Viacheslav 2563 1-0 JOJUA Davit 2507 [4,5] [2,5]
10 [4,5] [2,5] BRODSKY Michail 2558 1/2 JANEV Evgeni 2484 [4,5] [2,5]
11 [4,5] [2,5] LALIC Bogdan 2469 1/2 MAIOROV Nikita 2552 [4,5] [2,5]
12 [4,5] [2,5] LE ROUX Jean-Pierre 2550 1-0 NAUMKIN Igor 2452 [4,5] [2,5]
13 [4] [2] GHARAMIAN Tigran 2671 1-0 SEPP Olav 2486 [4] [2]

Extrait des résultats de la ronde 3

Ech.   Blancs   Res. Noirs    
1 [2] HARIKRISHNA P. 2678 1/2 DURARBAYLI Vasif 2543 [2]
2 [2] PETROSIAN Tigran L. 2643 1-0 APICELLA Manuel 2541 [2]
3 [2] CORNETTE Matthieu 2545 1/2 ANDRIASIAN Zaven 2616 [2]
4 [2] TAZBIR Marcin 2513 0-1 AMIN Bassem 2608 [2]
5 [2] JANEV Evgeni 2484 1/2 SANDIPAN Chanda 2595 [2]
6 [2] ARUTINIAN David 2553 1-0 HARUTJUNYAN Gevorg 2455 [2]
7 [2] NAUMKIN Igor 2452 1/2 SANIKIDZE Tornike 2549 [2]
8 [2] DGEBUADZE Alexandre 2548 1-0 SOLOMON Kenny 2449 [2]
9 [1,5] SANCHEZ Joseph 2526 1/2 GHARAMIAN Tigran 2671 [1,5]
10 [1,5] KURNOSOV Igor 2657 1/2 MEKHITARIAN Krikor Sevag 2512 [1,5]
11 [1,5] JOVANIC Ognjen 2493 0-1 FEDORCHUK Sergey A. 2634 [1,5]
12 [1,5] ROMANOV Evgeny 2625 1/2 BARYSHPOLETS Andrey 2486 [1,5]
13 [1,5] GUREVICH Mikhail 2611 1/2 LAGARDE Maxime 2488 [1,5]
14 [1,5] JOJUA Davit 2507 1-0 FIER Alexandr 2599 [1,5]
15 [1,5] KOVCHAN Alexander 2598 1-0 BERNADSKIY Vitaliy 2464 [1,5]
16 [1,5] WIRIG Anthony 2481 1/2 RAMIREZ Alejandro 2591 [1,5]
17 [1,5] LALIC Bogdan 2469 1-0 VOROBIOV Evgeny E. 2580 [1,5]
18 [1,5] BOROVIKOV Vladislav 2579 1/2 SIVUK Vitaly 2459 [1,5]
19 [1,5] MCDONALD Neil 2457 1/2 SOKOLOV Andrei 2577 [1,5]
20 [1,5] DEGRAEVE Jean-Marc 2569 1-0 ROSER Kevin 2444 [1,5]

 

 

Extrait des résultats de la ronde 2

 

Ech.   Blancs   Res. Noirs    
1 [1] RASULOV Vugar 2526 0-1 HARIKRISHNA P. 2678 [1]
2 [1] SANCHEZ Joseph 2526 1/2 KURNOSOV Igor 2657 [1]
3 [1] KANEP Meelis 2516 0-1 PETROSIAN Tigran L. 2643 [1]
4 [1] ZHEREBUKH Yaroslav 2642 0-1 TAZBIR Marcin 2513 [1]
5 [1] FEDORCHUK Sergey A. 2634 1/2 JOJUA Davit 2507 [1]
6 [1] LAGARDE Maxime 2488 1/2 ROMANOV Evgeny 2625 [1]
7 [1] ANDRIASIAN Zaven 2616 1-0 HORVATH Adam 2487 [1]
8 [1] BARYSHPOLETS Andrey 2486 1/2 GUREVICH Mikhail 2611 [1]
9 [1] AMIN Bassem 2608 1-0 VERA GONZALEZ-QUEVED Reynaldo 2482 [1]
10 [1] JANEV Evgeni 2484 1-0 SOLAK Dragan 2602 [1]
11 [1] FIER Alexandr 2599 1/2 LALIC Bogdan 2469 [1]
12 [1] WIRIG Anthony 2481 1/2 KOVCHAN Alexander 2598 [1]
13 [1] SANDIPAN Chanda 2595 1-0 ROMBALDONI Axel 2464 [1]
14 [1] BERNADSKIY Vitaliy 2464 1/2 BOROVIKOV Vladislav 2579 [1]
15 [1] SIVUK Vitaly 2459 1/2 DEGRAEVE Jean-Marc 2569 [1]
16 [1] MCDONALD Neil 2457 1/2 TIMOSHENKO Georgy 2569 [1]
17 [1] HARUTJUNYAN Gevorg 2455 1-0 CHERNYSHOV Konstantin 2561 [1]
18 [1] NAUMKIN Igor 2452 1-0 MANOLACHE Marius 2561 [1]
19 [1] SOLOMON Kenny 2449 1-0 MIRZOEV Azer 2560 [1]
20 [1] BRODSKY Michail 2558 1/2 KOLOSOWSKI Mateusz 2439 [1]

 

Extraits des résultats de la ronde 1

 

Ech.   Blancs   Res. Noirs    
1 [0] HARIKRISHNA P. 2678 1-0 BERG Klaus 2416 [0]
2 [0] MUELLER Ralf 2412 1/2 GHARAMIAN Tigran 2671 [0]
3 [0] KURNOSOV Igor 2657 1-0 ALOMA VIDAL Robert 2408 [0]
4 [0] MOLINA Roberto Junio Brito 2407 1-0 LYSYJ Igor 2656 [0]
5 [0] PETROSIAN Tigran L. 2643 1-0 FIRAT Burak 2405 [0]
6 [0] SEQUERA PAOLINI Jose 2405 0-1 ZHEREBUKH Yaroslav 2642 [0]
7 [0] NEGI Parimarjan 2639 0-1 BEJTOVIC Jasmin 2403 [0]
8 [0] ASTANEH LOPEZ Alex 2400 0-1 FEDORCHUK Sergey A. 2634 [0]
9 [0] ROMANOV Evgeny 2625 1-0 CLERY Nicolas 2400 [0]
10 [0] BARBOSA Evandro Amorim 2399 0-1 ANDRIASIAN Zaven 2616 [0]
11 [0] GUREVICH Mikhail 2611 1-0 DEBRAY Christopher 2396 [0]
12 [0] BIJAOUI Manuel 2395 0-1 AMIN Bassem 2608 [0]
13 [0] SOLAK Dragan 2602 1-0 BERKOVICH Mark A 2389 [0]
14 [0] SHIRAZI Kamran 2385 0-1 FIER Alexandr 2599 [0]
15 [0] KOVCHAN Alexander 2598 1-0 COTONNEC Melkior 2384 [0]
16 [0] RIOS Cristhian Camilo 2384 0-1 SANDIPAN Chanda 2595 [0]
17 [0] BURMAKIN Vladimir 2592 1/2 MARHOLEV Dimitar 2383 [0]
18 [0] CALISTRI Tristan 2382 1/2 RAMIREZ Alejandro 2591 [0]
19 [0] KRAVTSIV Martyn 2588 1/2 KRZYZANOWSKI Marcin 2378 [0]
20 [0] SKYTTE Rasmus 2376 1/2 NYZHNYK Illya 2585 [0]

 

Horaires de l'évènement
Samedi 3 mars 2012 : Inscriptions 09 h 30 à 12 h 00
Samedi 3 mars 2012 : Cérémonie d'ouverture 15 h 30
Samedi 3 mars 2012 : Ronde 1 16 h 00
Dimanche 4 mars 2012 : Ronde 2 14 h 00
Lundi 5 mars 2012 : Ronde 3 09 h 00
Lundi 5 mars 2012 : Ronde 4 16 h 00
Mardi 6 mars 2012 : Ronde 5 14 h 00
Mercredi 7 mars 2012 : Ronde 6 14 h 00
Jeudi 8 mars 2012 : Ronde 7 14 h 00
Vendredi 9 mars 2012 : Ronde 8 14 h 00
Samedi 10 mars 2012 : Ronde 9 10 h 00
Samedi 10 mars 2012 : Remise des prix 18 h 00