Extrait du classement final
1 | David Howell | 2614 | 9,0 |
2 | Simon Williams | 2527 | 8,5 |
3 | Mark Hebden | 2468 | 8,5 |
4 | Richard Paliser | 2614 | 8,0 |
5 | David Gormally | 2490 | 7,5 |
6 | Stuart Conquest | 2572 | 7,5 |
Site officiel : http://www.britishchess09.com
1 | David Howell | 2614 | 9,0 |
2 | Simon Williams | 2527 | 8,5 |
3 | Mark Hebden | 2468 | 8,5 |
4 | Richard Paliser | 2614 | 8,0 |
5 | David Gormally | 2490 | 7,5 |
6 | Stuart Conquest | 2572 | 7,5 |
Site officiel : http://www.britishchess09.com