Tournoi qualificatif en 11 double rondes (mini-matchs), où tous les participants ont plus de 2625 Elo.
Lieu : Gogolevsky bld., 14, Central House of Chessplayer. Moscou. Russie.
La finale du championnat du monde se déroulera en round-robin avec 20 joueurs qui joueront chacun une partie avec Blancs et une avec les Noirs.
Cadence de jeu : 4 minutes par partie + 2 secondes par coup depuis le premier coup.
Site officiel : www.russiachess.org
Composition du tournoi qualificatif:
10 participants du Mémorial Tal 2007
2 finalistes du championnat du monde de Blitz 2006 : Grischuk (vainqueur) et Svidler (2e place).
2 wild cards: Anand et Karpov
6 joueurs qualifiés.
Classement après 4 mini-matchs
1 | Kasimdzhanov, Rustam | 2690 | 7,0 |
2 | Ponomariov, Ruslan | 2705 | 6,5 |
3 | Rublevsky, Sergei | 2676 | 6,5 |
4 | Bareev, Evgeny | 2653 | 6,0 |
5 | Bacrot, Etienne | 2695 | 6,0 |
6 | Adams, Michael | 2729 | 6,0 |
7 | Tkachiev, Vladislav | 2661 | 6,0 |
8 | Savchenko, Boris | 2583 | 5,5 |
9 | Lahno, Kateryna | 2459 | 5,5 |
10 | Movsesian, Sergei | 2670 | 5,5 |
11 | Fressinet, Laurent | 2654 | 5,5 |
12 | Gritsak, Orest | 2524 | 5,0 |
13 | Volkov, Sergey | 2648 | 5,0 |
14 | Dreev, Alexey | 2607 | 5,0 |
15 | Vallejo Pons, Francisco | 2660 | 5,0 |
16 | Georgiev, Kiril | 2649 | 5,0 |
17 | Nepomniachtchi, Ian | 2611 | 4,5 |
18 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2668 | 4,5 |
19 | Amonatov, Farrukh | 2637 | 4,5 |
20 | Moiseenko, Alexander | 2646 | 4,5 |
21 | Zvjaginsev, Vadim | 2674 | 4,5 |
22 | Deviatkin, Andrei | 2555 | 4,5 |
23 | Van Wely, Loek | 2679 | 4,5 |
24 | Pelletier, Yannick | 2609 | 4,5 |
25 | Smirin, Ilia | 2639 | 4,5 |
26 | Krasenkow, Michal | 2668 | 4,5 |
27 | Korotylev, Alexey | 2600 | 4,0 |
27 | Kosteniuk, Alexandra | 2515 | 4,0 |
29 | Kazhgaleyev, Murtas | 2588 | 4,0 |
30 | Fedorov, Alexei | 2612 | 4,0 |
31 | Wang, Yue | 2703 | 4,0 |
32 | Onischuk, Alexander | 2674 | 4,0 |
33 | Poluljahov, Aleksandr | 2505 | 4,0 |
34 | Almasi, Zoltan | 2691 | 4,0 |
35 | Malakhov, Vladimir | 2690 | 4,0 |
36 | Naiditsch, Arkadij | 2639 | 4,0 |
37 | Kobalia, Mikhail | 2631 | 4,0 |
38 | Tukmakov, Vladimir B | 2551 | 4,0 |
39 | Huzman, Alexander | 2602 | 4,0 |
40 | Iljin, Artem | 2565 | 4,0 |
41 | Sasikiran, Krishnan | 2661 | 4,0 |
42 | Lysyj, Igor | 2591 | 3,5 |
43 | Rashkovsky, Nukhim N | 2506 | 3,5 |
44 | Sutovsky, Emil | 2655 | 3,5 |
45 | Grigoriants, Sergey | 2591 | 3,5 |
46 | Dlugy, Maxim | 2518 | 3,5 |
47 | Vaisser, Anatoly | 2539 | 3,0 |
48 | Akopian, Vladimir | 2713 | 3,0 |
49 | Novikov, Stanislav | 2534 | 3,0 |
50 | Markosian, David S. | 2394 | 3,0 |
51 | Nevednichy, Vladislav | 2531 | 3,0 |
52 | Landa, Konstantin | 2678 | 3,0 |
53 | Akobian, Varuzhan | 2585 | 2,5 |
54 | Dobrov, Vladimir | 2499 | 2,5 |
55 | Rychagov, Andrey | 2528 | 2,5 |
56 | Potkin, Vladimir | 2612 | 2,5 |
57 | Vaganian, Rafael A | 2600 | 2,0 |
58 | Khismatullin, Denis | 2560 | 2,0 |
59 | Tregubov, Pavel V. | 2609 | 2,0 |
60 | Aleksandrov, Aleksej | 2614 | 2,0 |
61 | L'Ami, Erwin | 2577 | 2,0 |
62 | Smagin, Sergey | 2551 | 1,5 |
63 | Zilbert, Oleg | 2355 | 1,5 |
64 | Psakhis, Lev | 2538 | 1,5 |
Les appariements de la ronde 5
Prix:
1ère place: US $ 25.000
2e place: US $ 15.000
3e place: US $ 10.000
4e place: US $ 7.250
5e place: US $ 6.250
6e place: US $ 5.500
7e place: US $ 4.500
8e place: US $ 4.000
9e place: US $ 3.500
10e place: US $ 3.000
Etc.