En bref
III Festival Ruy Lopez du 13 au 19 Juin 2009. Koneru l'emporte sur Larino Nieto, Caruana sur Perez Candelario et Granda Zuniga sur Pia Cramling.
Site officiel : http://ruylopez.juntaextremadura.net/modules/news/
Résultats et appariements sur http://chess-results.com
Remerciements au fameux site The Week in Chess pour les parties en pgn.
Le classement final après la ronde 7
1. | Cheparinov, Ivan | g | BUL | (2678) | 5,0 |
2. | Adams, Michael | g | ENG | (2703) | 4,5 |
3. | Caruana, Fabiano | g | ITA | (2649) | 3,5 |
4. | Larino Nieto, David | m | ESP | (2464) | 3,5 |
5. | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | (2610) | 3,5 |
6. | Cramling, Pia | g | SWE | (2528) | 3,0 |
7. | Perez Candelario, Manuel | m | ESP | (2513) | 2,5 |
8. | Koneru, Humpy | g | IND | (2612) | 2,5 |
Les résultats de la ronde 7
Cheparinov, Ivan | - | Adams, Michael | : | ½-½ | (42) | Espagnole Breyer |
Caruana, Fabiano | - | Perez Candelario, Manuel | : | 1-0 | (33) | Début Catalan |
Granda Zuniga, Julio | - | Cramling, Pia | : | 1-0 | (78) | Système Barcza |
Koneru, Humpy | - | Larino Nieto, David | : | 1-0 | (33) | Défense Est-Indienne |
Les résultats de la ronde 6
Adams, Michael | - | Koneru, Humpy | : | 1-0 | (58) | Espagnole Tchigorine |
Larino Nieto, David | - | Granda Zuniga, Julio | : | 1-0 | (41) | Caro-Kann d'avance |
Cramling, Pia | - | Caruana, Fabiano | : | ½-½ | (45) | Défense semi-slave |
Perez Candelario, Manuel | - | Cheparinov, Ivan | : | ½-½ | (46) | Sicilienne Paulsen |
Les résultats de la ronde 5
Perez Candelario, Manuel | - | Adams, Michael | : | ½-½ | (56) | Espagnole Schliemann |
Cheparinov, Ivan | - | Cramling, Pia | : | 1-0 | (46) | Sicilienne Paulsen |
Caruana, Fabiano | - | Larino Nieto, David | : | 0-1 | (54) | Française Steinitz |
Granda Zuniga, Julio | - | Koneru, Humpy | : | 1-0 | (65) | Gambit dame Ragozine |
Les résultats de la ronde 4
Adams, Michael | - | Granda Zuniga, Julio | : | ½-½ | (52) | Caro-Kann d'avance |
Koneru, Humpy | - | Caruana, Fabiano | : | 0-1 | (50) | Défense Slave |
Larino Nieto, David | - | Cheparinov, Ivan | : | ½-½ | (45) | Sicilienne fermée |
Cramling, Pia | - | Perez Candelario, Manuel | : | 1-0 | (49) | Défense moderne |
Les résultats de la ronde 3
Cramling, Pia | - | Adams, Michael | : | 0-1 | (42) | Gambit Dame 5.Ff4 |
Perez Candelario, Manuel | - | Larino Nieto, David | : | 1-0 | (35) | Espagnole Bird |
Cheparinov, Ivan | - | Koneru, Humpy | : | 1-0 | (78) | Espagnole Breyer |
Caruana, Fabiano | - | Granda Zuniga, Julio | : | 1-0 | (41) | Scandinave 3...Dd6 |
Les résultats de la ronde 2
Adams, Michael | - | Caruana, Fabiano | : | 1-0 | (68) | Française Tarrasch |
Granda Zuniga, Julio | - | Cheparinov, Ivan | : | ½-½ | (48) | Anti-Méran |
Koneru, Humpy | - | Perez Candelario, Manuel | : | 1-0 | (33) | Anti-Méran |
Larino Nieto, David | - | Cramling, Pia | : | 0-1 | (55) | Début du pion Dame |
Les résultats de la ronde 1
Cheparinov, Ivan | - | Caruana, Fabiano | : | 1-0 | (40) | Défense Gruenfeld |
Larino Nieto, David | - | Adams, Michael | : | 1-0 | (40) | Espagnole d'échange |
Cramling, Pia | - | Koneru, Humpy | : | ½-½ | (22) | Défense Bogo-Indienne |
Perez Candelario, Manuel | - | Granda Zuniga, Julio | : | ½-½ | (39) | Défense Moderne |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.