La Coupe d'Europe des clubs d'échecs se déroule en ligne du 27 au 31 mars 2021, organisée par l'European Chess Union et le Club d'Échecs de Monte-Carlo, sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Site officiel : https://www.europechess.org — Résultats, classements, liste complète des équipes et des joueurs, statistiques, etc. sur http://chess-results.com
European Online Chess Club Cup 2021 - Final
Rk. | Team | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Deizisau e.V. | * | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 14 | 20,5 | |
2 | Clichy Echecs 92 | 1½ | * | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 13 | 22,5 | |
3 | Mednyi Vsadnik | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | |
4 | Poland Hussars | 1½ | 1 | 2 | * | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 11 | 20 | |
5 | Odlar Yurdu | 1½ | ½ | 1 | 2 | * | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 9 | 19 | |
6 | Hamburger Schachklub 1830 | 2 | 2½ | 0 | ½ | ½ | * | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 9 | 14 | |
7 | 4NCL Guildford | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 3 | 3½ | 8 | 18,5 | |
8 | Ladya Kazan | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | * | ½ | 2½ | 8 | 16,5 | |
9 | Novy Bor | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3½ | * | 4 | 7 | 18,5 | |
10 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 0 | * | 0 | 8,5 |
La phase finale
Ronde 1 du 2021/03/30 14h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Clichy Echecs 92 | - | Poland Hussars | 3,0 | : | 1,0 | ||
2 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | - | Odlar Yurdu | 1,0 | : | 3,0 | ||
3 | Mednyi Vsadnik | - | Novy Bor | 2,0 | : | 2,0 | ||
4 | SF Deizisau e.V. | - | 4NCL Guildford | 2,5 | : | 1,5 | ||
5 | Hamburger Schachklub 1830 | - | Ladya Kazan | 1,0 | : | 3,0 | ||
Ronde 2 du 2021/03/30 15h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Poland Hussars | - | Ladya Kazan | 2,0 | : | 2,0 | ||
2 | 4NCL Guildford | - | Hamburger Schachklub 1830 | 1,5 | : | 2,5 | ||
3 | Novy Bor | - | SF Deizisau e.V. | 2,5 | : | 1,5 | ||
4 | Odlar Yurdu | - | Mednyi Vsadnik | 1,0 | : | 3,0 | ||
5 | Clichy Echecs 92 | - | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2,5 | : | 1,5 | ||
Ronde 3 du 2021/03/30 16h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | - | Poland Hussars | 1,0 | : | 3,0 | ||
2 | Mednyi Vsadnik | - | Clichy Echecs 92 | 1,0 | : | 3,0 | ||
3 | SF Deizisau e.V. | - | Odlar Yurdu | 2,5 | : | 1,5 | ||
4 | Hamburger Schachklub 1830 | - | Novy Bor | 2,5 | : | 1,5 | ||
5 | Ladya Kazan | - | 4NCL Guildford | 1,5 | : | 2,5 | ||
Ronde 4 du 2021/03/30 17h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Poland Hussars | - | 4NCL Guildford | 2,5 | : | 1,5 | ||
2 | Novy Bor | - | Ladya Kazan | 3,5 | : | 0,5 | ||
3 | Odlar Yurdu | - | Hamburger Schachklub 1830 | 3,5 | : | 0,5 | ||
4 | Clichy Echecs 92 | - | SF Deizisau e.V. | 1,5 | : | 2,5 | ||
5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | - | Mednyi Vsadnik | 0,0 | : | 4,0 | ||
Ronde 5 du 2021/03/31 14h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Mednyi Vsadnik | - | Poland Hussars | 2,0 | : | 2,0 | ||
2 | SF Deizisau e.V. | - | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2,5 | : | 1,5 | ||
3 | Hamburger Schachklub 1830 | - | Clichy Echecs 92 | 2,5 | : | 1,5 | ||
4 | Ladya Kazan | - | Odlar Yurdu | 2,5 | : | 1,5 | ||
5 | 4NCL Guildford | - | Novy Bor | 3,0 | : | 1,0 | ||
Ronde 6 du 2021/03/31 15h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Poland Hussars | - | Novy Bor | 2,5 | : | 1,5 | ||
2 | Odlar Yurdu | - | 4NCL Guildford | 3,0 | : | 1,0 | ||
3 | Clichy Echecs 92 | - | Ladya Kazan | 3,0 | : | 1,0 | ||
4 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | - | Hamburger Schachklub 1830 | 1,5 | : | 2,5 | ||
5 | Mednyi Vsadnik | - | SF Deizisau e.V. | 2,0 | : | 2,0 | ||
Ronde 7 du 2021/03/31 16h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | SF Deizisau e.V. | - | Poland Hussars | 2,5 | : | 1,5 | ||
2 | Hamburger Schachklub 1830 | - | Mednyi Vsadnik | 0,0 | : | 4,0 | ||
3 | Ladya Kazan | - | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2,5 | : | 1,5 | ||
4 | 4NCL Guildford | - | Clichy Echecs 92 | 2,0 | : | 2,0 | ||
5 | Novy Bor | - | Odlar Yurdu | 1,0 | : | 3,0 | ||
Ronde 8 du 2021/03/31 17h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Poland Hussars | - | Odlar Yurdu | 2,0 | : | 2,0 | ||
2 | Clichy Echecs 92 | - | Novy Bor | 2,5 | : | 1,5 | ||
3 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | - | 4NCL Guildford | 0,5 | : | 3,5 | ||
4 | Mednyi Vsadnik | - | Ladya Kazan | 2,0 | : | 2,0 | ||
5 | SF Deizisau e.V. | - | Hamburger Schachklub 1830 | 2,0 | : | 2,0 | ||
Ronde 9 du 2021/03/31 18h30 | ||||||||
No. | Équipe | Équipe | Res. | : | Res. | |||
1 | Hamburger Schachklub 1830 | - | Poland Hussars | 0,5 | : | 3,5 | ||
2 | Ladya Kazan | - | SF Deizisau e.V. | 1,5 | : | 2,5 | ||
3 | 4NCL Guildford | - | Mednyi Vsadnik | 2,0 | : | 2,0 | ||
4 | Novy Bor | - | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 4,0 | : | 0,0 | ||
5 | Odlar Yurdu | - | Clichy Echecs 92 | 0,5 | : | 3,5 |
Finale : Rondes 1 à 4 mardi 30 mars et rondes 5 à 9 mercredi 31 mars. Résultats et classement sur http://chess-results.com/tnr555042%20.aspx?lan=1&art=2&turdet=YES%20%20&flag=30 — Compositions des équipes sur http://chess-results.com/tnr555042.aspx?lan=1&art=8&turdet=YES%20%20&flag=30
Clichy Echecs 92 (France) Moy. Elo 2673, Capitaine : Isabelle Bonvalot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ech | Tit | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Parties | Moy. Elo | |||
1 | GM | Van Foreest Jorden | 2701 | 0 | 0,0 | 1 | 2631 | |||||||
2 | GM | Maghsoodloo Parham | 2676 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 4 | 2656 | ||||
3 | GM | Amin Bassem | 2695 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2586 | |||
4 | GM | Van Wely Loek | 2620 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 2578 | |||
5 | GM | Hamdouchi Hicham | 2561 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 4 | 2476 | ||||
6 | GM | Delorme Axel | 2480 | 0 | 0,0 | 1 | 2561 |
Les résultats par échiquier de l'équipe de Clichy Echecs 92 lors des barrages.
deuxième phase : les barrages
European Online Chess Club Cup 2021 - Playoff A | |||||||||||
PL. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Ladya Kazan | * | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 10 | 14,5 | 0 | |
2 | Hamburger Schachklub 1830 | 1½ | * | 2½ | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | |
3 | Clichy Echecs 92 | 1 | 1½ | * | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 9,5 | 0 | |
4 | Klub Szachowy Polonia Wroclaw | ½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 3½ | 4 | 9 | 2 | |
5 | SV 1930 Hockenheim | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | * | 2½ | 4 | 9 | 0 | |
6 | Beer Sheva Chess Club | 1 | 3 | 1 | ½ | 1½ | * | 2 | 7 | 0 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Playoff B | |||||||||||
PL. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Odlar Yurdu | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0 | |
2 | Novy Bor | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0 | |
3 | SF Deizisau e.V. | 1 | 2 | * | 3 | 2½ | 3 | 7 | 11,5 | 0 | |
4 | C'Chartres Echecs A | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 1½ | 3 | 8,5 | 1 | |
5 | Greco-Notary Chess Team | 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 8,5 | 1 | |
6 | Tehsil Idman | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1 | * | 2 | 6,5 | 0 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Playoff C | |||||||||||
PL. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Mednyi Vsadnik | * | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 6 | 10,5 | 2 | |
2 | 4NCL Guildford | 1½ | * | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 6 | 10,5 | 0 | |
3 | Poland Hussars | 1½ | 1½ | * | 3 | 3½ | 2 | 5 | 11,5 | 0 | |
4 | New Old Boys | 2 | 2½ | 1 | * | 3½ | 1½ | 5 | 10,5 | 0 | |
5 | Svetlana | 2½ | 1½ | ½ | ½ | * | 3½ | 4 | 8,5 | 2 | |
6 | OSG Baden Baden e.V. | 2 | 1½ | 2 | 2½ | ½ | * | 4 | 8,5 | 0 |
Un Vasyl Ivanchuk impérial n'aura pas suffi à l'équipe du C'Chartres Echecs pour atteindre la phase finale. Le faux-pas contre l'équipe « B » de l'Azerbaïdjan a coûté la qualification. Clichy Echecs 92 arrache la troisième place et reste donc la dernière équipe française en Coupe d'Europe des clubs d'échecs en ligne. La très forte équipe de l'OSG Baden Baden, tête de série numéro 1 de la compétition, avec Maxime Vachier-Lagrave (2758), Richard Rapport (2763), Étienne Bacrot (2678) et Arkady Naiditsch (2649), est passée à la trappe !
La Coupe d'Europe des Clubs d'échecs en ligne en trois étapes :
- Une première phase de qualification les 27 et 28 mars : Des groupes composés de 10 équipes jouent un toutes rondes en 9 tours. Les groupes sont répartis en fonction du Elo moyen des quatre joueurs de base sur la liste FIDE du 1er mars 2021. Deux équipes de chaque groupe se qualifient pour les barrages. Quatre rondes le samedi 27 mars et cinq rondes le dimanche 28 mars. Parties en direct à partir de 14h30.
- Une deuxième phase de barrages le lundi 29 mars : Les 18 équipes qualifiées de la 1re phase sont divisées en 3 groupes de 6 équipes. Les 9 équipes les mieux classées (3 de chaque groupe) se qualifient pour la finale.
- Une troisième phase : la finale mardi 30 et mercredi 31 mars : 10 équipes jouent un tournoi en 9 rondes. La 10e équipe invitée par ECU est Le Cercle d’Echecs de Monte-Carlo. gagnante de la Coupe d'Europe des Clubs féminin.
L'événement est ouvert à tous les clubs d'échecs européens. Chaque équipe est composée de 4 joueurs de base et jusqu'à 2 joueurs de réserve. La cadence des parties est 15 minutes + 5 secondes par coup. 54 fédérations et 91 équipes (dont 14 françaises), sont inscrites, emmenées par : Novy Bor (2715), 4NCL Gruildford (2682), Clichy Echecs 92 (2666), Poland Hussars (2647), Ladya Kazan (2625), Asnières le grand Echiquier (2611), C'Chartres Echecs A (2596)...
170 grands-maîtres sont engagés, dont Maxime Vachier-Lagrave (FRA 2784), Shakhriyar Mamedyarov (AZE 2770), Richard Rapport (HUN 2763), Duda Jan-Krzysztof (POL, 2743), Harikrishna Pentala (IND, 2732), Vidit Santosh Gujrathi (IND, 2762), Adams Michael (ENG, 2716), Artemiev Vladislav (RUS, 2709), Wojtaszek Radoslaw (POL, 2705), Navara David (CZE, 2679), Amin Bassem (EGY, 2696), Ragger Markus (AUT, 2680), Ivanchuk Vasyl (UKR, 2678) , Maghsoodloo Parham (IRI, 2676), Mcshane Luke J (ENG, 2676), Van Foreest Jorden (NED, 2671), Jones Gawain CB (ENG, 2670), Cheparinov Ivan (BUL, 2667), Kamsky Gata (USA, 2665) ), Grandelius Nils (SWE, 2663), Howell David WL (ENG, 2658), Mamedov Rauf (AZE, 2654), etc.
Classements des équipes françaises : ronde 9
European Online Chess Club Cup 2021 - Group B | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Novy Bor | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 18 | 32 | |
2 | Hamburger Schachklub 1830 | 1 | * | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 14 | 25 | |
3 | De Pluspion Wachtebeke | 0 | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 13 | 20,5 | |
4 | Club d'Echecs de Geneve | 1 | 2½ | 1½ | * | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 24 | |
5 | Tsafrir Rehovot Chess Club | 1 | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 11 | 21 | |
6 | Stanislas Echecs | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 2½ | 3 | 7 | 15 | |
7 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo 1 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2 | * | 2½ | 2 | 2 | 6 | 13 | |
8 | Team Pelaro Alingsas SS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 5 | 11,5 | |
9 | Vandoeuvre-Echecs | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 11 | |
10 | SK Lions Levice | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2 | * | 2 | 7 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group C | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Mednyi Vsadnik | * | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 17 | 28,5 | |
2 | SF Deizisau e.V. | 1 | * | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 28 | |
3 | Cesky Lev | 1½ | 1½ | * | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 25,5 | |
4 | Gijon 64 | ½ | 2 | 1½ | * | 4 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 12 | 24,5 | |
5 | ZSK Maribor Poligram | 2 | ½ | 1 | 0 | * | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 11 | 20 | |
6 | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 8 | 17 | |
7 | Zeitnot Express | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | * | 2½ | 1½ | 2½ | 5 | 10 | |
8 | Echiquier Guingampais | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 2½ | 4 | 12 | |
9 | Le Cavalier Differdange | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 1 | * | 2 | 3 | 8 | |
10 | Zuid Limburg | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 1 | 6,5 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group D | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | 4NCL Guildford | * | 3 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 18 | 32 | |
2 | C'Chartres Echecs A | 1 | * | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 15 | 26 | |
3 | Ganclik | 1 | 1 | * | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 11 | 23 | |
4 | Bursa Buyuksehir Belediyespor | 0 | 2 | 2 | * | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 11 | 21,5 | |
5 | CSU ASE Bucharest | 1 | 1 | 2½ | 1½ | * | 3 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 9 | 18 | |
6 | Moravska Slavia Brno B | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | * | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 9 | 16 | |
7 | Tremblay Girls | 0 | 0 | ½ | 2½ | 2½ | ½ | * | 2½ | 2 | 4 | 9 | 14,5 | |
8 | SG Zurich | 0 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | * | 2½ | 4 | 5 | 14 | |
9 | Celtic Tigers | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3½ | 3 | 10,5 | |
10 | Club Ajedrez 64 Villalba-Miscasa B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 4,5 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group E | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Odlar Yurdu | * | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 18 | 29 | |
2 | Beer Sheva Chess Club | ½ | * | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 15 | 26,5 | |
3 | Asnieres le grand Echiquier A | ½ | 2 | * | 3 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 12 | 23 | |
4 | Anatolia White | 1½ | 1 | 1 | * | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 10 | 20,5 | |
5 | Club Ajedrez 64 Villalba-Miscasa A | 1½ | 1 | 1 | 3 | * | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | |
6 | SK Reval Sport | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17,5 | |
7 | Kavala Chess Club | 1 | 1 | 2½ | ½ | 2½ | 2 | * | 1½ | 1 | 3½ | 7 | 15,5 | |
8 | Stockholms SS | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | * | 4 | 4 | 6 | 16 | |
9 | Anatolia Turquoise | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | * | 4 | 5 | 10,5 | |
10 | Club d'Echecs Lexovien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1,5 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group F | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Clichy Echecs 92 | * | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 15 | 25 | |
2 | Svetlana | 2½ | * | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 14 | 25 | |
3 | Ashdod Chess Ogen Club | 1 | 2 | * | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 12 | 24 | |
4 | CVC Mladost VIX Zilina | 2 | 2½ | 1½ | * | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 12 | 20,5 | |
5 | Anatolia Red | ½ | ½ | 2 | 2½ | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 11 | 19 | |
6 | Apaydin Chess Club | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | * | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 9 | 17,5 | |
7 | Wasa SK | 1½ | 0 | 2½ | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 1½ | 2 | 6 | 14,5 | |
8 | US Villejuif Echecs | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | 4 | 14 | |
9 | Tsafrir Rehovot Chess School | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 1 | * | 3½ | 4 | 12,5 | |
10 | Aatos Chess Club | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 0 | 2 | 2 | ½ | * | 3 | 8 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group G | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Klub Szachowy Polonia Wroclaw | * | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 27,5 | |
2 | New Old Boys | 2 | * | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 15 | 28 | |
3 | Slovakia Chess Academy | 1½ | 1½ | * | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 14 | 26,5 | |
4 | Tremblay | 1½ | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 14 | 24,5 | |
5 | Wood Green | 0 | 0 | 0 | 1½ | * | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 10 | 16 | |
6 | Hello Sakk | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 3½ | 3 | 7 | 15 | |
7 | Nakhchivan - Noah's Land | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 3½ | 2½ | 2½ | 6 | 12,5 | |
8 | CS Chess Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | ½ | * | 2½ | 3 | 5 | 10,5 | |
9 | Aix-en-Provence | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | * | 2 | 1 | 10 | |
10 | BSS Frydek-Mistek | 1 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | 1 | 9,5 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group H | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Greco-Notary Chess Team | * | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 27,5 | |
2 | SV 1930 Hockenheim | 1½ | * | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 16 | 26 | |
3 | Vugar Gashimov | 1 | 1 | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 25 | |
4 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. | 1½ | 1½ | 1 | * | ½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18 | |
5 | KSK Rochade Eupen | ½ | 1 | 2 | 3½ | * | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 9 | 17,5 | |
6 | SK Prakovce | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 7 | 16 | |
7 | Echiquier de Franconville | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2½ | * | 2 | 1 | 3½ | 6 | 14 | |
8 | Canakkale TSK | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 6 | 12 | |
9 | Bronshoj Skakforening | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | * | 1½ | 4 | 12,5 | |
10 | Asnieres le grand Echiquier B | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 3 | 11,5 | |
European Online Chess Club Cup 2021 - Group I | ||||||||||||||
Pl. | Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | |
1 | Poland Hussars | * | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | |
2 | Tehsil Idman | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 15 | 25 | |
3 | CAC Beniajan Duochess | 2½ | 1½ | * | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 14 | 27,5 | |
4 | Moravska Slavia Brno A | 1½ | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 23 | |
5 | Gambit Bonnevoie | 1 | 1½ | 0 | 1½ | * | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 8 | 19,5 | |
6 | Aarhus Skolerne 2021 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | * | 2½ | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
7 | SK Schwabisch | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | * | 4 | 2 | 3½ | 6 | 19 | |
8 | C'Chartres Echecs B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | * | 2 | 3½ | 6 | 11,5 | |
9 | Bohemian Fire A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | 4 | 4 | 9 | |
10 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 2,5 |
Extrait de la liste des 91 équipes engagées
No. | FED | Équipes | Moy. Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden Baden e.V. | 2722 | Noppes, Sven | |
2 | Novy Bor | 2715 | Boleslav, Petr | |
3 | Mednyi Vsadnik | 2692 | Bykov, Vladimir | |
4 | 4NCL Guildford | 2682 | Emerson, Roger | |
5 | Odlar Yurdu | 2676 | Agaragimov, Djakhangir | |
6 | Clichy Echecs 92 | 2666 | Bonvalot, Isabelle | |
7 | New Old Boys | 2654 | Kobalia, Mikhail | |
8 | Greco-Notary Chess Team | 2650 | Maly, Alexey | |
9 | Poland Hussars | 2647 | Bartel, Michal | |
10 | SF Deizisau e.V. | 2646 | Noppes, Sven | |
11 | Ladya Kazan | 2625 | Ibragimov, Ildar | |
12 | Ashdod Chess Ogen Club | 2620 | Slav, Moshe | |
13 | Asnieres le grand Echiquier A | 2611 | Cornette, Matthieu | |
14 | CAC Beniajan Duochess | 2608 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | |
15 | SV 1930 Hockenheim | 2606 | Wagner, Dennis | |
16 | C'Chartres Echecs A | 2596 | Sobry, Sebastien | |
17 | Tremblay | 2595 | Flom, Gabriel | |
18 | Hamburger Schachklub 1830 | 2591 | Zickelbein, Eva Maria | |
19 | Cesky Lev | 2585 | Hracek, Zbynek | |
20 | Svetlana | 2584 | Kul, Ivan | |
21 | Beer Sheva Chess Club | 2575 | Klenburg, Michael | |
22 | Klub Szachowy Polonia Wroclaw | 2569 | Bartel, Mateusz | |
23 | La Garde du Roi | 2567 | Mirza, Gabriel | |
24 | Moravska Slavia Brno A | 2561 | Polak, Tomas | |
25 | Vugar Gashimov | 2557 | Allahverdiyev, Anar | |
26 | CSU ASE Bucharest | 2551 | Georgescu, Tiberiu-Marian | |
27 | Club d'Echecs de Geneve | 2544 | Edouard, Romain | |
28 | Gijon 64 | 2543 | Iglesias Leon, Francisco Javier | |
29 | Slovakia Chess Academy | 2527 | Movsesyan, Sergei | |
30 | Tehsil Idman | 2489 | Ibrahimov, Rasul | |
31 | CVC Mladost VIX Zilina | 2488 | Zvarik, Martin | |
