En bref
Vladimir Kramnik remporte l'édition 2010 de la Coupe du Président avec 5 points sur 7, et devance au départage S. Mamedyarov et G. Kamsky
A Bakou (Azebaïdjan), se déroule du 29 avril au 2 mai un tournoi de parties rapides, la Coupe du Président 2010.
Ce tournoi se déroule sur 3 jours (jeudi, vendredi et samedi). Le dimanche se tiendra un tournoi de blitz.
Ce tournoi est dédié à la mémoire du leader national Haydar Aliyev ; la moitié des joueurs sont azerbaïdjanais, l'autre moitié est constituée de joueurs étrangers.
Cadence : 25 mn KO
Le site officiel de la President's Cup 2010
Liste des participants
Vladimir Kramnik | RUS | 2790 |
Shakhiyar Mamedyarov | AZE | 2760 |
Teimour Radjabov | AZE | 2740 |
Gata Kamsky | USA | 2702 |
Judit Polgar | HUN | 2682 |
Emil Sutovsky | ISR | 2650 |
Rauf Mamedov | AZE | 2639 |
Gadir Guseimov | AZE | 2609 |
Classement après la ronde 7
7e ronde
Kamsky, Gata | - | Polgar, Judit | ½-½ | (23) | Début Benko |
Radjabov, Teimour | - | Guseinov, Gadir | 1-0 | (58) | Défense Est-indienne |
Sutovsky, Emil | - | Kramnik, Vladimir | 0-1 | (58) | Partie des 4 cavaliers |
Mamedov, Rauf | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | (30) | Défense Pirc |
6e ronde
Kramnik, Vladimir | - | Radjabov, Teimour | 1-0 | (31) | Défense Est-indienne |
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Sutovsky, Emil | 1-0 | (56) | Défense Grünfeld |
Polgar, Judit | - | Mamedov, Rauf | 0-1 | (58) | Défense sicilienne, variante de Maroczy |
Guseinov, Gadir | - | Kamsky, Gata | 0-1 | (43) | Défense sicilienne |
5e ronde
Kamsky, Gata | - | Kramnik, Vladimir | 0-1 | (49) | d4 Cf6 Ff4 |
Sutovsky, Emil | - | Mamedov, Rauf | 1-0 | (47) | Défense sicilienne, variante Rossolimo |
Radjabov, Teimour | - | Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | (28) | Gambit-dame refusé |
Guseinov, Gadir | - | Polgar, Judit | 0-1 | (30) | Défense sicilienne, variante Taimanov |
4e ronde
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Kamsky, Gata | 0-1 | (34) | Défense slave |
Kramnik, Vladimir | - | Guseinov, Gadir | ½-½ | (43) | Défense Est-indienne |
Polgar, Judit | - | Sutovsky, Emil | ½-½ | (23) | Défense française, variante Tarrasch |
Mamedov, Rauf | - | Radjabov, Teimour | ½-½ | (18) | Défense sicilienne |
3e ronde
Kamsky, Gata | - | Mamedov, Rauf | 1-0 | (33) | Défense Pirc |
Kramnik, Vladimir | - | Polgar, Judit | ½-½ | (67) | Partie anglaise, variante symétrique |
Radjabov, Teimour | - | Sutovsky, Emil | 1-0 | (24) | Défense sicilienne, variante Najdorf |
Guseinov, Gadir | - | Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | (13) | Partie espagnole |
2e ronde
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Kramnik, Vladimir | 1-0 | (48) | Gambit Dame refusé |
Sutovsky, Emil | - | Kamsky, Gata | ½-½ | (37) | Défense sicilienne |
Polgar, Judit | - | Radjabov, Teimour | ½-½ | (25) | Défense sicilienne, variante Lowenthal |
Mamedov, Rauf | - | Guseinov, Gadir | ½-½ | (47) | Déense sicilienne, fianchetto acceléré |
1ère ronde
Kamsky, Gata | - | Radjabov, Teimour | 1-0 | (41) | Défense néo est-indienne |
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Polgar, Judit | 1-0 | (39) | Défense Ouest-indienne |
Kramnik, Vladimir | - | Mamedov, Rauf | 1-0 | (43) | Partie anglaise |
Guseinov, Gadir | - | Sutovsky, Emil | 0-1 | (39) | Défense sicilienne, variante Najdorf |