Elo FIDE janvier 2012

Les listes Elo FIDE du mois de janvier 2012 sont consultables sur www.fide.com. Carlsen atteint les 2835, Anand rétrograde à la 4e place. Chez les Français, Etienne Bacrot seul rescapé à plus de 2700.

Consultez les listes du classement Elo sur le site de la Fédération Internationale des Echecs.

Grâce à un gain de 9 points au Mémorial Tal et au tournoi de Londres, Magnus Carlsen établit son nouveau record avec 2835 Elo. Les performances moyennes de Vishwanatan Anand lui ont fait perdre 12 points. Le champion du monde, qui est repassé sous la barre des 2800, est maintenant devancé par Levon Aronian et Vladimir Kramnik.

Le premier Français est désormais 39e mondial. Etienne Bacrot (2704 Elo) est le seul joueur français à rester au-dessus des 2700 Elo. La France compte trois représentants dans le top 50. Outre Etienne Bacrot, Maxime Vachier Lagrave (45e avec 2699) et Laurent Fressinet (50e avec 2693) y figurent.

Chez les femmes, Hou Yifan et Humpy Koneru ont échangé leur place respective lors du match pour le titre mondial. La Chinoise est 2e derrière l'inamovible Judit Polgar, mais la Chine place 3 joueuses dans le top 10. Anna Muzychuk gagne 23 points Elo en 9 parties pour conforter sa 4e place. Kateryna Lahno ajoute 7 nouveaux points dans son escarcelle pour obtenir le meilleur classement de sa jeune carrière. En revanche, les sœurs Kosintseva accusent un petit coup de moins bien. Nadezhda perd 9 points et Tatiana en lâche 13. 

Judit Polgar
Magnus Carlsen
Rg Nom Ti Féd Elo Nb
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2710  0
 2  Hou, Yifan  g  CHN  2605  20
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2589  16
 4  Muzychuk, Anna  m  SLO  2580  9
 5  Lahno, Kateryna  g  UKR  2557  7
 6  Ju, Wenjun  wg  CHN  2552  15
 7  Zhao, Xue  g  CHN  2551  15
 8  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2537  17
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2535  16
 10  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2523  7
 11  Harika, Dronavalli  g  IND  2516  8
 12  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2513  16
 13  Sebag, Marie  g  FRA  2512  0
 14  Gunina, Valentina  m  RUS  2510  15
 15  Zatonskih, Anna  m  USA  2506  0
 16  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2503  0
 17  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2500  0
 18  Socko, Monika  g  POL  2499  20
 19  Cramling, Pia  g  SWE  2491  6
 20  Danielian, Elina  g  ARM  2490  23
 27  Skripchenko, Almira  m  FRA  2468  0
 66  Milliet, Sophie  m  FRA  2404  15
Rg Nom Ti Féd Elo Nb
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2835  17
 2  Aronian, Levon  g  ARM  2805  25
 3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2801  17
 4  Anand, Viswanathan  g  IND  2799  17
 5  Radjabov, Teimour  g  AZE  2773  9
 6  Topalov, Veselin  g  BUL  2770  9
 7  Karjakin, Sergey  g  RUS  2769  16
 8  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2766  16
 9  Morozevich, Alexander  g  RUS  2763  6
 10  Gashimov, Vugar  g  AZE  2761  9
 11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2761  8
 12  Nakamura, Hikaru  g  USA  2759  17
 13  Svidler, Peter  g  RUS  2749  17
 14  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2747  9
 15  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2740  0
 16  Gelfand, Boris  g  ISR  2739  9
 17  Caruana, Fabiano  g  ITA  2736  19
 18  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2735  16
 19  Wang, Hao  g  CHN  2733  6
 20  Kamsky, Gata  g  USA  2732  0
 39  Bacrot, Etienne  g  FRA  2704  14
 45  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2699  13
 50  Fressinet, Laurent  g  FRA  2693  17
 69  Bauer, Christian  g  FRA  2679  24
 73  Gharamian, Tigran  g  FRA  2676  0
 95  Feller, Sebastien  g  FRA  2658  0

Les Françai(se)s

Chez les hommes, la France reste 3e par équipe, derrière la Russie et l'Ukraine. Ironie de l'histoire, cette place sur le podium est en partie dûe à Sébastien Feller. Si il avait été suspendu comme le souhaitait la Fédération Française des Echecs, la France serait en dehors du top 5 des nations. Ce qui ne doit pas occulter la superbe performance de Christian Bauer avec plus 38 points ! 

Marie Sebag (qui n'a pas joué une seule partie comptant pour le Elo depuis quatre mois) et Almira Skripchenko (quatre parties en six mois) gagnent cependant quelques places. La troisième Française présente dans le Top 100 est Sophie Milliet, qui gagne 18 points et passe de la 77e à  la 66e place. Suivent Pauline Guichard 2314 (+9) et Nino Maisuradze 2313 (-2).

Etienne Bacrot
Marie Sebag
Rg Nom Ti Elo Nb
 1 Sebag, Marie  g  2512  0
 2 Skripchenko, Almira  m  2468  0
 3 Milliet, Sophie  m  2404  15
 4 Guichard, Pauline  wg  2314  18
 5 Maisuradze, Nino  wg  2313  17
 6 Safranska, Anda  wg  2289  12
 7 Schweitzer, Viktoriya  wm  2286  9
 8 Collas, Silvia  m  2282  9
 9 Leconte, Maria  wg  2260  14
 10 Hamdouchi, Adina-Maria  wg  2253  0
 11 Bollengier, Andreea  wm  2238  3
 12 Delorme, Laurie  wm  2237  0
 13 Benmesbah, Natacha  wm  2228  0
 14 Congiu, Mathilde  wm  2210  15
 15 Choisy, Mathilde  wf  2201  0
 16 Flear, Christine  wm  2155  3
 16 Muller, Anne  wm  2155  3
 18 Martsynovskaya, Marina  wm  2152  0
 19 Fruteau, Sabine  wf  2148  7
20 Roumegous, Marina wm 2128 2
Rg Nom Ti Elo Nb
 1 Bacrot, Etienne  g  2704  14
 2 Vachier-Lagrave, Maxime  g  2699  13
 3 Fressinet, Laurent  g  2693  17
 4 Bauer, Christian  g  2679  24
 5 Gharamian, Tigran  g  2676  0
 6 Feller, Sebastien  g  2658  0
 7 Tkachiev, Vladislav  g  2641  0
 8 Istratescu, Andrei  g  2628  5
 9 Edouard, Romain  g  2616  6
 10 Hamdouchi, Hicham  g  2613  9
 11 Sokolov, Andrei  g  2581  14
 12 Dorfman, Iossif  g  2580  0
 13 Maze, Sebastien  g  2577  7
 14 Degraeve, Jean-Marc  g  2570  4
 15 Vaisser, Anatoly  g  2563  15
 16 Fontaine, Robert  g  2552  2
 17 Gozzoli, Yannick  m  2549  0
 18 Cornette, Matthieu  g  2545  18
 19 Nataf, Igor-Alexandre  g  2544  0
 20 Hauchard, Arnaud  g  2542  1

Publié le , Mis à jour le

Réagir à cet article

Haut de page ▲
Pour commenter cet article, connectez-vous ou créez votre compte.

Les réactions (2)

  • metalgods

    d'abord,meilleurs voeux à tous !!! je suis content pour christian bauer,c'est un joueur de chez moi et je suis très fier de lui qu'il ait réussit à monter jusqu'à la 69ème place mondiale.ce classement qu'il a aujourd'hui est amplement mérité.

  • metalgods

    d'abord,meilleurs voeux à tous !!! je suis content pour christian bauer,c'est un joueur de chez moi et je suis très fier de lui qu'il ait réussit à monter jusqu'à la 69ème place mondiale.ce classement qu'il a aujourd'hui est amplement mérité.