En bref
Organisé par La Agrupación Ruy López de Zafra et le Club Linex-Magic de Mérida (Espagne), du 4 au 13 avril 2008 à Merida. Victoire finale de l'Anglais Michael Adams !
7 rondes de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes au finish, avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du premier coup. Site officiel: http://ruylopez.juntaextremadura.net/modules/news/
Liste des participants
1 | GM | Adams Michael | 2729 | ENG |
2 | GM | Koneru Humpy | 2603 | IND |
3 | GMF | Hou Yifan | 2549 | CHN |
4 | GM | Zhang Pengxiang | 2640 | CHN |
5 | IM | Perez Candelario Manuel | 2537 | ESP |
6 | GM | Caruana Fabiano | 2620 | ITA |
7 | GM | Sargissian Gabriel | 2643 | ARM |
8 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2609 | PER |
Classement final après la ronde 7
Résultats de la Ronde 7 du 11.04.2008
Zhang Pengxiang 2640 | - | Granda Zuniga Julio E 2609 | : | 1-0 |
Perez Candelario Manuel 2537 | - | Hou Yifan 2549 | : | 1-0 |
Caruana Fabiano 2620 | - | Koneru Humpy 2603 | : | 0-1 |
Sargissian Gabriel 2643 | - | Adams Michael 2729 | : | ½-½ |
Résultats de la Ronde 6 du 10.04.2008
Granda Zuniga Julio E 2609 | - | Sargissian Gabriel 2643 | : | 0-1 |
Adams Michael 2729 | - | Caruana Fabiano 2620 | : | 1-0 |
Koneru Humpy 2603 | - | Perez Candelario Manuel 2537 | : | 1-0 |
Hou Yifan 2549 | - | Zhang Pengxiang 2640 | : | 0-1 |
Résultats de la Ronde 5 du 09.04.2008
Hou Yifan 2549 | - | Granda Zuniga Julio E 2609 | : | 1-0 |
Zhang Pengxiang 2640 | - | Koneru Humpy 2603 | : | ½-½ |
Perez Candelario Manuel 2537 | - | Adams Michael 2729 | : | 0-1 |
Caruana Fabiano 2620 | - | Sargissian Gabriel 2643 | : | 0-1 |
Résultats de la Ronde 4 du 08.04.2008
Granda Zuniga Julio E 2609 | - | Caruana Fabiano 2620 | : | ½-½ |
Sargissian Gabriel 2643 | - | Perez Candelario Manuel 2537 | : | ½-½ |
Adams Michael 2729 | - | Zhang Pengxiang 2640 | : | ½-½ |
Koneru Humpy 2603 | - | Hou Yifan 2549 | : | ½-½ |
Résultats de la Ronde 3 du 07.04.2008
Koneru Humpy 2603 | - | Granda Zuniga Julio E 2609 | : | 1-0 |
Hou Yifan 2549 | - | Adams Michael 2729 | : | 0-1 |
Zhang Pengxiang 2640 | - | Sargissian Gabriel 2643 | : | 0-1 |
Perez Candelario Manuel 2537 | - | Caruana Fabiano 2620 | : | 0-1 |
Résultats de la Ronde 2 du 06.04.2008
Granda Zuniga Julio E 2609 | - | Perez Candelario Manuel 2537 | : | ½-½ |
Caruana Fabiano 2620 | - | Zhang Pengxiang 2640 | : | 0-1 |
Sargissian Gabriel 2643 | - | Hou Yifan 2549 | : | ½-½ |
Adams Michael 2729 | - | Koneru Humpy 2603 | : | 1-0 |
La gaffe du jour vient d'Italie, 41. ♖c4??
Caruana,Fabiano (2620) - Zhang Pengxiang (2640) Magistral Ruy Lopez 2008 Merida, ESP (2), 06.04.2008
41...f3+! 0-1
42.♔xf3 (42.♔e3 f2 43.♖xe4 f1♕-+; 42.♔e1 f2+ 43.♔e2 ♖d2+ 44.♔f1 ♖d1+ 45.♔e2 f1♕+ 46.♔e3 ♕f2#) 42...♘d2+
Résultats de la Ronde 1 du 05.04.2008
Adams Michael 2729 | - | Granda Zuniga Julio E 2609 | : | ½-½ |
Koneru Humpy 2603 | - | Sargissian Gabriel 2643 | : | ½-½ |
Hou Yifan 2549 | - | Caruana Fabiano 2620 | : | 0-1 |
Zhang Pengxiang 2640 | - | Perez Candelario Manuel 2537 | : | 1-0 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.