En bref
2ème édition d'une formule originale : des opens par catégorie, dotés de prix très élevés. 1 000 000 $ de prix distribués ! Victoire de Nakamura 1.5-0.5 en finale contre Liem Le Quang.
Le tournoi se joue à Las Vegas du 8 au 12 octobre 2015.
Le GMI Wesley So avait gagné l'année dernière la première édition de ce tournoi. Il était reparti avec un joli chèque de 100 000 $ ! Mais tous les amateurs, y compris les joueurs non classés, ont des chances de gagner puisque pas moins de 6 opens sont organisés par tranche de points elo (open principal avec 3 sous-catégories pour les joueurs > 2200, -2200, -2000, -1800, -1600 avec 3 sous-catégories, et enfin les joueurs non classés).
Du côté des pros, on retrouve du beau monde : Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So, Yangyi Yu, Gata Kamsky, Liem Le ou encore Luke McShane ont confirmé leur participation.
Site officiel : https://millionairechess.com/
Les participants du IIe Millionaire Chess tournament à Las Vegas (open principal) >2600 |
| Titre | Nom | Elo |
1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2814 |
2 | GM | Caruana, Fabiano | 2808 |
3 | GM | So, Wesley | 2773 |
4 | GM | Yu, Yangyi | 2721 |
5 | GM | Wang, Hao | 2712 |
6 | GM | Le Quang, Liem | 2697 |
7 | GM | Kamsky, Gata | 2691 |
8 | GM | Robson, Ray | 2680 |
9 | GM | McShane, Luke | 2674 |
10 | GM | Bareev, Evgeny | 2669 |
11 | GM | Najer, Evgeniy | 2658 |
12 | GM | Shankland, Samuel | 2656 |
13 | GM | Akobian, Varuzhan | 2635 |
14 | GM | Zherebukh, Yaroslav | 2630 |
15 | GM | Nyzhnyk, Illya | 2628 |
16 | GM | Durarbayli, Vasif | 2618 |
17 | GM | Lenderman, Aleksandr | 2615 |
18 | GM | Zhou,Jianchao | 2606 |
| | ... | |
Programme |
Ronde 1 | 08 octobre 12h00 |
Ronde 2 | 08 octobre 19h00 |
Ronde 3 | 09 octobre 11h00 |
Ronde 4 | 09 octobre 18h00 |
Ronde 5 | 10 octobre 11h00 |
Ronde 6 | 10 octobre 18h00 |
Ronde 7 | 11 octobre 11h00 |
Tie-Break | 11 octobre 18h00 |
Ronde 8 | 12 octobre 11h00 |
Ronde 9 | 12 octobre 18h00 |
Les résultats de la Ronde 1 du Millionaire Chess 2015
Ronde 1 (10 premières tables - open principal) |
1 | Gauri Shankar | 2332 | - | Nakamura Hikaru | 2814 | : | 0-1 | (42) | Sicilienne |
2 | Caruana Fabiano | 2808 | - | Inants Aghasi | 2332 | : | 1-0 | (46) | Sicilienne |
3 | Hernandez Albert | 2327 | - | So Wesley | 2773 | : | 0-1 | (21) | Grünfeld |
4 | Sturt Raven M | 2316 | - | Wang Hao | 2712 | : | 1-F | (1) | |
5 | Le Quang Liem | 2697 | - | Boekhoff Andrew | 2312 | : | 1-0 | (25) | Slave |
6 | Bunyatov Rustam | 2309 | - | Kamsky Gata | 2691 | : | 0-1 | (57) | Sicilienne |
7 | Robson Ray | 2680 | - | Nasri Amin | 2307 | : | 1-0 | (31) | Espagnole |
8 | Rojas Sepulveda Eduardo | 2304 | - | Mcshane Luke J | 2674 | : | 0-1 | (39) | Néo-Grünfeld |
9 | Bareev Evgeny | 2669 | - | Boor Carl Brandon | 2298 | : | 1-0 | (49) | Début Réti |
10 | Stewart William John | 2297 | - | Najer Evgeniy | 2658 | : | 0-1 | (87) | Sicilienne |
LES RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU MILLIONAIRE CHESS 2015
RONDE 2 (10 PREMIÈRES TABLES - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Nakamura Hikaru | 2814 | - | Gurevich Daniel | 2455 | : | 1-0 | (53) | Début Réti |
2 | Li Ruifeng | 2444 | - | Caruana Fabiano | 2808 | : | ½-½ | (28) | Gambit Evans |
3 | So Wesley | 2773 | - | Zapata Alonso | 2445 | : | 1-0 | (27) | Moderne |
4 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2442 | - | Le Quang Liem | 2697 | : | 0-1 | (60) | Semi-slave |
5 | Kamsky Gata | 2691 | - | Norowitz Yaacov | 2435 | : | 1-0 | (48) | Pion-Dame |
6 | Javakhadze Zurab | 2438 | - | Robson Ray | 2680 | : | 0-1 | (48) | Début Réti |
7 | Mcshane Luke J | 2674 | - | Sheng Joshua | 2429 | : | 1-0 | (52) | Sicilienne |
8 | Kaliksteyn Alexander | 2420 | - | Bareev Evgeny | 2669 | : | 0-1 | (27) | Anglaise |
9 | Najer Evgeniy | 2658 | - | Korley Kassa | 2409 | : | ½-½ | (33) | Française |
10 | Sorkin Igor | 2392 | - | Shankland Samuel L | 2656 | : | ½-½ | (25) | Est-indienne |
Les résultats de la Ronde 3 du Millionaire Chess 2015
RONDE 3 (10 PREMIÈRES TABLES - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Popilski Gil | 2529 | - | Nakamura Hikaru | 2814 | : | ½-½ | (30) | Caro-Kann |
2 | Rombaldoni Axel | 2528 | - | So Wesley | 2773 | : | 0-1 | (39) | Pion Dame |
3 | Yu Yangyi | 2721 | - | Arun Prasad S. | 2520 | : | 1-0 | (49) | Française Paulsen |
4 | Le Quang Liem | 2697 | - | Stopa Jacek | 2505 | : | 1-0 | (70) | Semi-Tarrasch |
5 | Jakubiec Artur | 2523 | - | Kamsky Gata | 2691 | : | 1-F | (1) | |
6 | Robson Ray | 2680 | - | Fishbein Alexander | 2489 | : | 1-0 | (41) | Espagnole |
7 | Berczes David | 2488 | - | Mcshane Luke J | 2674 | : | ½-½ | (48) | Pion Dame |
8 | Bareev Evgeny | 2669 | - | Drozdowski Kacper | 2476 | : | 1-0 | (49) | Début Réti |
9 | Durarbayli Vasif | 2618 | - | Aldama Degurnay Dionisio | 2402 | : | 1-0 | (39) | Sicilienne Kan |
10 | Boros Denes | 2465 | - | Azarov Sergei | 2591 | : | ½-½ | (58) | Anglaise |
Les résultats de la Ronde 4 du Millionaire Chess 2015
RONDE 4 (10 PREMIÈRES TABLES - OPEN PRINCIPAL) |
1 | So Wesley | 2773 | - | Durarbayli Vasif | 2618 | : | 0-1 | (68) | Début Réti |
2 | Yu Yangyi | 2721 | - | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2577 | : | 1-0 | (41) | Sicilienne Najdorf |
3 | Holt Conrad | 2529 | - | Le Quang Liem | 2697 | : | 0-1 | (40) | Gambit Dame |
4 | Jakubiec Artur | 2523 | - | Robson Ray | 2680 | : | ½-½ | (30) | Anglaise |
5 | Mandizha Farai | 2342 | - | Bareev Evgeny | 2669 | : | 0-1 | (45) | Début Réti |
6 | Nakamura Hikaru | 2814 | - | Sevian Samuel | 2556 | : | 1-0 | (35) | Anglaise |
7 | Mcshane Luke J | 2674 | - | Popilski Gil | 2529 | : | 1-0 | (39) | Française Tarrasch |
8 | Najer Evgeniy | 2658 | - | Raznikov Danny | 2515 | : | ½-½ | (34) | Espagnole |
9 | Huschenbeth Niclas | 2541 | - | Shankland Samuel L | 2656 | : | ½-½ | (39) | Française Tarrasch |
10 | Chirila Ioan-Cristian | 2528 | - | Nyzhnyk Illya | 2628 | : | ½-½ | (43) | Gambit Dame |
Le tournoi est mené par 4 GMIs : Yangyi Yu, Evgeny Bareev, Liem Le Quang et Vasif Durarbayli (ce dernier ayant gagné contre Wesley So une jolie finale de tours) avec le score sans faute de 4/4. Luke McShane et Hikaru Nakamura font partie des poursuivants avec 3,5/4. Wesley So et Fabiano Caruana 3/4 devront réaliser un sans-faute pour recoller avec la tête.
Les résultats de la Ronde 5 du Millionaire Chess 2015
RONDE 5 (10 PREMIÈRES TABLES - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Bareev Evgeny | 2669 | - | Yu Yangyi | 2721 | : | ½-½ | (30) | Anglaise |
2 | Le Quang Liem | 2697 | - | Durarbayli Vasif | 2618 | : | 1-0 | (69) | Nimzo-indienne |
3 | Stukopin Andrey | 2587 | - | Nakamura Hikaru | 2814 | : | 0-1 | (34) | Française MacCutcheon |
4 | Robson Ray | 2680 | - | Shimanov Aleksandr | 2593 | : | ½-½ | (59) | Espagnole Berlinoise |
5 | Mcshane Luke J | 2674 | - | Jakubiec Artur | 2523 | : | 1-0 | (55) | Sicilienne Najdorf |
6 | Meinhardt Maximilian | 2381 | - | Lenderman Aleksandr | 2615 | : | 0-1 | (65) | Française |
7 | Caruana Fabiano | 2808 | - | Azarov Sergei | 2591 | : | 1-0 | (29) | Sicilienne |
8 | Troff Kayden W | 2528 | - | So Wesley | 2773 | : | 0-1 | (33) | Ouest-indienne |
9 | Kamsky Gata | 2691 | - | Arun Prasad S. | 2520 | : | 1-0 | (25) | Est-indienne |
10 | Pakleza Zbigniew | 2520 | - | Najer Evgeniy | 2658 | : | 1-0 | (53) | Est-indienne |
Les résultats de la Ronde 6 du Millionaire Chess 2015
RONDE 6 (10 PREMIÈRES TABLES - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Nakamura Hikaru | 2814 | - | Le Quang Liem | 2697 | : | ½-½ | (45) | Gambit Dame |
2 | Yu Yangyi | 2721 | - | Mcshane Luke J | 2674 | : | ½-½ | (49) | Esp. Berlinoise |
3 | Lenderman Aleksandr | 2615 | - | Bareev Evgeny | 2669 | : | ½-½ | (47) | Slave |
4 | Durarbayli Vasif | 2618 | - | Caruana Fabiano | 2808 | : | ½-½ | (42) | Italienne |
5 | So Wesley | 2773 | - | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2577 | : | 1-0 | (60) | Bogo-indienne |
6 | Shimanov Aleksandr | 2593 | - | Kamsky Gata | 2691 | : | ½-½ | (31) | Nimzo-indienne |
7 | Kjartansson Gudmundur | 2474 | - | Robson Ray | 2680 | : | 0-1 | (33) | Grünfeld |
8 | Shankland Samuel L | 2656 | - | Kaidanov Gregory S | 2561 | : | ½-½ | (33) | Espagnole |
9 | Zherebukh Yaroslav | 2630 | - | Rombaldoni Axel | 2528 | : | 0-1 | (53) | Française |
10 | Nyzhnyk Illya | 2628 | - | Pakleza Zbigniew | 2520 | : | ½-½ | (49) | Est-indienne |
Le GMI Liem Le Quang mène le tournoi avec 5,5/6. Un groupe de poursuivants parmis lesquels les GMIs Hikaru Nakamura, Luke McShane, So Wesley, Yangyi Yu et Evgeny Bareev est à 5/6. Fabiano Carurana est 15ème avec 4,5/6.
Les résultats de la Ronde 7 du Millionaire Chess 2015
RONDE 7 (10 PREMIÈRES TABLES - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Le Quang Liem | 2697 | - | So Wesley | 2773 | : | ½-½ | (30) | Ouest-indienne |
2 | Mcshane Luke J | 2674 | - | Nakamura Hikaru | 2814 | : | ½-½ | (9) | Sicilienne Najdorf |
3 | Rombaldoni Axel | 2528 | - | Yu Yangyi | 2721 | : | 0-1 | (32) | Sicilienne Taimanov |
4 | Robson Ray | 2680 | - | Lenderman Aleksandr | 2615 | : | 0-1 | (38) | Française |
5 | Bareev Evgeny | 2669 | - | Shankland Samuel L | 2656 | : | ½-½ | (56) | Début Réti |
6 | Caruana Fabiano | 2808 | - | Indjic Aleksandar | 2558 | : | 1-0 | (36) | Défense Alekhine |
7 | Kamsky Gata | 2691 | - | Holt Conrad | 2529 | : | 1-0 | (29) | Pion Dame |
8 | Kaidanov Gregory S | 2561 | - | Nyzhnyk Illya | 2628 | : | 1-0 | (40) | Est-indienne Sämisch |
9 | Popilski Gil | 2529 | - | Durarbayli Vasif | 2618 | : | 1-0 | (35) | Sicilienne Najdorf |
10 | Pakleza Zbigniew | 2520 | - | Shimanov Aleksandr | 2593 | : | 0-1 | (57) | Vieille Benoni |
Le Classement du Millionaire Chess 2015 après la ronde 7
PL. | JOUEUR | NAT | Elo | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 6,0 | 31,0 | 22,5 | 28,00 |
2 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 | 6,0 | 30,5 | 22,5 | 25,00 |
3 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 6,0 | 27,5 | 19,5 | 22,75 |
4 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2814 | 5,5 | 34,0 | 25,0 | 25,50 |
5 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2674 | 5,5 | 31,5 | 23,5 | 23,75 |
6 | GM | So Wesley | USA | 2773 | 5,5 | 31,0 | 23,0 | 23,50 |
7 | GM | Bareev Evgeny | CAN | 2669 | 5,5 | 30,5 | 21,5 | 22,50 |
8 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2593 | 5,5 | 29,5 | 20,5 | 24,50 |
9 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2591 | 5,5 | 28,5 | 20,5 | 20,75 |
10 | GM | Popilski Gil | ISR | 2529 | 5,5 | 28,5 | 20,0 | 20,25 |
11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2691 | 5,5 | 27,5 | 20,0 | 20,00 |
12 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2808 | 5,5 | 26,0 | 18,5 | 20,25 |
13 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2561 | 5,5 | 24,5 | 18,0 | 18,50 |
14 | GM | Robson Ray | USA | 2680 | 5,0 | 29,5 | 20,5 | 19,25 |
15 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 5,0 | 29,0 | 21,0 | 21,50 |
16 | IM | Mandizha Farai | ZIM | 2342 | 5,0 | 27,0 | 20,5 | 17,00 |
17 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2577 | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 15,50 |
18 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2528 | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 15,50 |
19 | GM | Sevian Samuel | USA | 2556 | 5,0 | 25,5 | 17,5 | 16,50 |
20 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2541 | 5,0 | 25,0 | 17,5 | 18,50 |
21 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2658 | 5,0 | 25,0 | 17,5 | 17,00 |
22 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2635 | 5,0 | 24,5 | 17,5 | 17,25 |
23 | GM | Zherebukh Yaroslav | USA | 2630 | 5,0 | 23,0 | 15,5 | 16,50 |
24 | GM | Hernandez Carmenate Holden | USA | 2533 | 5,0 | 22,5 | 16,5 | 14,00 |
25 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2517 | 5,0 | 22,5 | 15,5 | 15,50 |
26 | IM | Yang Kaiqi | CHN | 2355 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 19,75 |
27 | FM | Rojas Sepulveda Eduardo | CHI | 2304 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 18,75 |
28 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2618 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 16,25 |
29 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2474 | 4,5 | 30,0 | 21,5 | 18,25 |
30 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2528 | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 17,75 |
31 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2628 | 4,5 | 28,0 | 19,5 | 17,25 |
32 | GM | Boros Denes | HUN | 2465 | 4,5 | 28,0 | 19,5 | 16,75 |
33 | GM | Berczes David | HUN | 2488 | 4,5 | 27,5 | 20,0 | 13,25 |
34 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2549 | 4,5 | 27,0 | 19,5 | 16,75 |
35 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2520 | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 16,50 |
36 | GM | Troff Kayden W | USA | 2528 | 4,5 | 27,0 | 18,5 | 14,75 |
37 | GM | Holt Conrad | USA | 2529 | 4,5 | 26,5 | 19,0 | 13,00 |
38 | GM | Stopa Jacek | POL | 2505 | 4,5 | 26,0 | 18,5 | 13,25 |
39 | GM | Stukopin Andrey | RUS | 2587 | 4,5 | 26,0 | 17,5 | 14,75 |
40 | GM | Fishbein Alexander | USA | 2489 | 4,5 | 25,0 | 18,0 | 13,25 |
| | ... | | | | | | |
la super finale DU MILLIONAIRE CHESS 2015 (Open Principal)
JOUEURS QUALIfiés | NAT | ELO |
GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 |
GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 |
GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 |
GM | Nakamura Hikaru | USA | 2814 |
demi-finales |
Yu Yangyi | 2721 | - | Hikaru Nakamura | 2814 | : | ½-½ | (22) | Espagnole Berlinoise |
Le Quang Liem | 2697 | - | Lenderman Aleksandr | 2615 | : | 1-0 | (54) | Nimzo-indienne |
Hikaru Nakamura | 2814 | - | Yu Yangyi | 2721 | : | ½-½ | (32) | Sicilienne |
Lenderman Aleksandr | 2615 | - | Le Quang Liem | 2697 | : | 0-1 | (57) | Gambit Dame |
Yu Yangyi | 2721 | - | Hikaru Nakamura | 2814 | : | ½-½ | (34) | Espagnole Berlinoise |
Hikaru Nakamura | 2814 | - | Yu Yangyi | 2721 | : | 1-0 | (81) | Sicilienne |
FINALE |
Hikaru Nakamura | 2814 | - | Le Quang Liem | 2697 | : | 1-0 | (42) | Gambit Dame |
Le Quang Liem | 2697 | - | Hikaru Nakamura | 2814 | : | ½-½ | (30) | Anglaise |
Hikaru Nakamura décroche la timbale, un chèque de 100 000 $ ! Il succède au palmarès au GMI Wesley So, vainqueur en 2014.
LES RÉSULTATS DE LA RONDE 8 DU MILLIONAIRE CHESS 2015
RONDE 8 (10 PREMIÈRES TABLES HORS SUPER FINALE - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Shimanov Aleksandr | 2593 | - | Caruana Fabiano | 2808 | : | 0-1 |
2 | So Wesley | 2773 | - | Bareev Evgeny | 2669 | : | 1-0 |
3 | Kamsky Gata | 2691 | - | Kaidanov Gregory S | 2561 | : | ½-½ |
4 | Azarov Sergei | 2591 | - | Mcshane Luke J | 2674 | : | 0-1 |
5 | Zherebukh Yaroslav | 2630 | - | Robson Ray | 2680 | : | F-1 |
6 | Najer Evgeniy | 2658 | - | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2577 | : | 1-0 |
7 | Shankland Samuel L | 2656 | - | Rombaldoni Axel | 2528 | : | 1-0 |
8 | Huschenbeth Niclas | 2541 | - | Akobian Varuzhan | 2635 | : | 1-0 |
9 | Nyzhnyk Illya | 2628 | - | Kadric Denis | 2518 | : | 1-0 |
10 | Durarbayli Vasif | 2618 | - | Pakleza Zbigniew | 2520 | : | ½-½ |
LES RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU MILLIONAIRE CHESS 2015
RONDE 9 (10 PREMIÈRES TABLES HORS SUPER FINALE - OPEN PRINCIPAL) |
1 | Caruana Fabiano | 2808 | - | So Wesley | 2773 | : | ½-½ |
2 | Mcshane Luke J | 2674 | - | Kamsky Gata | 2691 | : | ½-½ |
3 | Kaidanov Gregory S | 2561 | - | Robson Ray | 2680 | : | ½-½ |
4 | Najer Evgeniy | 2658 | - | Shankland Samuel L | 2656 | : | 1-0 |
5 | Bareev Evgeny | 2669 | - | Huschenbeth Niclas | 2541 | : | 1-0 |
6 | Azarov Sergei | 2591 | - | Nyzhnyk Illya | 2628 | : | ½-½ |
7 | Zhou Jianchao | 2606 | - | Shimanov Aleksandr | 2593 | : | 1-0 |
8 | Xiong Jeffery | 2549 | - | Kjartansson Gudmundur | 2474 | : | 1-0 |
9 | Zherebukh Yaroslav | 2630 | - | Holt Conrad | 2529 | : | ½-½ |
10 | Berczes David | 2488 | - | Akobian Varuzhan | 2635 | : | 0-1 |
LE CLASSEMENT DU MILLIONAIRE CHESS 2015 APRÈS LA RONDE 9
PL. | JOUEUR | NAT | Elo | PTS | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GM | So Wesley | USA | 2773 | 7,0 | 51,5 | 41,5 | 39,00 |
2 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2674 | 7,0 | 50,5 | 39,5 | 38,00 |
3 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2808 | 7,0 | 45,5 | 35,5 | 34,50 |
4 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2658 | 7,0 | 43,0 | 33,0 | 32,50 |
5 | GM | Bareev Evgeny | CAN | 2669 | 6,5 | 50,5 | 39,5 | 34,00 |
6 | GM | Kamsky Gata | USA | 2691 | 6,5 | 48,5 | 38,0 | 33,25 |
7 | GM | Robson Ray | USA | 2680 | 6,5 | 47,5 | 36,5 | 33,25 |
8 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2561 | 6,5 | 45,5 | 35,5 | 31,75 |
9 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2549 | 6,5 | 44,0 | 34,0 | 31,25 |
10 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2606 | 6,5 | 42,5 | 32,5 | 30,00 |
11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 6,0 | 53,0 | 41,5 | 34,25 |
12 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 | 6,0 | 52,5 | 41,5 | 31,25 |
13 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 6,0 | 48,5 | 38,0 | 32,00 |
| GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2628 | 6,0 | 48,5 | 38,0 | 32,00 |
15 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2591 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 28,75 |
16 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 28,25 |
17 | IM | Norowitz Yaacov | USA | 2435 | 6,0 | 45,5 | 35,0 | 28,50 |
18 | GM | Troff Kayden W | USA | 2528 | 6,0 | 45,5 | 34,5 | 27,25 |
19 | GM | Holt Conrad | USA | 2529 | 6,0 | 44,5 | 35,0 | 25,50 |
20 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2520 | 6,0 | 44,5 | 33,5 | 30,00 |
21 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2528 | 6,0 | 44,0 | 35,0 | 29,00 |
22 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2528 | 6,0 | 44,0 | 34,5 | 25,00 |
23 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2541 | 6,0 | 43,5 | 34,0 | 28,50 |
24 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2635 | 6,0 | 42,5 | 33,0 | 27,50 |
25 | GM | Stukopin Andrey | RUS | 2587 | 6,0 | 42,0 | 32,0 | 26,25 |
26 | GM | Fishbein Alexander | USA | 2489 | 6,0 | 40,5 | 32,0 | 23,75 |
27 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2814 | 5,5 | 55,5 | 44,5 | 31,75 |
28 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2593 | 5,5 | 50,5 | 39,5 | 29,25 |
29 | GM | Popilski Gil | ISR | 2529 | 5,5 | 49,5 | 39,0 | 25,75 |
30 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2618 | 5,5 | 48,0 | 38,0 | 25,75 |
31 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2474 | 5,5 | 48,0 | 37,5 | 27,25 |
32 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2577 | 5,5 | 47,0 | 36,5 | 24,00 |
33 | IM | Drozdowski Kacper | POL | 2476 | 5,5 | 43,5 | 34,0 | 22,25 |
34 | IM | Gurevich Daniel | USA | 2455 | 5,5 | 43,0 | 34,5 | 23,00 |
35 | GM | Zherebukh Yaroslav | USA | 2630 | 5,5 | 43,0 | 33,5 | 25,00 |
36 | IM | Priyadharshan K. | IND | 2462 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 24,50 |
37 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2558 | 5,5 | 42,0 | 31,5 | 23,00 |
38 | IM | Viswanadha Kesav | USA | 2371 | 5,5 | 41,0 | 31,5 | 21,25 |
39 | GM | Kadric Denis | BIH | 2518 | 5,5 | 40,0 | 31,0 | 23,75 |
40 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2574 | 5,5 | 38,0 | 30,5 | 21,50 |
| | ... | | | | | | |