Pour honorer la mémoire du grand-maître Vugar Gashimov, décédé le 25 janvier 2014, «Synergy Group» organise la troisième édition du Mémorial Gashimov, du 25 mai au 4 juin 2016 au Centre culturel Heydar Aliyev à Shamkir - la capitale de la région, en Azerbaïdjan. Site officiel www.shamkirchess.az, avec parties en direct à partir de 13h00.
A suivre aussi sur leur page Facebook, Twitter et Instagram. Voir, voire revoir, les dossiers Europe-Echecs du Mémorial Gashimov 2014 et du Mémorial Gashimov 2015.
N° | Nom | Féd | Elo/05 | Date |
---|---|---|---|---|
01 | Fabiano Caruana | USA | 2804 | 30 juillet 1992 |
02 | Anish Giri | NED | 2782 | 28 juin 1994 |
03 | Sergey Karjakin | RUS | 2773 | 12 janvier 1990 |
04 | Pentala Harikrishna | IND | 2763 | 10 mai 1986 |
05 | Pavel Eljanov | UKR | 2750 | 10 mai 1983 |
06 | Shahriyar Mamedyarov | AZE | 2748 | 12 avril 1985 |
07 | Teimour Radjabov | AZE | 2726 | 12 mars 1987 |
08 | Eltaj Safarli | AZE | 2674 | 18 mai 1992 |
09 | Yifan Hou | CHN | 2663 | 27 février 1994 |
10 | Rauf Mamedov | AZE | 2655 | 26 avril 1988 |
Tournoi en 9 rondes à la cadence de 2 heures pour 40 coups, 1 heure pour 20 coups et 15 minutes pour le reste de la partie, avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du 61e coup. Nulle par accord mutuel interdite avant le 40e coup. Dans le cas où 2 joueurs termineraient à égalité à la première place, un match de départage sera organisé en 2 parties de 10+3. Si l'égalité persiste, un autre match en 2 parties de 5+3. Et enfin, si de nouveau égalité, un blitz «mort subite» avec 6 minutes pour les Blancs, 5 pour les Noirs, où la nulle suffit aux Noirs pour l'emporter. Dans le cas où plus de 2 joueurs sont à égalité à la fin du tournoi, le départage sera : 1. Plus grand nombre de victoires, 2. Le résultat des rencontres directes et 3. Le Sonneborn-Berger.
classement après la ronde 2
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Perf. | +/- | Virtuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 2790 | NED | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2910 | +3 | 2793 | |||||||
2 | Caruana, Fabiano | 2804 | USA | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2957 | +4 | 2808 | |||||||
3 | Harikrishna, Pendyala | 2763 | IND | 1.5/2 | ½ | X | 1 | 2969 | +5 | 2768 | |||||||
4 | Mamedov, Rauf | 2655 | AZE | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2758 | +3 | 2658 | |||||||
5 | Radjabov, Teimour | 2726 | AZE | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2659 | -2 | 2724 | |||||||
6 | Safarli, Eltaj | 2664 | AZE | 1.0/2 | X | ½ | ½ | 2714 | +1 | 2665 | |||||||
7 | Hou, Yifan | 2663 | CHN | 1.0/2 | ½ | ½ | X | 2695 | +1 | 2664 | |||||||
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | AZE | 0.5/2 | 0 | X | ½ | 2578 | -4 | 2744 | |||||||
9 | Eljanov, Pavel | 2765 | UKR | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2541 | -6 | 2759 | |||||||
10 | Karjakin, Sergey | 2779 | RUS | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2576 | -5 | 2774 |
Ronde 2
Résultats de la ronde 2 du 27 mai 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anish Giri | 2782 | - | Sergey Karjakin | 2773 | : | 1-0 | (68) | Anglaise |
Pentala Harikrishna | 2763 | - | Shakhriyar Mamedyarov | 2748 | : | 1-0 | (33) | Pirc |
Pavel Eljanov | 2750 | - | Fabiano Caruana | 2804 | : | 0-1 | (45) | Grünfeld |
Hou Yifan | 2663 | - | Eltaj Safarli | 2674 | : | ½-½ | (39) | Française |
Rauf Mamedov | 2655 | - | Teimour Radjabov | 2726 | : | ½-½ | (20) | Caro-Kann |