Interclubs grecs

L’équipe de Peristeri, gagnante de l'édition 2011
Le championnat par équipe grec s'est achevé le 8 juillet, et a vu la victoire de l'équipe de Peristeri, composée notamment de Vassily Ivantchuk et de Judit Polgar.

Cette compétition s'est déroulée dans la ville d'Eretria, en présence de 34 équipes, composée chacune de 8 joueurs : trois hommes, une femme, un et une junior (U18), ainsi qu'un et une U16. Chaque équipe était autorisée à aligner deux joueurs étrangers.

De nombreux titrés ont pris part à cette compétition, dont Ivanchuk, Polgar, Navara, Naiditsch, Nielsen, Bologan, et deux joueurs français, Andrei Itratescu et Romain Edouard. Ce dernier réalise une brillante performance, puisqu'il a remporté ses 7 parties, gagnant 15 points Elo au passage.  L'equipe de Peristeri, outre Ivanchuk et Polgar, réunissait 3 des 5 plus forts joueurs grecs : Halkias (2600 Elo), Banikas (2593), Kotronias (2588), et s'annoncait comme le grand favori du tournoi. Ils ne faillirent pas, et alignèrent 6 victoires et un nul, remportant ainsi le titre 2011 de Champion de Grèce par équipe.

Classement final

Pl. Equipe Matchs + = - Pts Dep1 Dep2
1 Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 6 1 0 13 323.5 42.0
2 Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ 7 4 3 0 11 286.0 34.0
3 Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7 5 1 1 11 237.5 32.0
4 Ε.Ο.Α.Ο. "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 7 5 1 1 11 215.0 31.0
5 Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 5 0 2 10 234.5 33.5
6 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ. "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" 7 4 1 2 9 217.0 32.0
7 Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 4 1 2 9 195.5 31.0
8 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 4 1 2 9 192.0 30.5
9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 7 4 1 2 9 170.0 30.0
10 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 7 4 0 3 8 213.0 31.0
11 Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 7 4 0 3 8 212.0 30.5
12 Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 7 3 2 2 8 177.5 29.5
13 ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7 3 2 2 8 169.0 26.0
14 Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 7 3 2 2 8 165.0 30.0
15 Α.Ε.Κ. 7 3 1 3 7 201.0 29.5
16 Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 7 3 1 3 7 196.5 29.0
17 Ο.Α.Α. "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" 7 3 1 3 7 179.5 28.5
18 ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" 7 3 1 3 7 166.0 28.5
19 Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 3 1 3 7 149.0 27.5
20 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. 7 3 1 3 7 121.5 26.5
21 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ 7 2 2 3 6 157.0 31.5
22 Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 3 0 4 6 151.0 26.5
23 Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 2 2 3 6 144.5 27.0
24 Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 2 2 3 6 125.0 24.0
25 Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 7 3 0 4 6 120.0 27.5
26 Α.Ο. ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7 3 0 4 6 98.5 24.0
27 Σ.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 7 2 1 4 5 130.0 26.0
28 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 7 2 1 4 5 126.5 22.5
29 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΖΙΟΥ 7 2 0 5 4 140.5 29.5
30 Σ.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 2 0 5 4 81.0 19.5
31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 7 2 0 5 4 69.0 21.0
32 Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ 7 2 0 5 4 67.5 19.0
33 ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7 1 0 6 2 63.5 16.5
34 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 7 0 0 7 0 96.0 22.0

Toutes les informations sur le site officiel de la Fédération grecque.

Judit Polgar