En bref
La 9e édition du Tournoi Kings a eu lieu du 29 octobre au 4 novembre 2015. Une équipe allemande affrontait une équipe roumaine sur 5 échiquiers pour l'emporter par 14 points à 11.
La 9e édition du Tournoi Kings a lieu du 29 octobre au 4 novembre 2015, à Mediaș (en allemand Mediasch, en hongrois Medgyes), une ville du județ de Sibiu en Roumanie. Une équipe allemande composée de 5 joueurs affronte une équipe roumaine. Cinq rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Nulle par accord mutuel interdite avant le 40e coup des Noirs. Site officiel www.turneulregilor.com Galerie photos sur https://www.facebook.com
Pl. | Equipe | + | = | - | Score |
1 | Allemagne | 2 | 1 | 1 | 14,0 |
2 | Roumanie | 1 | 1 | 2 | 11,0 |
Ronde 1 2015/10/30 à 14h00 |
N° | 1 | Allemagne | Elo | - | 2 | Roumanie | Elo | 3,5 - 1,5 |
1.1 | GM | Wagner, Dennis | 2575 | - | IM | Deac, Bogdan-Daniel | 2455 | ½-½ |
1.2 | GM | Fridman, Daniel | 2649 | - | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2586 | ½-½ |
1.3 | GM | Bluebaum, Matthias | 2588 | - | GM | Lupulescu, Constantin | 2626 | 1-0 |
1.4 | GM | Buhmann, Rainer | 2615 | - | GM | Marin, Mihail | 2580 | ½-½ |
1.5 | GM | Donchenko, Alexander | 2577 | - | GM | Nevednichy, Vladislav | 2557 | 1-0 |
Ronde 2 2015/10/31 à 14h00 |
N° | Tit | Roumanie | Elo | - | Tit | Allemagne | Elo | 2,5 - 2,5 |
1.1 | GM | | 2557 | - | GM | Wagner, Dennis | 2575 | ½-½ |
1.2 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2586 | - | GM | Buhmann, Rainer | 2615 | 0-1 |
1.3 | GM | Lupulescu, Constantin | 2626 | - | GM | Donchenko, Alexander | 2577 | ½-½ |
1.4 | IM | Deac, Bogdan-Daniel | 2455 | - | GM | Fridman, Daniel | 2649 | 1-0 |
1.5 | GM | Marin, Mihail | 2580 | - | GM | Bluebaum, Matthias | 2588 | ½-½ |
Ronde 3 2015/11/01 à 14h00 |
N° | Tit | Allemagne | Elo | - | Tit | Roumanie | Elo | 2,0 - 3,0 |
1.1 | GM | Wagner, Dennis | 2575 | - | GM | Lupulescu, Constantin | 2626 | 1-0 |
1.2 | GM | Bluebaum, Matthias | 2588 | - | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2586 | 0-1 |
1.3 | GM | Donchenko, Alexander | 2577 | - | GM | Marin, Mihail | 2580 | 0-1 |
1.4 | GM | Buhmann, Rainer | 2615 | - | IM | Deac, Bogdan-Daniel | 2455 | ½-½ |
1.5 | GM | Fridman, Daniel | 2649 | - | GM | Nevednichy, Vladislav | 2557 | ½-½ |
Ronde 4 2015/11/02 à 14h00 |
N° | Tit | Roumanie | Elo | - | Tit | Allemagne | Elo | 2,0 - 3,0 |
1.1 | GM | Marin, Mihail | 2580 | - | GM | Wagner, Dennis | 2575 | 0-1 |
1.2 | IM | Deac, Bogdan-Daniel | 2455 | - | GM | Bluebaum, Matthias | 2588 | ½-½ |
1.3 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2586 | - | GM | Donchenko, Alexander | 2577 | ½-½ |
1.4 | GM | Nevednichy, Vladislav | 2557 | - | GM | Buhmann, Rainer | 2615 | ½-½ |
1.5 | GM | Lupulescu, Constantin | 2626 | - | GM | Fridman, Daniel | 2649 | ½-½ |
Ronde 5 2015/11/03 à 9h00 |
N° | Tit | Allemagne | Elo | - | Tit | Roumanie | Elo | 3,0 : 2,0 |
1.1 | GM | Wagner, Dennis | 2575 | - | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2586 | ½-½ |
1.2 | GM | Donchenko, Alexander | 2577 | - | IM | Deac, Bogdan-Daniel | 2455 | 0-1 |
1.3 | GM | Buhmann, Rainer | 2615 | - | GM | Lupulescu, Constantin | 2626 | 1-0 |
1.4 | GM | Bluebaum, Matthias | 2588 | - | GM | Nevednichy, Vladislav | 2557 | 1-0 |
1.5 | GM | Fridman, Daniel | 2649 | - | GM | Marin, Mihail | 2580 | ½-½ |