Open de Blitz du C'Chartres Échecs

C'est le Géorgien Baadur Jobava (2603) qui remporte le tournoi du C'Chartres Échecs ! 237 participant·e·s ont participé à l'évènement avec des joueurs de légende comme Ivanchuk, Shirov et Kamksy. Valentina Gunina 1re femme. Le Best of de l'Open du C'Chartres Échecs en vidéo.

Le C'Chartres échecs a organisé un tournoi de blitz en ligne le samedi 10 avril à partir de 15h00, accessibles à toutes et tous, licencié ou non, d'une durée d'environ 3 heures en 11 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup, sous la surveillance d'un groupe d'arbitres dirigé par Laurent Freyd, accompagné par Dominique Dervieux, Chantal Hennequin, Sébastien Sobry et Gilles Rivet. L'évènement était commenté en direct par le GMI Igor Nataf et l'entraîneur Marc Quenehen sur https://www.twitch.tv/gmigorchess

Baadur Jobava : « Une fois de plus, je tiens à remercier les organisateurs et toutes les personnes impliquées dans la création de ce tournoi. Je remercie également les joueurs pour leur fair-play. C'est sympa de voir que ces tournois grossissent et qu'à chaque fois, de nouveaux noms apparaissent y compris des légendes. Je crois et j'espère de tout cœur que dans le futur Europe-Echecs et SimpleChess seront en 1re position concernant le jeu d'échecs en ligne. »

Le vainqueur, le Géorgien Baadur Jobava
Après son 22...exf4, Jobava voit 23.Te7!
https://www.twitch.tv/jamesblunder
Jobava après sa victoire finale.
https://www.twitch.tv/jamesblunder

Valentina Gunina : « C'était super de jouer un si fort tournoi. J'adore avoir l'opportunité d'affronter des forts grand-maîtres masculin. C'est la meilleure chose pour mon entraînement. Par exemple, j'ai joué hier ce tournoi du C'Chartres Échecs et aujourd'hui, j'ai analysé mes erreurs avec mon entraîneur. La plateforme de jeu est très facile à utiliser et à comprendre même pour moi qui ne suis pas très forte avec la technologie. »

La joueuse russe Valentina Gunina, 1re femme

Liste des prix Open de Blitz du C'Chartres Échecs

CatégoriePrixMontantLauréat
Général1er400 €Jobava Baadur
Général2e250 €Deac Bogdan-Daniel
Général3e150 €Yuffa Daniil
Général4e90 €Pichot Alan
Général5e70 €Shirov Alexei
Général6e50 €Ivanchuk Vasyl
Général7e40 €Postny Evgeny
Français1er150 €Lagarde Maxime
Français2e100 €Shchekachev Andrei
Féminin1re100 €Gunina Valentina
Française1re100 €Haussernot Cécile
U161erAbonnement Europe-Echecs 1 anMateria Marco
1800-19991erAbonnement Europe-Echecs 1 anFischler Oscar
1800-19991er C'ChartresAbonnement Europe-Echecs 1 anDubois Herve
1600-17991erAbonnement Europe-Echecs 6 moisChouvaev-Komin Daniel
1600-17991er C'ChartresAbonnement Europe-Echecs 6 moisOney Remel
1400-15991erLivre Objectif 1600 de Marc Quenehen
Fondrat Johan
1400-15991er C'ChartresLivre Objectif 1600 de Marc QuenehenMassard Rene
1200-13991erLivre Objectif 1400 de Marc QuenehenCitores Mathis
1200-13991er C'ChartresLivre Objectif 1400 de Marc QuenehenLe Neindre Yael
<12001erLivre Objectif 1200 de Marc QuenehenBarbier-Pestourie Guillaume
<12001er C'ChartresLivre Objectif 1200 de Marc QuenehenGandrille Lubin

Francois Gilles : « Quel plaisir de jouer avec toutes ces légendes du jeu d'échecs. Et de se dire que l'on a une chance de jouer contre eux. Tant que Monsieur Ivanchuk voudra jouer avec nous, il sera le bienvenu. C'est un joueur qui donne toujours tout. Bravo à Jobava toujours aussi fort en blitz et merci à toutes et tous pour votre participation. Maintenant, tous derrière Marc'Andria pour sa 3e norme à Barcelone. »

David Ros, le maire de la ville d'Orsay, a été, à un moment, gagnant contre Alexeï Shirov. Il a aussi eu la chance d'affronter Gata Kamksy à la ronde 8. Deux légendes en une journée ce n'est pas tous les jours que ça arrive !

Alexeï Shirov : « J’ai pris du plaisir et je me suis diverti. Mon résultat n’est pas si mauvais, ça aurait pu être pire. Je crois que les tournois en ligne où il n’y a pas de prix élevés ne devraient pas se jouer avec Zoom. J’ai gagné un prix de 70 euros. Le tournoi était bien organisé, même si j’ai mis un peu de temps à m’habituer à la zone de jeu. Lorsque c’est la première fois, c’est toujours plus difficile. Surtout que je n’étais pas en grand forme. Je manque d’entraînement. J’ai finalement réussi à gagner ma partie contre Ivanchuk, mais il aurait dû gagner facilement. Je pense que je jouerai à nouveau ce type de tournois sur Europe Echecs. » 

De très fortes joueuses
De très forts joueurs
La partie entre Vasyl Ivanchuk et Alexeï Shirov a ravi les nombreux followers.

Laurent Freyd : « C’est toujours une grande fierté pour moi d’accompagner les acteurs échiquéens les plus dynamiques. C’Chartres Echecs a su démontrer lors de l’année difficile que nous venons de traverser qu’ils avaient les idées pour continuer de faire vivre notre sport et l’énergie pour les concrétiser ! Que ce soit par des tournois de prestige ou des opens en ligne comme celui de samedi, les fans du jeu d’échecs ont pu en profiter. Alors que Baadur inscrivait une nouvelle victoire à son tableau de chasse sur un tournoi Europe-Echecs, j’aimerais saluer l’équipe d’arbitrage pour son investissement et notamment Sébastien, du club de Chartres, illustrant au mieux la contribution du club à tous les niveaux ! » 

Malgré une belle partie, Namig Guliyev s'est incliné devant Vasyl Ivanchuk
Namig Guliyev jouait et streamait à la fois https://www.twitch.tv/gmguliyevnamig

Classement final Open de Blitz du C'Chartres Échecs

Pl.NomEloPtsDép 1Dép 2Dép 3
1 Jobava Baadur 260310.0278665.5010
2 Deac Bogdan-Daniel 2625 9.5 2779 68.00 8
3 Yuffa Daniil 2584 9.5 2761 66.00 9
4 Pichot Alan 2630 8.5 2731 71.00 8
5 Shirov Alexei 2662 8.5 2719 70.00 7
6 Ivanchuk Vasyl 2678 8.5 2695 68.50 8
7 Postny Evgeny 2587 8.5 2582 63.50 8
8 Sonis Francesco 2493 8.5 2572 61.50 8
9 Vastrukhin Oleg 2401 8.5 2482 58.50 8
10 Lagarde Maxime 2638 8.0 2632 71.00 6
11 Mamedov Rauf 2654 8.0 2625 67.50 6
12 Kamsky Gata 2665 8.0 2535 62.00 6
13 Guliyev Namig 2538 8.0 2515 61.50 7
14 Urazayev Arystanbek 2429 8.0 2480 60.50 8
15 Gunina Valentina 2421 8.0 2471 64.00 8
16 Enchev Ivajlo 2501 8.0 2464 59.50 8
17 Efimov Igor 2416 8.0 2356 57.00 8
18 Bulmaga Irina 2440 8.0 2294 54.50 8
19 Haussernot Cecile 2171 8.0 2274 52.50 8
20 Hejazipour Mitra 2319 8.0 2235 52.50 7
21 Bellahcene Bilel 2518 7.5 2463 65.00 6
22 Mitrabha Guha 2467 7.5 2457 61.00 7
23 Shchekachev Andrei 2515 7.5 2455 62.50 7
24 Harshavardhan G B 2397 7.5 2423 58.00 7
25 Materia Marco 2287 7.5 2395 66.00 7
26 Buksa Nataliya 2419 7.5 2395 62.00 7
27 Stephan Victor 2430 7.5 2369 60.00 7
28 Agmanov Zhandos 2413 7.5 2314 60.50 7
29 Fischler Oscar 1866 7.5 2169 54.00 7
30 Maugenest Ghislain 2052 7.5 2169 52.50 7
31 Grolleau Matteo 1804 7.5 2022 53.00 7
32 Bauer Christian 2639 7.0 2472 67.50 6
33 Bykhovsky Avigdor 2398 7.0 2345 63.50 6
34 Kuhn Clement 2252 7.0 2328 61.50 7
35 Mammadova Gulnar 2382 7.0 2291 58.00 7
36 Belkhodja Slim 2366 7.0 2273 61.50 7
37 Lucas Arthur 2310 7.0 2270 62.00 7
38 Sharikov Alexander 2132 7.0 2254 62.00 6
39 Maisuradze Nino 2251 7.0 2220 59.00 7
40 Brunner Nicolas 2418 7.0 2218 59.50 7
41 Kharbouch Mounir 2218 7.0 2177 60.00 6
42 Pillard Valentin 2103 7.0 2164 56.50 7
43 Tomasi Elise 2030 7.0 2163 57.00 7
44 Briand Amaury 2014 7.0 2156 57.50 7
45 Bremond Eric 2228 7.0 2108 56.50 6
46 Navrotescu Andreea-Cristiana 2247 7.0 2077 50.50 7
47 Siffert Arman 1902 7.0 2057 53.00 7
48 Bianchi Guillaume 2200 7.0 2052 54.50 7
49 Derouineau Jacques 2029 7.0 1990 53.50 5
50 Vine Thibaut 1850 7.0 1979 51.50 7
51 Godon Philippe 1818 7.0 1870 48.00 7
52 Fondrat Johan 1509 7.0 1784 50.00 6
53 Lou Yiping 2472 6.5 2340 64.00 6
54 Babanin Gleb 2123 6.5 2269 59.50 5
55 David Sebastien 1883 6.5 2200 62.00 6
56 Cotonnec Melkior 2294 6.5 2184 56.50 6
57 Fischer Julie 2071 6.5 2167 56.50 5
58 Berkovich Mark A 2326 6.5 2151 59.00 6
59 Milliet Sophie 2390 6.5 2139 59.50 6
60 Baba Masahiro 2274 6.5 2081 55.50 6
61 Dauletova Gulmira 2285 6.5 2066 55.50 6
62 Schippke Manon 1904 6.5 2066 54.50 6
63 Duquesnoy Jean-Philippe 2172 6.5 2060 56.50 6
64 Emmenecker Philippe 2053 6.5 2043 56.50 6
65 Lardon Quentin 2028 6.5 2010 52.50 6
66 Poschadel Andreas Gregor 2030 6.5 1885 51.00 6
67 Dubois Herve 1836 6.5 1787 49.00 5
68 Kuhn Mathilde 1877 6.5 1784 45.50 6
69 Santos Latasa Jaime 2608 6.0 2577 63.00 6
70 Flom Gabriel 2483 6.0 2373 59.50 5
71 Ternault Mathieu 2308 6.0 2182 59.50 6
72 Perrin Antoine 1972 6.0 2041 57.00 6
73 Faydi Jonathan 2087 6.0 2016 58.50 6
74 Thomas Anysia 2164 6.0 2008 52.00 6
75 Faure-Brac Seraphin 1996 6.0 1972 54.50 5
76 Hamon Christian 2015 6.0 1958 54.00 5
77 Blachon Pascal 1969 6.0 1945 53.00 6
78 Abbassi Zeneb 1924 6.0 1945 49.50 6
79 Moriniaux Colin 1973 6.0 1933 54.50 5
80 Bellahcene Meriem 1915 6.0 1926 52.00 6
81 Zienkiewicz Jan 1882 6.0 1906 52.50 6
82 Radoman Emmanuel 1962 6.0 1899 56.50 5
83 Mallassagne Francois-Eric 2149 6.0 1869 50.00 5
84 Chouvaev-Komin Daniel 1625 6.0 1856 53.00 6
85 Ros David 1761 6.0 1853 53.00 6
86 Bertrand Julien 1891 6.0 1851 51.50 5
87 Vine Guillaume 1810 6.0 1847 52.50 5
88 Dridi Abdesalem 1771 6.0 1814 47.50 6
89 Tadros John 1779 6.0 1812 50.00 6
90 Texier Cesar 1458 6.0 1804 53.00 6
91 Loncke Matthieu 1726 6.0 1794 52.00 6
92 Becue Herve 1886 6.0 1784 52.50 6
93 Alberola Raphael 1664 6.0 1774 47.50 6
94 Dimey Cyrille 1883 6.0 1749 46.50 6
95 Valdazo Raphael 1713 6.0 1747 47.00 6
96 Djoudi Karim 1800 6.0 1738 45.50 6
97 Gaudin Eric 1821 6.0 1695 46.00 6
98 Hucault Christophe 1612 6.0 1688 48.00 6
99 Mareau Timothe 1603 6.0 1640 47.00 6
100 Drevet Pierre 1750 6.0 1622 43.50 6
101 Douchez Tony 1674 6.0 1621 44.00 5
102 Alfano Emilie 1621 6.0 1554 43.00 5
103 Delfosse Jean-Michel 1727 6.0 1528 42.00 4
104 Loureiro Galea Ava 1500 6.0 1400 33.50 6
105 Emmenecker Pierre-Antoine 2166 5.5 2050 58.00 5
106 Joly Fabrice 1976 5.5 1892 50.50 5
107 Afraoui Solenn 1889 5.5 1855 51.00 4
108 Lavanant Alexandre 1945 5.5 1815 47.50 5
109 Schaub Marc 1959 5.5 1814 46.50 5
110 Benoit David 1933 5.5 1806 49.00 5
111 Dubois Martine 1780 5.5 1793 50.00 5
112 Percheron Andre 1851 5.5 1742 46.50 5
113 Oney Remel 1781 5.5 1730 45.50 5
114 Giblin Martin 1447 5.5 1712 53.50 3
115 Pinelli Yann 1700 5.5 1693 47.50 5
116 Le Neindre Yael 1258 5.5 1658 48.00 5
117 Caubin Frederic 1781 5.5 1640 45.00 5
118 Amstoutz Martial 1700 5.5 1628 48.00 4
119 Pizzo Cyril 1798 5.5 1615 48.50 4
120 Citores Mathis 1288 5.5 1603 48.00 5
121 Le Neutre Baptiste 1713 5.5 1540 47.00 4
122 Eckert Patrice 1600 5.5 1516 44.50 5
123 Kajganic Fabien 1948 5.0 1945 55.50 5
124 Jober Robert 1783 5.0 1936 63.50 4
125 Marsac Hugo 1658 5.0 1830 55.00 5
126 Hernandez Lara 1956 5.0 1762 48.50 5
127 Nineuil Vincent 1963 5.0 1741 49.00 5
128 Guzman Mellado Arcadio 1868 5.0 1692 45.50 5
129 Taoulilit Messaoud 1813 5.0 1681 48.50 4
130 Ardiani Fabio 1570 5.0 1673 49.50 5
131 Roussat Fabien 1681 5.0 1624 46.50 5
132 Javadzadeh Kenan 1717 5.0 1596 44.50 5
133 Merabete Ricardo 1511 5.0 1592 50.00 5
134 Robberechts Marc 1710 5.0 1564 46.50 4
135 Barbier-Pestourie Guillaume 1199 5.0 1563 50.50 4
136 Trolong Alain 1303 5.0 1549 48.50 5
137 Bernard Ines 1219 5.0 1545 44.50 5
138 Loubieres Francois 1703 5.0 1544 42.00 5
139 Billaud Marc 1525 5.0 1529 43.00 5
140 Bassing Cassandre 1191 5.0 1524 51.50 5
141 Begaudeau Christophe 1609 5.0 1523 45.50 5
142 Socie Pierre 1200 5.0 1504 43.50 4
143 Casanovas Jean-Pierre 1180 5.0 1502 47.50 5
144 Le Forestier Julien 1603 5.0 1484 44.00 4
145 Thobie Pascal 1216 5.0 1472 41.00 4
146 Thibert Christian 1205 5.0 1467 41.50 4
147 Massard Rene 1533 5.0 1456 45.00 4
148 Rosu Alexandru 1126 5.0 1455 46.00 5
149 Gilles Francois 1637 5.0 1428 40.50 5
150 Loyer Kaito 1099 5.0 1397 44.00 5
151 Lucas Yann 1405 5.0 1348 41.50 4
152 Manouvel Maelys 1009 5.0 1323 44.00 4
153 Rosu Andrei 1350 5.0 1288 34.50 5
154 Rosu Matei 1009 5.0 1214 37.50 3
155 De Smet Fabrice 1532 4.5 1624 46.00 4
156 Perolini Cedric 1706 4.5 1623 50.00 3
157 Csano Joseph 1490 4.5 1572 49.00 4
158 Michel Laurent 1634 4.5 1562 47.50 3
159 Courcelle Victor 1313 4.5 1557 46.50 3
160 Mari Alain 1850 4.5 1542 46.50 4
161 Rannou Pascal 1600 4.5 1485 44.00 3
162 Cornu Serge 1534 4.5 1421 45.50 3
163 Gaudfrin Romain 1630 4.5 1396 40.50 4
164 Mertens Eric 1423 4.5 1395 43.50 3
165 Burssens Maya 1076 4.5 1389 48.00 4
166 Benlatreche Farid 1344 4.5 1379 41.50 3
167 Treillard Dominique 1349 4.5 1379 40.00 4
168 Guillotte Maceo 1500 4.5 1249 34.50 4
169 Cheparinov Ivan 2667 4.0 2574 61.50 4
170 Grieve Harry 2351 4.0 2138 56.50 4
171 Devallee Jeremie 2220 4.0 2058 55.00 3
172 Zanin Clement 1357 4.0 1522 44.00 3
173 Hemon Bruno 1500 4.0 1468 45.50 4
174 Hainault Mathis 1500 4.0 1464 44.50 4
175 Guenin Pierre 1392 4.0 1451 46.00 3
176 Bernabe Laurent 1265 4.0 1435 41.50 3
177 Jezequel Thomas 1199 4.0 1416 43.50 4
178 Lecadre Thomas 1157 4.0 1397 42.00 3
179 Pineau Patrick 1349 4.0 1387 43.50 3
180 Le Guen Emmanuel 1349 4.0 1367 41.00 4
181 Samson Romuald 1700 4.0 1362 40.50 4
182 Heem Alice 1113 4.0 1352 51.50 3
183 Bernardini Simon 1199 4.0 1343 38.00 4
184 Mirza Brice 1486 4.0 1321 41.50 4
185 Morgallet Patrice 1316 4.0 1305 40.00 4
186 Kosciusko Jacques 1450 4.0 1302 39.00 4
187 Maynard Alexandre 1368 4.0 1295 42.50 3
188 Louiset Alain 1294 4.0 1261 35.00 4
189 Gandrille Lubin 1012 4.0 1260 40.50 4
190 Moulinier Victor 1298 4.0 1230 37.00 4
191 Zanin Sylvie 1001 4.0 1217 41.00 3
192 Raujol Paul 1374 4.0 1165 36.00 2
193 Benmadani Yazid 1598 3.5 1672 49.00 3
194 Darritchon Franck 1199 3.5 1409 44.50 3
195 Werth Louka 1099 3.5 1273 39.50 3
196 Lapperriere Romuald 1332 3.5 1250 39.00 3
197 Chantry Vincent 1150 3.5 1239 34.00 2
198 Lazignac -aslanyan Anton 1009 3.5 1189 44.50 2
199 Mace Alexis 1199 3.5 1180 35.00 3
200 Gonzalez Xavier 1330 3.5 1137 37.50 2
201 Pineau Joanna 1270 3.0 1317 38.00 3
202 Penet Eric 1274 3.0 1281 42.50 3
203 Blottin Gilles 1280 3.0 1262 42.50 2
204 Viellard Marc 1283 3.0 1250 41.50 3
205 Desaint Fabien 1199 3.0 1248 39.00 3
206 Guimard Emile 1199 3.0 1226 36.50 3
207 Serin Fabien 1500 3.0 1198 38.00 2
208 Schoenmakers Anna 1182 3.0 1145 34.50 2
209 Felix Alain 1200 3.0 1125 27.50 2
210 Befort Nicolas 1500 3.0 1102 27.50 3
211 Fernandez Olivier 1500 3.0 1075 27.50 3
212 Maupu Arthur 1009 2.5 1120 34.50 2
213 Jean Maxime 1009 2.5 1002 30.50 1
214 Derouineau Philippe 1715 2.0 1569 42.50 2
215 Meunier Sebastien 1407 2.0 1333 40.50 1
216 Diankha Abdoulaye 1254 2.0 1066 35.50 1
217 Benyahia Belkacem 1199 2.0 1007 32.50 1
218 Ochando Pablo 1199 1.0 1165 33.00 1
219 Polle Matheo 1099 1.0 579 35.00 0
220 Palacios Jeremy 1283 0.5 1185 33.00 0
Le MI Arystanbek Urazayev (2429), Kazakhstan, jouait et streamait https://www.twitch.tv/abchess_team
Les parties du Tournoi d'échecs Open de Blitz du C'Chartres Échecs
Andreea-Cristiana Navrotescu a aussi joué et streamé https://www.twitch.tv/andy_rekt

Publié le , Mis à jour le

Réagir à cet article

Haut de page ▲
Pour commenter cet article, connectez-vous ou créez votre compte.

Les réactions (3)

  • Letolk78

    Pas de quoi. Les organisateurs de ce type d'événements sont encore moins visibles que lors des tournois en "présentiel". Mais j'ose à peine imaginer le travail que ça représente !

  • EuropeEchecs

    Merci beaucoup pour votre commentaire Letolk78 !

  • Letolk78

    C'était mon premier tournoi sur la zone de jeu et je tiens à remercier les organisateurs. La zone de jeu d'EE est tout simplement magnifique, j'ai eu l'occasion de jouer des pointures telles que Cheparinov, vraiment formidable !