Open de Blitz Europe Echecs

Le GM roumain Bogdan-Daniel Deac (19 ans) remporte le Tournoi de Blitz Europe Echecs. La GMF slovène Laura Unuk 1re femme. Le GM Christian Bauer 1er Français. La MIF Cécile Haussernot 1re Française.

Europe-Echecs a organisé un tournoi de blitz en ligne le dimanche 9 mai 2021, d'une durée d'environ 3 heures, en 11 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup, supervisé par Laurent Freyd et son équipe : Anastasia Savina, Dominique Dervieux, Alexandre Feryn et Gilles Rivet. 172 joueurs inscrits. Le tournoi était commenté par le GM Igor Nataf et Marc Quenehen sur https://www.twitch.tv/gmigorchess

Bogdan-Daniel Deac, Laura Unuk, Christian Bauer, avec Igor Nataf et Marc Quenehen.

Amin Tabatabaei (2e du tournoi) : « C'était un réel plaisir de jouer un si beau tournoi. Le gros plus de ces tournois, c'est que les joueurs sont sous surveillance des arbitres avec caméras donc nous sommes sûrs que les parties respectent les règles du fair-play. Le fait de savoir que mon adversaire ne triche pas me rend beaucoup plus à l'aise pendant les parties. Les prix sont bons et c'est la raison pour laquelle de très bons joueurs participent. De nos jours, la plupart des parties en ligne sont en cadence 3+0 ou en bullet et c'est super d'organiser des tournois avec une cadence en 3+2 afin de ne pas oublier ce que sont les vrais blitz :) ! »

GMF Laura Unuk 1re femme

Laura Unuk (1re femme) : « Cela doit être mon 5e tournoi sur Europe-Echecs, je suis devenue une habituée :) ! C'est la première fois que je gagne le prix féminin. Ces tournois sont si forts que c'est très dur de gagner ce prix. J'ai battu Alan Pichot, ce qui est incroyable. J'ai également réussi à faire nul contre Shirov. Je suis juste très heureuse d'avoir enfin réussi à bien jouer dans ces tournois. J'aime beaucoup l'organisation d'Europe-Echecs, les tournois sont toujours très forts et je prends beaucoup de plaisir à y participer donc merci ! »

Commentaires Igor Nataf et Marc Quenehen sur https://www.twitch.tv/gmigorchess

Liste des prix Open de Blitz Europe Echecs

CatégoriePrixMontantLauréat
Général1er350€Deac Bogdan-Daniel
Général2e250€Tabatabaei M.Amin
Général3e150€Mamedov Rauf
Général4e90€Vakhidov Jakhongir
Général5e70€Keymer Vincent
Général6e50€Postny Evgeny
Général7e40€Kamsky Gata




Français1er100€Bauer Christian
Français2e50€Shchekachev Andrei
Féminin1re100€Unuk Laura
Française1re50€Haussernot Cécile




U16 FRA1erAbonnement Europe-Echecs 1 anZienkiewicz Jan
1800-19991erAbonnement Europe-Echecs 1 anNineuil Vincent
1600-17991erAbonnement Europe-Echecs 6 moisZargarov Mikayel
1400-15991erLivre Objectif 1600 Elo
Bonafede Sacha
1200-13991erLivre Objectif 1400 EloZanin Clement
<12001erLivre Objectif 1200 EloCasanovas Jean-pierre
Abonné EE1erAbonnement Europe-Echecs 2 ansDe Villers Mourad
Abonné EE2eAbonnement Europe-Echecs 1 anTexier César
Abonné EE3eAbonnement Europe-Echecs 6 moisCasas Alexandre
Les joueuses et les joueurs sur Zoom...

Christian Bauer (1er français) : « Merci à Europe-Echecs de faire perdurer la tradition des blitz en ligne, toujours aussi forts malgré les clashs avec d'autres compétitions. J'ai de nouveau eu du plaisir (et du stress !) à participer, avec les habituelles parties à rebondissements où tout se joue souvent dans les dernières secondes. Bravo au jeune vainqueur Deac pour avoir stoppé le sympathique multi-récidiviste Baadur Jobava ! »

Cécile Haussernot (1re française) : « Merci beaucoup d’avoir organisé ces tournois ! C’est vraiment sympa de se remettre un peu dans l’ambiance des compétitions, même si ce n’est pas tout à fait pareil en ligne. Je commence à être addict à ces tournois ! Et puis je suis plutôt satisfaite de mes résultats ; j’ai réussi à atteindre ou dépasser mes objectifs à chaque fois. Un grand merci à Europe-Echecs ! »

Classement final Open de Blitz Europe-Echecs

Pl.NomEloPtsDép 1Dép 2Dép 3
1 Deac Bogdan-Daniel 2627 9.5 2762 69.00 9
2 Tabatabaei M.Amin 2613 9.0 2733 67.50 8
3 Mamedov Rauf 2654 8.5 2715 69.50 6
4 Vakhidov Jakhongir 2533 8.5 2688 62.00 8
5 Keymer Vincent 2591 8.5 2683 65.00 7
6 Postny Evgeny 2582 8.5 2660 65.50 6
7 Kamsky Gata 2665 8.0 2627 64.50 6
8 Bauer Christian 2639 8.0 2590 65.00 6
9 Jobava Baadur 2603 8.0 2571 65.50 7
10 Guliyev Namig 2538 8.0 2526 63.00 7
11 Gabrielian Artur 2456 8.0 2475 60.50 8
12 Shchekachev Andrei 2515 8.0 2420 61.00 8
13 Unuk Laura 2404 8.0 2396 59.50 7
14 Urazayev Arystanbek 2429 8.0 2382 59.50 8
15 Vlachos Anatole 2438 8.0 2368 53.50 7
16 Santos Latasa Jaime 2608 7.5 2582 67.50 6
17 Shirov Alexei 2662 7.5 2528 64.50 6
18 Smirnov Pavel 2544 7.5 2444 62.00 7
19 Devallee Jeremie 2220 7.5 2396 59.50 6
20 Berger Dit Lacroix Kilian 2114 7.5 2342 59.00 7
21 Ferey Antonin 2148 7.5 2296 57.00 7
22 Haussernot Cecile 2171 7.0 2429 64.00 5
23 Nandhidhaa P V 2365 7.0 2342 62.00 6
24 Baba Masahiro 2274 7.0 2285 62.00 6
25 Efimov Igor 2416 7.0 2275 57.00 7
26 Velten Paul 2482 7.0 2261 58.00 7
27 Cotonnec Melkior 2294 7.0 2249 58.00 7
28 Emmenecker Philippe 2053 7.0 2207 60.50 6
29 Doluhanova Evgeniya 2207 7.0 2193 54.00 6
30 Berkovich Mark A 2326 7.0 2184 55.50 7
31 Firouzja Mohammadreza 2141 7.0 2109 55.50 6
32 Kubicka Anna 2235 7.0 2096 55.00 7
33 Joly Julien 2198 7.0 2065 52.50 7
34 De Villers Mourad 2142 7.0 2059 54.00 7
35 Zienkiewicz Jan 1882 7.0 2044 56.00 7
36 Nineuil Vincent 1963 7.0 2007 51.00 6
37 Muller Maxime 1840 7.0 1960 52.50 6
38 Texier Cesar 1458 7.0 1959 56.50 6
39 Mallassagne Francois-Eric 2149 7.0 1877 50.50 7
40 Pichot Alan 2630 6.5 2516 63.50 6
41 Belkhodja Slim 2366 6.5 2298 60.00 6
42 Mammadova Gulnar 2382 6.5 2257 58.50 6
43 Matnadze Ana 2421 6.5 2126 55.50 6
44 Djidjeli Sarah 2119 6.5 2106 55.00 6
45 Fischer Julie 2071 6.5 1999 55.00 6
46 Leone Amigot Haymar 1816 6.5 1991 52.50 6
47 Casas Alexandre 1921 6.5 1975 53.00 5
48 Godel Wenceslas 1978 6.5 1915 52.00 6
49 Joly Fabrice 1976 6.5 1902 52.00 6
50 Pietrasanta Jeremy 2201 6.0 2215 60.50 6
51 Pillard Valentin 2103 6.0 2174 59.00 5
52 Eden James 2294 6.0 2132 56.00 5
53 Ouaki Mark 2081 6.0 2081 53.50 6
54 Duquesnoy Jean-Philippe 2172 6.0 2027 57.50 6
55 Zienkiewicz Alexandre 2028 6.0 1979 49.50 5
56 Perrin Antoine 1972 6.0 1966 52.00 6
57 Fischler Oscar 1866 6.0 1945 50.50 6
58 Godon Philippe 1818 6.0 1944 53.50 6
59 Heng Jim 1921 6.0 1927 51.50 5
60 Vine Thibaut 1850 6.0 1918 50.50 6
61 Schippke Manon 1904 6.0 1891 48.50 6
62 Blachon Pascal 1969 6.0 1889 51.50 6
63 Zargarov Mikayel 1722 6.0 1843 52.50 6
64 Poivre Eric 1935 6.0 1842 46.00 6
65 Briffaut Jean-Severin 1850 6.0 1835 51.50 6
66 Theodore Simon 1783 6.0 1833 49.50 5
67 Trannoy Arthur 1895 6.0 1831 51.00 6
68 Landeau Victor 1627 6.0 1820 51.00 6
69 Oney Remel 1781 6.0 1753 49.50 6
70 Vine Guillaume 1810 6.0 1752 43.00 6
71 Bonafede Sasha 1500 6.0 1686 44.50 6
72 Percheron Andre 1851 6.0 1677 47.50 6
73 Lucas Yann 1405 6.0 1643 42.00 6
74 Casanovas Jean-pierre 1180 6.0 1581 47.50 6
75 Maghsoodloo Parham 2698 5.5 2710 69.00 4
76 Faydi Jonathan 2087 5.5 1848 47.50 5
77 Kolodziejczyk Stephane 2129 5.5 1810 45.50 5
78 Dalibert Anthony 1726 5.5 1769 50.00 5
79 Alberola Raphael 1664 5.5 1747 50.00 5
80 Vedel Wilhem 1700 5.5 1731 51.00 5
81 Davtian Armen 1436 5.5 1727 48.50 4
82 Zanin Clement 1357 5.5 1715 53.00 4
83 Caubin Frederic 1781 5.5 1706 48.50 5
84 Levalois Matthieu 1554 5.5 1704 48.00 5
85 Delfosse Jean-Michel 1727 5.5 1682 44.00 5
86 Sidali Belkacem 1879 5.5 1640 45.50 4
87 Bernard Ines 1219 5.5 1571 46.00 5
88 Loubieres Francois 1703 5.5 1524 47.00 5
89 Mataigne Jean-Michel 1896 5.0 1866 51.50 4
90 Perolini Cedric 1706 5.0 1803 54.50 4
91 Drevet Pierre 1704 5.0 1769 47.00 5
92 Roussat Fabien 1681 5.0 1698 46.50 4
93 Ayala Guillaume 1530 5.0 1689 47.50 5
94 Butnaru Nicolae 1600 5.0 1688 53.50 5
95 Chauvin Antoine 1500 5.0 1663 46.50 5
96 Chalmel Jean-hubert 1726 5.0 1652 42.50 5
97 Andrieu Luc 1726 5.0 1649 47.00 5
98 Fondrat Johan 1509 5.0 1645 45.50 5
99 Tadros John 1779 5.0 1637 50.50 3
100 Marsac Hugo 1658 5.0 1637 48.50 5
101 Loureiro Hugo 1763 5.0 1623 46.00 5
102 Valdazo Raphael 1713 5.0 1604 48.00 5
103 Csano Joseph 1490 5.0 1597 42.00 5
104 Michel Laurent 1634 5.0 1585 46.00 5
105 Mareau Timothe 1603 5.0 1550 42.50 5
106 Cheminade Paulin 1306 5.0 1543 42.00 5
107 Ferdaoui Jamal 1566 5.0 1541 47.50 4
108 Boixiere Jean-pascal 1694 5.0 1540 47.00 4
109 Hucault Christophe 1612 5.0 1535 46.50 5
110 Barzic Mickael 1544 5.0 1493 43.00 5
111 Amstoutz Martial 1628 5.0 1436 42.00 4
112 Bellahcene Bilel 2508 4.5 2380 59.00 3
113 Lissillour Baptiste 1771 4.5 1796 51.00 4
114 Mabire Manuel 1801 4.5 1695 53.00 4
115 Mari Alain 1850 4.5 1692 51.50 3
116 Ardiani Fabio 1673 4.5 1648 50.50 4
117 De Smet Fabrice 1532 4.5 1545 44.50 4
118 Aliyarli Said 1208 4.5 1525 45.00 4
119 Roussel Pascal 1700 4.5 1502 36.00 3
120 Trolong Alain 1303 4.5 1459 43.00 4
121 Doucet Pierre-alois 1177 4.5 1414 41.00 4
122 Kolodziejczyk Boris 1009 4.5 1286 37.00 3
123 Citores Mathis 1288 4.5 1263 35.00 3
124 Attlan Paul 2080 4.0 1673 47.50 4
125 Dubois Martine 1780 4.0 1549 47.50 4
126 Guillotte Maceo 1249 4.0 1489 43.50 4
127 Maret Anna 1258 4.0 1481 37.50 3
128 Moussous Mohamed 1590 4.0 1468 40.00 4
129 Penet Eric 1274 4.0 1441 43.50 4
130 Atar Efecan 1481 4.0 1422 41.00 4
131 Begaudeau Christophe 1523 4.0 1421 42.00 4
132 Guenin Pierre 1392 4.0 1398 37.50 4
133 Loyer Kaito 1099 4.0 1397 50.00 3
134 Thobie Pascal 1216 4.0 1394 40.50 3
135 Robberechts Marc 1564 4.0 1384 40.50 4
136 Befort Nicolas 1102 4.0 1365 40.00 4
137 Maynard Alexandre 1295 4.0 1357 36.50 4
138 Meunier Sebastien 1333 4.0 1312 36.50 3
139 Gourarier Emmanuel 1463 4.0 1302 37.00 4
140 Lapperriere Romuald 1275 4.0 1298 36.50 3
141 Kolodziejczyk Alexandre 1009 4.0 1280 44.00 4
142 Guzman Mellado Arcadio 1868 3.5 1439 43.50 2
143 Aliyarli Khan 1222 3.5 1374 45.50 2
144 Kosciusko Jacques 1450 3.5 1289 40.00 2
145 Zanin Sylvie 1001 3.5 1105 41.50 1
146 Maret Simon 1758 3.0 2013 50.00 2
147 Lecadre Thomas 1397 3.0 1335 42.00 3
148 Guillot Bertrand 1410 3.0 1289 40.00 3
149 Cornu Serge 1421 3.0 1255 40.00 3
150 Galli Bruno 1500 3.0 1237 38.00 2
151 Viellard Marc 1283 3.0 1196 35.50 2
152 Bernardini Simon 1199 3.0 1186 32.50 2
153 Doucet Paul-Loup 1009 3.0 1171 34.00 3
154 Chaillou Bleiz 1099 3.0 1157 31.50 2
155 Benyahia Abdelkader 1510 3.0 1084 31.00 2
156 Bertrand Julien 1891 2.5 1698 46.50 1
157 Heem Alice 1113 2.5 1158 37.00 2
158 Hejazipour Mitra 2319 2.0 1930 45.50 2
159 Delecroix Quentin 1430 2.0 973 30.00 1
160 Remtoula Naushad 1126 1.5 1318 36.00 1
161 Doucet Jean Gabriel 1009 1.0 521 34.00 0
162 Remtoula Jamal 1070 1.0 520 29.00 0
163 Guseinov Gadir 2665 0.0 0 31.50 0
164 Demchenko Anton 2599 0.0 0 31.50 0
165 Louvrier Saint-Mary Jean-Roger 1780 0.0 0 31.50 0
166 Riabi Moncef 1500 0.0 0 31.50 0
167 Guirlet Leo 1428 0.0 0 31.50 0
168 Diankha Abdoulaye 1254 0.0 0 31.50 0
169 Gonzalez Xavier 1137 0.0 0 31.50 0
170 Flom Gabriel 2488 0.0 0 0.00 0
171 Alavi Sayed Javad 2445 0.0 0 0.00 0
172 Delmonico Nils 2002 0.0 0 0.00 0
Les parties du Tournoi d'échecs Open de Blitz Europe Echecs

Publié le , Mis à jour le

Réagir à cet article

Haut de page ▲
Pour commenter cet article, connectez-vous ou créez votre compte.

Les réactions (3)

  • Letolk78

    Un grand merci à Europe-Echecs pour ce tournoi organisé de main de maître. Merci également aux arbitres pour leur amabilité et leur patience !

  • Piegue

    Comme toujours excellent tournoi en ligne organisé par E.E. et bien administré par notre sympathique équipe d'arbitre. Un bémol, modestement, cependant: Il me paraît important de surveiller les "pendules"
    En effet, perdre (2 fois) dans une position écrasante, avec 2minutes d'avance contre un adversaire à qui il reste 10 secondes ressort de la "magie", de la "triche" ou d'un système imparfait. Habituellement E.E. corrige cela sur son site de jeu...Ceci dit un grand merci à tous: organisateurs et participants et vivent les échecs en ligne...

  • Azimut

    Bonjour les amis !
    Ce dimanche fût un régal et je remercie Europe Echecs et CChartres pour cette retransmission !
    Un grand bravo à Igor et à Marc, impériaux dans la retransmission !
    Vivement les prochaines diffusions !
    Bonne journée à tous !