L'édition 2012 du «London Chess Classic» se déroule du 1er au 10 décembre, au centre de conférence Olympia. L'une des particularités du tournoi de Londres est d'inviter un nombre impair de joueurs, avec à chaque ronde un exempt qui commentera les parties en direct.
Site officiel www.londonchessclassic.com avec parties en différé de 15 minutes.
Cadence : 2 heures pour les 40 premiers coups, une heure pour les 20 coups suivants et enfin, de 15 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61e coup. Interdiction de proposer nulle durant la partie. Le partage du point ne peut être accordé que par l'arbitre et seulement dans les 3 cas prévus : triple répétition d'une position, règle des 50 coups, et une position complètement nulle, où l'arbitre sera conseillé par le Maître International Malcolm Pein. Le «London Chess Classic» a décidé d'utiliser le système de la victoire à 3 points, une nulle un point et zéro en cas de défaite.
Pl. | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | 3 Pts. | 1 Pt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2848 | gm | 22 | NOR | 10/12 | 3.5/4 | X | = | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3077 +9 |
2 | Kramnik, Vladimir | 2795 | gm | 37 | RUS | 8/12 | 3.0/4 | = | X | . | 1 | = | . | . | . | 1 | 2965 +8 |
3 | Adams, Michael | 2710 | gm | 41 | ENG | 7/9 | 2.5/3 | . | . | X | = | . | . | 1 | . | 1 | 2976 +10 |
4 | Nakamura, Hikaru | 2760 | gm | 25 | USA | 5/12 | 2.0/4 | . | 0 | = | X | . | 1 | = | . | . | 2741 -1 |
5 | Anand, Viswanathan | 2775 | gm | 43 | IND | 3/9 | 1.5/3 | . | = | . | . | X | = | . | = | . | 2774 +0 |
6 | Aronian, Levon | 2815 | gm | 30 | ARM | 4/12 | 1.5/4 | 0 | . | . | 0 | = | X | . | 1 | . | 2687 -7 |
7 | Jones, Gawain C B | 2644 | gm | 25 | ENG | 2/12 | 1.0/4 | 0 | . | 0 | = | . | . | X | . | = | 2562 -4 |
8 | McShane, Luke J | 2713 | gm | 28 | ENG | 1/9 | 0.5/3 | 0 | . | . | . | = | 0 | . | X | . | 2539 -6 |
9 | Polgar, Judit | 2705 | gm | 36 | HUN | 1/9 | 0.5/3 | . | 0 | 0 | . | . | . | = | . | X | 2443 -9 |
4E RONDE LE 4 DÉCEMBRE À 17H00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hikaru Nakamura | 2760 | - | Michael Adams | 2710 | : | ½-½ | (69) | Gambit Dame | |
Magnus Carlsen | 2848 | - | Gawain Jones | 2644 | : | 1-0 | (38) | Sicilienne 4.Dxd4 | |
Vishy Anand | 2775 | - | Vladimir Kramnik | 2795 | : | ½-½ | (40) | Espagnole berlinoise | |
Luke McShane | 2713 | - | Levon Aronian | 2815 | : | 0-1 | (76) | Espagnole fermée | |
Judit Polgar (exempt) - commente les parties |