Tournoi d'échecs de la ville d'Orsay

Le Géorgien Baadur Jobava remporte le tournoi d'échecs Open de la ville d'Orsay avec 10 points sur 11 rondes avec 299 participant·e·s. 1re femme Nataliya Buksa, 1re Française Anysia Thomas, 1er Français Christian Bauer, 1er des moins de 16 ans Clément Khun. Le Best of du Tournoi en vidéo.

La ville d'Orsay a organisé un tournoi d'échecs en ligne le dimanche 7 février à 15h et invité toutes les joueuses et tous les joueurs d'échecs à les rejoindre. Le tournoi a été commenté par le grand-maître Igor-Alexander Nataf. Merci aux arbitres Laurent Freyd, Alexandre Feryn, Gilles Rivet, Dominique Dervieux, Michel Barbault et Pascal Aubry.

Best of du Tournoi de la ville d'Orsay

« Un jour de pluie, 300 joueurs de blitz, 40 GMI, 20 MI et 50 orcéens. Un rêve ? Non, une réalité, le tournoi organisé avec Europe-Echecs dimanche 7 Février ! La ville d'Orsay est fière d'avoir organisé ce beau tournoi, félicite les participants, le vainqueur Baadur Jobava, les arbitres, Igor-Alexandre Nataf pour ses commentaires en direct et tout le staff d'Europe-Echecs. » David Ros, Maire d'Orsay

Le Maire d’Orsay Davis Ros, l'heureux vainqueur Baadur Jobava et Igor Nataf

« Une fois de plus, merci aux organisateurs et sponsors de l'évènement ! C'est agréable d'assister au développement d'Europe Échecs et j'espère que dans un futur proche il y aura encore plus d'évènements sympas avec encore plus de participants. » Baadur Jobava

Mamedyarov - Shchekachev
Après 24...♘e8
Buksa - Maghsoodloo
Après 29.♗d5
Arystanbek - Jobava
Après 18...♘c4

Il y a quelques jours, le MF Bertrand Valuet proposait aux abonnés le redoutable « moulinet », un véritable tiroir-caisse sur l’échiquier ! https://www.europe-echecs.com/art/le-moulinet-8401.html Le voici par Shakhriyar Mamedyarov face à Andrei Shchekachev dans le 1er diagramme après 24...e8 25.xg7+! xg7 26.xg7+ 1-0 26...h8 27.xg6+ h7 28.g7+ h8 29.b7+ g8 30.xb5, etc.

Dans le 2e diagramme après 29.d5 la position est égale et sur 29...f8! Parham Maghsoodloo aurait obtenu le demi-point. Cependant, en zeitnot extrême, l'Iranien se trompe avec 29...f5?? et et Nataliya Buksa prend le point entier par 30.g5 f8 31.f6! 1-0 C'est mat sur 31...xh6 32.xf7+ h8 33.g8#

Pour remporter un quatrième tournoi il faut aussi un peu de chance. Dans le 3e diagramme, ronde 6, Arystanbek Urazayev a l'avantage, mais son désir de simplifier par 19.f3? est une faute sévèrement sanctionnée par Baadur Jobava avec 19...d2! 20.xd2 xe1+ 21.xe1 xe1+ 22.f1 c1 23.d3 e4 24.xa7 d2 0-1

« C’était la première fois que je jouais sur la plateforme Europe Échecs. J’ai pris beaucoup de plaisir. Même si je n’ai pas obtenu un bon résultat, je suis certain que dans un futur proche je ferai mieux.  Je voudrais remercier les organisateurs de l’événement ainsi qu’Europe Échecs. Bonne chance ! » Shakhriyar Mamedyarov

Liste des prix du Tournoi de la ville d'Orsay

CatégoriePrixMontantLauréat
Général1er350€Jobava Baadur
Général2e250€Sarana Alexey
Général3e150€Makhnev Denis
Général4e90€Sonis Francesco
Général5e70€Kobalia Mikhail
Général6e50€Bellahcene Bilel
Général7e40€Kamsky Gata
Féminin1ère100€Buksa Nataliya
Français1er100€Bauer Christian
Française1ère70€Thomas Anysia
U161er30€Clément Kuhn
1800-19991erAbonnement Europe Echecs 1 anSchaub Marc
1800-19991er OrsayAbonnement Europe Echecs 1 anHerreman-Boutot Samuel
1600-17991erAbonnement Europe Echecs 6 moisMallevaey Armand
1600-17991er OrsayAbonnement Europe Echecs 6 moisLebret Loriane
1400-15991erLivre Obj. 1600Bremaud Louis
1400-15991er OrsayLivre Obj. 1600Texier Cesar
1200-13991erLivre Obj. 1400Zanin Clement
1200-13991er OrsayLivre Obj. 1400Jules Mahe
<12001erLivre Obj. 1200Maillard Jules
<12001er OrsayLivre Obj. 1200Sanchez Marc

« Je suis très heureux d'avoir pu participer à ce tournoi particulièrement relevé. Cela m'a donné l'occasion de jouer contre des titrés. Toutes les parties étaient extrêmement tendues et je suis fier de l'avoir emporté contre des adversaires mieux classés que moi. » César Texier, 1er de la catégorie 1400-1599, du Club d'Orsay.

César a été vice-champion Ile de France en catégorie pupilles. Ce championnat est d'un niveau très relevé. Il est actuellement formé par Marc Quenehen. Dans le tournoi de blitz d'Orsay, César a fait match nul avec le GMI Slim Belkhodja et a joué d'autres titrés, il a également battu un joueur à +2100 Elo.

« Je remercie l’organisateur car ce genre de tournois nous permet, à nous les jeunes, de pouvoir affronter certains des meilleurs joueurs du monde, ce qui est toujours très motivant et très formateur. » Clément Khun, 1er des moins de 16 ans.

Le Maire d'Orsay, David Ros, en tournoi
Shakhriyar Mamedyarov 0-1 Baadur Jobava

« Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette si belle opportunité de pouvoir jouer aux échecs pendant la pandémie. Je suis heureuse d'avoir terminé 1re femme et d'avoir obtenu des victoires contre des très forts joueurs comme Sergei Azarov et Parham Maghsoodloo. Je pense que c'est une très belle expérience pour moi. C'était vraiment super de prendre part à un si fort tournoi. » Natalia Buksa

Natalia Buksa
Les parties du Tournoi d'échecs de la ville d'Orsay 2021

« Merci pour l'invitation d'avoir pu prendre part à un si fort tournoi. Volodar (Murzin) a joué contre de nombreux très forts Grand-Maîtres, ce qui est très important pour un jeune joueur d'échecs. Pour ma part, j'ai réussi à terminer 5e (à égalité à la 2e place) en gagnant 6 parties d'affiliées. Je n'ai rencontré aucun problème pendant le tournoi que ce soit avec les arbitres ou la plateforme de jeu. » Mikhaïl Kobalia

« Merci aux organisateurs d'avoir mis en place cet évènement, c'est formidable de pouvoir continuer à jouer des tournois en se confrontant à de forts joueurs et de retrouver le plaisir de la compétition pendant une belle après-midi ! J'espère participer bientôt à un nouveau tournoi sur Europe Echecs. » Anysia Thiébaut

Christian Bauer

« La tradition se poursuit avec le Blitz d'Orsay, 300 participants, toujours le même vainqueur (j'ai pas vu où cliquer sur le site d'Europe-Echecs pour avoir l'abonnement "1er des blitz en ligne" :) et un plateau de plus en plus relevé. De nouveau de l'émotion au rendez-vous, à titre personnel j'ai dû gagner une finale en 144 coups lors de la dernière ronde pour terminer 1er Français. Ouf ! Une organisation quasi-parfaite sauf le bug toujours pas corrigé : j'ai encore perdu vs Kamsky :( » Christian Bauer

Classement final complet

PL.NomEloPtsDép. 1Dép. 2Dép. 3
1 Jobava Baadur 2603 10.0 2862 68.00 9
2 Sarana Alexey 2649 9.0 2759 69.50 8
3 Makhnev Denis 2480 9.0 2721 69.50 9
4 Sonis Francesco 2477 9.0 2607 62.00 8
5 Kobalia Mikhail 2587 9.0 2569 62.00 9
6 Bellahcene Bilel 2517 9.0 2560 63.00 9
7 Kamsky Gata 2665 8.5 2686 70.00 7
8 Mamedov Rauf 2654 8.5 2676 66.50 8
9 Bauer Christian 2639 8.5 2652 64.50 8
10 Lobanov Sergei 2516 8.5 2647 65.00 8
11 Shchekachev Andrei 2515 8.5 2575 63.50 8
12 Tilicheev Viacheslav 2503 8.5 2554 61.00 8
13 Travadon Loic 2413 8.5 2531 61.00 8
14 Cheparinov Ivan 2667 8.0 2680 73.50 6
15 Lagarde Maxime 2640 8.0 2586 65.00 8
16 Nikolovski Nikola 2454 8.0 2550 67.50 8
17 Flom Gabriel 2474 8.0 2547 67.00 8
18 Velten Paul 2482 8.0 2542 64.50 8
19 Agmanov Zhandos 2413 8.0 2518 62.00 8
20 Vakhidov Jakhongir 2533 8.0 2515 65.50 8
21 Urazayev Arystanbek 2429 8.0 2509 63.00 8
22 Smirnov Pavel 2544 8.0 2493 62.50 8
23 Ioannidis Evgenios 2411 8.0 2481 60.00 8
24 Buksa Nataliya 2419 8.0 2472 60.00 8
25 Schaub Marc 1959 8.0 2158 57.00 8
26 Mamedyarov Shakhriyar 2770 7.5 2639 68.00 6
27 Edouard Romain 2614 7.5 2504 62.00 7
28 Postny Evgeny 2605 7.5 2495 65.50 7
29 Guliyev Namig 2538 7.5 2457 60.50 7
30 Bykhovsky Avigdor 2398 7.5 2445 60.50 7
31 Stephan Victor 2430 7.5 2414 63.00 7
32 Kuhn Clement 2240 7.5 2356 59.50 7
33 Brunner Nicolas 2418 7.5 2354 62.00 7
34 Garayev Kanan 2331 7.5 2342 62.00 7
35 Belkhodja Slim 2366 7.5 2326 57.00 7
36 Djalal Boris 2223 7.5 2292 54.00 7
37 Murzin Volodar 2478 7.0 2556 65.00 6
38 Azarov Sergei 2604 7.0 2490 69.00 7
39 Baskin Robert 2390 7.0 2383 55.50 6
40 Ozenir Ekin Baris 2309 7.0 2378 57.50 6
41 Khanin Semen 2506 7.0 2365 61.00 7
42 Cori T. Deysi 2388 7.0 2361 63.00 7
43 Razafindratsima Timothe 2341 7.0 2344 57.50 6
44 Eden James 2294 7.0 2317 61.00 7
45 Daulyte-Cornette Deimante 2387 7.0 2293 58.50 6
46 Joly Julien 2198 7.0 2292 57.50 6
47 Saya Ethan 2230 7.0 2290 61.00 7
48 Feryn Benjamin 2194 7.0 2287 60.00 7
49 Efimov Igor 2416 7.0 2264 58.50 7
50 Samunenkov Ihor 2209 7.0 2250 60.50 7
51 Berkovich Mark A 2326 7.0 2232 52.50 6
52 Devallee Jeremie 2220 7.0 2216 59.00 7
53 Vlachos Anatole 2406 7.0 2212 57.00 7
54 Hille Willian Henrique 2018 7.0 2158 53.50 7
55 Thomas Anysia 2164 7.0 2149 53.00 7
56 Green Michael 1950 7.0 2146 58.00 7
57 Rohrer Christophe 2230 7.0 2110 56.50 7
58 Asadzade Idris 2188 7.0 2110 59.00 7
59 Lavanant Alexandre 1945 7.0 2068 50.50 7
60 Doluhanova Evgeniya 2212 7.0 2066 51.50 6
61 Llapasset Jean-Louis 2114 7.0 2062 52.00 7
62 Berger Dit Lacroix Kilian 2114 7.0 2062 57.00 7
63 Poiraud Ludovic 2048 7.0 2050 53.50 5
64 Naudier Serge 2097 7.0 2037 56.50 7
65 Zienkiewicz Alexandre 2028 7.0 2031 53.00 7
66 Mallevaey Armand 1692 7.0 1999 54.00 6
67 Nineuil Vincent 1963 7.0 1970 54.00 7
68 Joly Fabrice 1976 7.0 1922 53.00 7
69 Bremaud Louis 1482 7.0 1736 52.50 7
70 Nevednichy Vladislav 2533 6.5 2401 60.50 5
71 Haub Thorsten Michael 2426 6.5 2375 58.50 6
72 Sharikov Alexander 2170 6.5 2293 55.50 6
73 Stefanova Antoaneta 2470 6.5 2290 57.00 6
74 Navrotescu Andreea-Cristiana 2247 6.5 2234 55.50 6
75 Maisuradze Nino 2251 6.5 2207 56.50 6
76 Duquesnoy Jean-Philippe 2172 6.5 2139 54.50 6
77 Casas Alexandre 1921 6.5 2121 54.50 6
78 Efremov Vladislav 2158 6.5 2069 52.50 5
79 Poschadel Andreas Gregor 2061 6.5 2043 54.00 6
80 Hauroo Harris 2131 6.5 2039 51.50 6
81 Ludwiczak Virginie 1882 6.5 2022 50.00 6
82 Jober Robert 1783 6.5 2019 57.00 6
83 Kharbouch Mounir 2218 6.5 2006 50.50 6
84 Siffert Arman 1902 6.5 2003 54.50 6
85 Loncke Matthieu 1726 6.5 2001 55.00 6
86 Lambach Maxime 1962 6.5 1961 52.00 6
87 Afraoui Solenn 1889 6.5 1875 54.50 6
88 Texier Cesar 1458 6.5 1845 56.50 6
89 Basic Bosko 1977 6.5 1791 51.00 4
90 Ardiani Fabio 1500 6.5 1658 48.50 6
91 Shevchenko Kirill 2599 6.0 2488 60.50 5
92 Alavi Sayed Javad 2445 6.0 2475 54.00 6
93 Badmatsyrenov Oleg 2437 6.0 2361 58.00 6
94 Unuk Laura 2389 6.0 2221 56.50 5
95 Droin Augustin 2289 6.0 2187 60.00 6
96 Oney Feridun 2014 6.0 2084 54.00 5
97 Ermeni Avni 2150 6.0 2066 55.00 6
98 Ababou Nessim 2053 6.0 2060 58.00 6
99 Rychener Henri 2077 6.0 1954 53.00 6
100 Konopka Jeremie 1926 6.0 1922 52.50 6
101 Zienkiewicz Jan 1882 6.0 1919 53.50 5
102 Blachon Pascal 1969 6.0 1910 54.50 6
103 Chouvaev-Komin Daniel 1625 6.0 1895 58.00 6
104 Rouast Joseph 1828 6.0 1884 54.00 6
105 Jouneau Quentin 1978 6.0 1865 48.00 6
106 Alberola Raphael 1664 6.0 1864 55.00 6
107 Drevet Pierre 1709 6.0 1829 52.50 6
108 Lescop Etienne 1747 6.0 1820 50.00 6
109 Kuhn Mathilde 1877 6.0 1810 51.50 6
110 Lebret Loriane 1693 6.0 1802 48.00 6
111 Le Poulain Herve 1922 6.0 1800 49.50 6
112 Hernandez Lara 1956 6.0 1789 51.50 6
113 Mendez Andre 1651 6.0 1785 51.00 6
114 Vine Thibaut 1850 6.0 1783 49.00 6
115 Perolini Cedric 1706 6.0 1771 54.00 6
116 Dridi Abdesalem 1771 6.0 1769 52.50 6
117 Vildosola Sandro 1626 6.0 1748 48.50 6
118 Boutros Milan 1430 6.0 1745 50.50 6
119 Vine Guillaume 1810 6.0 1744 49.00 6
120 Ros David 1761 6.0 1722 49.50 6
121 Schippke Manon 1904 6.0 1717 48.50 6
122 Bidault Regis 1726 6.0 1716 47.50 5
123 Dang Louis 1443 6.0 1706 45.00 6
124 Giblin Martin 1447 6.0 1704 46.00 6
125 Boixiere Jean-Pascal 1747 6.0 1694 46.50 6
126 Csano Joseph 1490 6.0 1694 53.50 6
127 Douchez Tony 1674 6.0 1682 50.00 5
128 Roussat Fabien 1681 6.0 1677 50.50 5
129 Dubois Martine 1780 6.0 1651 48.00 6
130 Litaud Richard 1588 6.0 1645 49.50 6
131 Zanin Clement 1357 6.0 1641 45.50 6
132 Astier Sylvain 1653 6.0 1603 46.50 6
133 Aliyarli Said 1208 6.0 1590 50.00 5
134 Vernay Michel 1695 6.0 1568 46.00 6
135 Maillard Jules 1156 6.0 1534 40.50 6
136 Maghsoodloo Parham 2676 5.5 2585 38.50 5
137 Bulmaga Irina 2440 5.5 2221 56.50 5
138 Auder Benjamin 1934 5.5 2053 57.00 5
139 Frantz Nicolas 2140 5.5 1991 54.00 5
140 Froment Theophile 1995 5.5 1911 54.00 5
141 Percheron Andre 1851 5.5 1876 51.00 5
142 Lacan Rus David 1448 5.5 1796 55.00 5
143 Gaudin Eric 1821 5.5 1683 49.00 5
144 Gosse Richard 1700 5.5 1648 47.00 5
145 Amro Awes Ahmed 1318 5.5 1606 48.00 5
146 Huberdeau Cedric 1655 5.5 1566 47.50 5
147 Courcelle Victor 1313 5.5 1559 43.00 4
148 Landeau Victor 1627 5.5 1549 47.00 5
149 Delfosse Jean-Michel 1727 5.5 1538 45.50 5
150 Schoenmakers Anna 1182 5.5 1508 43.50 5
151 Maillard Xavier 1063 5.5 1357 43.50 5
152 Jules Mahe 1340 5.5 1346 35.50 5
153 Duquesne Adrien 2131 5.0 2063 56.00 5
154 Aggoune Liza 1722 5.0 1766 54.50 5
155 Jewtoukoff Bertrand 1963 5.0 1722 49.50 5
156 Herreman-Boutot Samuel 1902 5.0 1713 51.00 5
157 Le Corre Patrick 1843 5.0 1704 52.00 5
158 Guzman Mellado Arcadio 1868 5.0 1693 53.00 5
159 Michel Laurent 1634 5.0 1692 49.50 5
160 El Barbry Sarah 1784 5.0 1678 48.50 4
161 Daverio Edoardo 1984 5.0 1672 46.00 5
162 Oney Remel 1781 5.0 1649 52.00 5
163 Lesage Margot 1592 5.0 1637 49.50 5
164 Dumont Frederic 1366 5.0 1636 51.00 5
165 Vasiloi Nadejda 1706 5.0 1601 43.50 3
166 Louvrier Saint-Mary Jean-Roger 1780 5.0 1589 45.00 5
167 Viala Merlot Gabriel 1282 5.0 1582 46.50 4
168 Bruni Romeo 1330 5.0 1580 50.50 5
169 Staune Jean 1719 5.0 1575 47.00 4
170 Gaudfrin Romain 1630 5.0 1563 44.00 5
171 Levalois Matthieu 1554 5.0 1538 46.00 4
172 Colin Gerard 1479 5.0 1533 47.50 5
173 Lucas Yann 1405 5.0 1525 46.00 5
174 Patte Daphne 1515 5.0 1519 44.50 5
175 Lyonnet Stanislas 1432 5.0 1505 46.00 5
176 Joly Charlotte 1454 5.0 1504 47.50 4
177 Quenehen Nassim 1355 5.0 1496 47.00 4
178 Sanchez Marc 1184 5.0 1489 46.00 5
179 Alanssari Mohamed 1500 5.0 1488 42.00 5
180 Guenin Pierre 1392 5.0 1464 45.50 5
181 Le Helloco Yann 1650 5.0 1459 44.00 5
182 Trolong Alain 1303 5.0 1446 44.00 4
183 Godefroy Fabrice 1500 5.0 1446 44.50 5
184 Richard Maxime 1444 5.0 1445 44.00 5
185 Citores Mathis 1288 5.0 1438 41.50 5
186 Pineau Patrick 1349 5.0 1437 41.00 5
187 Burmistrov Artur 1563 5.0 1436 41.00 5
188 Daurat David 1500 5.0 1436 47.50 5
189 Pirard Geoffrey 1500 5.0 1432 45.00 5
190 Guirlet Leo 1500 5.0 1428 41.50 5
191 Chomienne Pierre-Jerome 1209 5.0 1426 47.50 4
192 Lecadre Jean-Francois 1550 5.0 1423 42.50 5
193 Pirtac Alexandru 1099 5.0 1403 42.50 5
194 Chen Zhiyue Dashan 1119 5.0 1396 43.00 4
195 De Smet Fabrice 1532 5.0 1389 45.00 4
196 Dumas Gustave 1099 5.0 1388 41.50 5
197 Benlatreche Farid 1344 5.0 1379 42.00 5
198 Begaudeau Christophe 1344 5.0 1358 44.00 5
199 Kosciusko Jacques 1549 5.0 1358 40.00 5
200 Calbrix Hugo 1099 5.0 1315 40.00 4
201 Sabot Francois-Xavier 1510 5.0 1260 40.00 4
202 Osseman Romain 1522 5.0 1210 36.00 5
203 Osmak Iulija 2428 4.5 2277 49.00 4
204 Toumi Mohamed-Jad 1824 4.5 1718 50.50 4
205 Valdazo Raphael 1713 4.5 1535 48.00 4
206 Mimura Kensuke 1790 4.5 1507 45.50 4
207 Bouville David 1778 4.5 1492 48.00 3
208 Aliyarli Khan 1222 4.5 1453 42.50 4
209 Jouandet Alfons 1199 4.5 1420 42.00 4
210 Gourarier Emmanuel 1463 4.5 1416 42.00 4
211 Rosu Alexandru 1126 4.5 1352 42.50 4
212 Poussin Mathieu 1405 4.5 1326 43.00 4
213 Boitel Tristan 1099 4.5 1279 38.00 4
214 Buchlin Adrien 1009 4.5 1262 36.00 4
215 Delpouve Christian 1500 4.5 1221 42.50 4
216 Maroneze Andre 1200 4.5 1132 35.50 4
217 Cash Roland 1888 4.0 1692 54.00 4
218 Sidali Belkacem 1879 4.0 1623 44.00 4
219 Chatrefou Thomas 1722 4.0 1522 49.00 4
220 Redel Martin 1472 4.0 1518 48.50 4
221 Dhieux Alexandre 1199 4.0 1427 42.00 4
222 Trimbitasu Elyas 1178 4.0 1409 44.00 4
223 Ducloy Fabien 1199 4.0 1393 41.00 4
224 Dupont Vincent 1267 4.0 1387 44.50 4
225 Bernardini Simon 1199 4.0 1372 38.00 4
226 Morgallet Patrice 1209 4.0 1361 41.00 4
227 Delpouve Jonathan 1294 4.0 1354 45.50 4
228 Maynard Alexandre 1650 4.0 1332 40.00 4
229 Nguyen Bui Nhat Minh 1110 4.0 1330 45.00 4
230 De Nave Julien 1177 4.0 1327 40.50 4
231 Doumeau Gael 1199 4.0 1322 44.00 4
232 Derouet Christophe 1320 4.0 1310 41.50 3
233 Buchlin Alexis 1191 4.0 1301 36.00 4
234 Leprince Maxence 1099 4.0 1291 30.00 4
235 Frances Jonathan 1150 4.0 1289 41.00 4
236 Rosu Matei 1091 4.0 1288 40.50 4
237 Vieille Francois 1596 4.0 1284 45.00 4
238 Thibert Christian 1205 4.0 1269 32.50 4
239 Pineau Joanna 1459 4.0 1262 38.50 4
240 Szereda Rodolphe 1200 4.0 1254 38.50 4
241 Diankha Abdoulaye 1307 4.0 1254 42.00 4
242 Kammoun Raphael 1450 4.0 1241 41.50 4
243 Dao Antoine 1099 4.0 1239 44.00 2
244 Viellard Marc 1370 4.0 1197 38.50 4
245 Dao Anna 1009 4.0 1184 37.50 3
246 Zanin Sylvie 1001 4.0 1145 36.00 4
247 Godon Philippe 1818 3.5 1568 39.50 3
248 Phialy Sylvain 1631 3.5 1308 43.00 3
249 Cuvilliez Gabriel-Claude 1099 3.5 1265 36.50 3
250 Bruni Charlie 1040 3.5 1183 39.00 3
251 Nguyen Bui Nhat Duy 1200 3.5 1151 32.00 3
252 Osseman Philippe 1410 3.5 1146 35.00 3
253 Gonzalez Xavier 1500 3.5 1145 38.00 3
254 Girard Alban 1523 3.5 1142 47.50 3
255 Rosu Andrei 1350 3.5 1119 39.50 3
256 Lecadre Antoine 1508 3.5 1090 33.50 3
257 Billaud Marc 1631 3.0 1525 29.00 3
258 Rodrigues Rui 1750 3.0 1487 38.50 3
259 Boricaud Charly 1100 3.0 1273 39.00 3
260 Charlet Tristan 1121 3.0 1260 36.50 3
261 Anas Jacques 1314 3.0 1199 40.00 3
262 Windels Ellora 1050 3.0 1141 41.50 3
263 Da Cunha Alexandre 1009 3.0 1133 34.50 3
264 Robert Alexis 1100 3.0 1130 30.00 3
265 Laurent Remi 1009 3.0 1125 39.50 3
266 Centelles Ruben 1550 3.0 1107 37.00 3
267 Tarnus Philippe 1099 3.0 1103 36.00 3
268 Viala Merlot Martin 1009 3.0 1072 35.00 3
269 Lecadre Thomas 1500 3.0 1051 37.00 3
270 Felix Alain 1268 3.0 1024 30.50 3
271 Dutfoy Raphael 950 3.0 1006 34.50 3
272 Desaint Fabien 1000 3.0 939 35.50 3
273 Loosli Theo 1009 2.5 1105 38.50 2
274 Lee Clovi 1009 2.5 1062 30.50 2
275 Solodovnichenko Yuri 2546 2.0 2108 14.00 2
276 Alexieva Silvia 2271 2.0 1921 20.00 2
277 Banana Adnane 1837 2.0 1845 19.50 2
278 Gazay Didier 1653 2.0 1445 25.00 2
279 Henry Nicolas 1099 2.0 1112 26.50 2
280 Osseman Hugo 1500 2.0 1081 33.00 2
281 Parfait Anne-Laure 1500 2.0 1003 30.00 2
282 Clouet Myriam 1200 2.0 946 34.00 1
283 Perez Eric 1371 1.0 985 13.50 1
284 Clouet Max 1200 1.0 840 34.50 1
285 Loyola Ivan 1500 1.0 593 35.50 1
286 Smirin Ilia 2614 0.0 0 0.00 0
287 Fridman Daniel 2601 0.0 0 0.00 0
288 Fier Alexandr 2576 0.0 0 0.00 0
289 Valderrama Quiceno Esteban Alb 2430 0.0 0 0.00 0
290 Markosian David S. 2395 0.0 0 0.00 0
291 Milliet Sophie 2390 0.0 0 0.00 0
292 Can Isik 2380 0.0 0 0.00 0
293 Babiy Olga 2300 0.0 0 0.00 0
294 Khalafova Narmin 2279 0.0 0 0.00 0
295 Ouali Badreddine 1650 0.0 0 0.00 0
296 Barbezange Sebastien 1634 0.0 0 0.00 0
297 Blake Colin 1500 0.0 0 0.00 0
298 Bezias Pierre 1300 0.0 0 0.00 0
299 Al Kwatli Marie Cham 1009 0.0 0 0.00 0

Publié le , Mis à jour le

Réagir à cet article

Haut de page ▲
Pour commenter cet article, connectez-vous ou créez votre compte.

Les réactions (3)

  • reivax

    Merci, c'est possible de lui faire une petite dedicace pour qu'il garde un souvenir ! Moi, j'ai joue votre fils, je ne suis passe loin de la correctionnelle, il est rapide Nassim et il m'a fait doute :)

  • QuenehenMarc

    Félicitations à votre petit !

  • reivax

    Comme d’habitude, excellente organisation. On s’est régalé et cerise sur le gâteau, mon petit fait un prix 💪. La cadence est difficile mais par temps de pluie, quoi de mieux qu’un petit tournoi de blitz ? 👌