Tournoi 18023 - ( Tournoi privé )

Le tournoi est terminé


Pause de 10 minutes après la ronde 6 / 10 minutes break after round 6

Nom du tournoi
Djerba Blitz Open 2023
Type de tournoi
swiss
Nombre de participants
102
Nb rondes
11
Elo requis
0-3000
Cadence
3'+2
Début du tournoi
Organisateur
EuropeEchecs
Arbitre principal
LaurentFreyd
Départage 1
perf
Départage 2
buchM1
Départage 3
Nwin

# Pseudo Elo Score Observations
1 Javokhir Sindarov (GM) 2701 9.50
2 Alexey Sarana (GM) 2688 8.50
3 Gadir Guseinov (GM) 2636 0.00 A quitté le tournoi
4 Alexander Donchenko (GM) 2634 3.00 A abandonné le tournoi
5 Gata Kamsky (GM) 2634 7.50
6 Vasyl Ivanchuk (GM) 2625 4.50 A abandonné le tournoi
7 Aryan Tari (GM) 2623 6.50
8 Pavel Ponkratov (GM) 2608 0.00 A quitté le tournoi
9 Sergei Azarov (GM) 2596 0.00 A quitté le tournoi
10 Baadur Jobava (GM) 2591 7.50
11 Aleksandar Indjic (GM) 2589 8.00
12 Igor Lysyj (GM) 2589 7.00
13 Francesco Sonis (GM) 2577 8.00
14 Marc'Andria Maurizzi (GM) 2572 7.00
15 Adham Fawzy (GM) 2540 0.00 A quitté le tournoi
16 Ihor Samunenkov (IM) 2530 8.50
17 Romain Edouard (GM) 2527 8.00
18 Bilel Bellahcene (GM) 2509 7.50
19 Andrei Shchekachev (GM) 2506 6.00 A quitté le tournoi
20 Augustin Droin (IM) 2475 6.00
21 Yuliia Osmak (IM) 2452 7.00
22 Nino Batsiashvili (GM) 2451 6.50
23 Valentina Gunina (GM) 2437 8.00
24 Mahel Boyer (IM) 2427 9.00
25 Marco Materia (IM) 2426 7.50
26 Nataliya Buksa (IM) 2388 7.50
27 Yovann Gatineau (IM) 2386 3.50 A abandonné le tournoi
28 Anna Sargsyan (IM) 2364 0.00 A quitté le tournoi
29 Mitra Hejazipour (WGM) 2356 7.00
30 Gulnar Mammadova (IM) 2350 0.00 A quitté le tournoi
31 Mathieu Ternault (FM) 2318 6.00
32 Judicael Meillon (FM) 2279 6.50
33 Adam Mekhane (FM) 2272 7.00
34 Nino Maisuradze (WGM) 2250 4.50
35 Aurelien Eusebe 2220 6.50
36 Lamine Brahami (IM) 2176 6.00
37 Valeri Vinogradov 2148 1.00 A quitté le tournoi
38 David Lacan Rus (CM) 2121 6.00
39 Nabil Schenaoui 2115 6.00
40 Bosko Stefanovic 2112 7.00
41 Jean-Philippe Duquesnoy 2100 6.50
42 Camille De Seroux (WIM) 2058 6.00
43 Mohamed Anis Achour 2047 5.50
44 Nicolas Salaun 2043 7.00
45 Robert Iasoni 2033 4.50
46 Eliot Burgalat 2022 6.00
47 Francois-Eric Mallassagne 2016 5.50
48 Elise Tomasi 2013 6.00
49 Rayane Laangry 1966 5.50
50 Lilian Dos Santos 1950 6.00
51 Ahmed Hamoudi 1929 5.50
52 Lyes Brahami 1926 5.50
53 Farzin Daniel Khoshnevis 1916 4.50
54 Samuel Yoro 1895 5.00
55 Sofiane Anis Amellal 1879 7.00
56 Yosri Zkhama 1878 5.50
57 Sabine Ravelomanana (WFM) 1869 6.00
58 Alexandre Casas 1868 5.00
59 Abdelmajid Bakouri 1857 5.00
60 Sebastien David 1852 6.00
61 Rayen Ajili 1843 0.00 A quitté le tournoi
62 Thibault Chaillou 1812 5.50
63 Regis Bidault 1807 6.00
64 Anthony Delpech 1798 5.50
65 Younes Bourogaa 1791 4.00
66 Cesar Texier 1771 7.00
67 Raphael Valdazo 1713 5.00
68 Baptiste Le Neutre 1705 5.00
69 Jean-Philippe Galhaud 1703 5.50
70 Samir Iboud 1699 5.00
71 Thierry Duhal 1631 5.00
72 Cedric Perolini 1619 5.00
73 Ricardo Merabete 1606 6.50
74 Martin Giblin 1595 5.00
75 Efecan Atar 1579 5.00
76 Joseph Csano 1557 4.00
77 Jaafer Saadaoui 1537 5.50
78 Luc Decarsin 1516 3.50
79 Pascal Roussel 1502 4.00
80 Antoine Contes 1500 6.00
81 Christian Sorace 1500 1.00
82 Sasha Bonafede 1467 3.00
83 Grigory Riskin 1458 4.00
84 Maxime Richard 1456 4.00
85 Theo Akyz 1449 5.00
86 Cedric Brulhard 1436 3.50
87 Christophe Hucault 1425 4.50
88 Alain Mari 1415 4.50
89 Yohan Chaudurie 1400 4.00
90 Mario Materia 1374 3.00
91 Pierre Drevet 1372 5.00
92 Eric Perez 1371 3.00
93 Frederic Dumont 1366 4.00
94 Paul Raujol 1346 2.00
95 Patrice Morgallet 1321 0.00 A quitté le tournoi
96 Patrice Eckert 1296 4.50
97 Bertrand Guillot 1293 4.00
98 Denis Caure 1267 4.00
99 Jacques Kosciusko 1200 4.00
100 Alexandre Thery 1199 4.00
101 Maxime Houver 1199 0.00 A quitté le tournoi
102 Mathis Soubeyrand 1156 4.00
Classement final
Départages : 1 = Elo performance - 2 = Buchholtz Median 1 - 3 = Number of wins
Pseudo Elo Score Départage 1 Départage 2 Départage 3
1 Javokhir Sindarov 2701 9.5 2829 68.00 8
2 Mahel Boyer 2427 9.0 2656 60.50 9
3 Alexey Sarana 2688 8.5 2726 69.50 8
4 Ihor Samunenkov 2530 8.5 2653 61.50 8
5 Aleksandar Indjic 2589 8.0 2633 66.50 7
6 Francesco Sonis 2577 8.0 2599 64.00 7
7 Romain Edouard 2527 8.0 2371 55.00 7
8 Valentina Gunina 2437 8.0 2363 56.00 8
9 Gata Kamsky 2634 7.5 2612 64.50 6
10 Bilel Bellahcene 2509 7.5 2568 65.50 7
11 Marco Materia 2426 7.5 2527 61.00 7
12 Baadur Jobava 2591 7.5 2525 58.00 7
13 Nataliya Buksa 2388 7.5 2385 54.50 6
14 Igor Lysyj 2589 7.0 2577 63.00 5
15 Marc'Andria Maurizzi 2572 7.0 2565 63.50 6
16 Adam Mekhane 2272 7.0 2345 56.50 5
17 Yuliia Osmak 2452 7.0 2330 53.50 7
18 Cesar Texier 1771 7.0 2186 53.00 6
19 Mitra Hejazipour 2356 7.0 2177 53.50 7
20 Bosko Stefanovic 2112 7.0 2109 45.00 6
21 Sofiane Anis Amellal 1879 7.0 1928 48.00 4
22 Nicolas Salaun 2043 7.0 1816 41.50 6
23 Aryan Tari 2623 6.5 2480 62.50 6
24 Judicael Meillon 2279 6.5 2349 59.50 6
25 Nino Batsiashvili 2451 6.5 2344 58.00 5
26 Jean-Philippe Duquesnoy 2100 6.5 2064 50.00 6
27 Aurelien Eusebe 2220 6.5 2055 47.00 6
28 Ricardo Merabete 1606 6.5 1967 52.50 4
29 Andrei Shchekachev 2506 6.0 2440 57.00 6
30 Augustin Droin 2475 6.0 2402 57.00 6
31 Mathieu Ternault 2318 6.0 2204 53.50 6
32 Lamine Brahami 2176 6.0 2184 56.00 6
33 David Lacan Rus 2121 6.0 2146 56.50 6
34 Nabil Schenaoui 2115 6.0 2131 50.50 6
35 Lilian Dos Santos 1950 6.0 2102 55.00 5
36 Elise Tomasi 2013 6.0 2056 56.00 6
37 Eliot Burgalat 2022 6.0 2030 54.50 6
38 Camille De Seroux 2058 6.0 1990 51.50 6
39 Sebastien David 1852 6.0 1967 46.50 6
40 Antoine Contes 1500 6.0 1939 56.50 5
41 Regis Bidault 1807 6.0 1825 47.00 6
42 Sabine Ravelomanana 1869 6.0 1661 41.00 6
43 Lyes Brahami 1926 5.5 2062 55.00 5
44 Yosri Zkhama 1878 5.5 1932 48.50 5
45 Mohamed Anis Achour 2047 5.5 1912 50.50 5
46 Francois-Eric Mallassagne 2016 5.5 1894 50.50 5
47 Rayane Laangry 1966 5.5 1891 46.00 5
48 Ahmed Hamoudi 1929 5.5 1879 49.50 4
49 Thibault Chaillou 1812 5.5 1758 45.00 5
50 Anthony Delpech 1798 5.5 1736 46.00 5
51 Jaafer Saadaoui 1537 5.5 1637 40.50 5
52 Jean-Philippe Galhaud 1703 5.5 1467 38.50 4
53 Abdelmajid Bakouri 1857 5.0 1851 48.00 5
54 Samuel Yoro 1895 5.0 1788 43.00 5
55 Efecan Atar 1579 5.0 1757 44.50 3
56 Alexandre Casas 1868 5.0 1715 44.50 5
57 Baptiste Le Neutre 1705 5.0 1662 44.50 4
58 Samir Iboud 1699 5.0 1652 45.50 5
59 Thierry Duhal 1631 5.0 1644 48.00 4
60 Pierre Drevet 1372 5.0 1641 46.50 5
61 Cedric Perolini 1619 5.0 1611 46.00 4
62 Theo Akyz 1449 5.0 1604 42.00 5
63 Raphael Valdazo 1713 5.0 1528 39.00 5
64 Martin Giblin 1595 5.0 1468 39.00 4
65 Vasyl Ivanchuk 2625 4.5 2317 56.00 3
66 Nino Maisuradze 2250 4.5 1999 52.00 4
67 Robert Iasoni 2033 4.5 1795 50.50 3
68 Farzin Daniel Khoshnevis 1916 4.5 1787 47.50 4
69 Alain Mari 1415 4.5 1630 48.50 4
70 Patrice Eckert 1296 4.5 1576 42.50 4
71 Christophe Hucault 1425 4.5 1553 47.50 3
72 Grigory Riskin 1458 4.0 1679 48.00 4
73 Younes Bourogaa 1791 4.0 1559 44.00 2
74 Joseph Csano 1557 4.0 1556 43.00 3
75 Denis Caure 1267 4.0 1500 39.00 3
76 Yohan Chaudurie 1400 4.0 1476 39.00 3
77 Maxime Richard 1456 4.0 1470 39.00 4
78 Alexandre Thery 1199 4.0 1467 44.50 4
79 Frederic Dumont 1366 4.0 1440 39.50 3
80 Jacques Kosciusko 1200 4.0 1404 40.00 3
81 Pascal Roussel 1502 4.0 1371 36.00 3
82 Mathis Soubeyrand 1156 4.0 1328 34.50 3
83 Bertrand Guillot 1293 4.0 1277 29.50 2
84 Yovann Gatineau 2386 3.5 2177 52.00 3
85 Cedric Brulhard 1436 3.5 1573 48.50 3
86 Luc Decarsin 1516 3.5 1420 42.00 2
87 Alexander Donchenko 2634 3.0 2458 54.50 3
88 Sasha Bonafede 1467 3.0 1477 43.50 2
89 Mario Materia 1374 3.0 1394 41.00 3
90 Eric Perez 1371 3.0 1303 39.50 2
91 Paul Raujol 1346 2.0 1148 37.50 1
92 Christian Sorace 1500 1.0 649 31.50 0
93 Valeri Vinogradov 2148 1.0 0 39.50 1
94 Gadir Guseinov 2636 0.0 0 31.50 0
95 Adham Fawzy 2540 0.0 0 31.50 0
96 Anna Sargsyan 2364 0.0 0 31.50 0
97 Gulnar Mammadova 2350 0.0 0 31.50 0
98 Rayen Ajili 1843 0.0 0 31.50 0
99 Patrice Morgallet 1321 0.0 0 31.50 0
100 Maxime Houver 1199 0.0 0 31.50 0
101 Pavel Ponkratov 2608 0.0 0 0.00 0
102 Sergei Azarov 2596 0.0 0 0.00 0
Grille américaine finale
Départages : 1 = Elo performance - 2 = Buchholtz Median 1 - 3 = Number of wins
Pseudo Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score Dep 1 Dep 2 Dep 3
1 Javokhir Sindarov 2701 68w1 24b1 10w1 14b½ 15w1 9b1 3w½ 2b1 4w1 5b1 6w½ 9.5 2829 68.00 8
2 Mahel Boyer 2427 64b1 73w1 23b0 46w1 34b1 6w1 5b1 1w0 25b1 3w1 10w1 9.0 2656 60.50 9
3 Alexey Sarana 2688 54b1 16w1 7b1 6w1 4b1 5w1 1b½ 10w1 9w0 2b0 14w1 8.5 2726 69.50 8
4 Ihor Samunenkov 2530 18b1 46w1 40w1 87b1 3w0 32b1 14w½ 23b1 1b0 11w1 9b1 8.5 2653 61.50 8
5 Aleksandar Indjic 2589 98w+ 33b1 13w1 11w1 23b1 3b0 2w0 8w1 29b1 1w0 17b1 8.0 2633 66.50 7
6 Francesco Sonis 2577 41w1 38b1 36w1 3b0 24w1 2b0 25w1 11b½ 12w1 15w1 1b½ 8.0 2599 64.00 7
7 Romain Edouard 2527 63w1 22b1 3w0 20b½ 35w½ 36b1 24w0 43b1 32w1 37b1 21b1 8.0 2371 55.00 7
8 Valentina Gunina 2437 28w1 35b0 42w1 36b1 33w1 10b0 38w1 5b0 40w1 43b1 15w1 8.0 2363 56.00 8
9 Gata Kamsky 2634 42w1 66b1 30w1 15b½ 14w½ 1w0 16b1 17w1 3b1 10b½ 4w0 7.5 2612 64.50 6
10 Bilel Bellahcene 2509 57b1 47w1 1b0 26w1 19b1 8w1 23b1 3b0 14w1 9w½ 2b0 7.5 2568 65.50 7
11 Marco Materia 2426 55w1 43b1 12w1 5b0 87w1 15b0 33w1 6w½ 13b1 4b0 24w1 7.5 2527 61.00 7
12 Baadur Jobava 2591 39b1 26w1 11b0 45w1 13b½ 84w1 15b0 31w1 6b0 25w1 23b1 7.5 2525 58.00 7
13 Nataliya Buksa 2388 74b1 89w1 5b0 48w1 12w½ 25b0 20w1 65b1 11w0 28b1 29w+ 7.5 2385 54.50 6
14 Igor Lysyj 2589 49b1 45w1 84b1 1w½ 9b½ 29w1 4b½ 15w½ 10b0 31w1 3b0 7.0 2577 63.00 5
15 Marc'Andria Maurizzi 2572 50b1 67w1 31b1 9w½ 1b0 11w1 12w1 14b½ 30w1 6b0 8b0 7.0 2565 63.50 6
16 Adam Mekhane 2272 72w+ 3b0 41w1 18b1 25w½ 65b½ 9w0 36b1 23w0 35b1 37w1 7.0 2345 56.50 5
17 Yuliia Osmak 2452 59w1 36b0 35w1 37b1 32w0 48b1 66w1 9b0 33w1 30b1 5w0 7.0 2330 53.50 7
18 Cesar Texier 1771 4w0 99b+ 27b1 16w0 67b1 45w1 19b0 37b0 36w1 66b1 32w1 7.0 2186 53.00 6
19 Mitra Hejazipour 2356 81w1 40b0 53w1 43b1 10w0 35b1 18w1 30b0 37w0 39b1 33w1 7.0 2177 53.50 7
20 Bosko Stefanovic 2112 89b0 88w1 57b1 7w½ 84b0 69w1 13b0 85w1 45b½ 56w1 31b1 7.0 2109 45.00 6
21 Sofiane Anis Amellal 1879 94b+ 25b0 82w1 66b0 88w1 33b0 69w1 38b1 65w+ 29w+ 7w0 7.0 1928 48.00 4
22 Nicolas Salaun 2043 91b1 7w0 28b0 72w0 85b0 89w1 86w1 61b1 53w1 40b1 30w+ 7.0 1816 41.50 6
23 Aryan Tari 2623 53w1 32b1 2w1 25b1 5w0 30b1 10w0 4w0 16b1 24b½ 12w0 6.5 2480 62.50 6
24 Judicael Meillon 2279 88b1 1w0 44b1 54w1 6b0 46w1 7b1 29w0 34b1 23w½ 11b0 6.5 2349 59.50 6
25 Nino Batsiashvili 2451 61b1 21w1 65b+ 23w0 16b½ 13w1 6b0 28b1 2w0 12b0 43w1 6.5 2344 58.00 5
26 Jean-Philippe Duquesnoy 2100 60w1 12b0 61w1 10b0 49w½ 71b1 65w0 68b1 43w0 48b1 41w1 6.5 2064 50.00 6
27 Aurelien Eusebe 2220 62w1 87b0 18w0 71b1 53w0 61b1 28b- 50w1 44b½ 67w1 47b1 6.5 2055 47.00 6
28 Ricardo Merabete 1606 8b0 94w+ 22w1 33b0 43w½ 49b1 27w+ 25w0 48b1 13w0 45b1 6.5 1967 52.50 4
29 Andrei Shchekachev 2506 52w1 37b1 87w0 38b1 66w1 14b0 32w1 24b1 5w0 21b- 13b- 6.0 2440 57.00 6
30 Augustin Droin 2475 58b1 48w1 9b0 67w1 31b1 23w0 34b1 19w1 15b0 17w0 22b- 6.0 2402 57.00 6
31 Mathieu Ternault 2318 92w1 71b1 15w0 68b1 30w0 53b1 40w1 12b0 39w1 14b0 20w0 6.0 2204 53.50 6
32 Lamine Brahami 2176 85b1 23w0 39b1 59w1 17b1 4w0 29b0 54w1 7b0 47w1 18b0 6.0 2184 56.00 6
33 David Lacan Rus 2121 69b1 5w0 50b1 28w1 8b0 21w1 11b0 44w1 17b0 46w1 19b0 6.0 2146 56.50 6
34 Nabil Schenaoui 2115 76w1 65b- 73b1 65b1 2w0 68b1 30w0 35b1 24w0 41b0 59w1 6.0 2131 50.50 6
35 Lilian Dos Santos 1950 78b1 8w1 17b0 84w½ 7b½ 19w0 59b1 34w0 63b1 16w0 58b1 6.0 2102 55.00 5
36 Elise Tomasi 2013 75b1 17w1 6b0 8w0 59b1 7w0 58b1 16w0 18b0 44w1 57b1 6.0 2056 56.00 6
37 Eliot Burgalat 2022 70b1 29w0 55b1 17w0 58b1 40w0 57b1 18w1 19b1 7w0 16b0 6.0 2030 54.50 6
38 Camille De Seroux 2058 90b1 6w0 58b1 29w0 57b1 44w1 8b0 21w0 56b0 72w1 50b1 6.0 1990 51.50 6
39 Sebastien David 1852 12w0 76b1 32w0 86b1 65w0 74b1 67b1 45w1 31b0 19w0 60b1 6.0 1967 46.50 6
40 Antoine Contes 1500 97w+ 19w1 4b0 47w1 37b1 31b0 46w1 8b0 22w0 56b1 6.0 1939 56.50 5
41 Regis Bidault 1807 6b0 91w1 16b0 69w0 76b1 77w1 46b0 72w1 54b1 34w1 26b0 6.0 1825 47.00 6
42 Sabine Ravelomanana 1869 9b0 85w1 8b0 77w1 69b0 72w0 88w0 79b1 76w1 55b1 62w1 6.0 1661 41.00 6
43 Lyes Brahami 1926 82b1 11w0 89b1 19w0 28b½ 47w1 84b1 7w0 26b1 8w0 25b0 5.5 2062 55.00 5
44 Yosri Zkhama 1878 87w0 92b1 24w0 55b1 60w1 38b0 78w1 33b0 27w½ 36b0 66w1 5.5 1932 48.50 5
45 Mohamed Anis Achour 2047 79w1 14b0 64w1 12b0 73w1 18b0 53w1 39b0 20w½ 49b1 28w0 5.5 1912 50.50 5
46 Francois-Eric Mallassagne 2016 83w1 4b0 86w1 2b0 63w1 24b0 41w1 40b0 78w1 33b0 51w½ 5.5 1894 50.50 5
47 Rayane Laangry 1966 80w1 10b0 71w½ 40b0 75w1 43b0 73w1 49b1 66w1 32b0 27w0 5.5 1891 46.00 5
48 Ahmed Hamoudi 1929 100w+ 30b0 60w1 13b0 61w1 17w0 72b1 66b½ 28w0 26w0 70b1 5.5 1879 49.50 4
49 Thibault Chaillou 1812 14w0 60b0 52w1 90b1 26b½ 28w0 70b1 47w0 85b1 45w0 67b1 5.5 1758 45.00 5
50 Anthony Delpech 1798 15w0 79b1 33w0 60b0 62w1 86b½ 71w1 27b0 69w1 68b1 38w0 5.5 1736 46.00 5
51 Jaafer Saadaoui 1537 84b0 93w0 85b0 52b1 80w0 90w1 60b1 56w0 77b1 73w1 46b½ 5.5 1637 40.50 5
52 Jean-Philippe Galhaud 1703 29b0 75w½ 49b0 51w0 70b0 82w1 81b1 71w0 80b1 85w1 68w+ 5.5 1467 38.50 4
53 Abdelmajid Bakouri 1857 23b0 69w1 19b0 85w1 27b1 31w0 45b0 74w1 22b0 58w0 81b1 5.0 1851 48.00 5
54 Samuel Yoro 1895 3w0 81b1 90w1 24b0 74w1 66b0 55w1 32b0 41w0 59b0 75w1 5.0 1788 43.00 5
55 Efecan Atar 1579 11b0 96w+ 37w0 44w0 91b1 56w1 54b0 67w½ 57b½ 42w0 73b1 5.0 1757 44.50 3
56 Alexandre Casas 1868 65w0 62b1 66w0 74b0 90w1 55b0 76w1 51b1 38w1 20b0 40w0 5.0 1715 44.50 5
57 Baptiste Le Neutre 1705 10w0 83b1 20w0 80b1 38w0 88b1 37w0 69b½ 55w½ 78b1 36w0 5.0 1662 44.50 4
58 Samir Iboud 1699 30w0 80b1 38w0 82b1 37w0 60b1 36w0 78b0 75w1 53b1 35w0 5.0 1652 45.50 5
59 Thierry Duhal 1631 17b0 78w1 93b+ 32b0 36w0 80b1 35w0 62w0 70b1 54w1 34b0 5.0 1644 48.00 4
60 Pierre Drevet 1372 26b0 49w1 48b0 50w1 44b0 58w0 51w0 64b1 74w1 71b1 39w0 5.0 1641 46.50 5
61 Cedric Perolini 1619 25w0 100b+ 26b0 70w1 48b0 27w0 77b1 22w0 72b0 76b1 78w1 5.0 1611 46.00 4
62 Theo Akyz 1449 27b0 56w0 78b0 79w1 50b0 91w1 64w1 59b1 67b0 63w1 42b0 5.0 1604 42.00 5
63 Raphael Valdazo 1713 7b0 70w0 75b1 91w1 46b0 78w0 79w1 88b1 35w0 62b0 74w1 5.0 1528 39.00 5
64 Martin Giblin 1595 2w0 95b+ 45b0 78w0 89b1 67w0 62b0 60w0 79b1 77w1 80b1 5.0 1468 39.00 4
65 Vasyl Ivanchuk 2625 56b1 34w+ 25w- 34w0 39b1 16w½ 26b1 13w0 21b- 4.5 2317 56.00 3
66 Nino Maisuradze 2250 77b1 9w0 56b1 21w1 29b0 54w1 17b0 48w½ 47b0 18w0 44b0 4.5 1999 52.00 4
67 Robert Iasoni 2033 99w+ 15b0 74w1 30b0 18w0 64b1 39w0 55b½ 62w1 27b0 49w0 4.5 1795 50.50 3
68 Farzin Daniel Khoshnevis 1916 1b0 77w1 70b1 31w0 72b1 34w0 85b½ 26w0 71b1 50w0 52b- 4.5 1787 47.50 4
69 Alain Mari 1415 33w0 53b0 81w1 41b1 42w1 20b0 21b0 57w½ 50b0 70w0 72b1 4.5 1630 48.50 4
70 Patrice Eckert 1296 37w0 63b1 68w0 61b0 52w1 73b½ 49w0 86b1 59w0 69b1 48w0 4.5 1576 42.50 4
71 Christophe Hucault 1425 93b+ 31w0 47b½ 27w0 78b1 26w0 50b0 52b1 68w0 60w0 85b1 4.5 1553 47.50 3
72 Grigory Riskin 1458 16b- 79w1 22b1 68w0 42b1 48w0 41b0 61w1 38b0 69w0 4.0 1679 48.00 4
73 Younes Bourogaa 1791 95b+ 2b0 34w0 89w1 45b0 70w½ 47b0 75b½ 88w1 51b0 55w0 4.0 1559 44.00 2
74 Joseph Csano 1557 13w0 97b+ 67b0 56w1 54b0 39w0 80w1 53b0 60b0 89w1 63b0 4.0 1556 43.00 3
75 Denis Caure 1267 36w0 52b½ 63w0 81b1 47b0 85w0 92b1 73w½ 58b0 86w1 54b0 4.0 1500 39.00 3
76 Yohan Chaudurie 1400 34b0 39w0 88b0 92b1 41w0 83w1 56b0 90w1 42b0 61w0 EXE 4.0 1476 39.00 3
77 Maxime Richard 1456 66w0 68b0 83w1 42b0 82w1 41b0 61w0 91b1 51w0 64b0 90w1 4.0 1470 39.00 4
78 Alexandre Thery 1199 35w0 59b0 62w1 64b1 71w0 63b1 44b0 58w1 46b0 57w0 61b0 4.0 1467 44.50 4
79 Frederic Dumont 1366 45b0 50w0 72b0 62b0 81w1 92w1 63b0 42w0 64w0 EXE 89b1 4.0 1440 39.50 3
80 Jacques Kosciusko 1200 47b0 58w0 EXE 57w0 51b1 59w0 74b0 89b1 52w0 88b1 64w0 4.0 1404 40.00 3
81 Pascal Roussel 1502 19b0 54w0 69b0 75w0 79b0 EXE 52w0 83b1 91w1 82b1 53w0 4.0 1371 36.00 3
82 Mathis Soubeyrand 1156 43w0 EXE 21b0 58w0 77b0 52b0 89w0 92w1 90b1 81w0 91b1 4.0 1328 34.50 3
83 Bertrand Guillot 1293 46b0 57w0 77b0 EXE 86w0 76b0 90b0 81w0 92b1 91w1 88w+ 4.0 1277 29.50 2
84 Yovann Gatineau 2386 51w1 86b1 14w0 35b½ 20w1 12b0 43w0 3.5 2177 52.00 3
85 Cedric Brulhard 1436 32w0 42b0 51w1 53b0 22w1 75b1 68w½ 20b0 49w0 52b0 71w0 3.5 1573 48.50 3
86 Luc Decarsin 1516 96w+ 84w0 46b0 39w0 83b1 50w½ 22b0 70w0 89b0 75b0 92w1 3.5 1420 42.00 2
87 Alexander Donchenko 2634 44b1 27w1 29b1 4w0 11b0 3.0 2458 54.50 3
88 Sasha Bonafede 1467 24w0 20b0 76w1 93b+ 21b0 57w0 42b1 63w0 73b0 80w0 83b- 3.0 1477 43.50 2
89 Mario Materia 1374 20w1 13b0 43w0 73b0 64w0 22b0 82b1 80w0 86w1 74b0 79w0 3.0 1394 41.00 3
90 Eric Perez 1371 38w0 98b+ 54b0 49w0 56b0 51b0 83w1 76b0 82w0 92w1 77b0 3.0 1303 39.50 2
91 Paul Raujol 1346 22w0 41b0 92w1 63b0 55w0 62b0 EXE 77w0 81b0 83b0 82w0 2.0 1148 37.50 1
92 Christian Sorace 1500 31b0 44w0 91b0 76w0 EXE 79b0 75w0 82b0 83w0 90b0 86b0 1.0 649 31.50 0
93 Valeri Vinogradov 2148 71w- 51b1 59w- 88w- 1.0 0 39.50 1
94 Gadir Guseinov 2636 21w- 28b- 0.0 0 31.50 0
95 Adham Fawzy 2540 73w- 64w- 0.0 0 31.50 0
96 Anna Sargsyan 2364 86b- 55b- 0.0 0 31.50 0
97 Gulnar Mammadova 2350 40b- 74w- 0.0 0 31.50 0
98 Rayen Ajili 1843 5b- 90w- 0.0 0 31.50 0
99 Patrice Morgallet 1321 67b- 18w- 0.0 0 31.50 0
100 Maxime Houver 1199 48b- 61w- 0.0 0 31.50 0
101 Pavel Ponkratov 2608 0.0 0 0.00 0
102 Sergei Azarov 2596 0.0 0 0.00 0
1 Score 2
1 Javokhir Sindarov (2701) 1-0 (1916) Farzin Daniel Khoshnevis
2 Samuel Yoro (1895) 0-1 (2688) Alexey Sarana
3 Gadir Guseinov (2636) F-1 (1879) Sofiane Anis Amellal
4 Yosri Zkhama (1878) 0-1 (2634) Alexander Donchenko
5 Gata Kamsky (2634) 1-0 (1869) Sabine Ravelomanana
6 Alexandre Casas (1868) 0-1 (2625) Vasyl Ivanchuk
7 Aryan Tari (2623) 1-0 (1857) Abdelmajid Bakouri
8 Sebastien David (1852) 0-1 (2591) Baadur Jobava
9 Aleksandar Indjic (2589) 1-F (1843) Rayen Ajili
10 Thibault Chaillou (1812) 0-1 (2589) Igor Lysyj
11 Francesco Sonis (2577) 1-0 (1807) Regis Bidault
12 Anthony Delpech (1798) 0-1 (2572) Marc'Andria Maurizzi
13 Adham Fawzy (2540) F-1 (1791) Younes Bourogaa
14 Cesar Texier (1771) 0-1 (2530) Ihor Samunenkov
15 Romain Edouard (2527) 1-0 (1713) Raphael Valdazo
16 Baptiste Le Neutre (1705) 0-1 (2509) Bilel Bellahcene
17 Andrei Shchekachev (2506) 1-0 (1703) Jean-Philippe Galhaud
18 Samir Iboud (1699) 0-1 (2475) Augustin Droin
19 Yuliia Osmak (2452) 1-0 (1631) Thierry Duhal
20 Cedric Perolini (1619) 0-1 (2451) Nino Batsiashvili
21 Valentina Gunina (2437) 1-0 (1606) Ricardo Merabete
22 Martin Giblin (1595) 0-1 (2427) Mahel Boyer
23 Marco Materia (2426) 1-0 (1579) Efecan Atar
24 Joseph Csano (1557) 0-1 (2388) Nataliya Buksa
25 Yovann Gatineau (2386) 1-0 (1537) Jaafer Saadaoui
26 Luc Decarsin (1516) 1-F (2364) Anna Sargsyan
27 Mitra Hejazipour (2356) 1-0 (1502) Pascal Roussel
28 Antoine Contes (1500) 1-F (2350) Gulnar Mammadova
29 Mathieu Ternault (2318) 1-0 (1500) Christian Sorace
30 Sasha Bonafede (1467) 0-1 (2279) Judicael Meillon
31 Adam Mekhane (2272) 1-F (1458) Grigory Riskin
32 Maxime Richard (1456) 0-1 (2250) Nino Maisuradze
33 Aurelien Eusebe (2220) 1-0 (1449) Theo Akyz
34 Cedric Brulhard (1436) 0-1 (2176) Lamine Brahami
35 Valeri Vinogradov (2148) F-1 (1425) Christophe Hucault
36 Alain Mari (1415) 0-1 (2121) David Lacan Rus
37 Nabil Schenaoui (2115) 1-0 (1400) Yohan Chaudurie
38 Mario Materia (1374) 1-0 (2112) Bosko Stefanovic
39 Jean-Philippe Duquesnoy (2100) 1-0 (1372) Pierre Drevet
