Rang | Pseudo | Score | Nb puzzles | Max. résolus consécutivement |
---|---|---|---|---|
1 | FidelCastre69 | 52 | 59 | 38 |
2 | vietnammaidinh | 50 | 50 | 50 |
3 | ptitloup | 36 | 38 | 34 |
4 | Rawa | 32 | 32 | 32 |
5 | Torgal | 32 | 36 | 23 |
6 | Nymethy | 30 | 30 | 30 |
7 | egres68 | 30 | 32 | 23 |
8 | Imagia | 30 | 34 | 29 |
9 | FranklinBlake | 26 | 26 | 26 |
10 | guixol | 26 | 28 | 19 |
11 | sdea1024 | 25 | 25 | 25 |
12 | Pongman | 24 | 28 | 17 |
13 | courdom | 22 | 22 | 22 |
14 | Peonnnegro | 22 | 22 | 22 |
15 | mdavalb | 22 | 22 | 22 |
16 | Papinouille | 22 | 24 | 21 |
17 | Trelly | 22 | 28 | 10 |
18 | dm59 | 21 | 21 | 21 |
19 | CODY | 21 | 23 | 11 |
20 | Sypajuma5 | 21 | 28 | 21 |
21 | Pabloreimon20 | 20 | 22 | 17 |
22 | PedroCons | 20 | 26 | 21 |
23 | astro64 | 19 | 19 | 19 |
24 | zandokan | 19 | 20 | 19 |
25 | danipg28 | 19 | 22 | 20 |
26 | ouichef | 18 | 18 | 18 |
27 | cricola | 18 | 18 | 18 |
28 | Egarocha | 18 | 18 | 18 |
29 | kevedo6578 | 18 | 18 | 18 |
30 | dueak | 18 | 20 | 11 |
31 | scotf | 18 | 23 | 9 |
32 | robinberrio | 17 | 17 | 17 |
33 | escazal | 17 | 21 | 15 |
34 | marcjeanCC | 15 | 16 | 15 |
35 | agassi817 | 15 | 17 | 13 |
36 | humbertLB | 15 | 19 | 16 |
37 | satur47 | 14 | 18 | 12 |
38 | WiLLMARK | 13 | 15 | 14 |
39 | erc | 13 | 15 | 10 |
40 | 3impatur | 13 | 16 | 13 |
41 | dream511 | 13 | 21 | 11 |
42 | michelsax | 12 | 12 | 12 |
43 | maskra | 12 | 14 | 9 |
44 | Kick | 11 | 11 | 11 |
45 | DANIELPARDO | 11 | 15 | 12 |
46 | simila | 10 | 14 | 6 |
47 | gake | 10 | 16 | 11 |
48 | Joepack | 10 | 16 | 9 |
49 | Riosdeaguaviva | 10 | 16 | 8 |
50 | noce | 10 | 20 | 8 |
51 | beornotbe | 10 | 22 | 7 |
52 | criducanhsl2 | 10 | 23 | 8 |
53 | animugen2048 | 7 | 10 | 7 |
54 | hannibal | 7 | 12 | 8 |
55 | davidow | 6 | 9 | 7 |
56 | dlight | 6 | 10 | 5 |
57 | rafou | 6 | 16 | 3 |
58 | crakent | 5 | 13 | 5 |
59 | Meggie07 | 4 | 18 | 4 |
60 | Locolope | 3 | 7 | 3 |
61 | lari29 | 3 | 9 | 3 |
62 | Carlosgimenez | 2 | 3 | 2 |
63 | checb | 2 | 8 | 5 |
64 | Fortino | 2 | 8 | 3 |
65 | AngelRJ | 2 | 8 | 2 |
66 | ByNizand16 | 1 | 4 | 2 |
67 | el_noobmaxpr | 1 | 8 | 1 |
68 | Azi1996 | 0 | 1 | 0 |
69 | en00c_ | 0 | 1 | 0 |
70 | testb11 | 0 | 2 | 1 |
71 | MinhAnh0813 | 0 | 2 | 0 |
72 | LADENMAP9 | 0 | 3 | 0 |
73 | m121 | 0 | 6 | 0 |
74 | gabriel_borges | 0 | 9 | 0 |
75 | Jesus-Christ | 0 | 10 | 4 |
76 | ironthor1978 | 0 | 14 | 2 |
77 | TekozoNakara | 0 | 14 | 1 |
78 | BAONAMCAHEO2012 | 0 | 15 | 5 |
79 | TONTO | 0 | 19 | 1 |
80 | simsim | 0 | 20 | 2 |
81 | HadrielBG | 0 | 21 | 2 |
Rang | Pseudo | Score | Nb puzzles | Max. résolus consécutivement |
---|---|---|---|---|
1 | agintari21 | 35 | 37 | 28 |
2 | Jepoussedubois | 29 | 29 | 29 |
3 | ptitloup | 29 | 31 | 15 |
4 | ilonka | 27 | 27 | 27 |
5 | kailawa | 26 | 26 | 26 |
6 | Imagia | 26 | 28 | 24 |
7 | Pauete15 | 24 | 28 | 14 |
8 | erickvirus | 23 | 25 | 19 |
9 | Rawa | 23 | 25 | 16 |
10 | Maxyme | 23 | 27 | 21 |
11 | sarasi | 21 | 21 | 21 |
12 | cigro | 20 | 22 | 17 |
13 | Trelly | 20 | 22 | 13 |
14 | yanovoto | 20 | 22 | 12 |
15 | YOYOVIRUS | 18 | 20 | 16 |
16 | Quas | 18 | 22 | 20 |
17 | gavroche2 | 18 | 25 | 13 |
18 | marko65 | 17 | 17 | 17 |
19 | mimicricri9467 | 17 | 18 | 17 |
20 | Miguel52 | 17 | 19 | 15 |
21 | sosd | 17 | 19 | 11 |
22 | duoitien | 17 | 21 | 13 |
23 | fm76 | 16 | 18 | 10 |
24 | cricola | 16 | 19 | 10 |
25 | echecsamat | 16 | 20 | 13 |
26 | Vivaldi0027 | 16 | 28 | 10 |
27 | arbousier | 15 | 15 | 15 |
28 | ouichef | 15 | 17 | 12 |
29 | Nymethy | 15 | 21 | 8 |
30 | CesarR6 | 15 | 23 | 18 |
31 | egres68 | 15 | 23 | 8 |
32 | Rodrodyndron | 14 | 16 | 13 |
33 | Pierre9 | 14 | 18 | 9 |
34 | jfrdalcyon | 14 | 19 | 11 |
35 | Pongman | 14 | 20 | 10 |
36 | dm59 | 13 | 13 | 13 |
37 | Edgardo | 13 | 15 | 9 |
38 | Peonnnegro | 13 | 15 | 8 |
39 | Torgal | 13 | 19 | 7 |
40 | escazal | 13 | 21 | 5 |
41 | scotf | 12 | 16 | 12 |
42 | Sypajuma5 | 12 | 18 | 9 |
43 | PedroCons | 11 | 15 | 8 |
44 | ytzaka | 10 | 10 | 10 |
45 | guixol | 10 | 14 | 8 |
46 | sheep_zz | 10 | 24 | 5 |
47 | Papinouille | 9 | 16 | 6 |
48 | courdom | 8 | 8 | 8 |
49 | Egarocha | 6 | 12 | 5 |
50 | marcjeanCC | 6 | 13 | 5 |
51 | astro64 | 6 | 16 | 5 |
52 | simila | 5 | 11 | 8 |
53 | Pabloreimon20 | 5 | 15 | 5 |
54 | kevedo6578 | 4 | 6 | 3 |
55 | agassi817 | 4 | 9 | 5 |
56 | FidelCastre69 | 4 | 18 | 5 |
57 | veterinario | 3 | 12 | 3 |
58 | zandokan | 3 | 17 | 3 |
59 | TriHieu | 2 | 6 | 4 |
60 | romerag | 2 | 6 | 3 |
61 | robcas | 1 | 14 | 3 |
62 | Marx57 | 0 | 3 | 0 |
Rang | Pseudo | Score | Nb puzzles | Max. résolus consécutivement |
---|---|---|---|---|
1 | cmtp | 20 | 28 | 9 |
2 | pafaure | 19 | 22 | 17 |
3 | ilonka | 17 | 17 | 17 |
4 | Rodrodyndron | 17 | 19 | 11 |
5 | agintari21 | 17 | 20 | 13 |
6 | insoolito | 15 | 17 | 15 |
7 | ptitloup | 15 | 17 | 10 |
8 | hybride45 | 15 | 17 | 8 |
9 | edf | 15 | 19 | 12 |
10 | ReneFonck | 15 | 19 | 8 |
11 | GG38 | 14 | 15 | 14 |
12 | erickvirus | 14 | 15 | 14 |
13 | kailawa | 14 | 16 | 15 |
14 | mimicricri9467 | 13 | 15 | 13 |
15 | Shihan1956 | 13 | 17 | 12 |
16 | Maxyme | 13 | 20 | 11 |
17 | Jepoussedubois | 12 | 15 | 12 |
18 | Sudacass | 12 | 20 | 8 |
19 | sarasi | 11 | 13 | 12 |
20 | echecsamat | 9 | 9 | 9 |
21 | Instructor | 9 | 13 | 7 |
22 | cigro | 9 | 15 | 5 |
23 | Pauete15 | 9 | 21 | 6 |
24 | Slydini13 | 8 | 8 | 8 |
25 | Carlos37 | 8 | 10 | 7 |
26 | Miguel52 | 8 | 16 | 5 |
27 | AlberRulz | 7 | 10 | 5 |
28 | Rawa | 7 | 11 | 4 |
29 | duoitien | 6 | 10 | 4 |
30 | marko65 | 6 | 12 | 6 |
31 | Vivaldi0027 | 6 | 20 | 8 |
32 | yanovoto | 5 | 19 | 4 |
33 | Pierre9 | 4 | 8 | 4 |
34 | Quas | 4 | 20 | 3 |
35 | egres68 | 4 | 24 | 5 |
36 | cricola | 3 | 10 | 3 |
37 | sosd | 3 | 21 | 5 |
38 | FidelCastre69 | 2 | 14 | 4 |
39 | jfrdalcyon | 1 | 11 | 2 |
40 | YOYOVIRUS | 1 | 15 | 4 |
41 | ouichef | 0 | 13 | 3 |
42 | CesarR6 | 0 | 13 | 2 |
43 | Trelly | 0 | 17 | 3 |
44 | Nymethy | 0 | 19 | 3 |
45 | arbousier | 0 | 19 | 2 |
Rang | Pseudo | Score | Nb puzzles | Max. résolus consécutivement |
---|---|---|---|---|
1 | Biancatex1 | 27 | 31 | 21 |
2 | Alaindu64 | 17 | 23 | 11 |
3 | pafaure | 13 | 17 | 9 |
4 | hybride45 | 11 | 13 | 7 |
5 | ptitloup | 9 | 12 | 9 |
6 | edf | 9 | 13 | 5 |
7 | agintari21 | 9 | 15 | 10 |
8 | micoulet | 8 | 10 | 8 |
9 | ilonka | 7 | 9 | 4 |
10 | Rodrodyndron | 7 | 9 | 4 |
11 | DrakoBlacks | 7 | 16 | 9 |
12 | ReneFonck | 5 | 11 | 5 |
13 | cmtp | 5 | 19 | 5 |
14 | insoolito | 2 | 11 | 2 |
Rang | Pseudo | Score | Nb puzzles | Max. résolus consécutivement |
---|---|---|---|---|
1 | Alaindu64 | 4 | 12 | 6 |
Eligibilité au top 100
Est pris en compte le meilleur score réalisé par chaque joueur dans chaque niveau au cours de la période.
Le départage des scores identiques se fait par plusieurs critères successifs: le moins de puzzles parcourus dans le temps imparti, le nombre maximum de résolutions consécutives, la date de l'entraînement (le plus tôt dans la période).
Le top est actualisé toutes les heures.
Le départage des scores identiques se fait par plusieurs critères successifs: le moins de puzzles parcourus dans le temps imparti, le nombre maximum de résolutions consécutives, la date de l'entraînement (le plus tôt dans la période).
Le top est actualisé toutes les heures.