37e Open International de Cappelle-la-Grande

Bibisara Assaubayeva remporte le tournoi réservé aux femmes devant Valentina Gunina et Nataliya Buksa. Vladimir Fedoseev, vainqueur du blitz devant Rauf Mamedov et José Martinez Alcantara. Rauf Mamedov remporte le bullet devant Parham Maghsoodloo et Maxime Lagarde. Le Best Of en vidéo !

En raison du contexte sanitaire, la 37e édition de l'Open International de Cappelle-la-Grande sera 100% digitale, avec 4 tournois différents : bullet, rapide, blitz et féminin. Les parties seront commentées par Andreea Navrotescu (WIM) et Igor-Alexandre Nataf (GM), sélectionneur de l’équipe de France. http://www.twitch.tv/andy_rekt

Les meilleurs moments de la 37e édition du tournoi de Cappelle-La-Grande "en ligne",

« Après le succès de notre 1er Open de Blitz en ligne du 10 janvier dernier, et suite à l'impossibilité de nous réunir à Cappelle-la-Grande, nous avons souhaité organiser un nouvel événement en ligne en partenariat avec la plateforme Europe-Echecs. Nous proposons un programme sur quatre jours qui plaira sans aucun doute à tous les passionnés par la diversité des tournois organisés.

Vendredi 5 mars tournoi « bullet », Samedi 6 mars, tournoi de parties rapides, Dimanche 7 mars tournoi de blitz. Et enfin, lundi 8 mars, un tournoi féminin dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes et de la semaine des échecs au féminin de la Fédération Française des Echecs. » Alexandre Feryn, Président de l’Échiquier Cappellois.

La championne du monde d'échecs, Ju Wenjun

« La plateforme est vraiment super. C'est la première fois que j'y joue et j'étais très content de l'expérience. J'espère continuer à jouer dans de futurs tournois sur cette page ! » Alan Pichot 

Bibisara Assaubayeva
Cécile Haussernot

« Le tournoi s'est très bien passé, une plateforme pratique pour jouer aux échecs, j'ai tout aimé ! Merci beaucoup ! » Bibissara Assaubayeva

« J’aime beaucoup jouer en bullet ! Je joue en bullet depuis plus de 20 ans sur les plateformes d’échecs et Europe-Echecs est l’une des meilleures. Bien sûr, sans un peu de chance on ne peut pas gagner ce genre de tournois. La pause après la ronde 8 a été très importante car je venais de perdre et j’ai eu 10 minutes pour me reconcentrer. J’ai ensuite gagné une partie contre Parham et cela m’a ouvert la porte vers la 1re place. Merci aux organisateurs pour ce tournoi de bullet et à dimanche pour le blitz ! » Rauf Mamedov, vainqueur du bullet.

Les joueuses sur zoom

« Merci chers organisateurs d’organiser ces supers événements et de rendre tout cela accessible à tous les joueurs d’échecs, quelque soit leur âge ou leur niveau. » Parham Maghsoodloo, deuxième du tournoi de bullet.

Certains streament, d'autres jouent, quelques-uns streament et jouent !

Alexandre Feryn avec Bibisara Assaubayeva

Liste des prix du tournoi « féminin »

PseudoEloScorePrixRécompense
1 Assaubayeva Bibisara 2378 7,5 1er Prix 150 €
2 Gunina Valentina 2427 7 2e Prix 120 €
3 Buksa Nataliya 2419 6,5 3e Prix 100 €
6 Shuvalova Polina 2476 6 1re U20 Abonnement Pack intégral 1 an
14 Haussernot Cécile 2171 5,5 1re FRA 100 €
18 Thomas Anysia 2164 5 2e FRA 50 €
19 Contreras Huaman Fiorella 1937 5 1re U14 Abonnement Pack intégral 1 an
21 Schippke Manon 1904 4,5 1re <2000 Abonnement EE 1 an
26 Djidjeli Sarah 2119 4,5 1re U18 Abonnement Pack intégral 1 an
31 Grzyb Zaneta Aleksandra 1740 4 1re <1800 Abonnement EE 6 mois
32 Marchyllie Isabelle 1500 4 1re <1600 Livre Objectif 1600
33 Sumarriva Paulin Jade 1350 4 1re <1400 Livre Objectif 1400
36 Cornileau Juliette 1868 3,5 1re U16 Abonnement Pack intégral 1 an
39 Manouvel Maelys 1009 3,5 1re U08 Abonnement Pack intégral 1 an
42 Heem Alice 1113 3 1re U10 Abonnement Pack intégral 1 an
44 Martoian Seda 1278 2 1re U12 Abonnement Pack intégral 1 an
47 Laigle Corinne 1199 0 1re <1200 Livre Objectif 1200

Classement final du tournoi « féminin »

Pl.NomEloPtsDép1Dép2Dép3
1 Assaubayeva Bibisara 2378 7.5 2559 40.50 7
2 Gunina Valentina 2427 7.0 2551 42.50 6
3 Buksa Nataliya 2419 6.5 2452 40.00 4
4 Osmak Iulija 2428 6.5 2438 39.50 5
5 Mammadova Gulnar 2382 6.5 2430 39.50 6
6 Shuvalova Polina 2476 6.0 2419 42.50 6
7 Papp Petra 2336 6.0 2337 37.00 6
8 Kiolbasa Oliwia 2255 6.0 2313 37.00 5
9 Kubicka Anna 2235 6.0 2307 34.00 5
10 Nandhidhaa P V 2365 5.5 2311 39.50 5
11 Bulmaga Irina 2440 5.5 2298 36.50 5
12 Muetsch Annmarie 2266 5.5 2271 36.00 5
13 Karavaeva Olga 2260 5.5 2245 36.00 5
14 Haussernot Cecile 2171 5.5 2199 34.00 5
15 Dauletova Gulmira 2285 5.5 2130 30.50 5
16 Skuhala Barbara 2077 5.5 2114 30.00 4
17 Adamowicz Katarzyna 2082 5.0 2078 34.50 5
18 Thomas Anysia 2164 5.0 2028 28.50 5
19 Contreras Huaman Fiorella 1937 5.0 1968 30.50 5
20 Juhasz Barbara 2211 4.5 2199 37.50 3
21 Schippke Manon 1904 4.5 2153 34.50 4
22 Fischer Julie 2071 4.5 2141 34.00 4
23 Soubirou Oriane 2116 4.5 2094 34.50 4
24 Andriasyan Siranush 2298 4.5 2082 31.00 4
25 Hernandez Lara 1956 4.5 2060 34.50 4
26 Djidjeli Sarah 2119 4.5 2046 32.00 3
27 Tomasi Elise 2030 4.5 1932 28.50 4
28 Mar Karmen 2093 4.0 2043 35.00 4
29 Khadijah Qurota`ain 2050 4.0 1864 30.00 4
30 Randrianarimanana Alicia 1971 4.0 1844 28.50 4
31 Grzyb Zaneta Aleksandra 1740 4.0 1742 29.50 4
32 Marchyllie Isabelle 1500 4.0 1685 29.50 4
33 Sumarriva Paulin Jade 1350 4.0 1510 24.50 4
34 Afraoui Solenn 1889 3.5 1908 28.50 3
35 Dubois Martine 1780 3.5 1863 31.50 3
36 Cornileau Juliette 1868 3.5 1846 30.50 3
37 Toulemont Anouk 1476 3.5 1516 25.50 3
38 Petitjean Mathilde 1573 3.5 1506 24.50 3
39 Manouvel Maelys 1009 3.5 1306 26.00 3
40 Muller Lorelei 1531 3.0 1510 25.50 3
41 Maquoi Sophie 1484 3.0 1425 26.00 3
42 Heem Alice 1113 3.0 1315 26.00 3
43 Pineau Joanna 1300 3.0 1246 21.00 3
44 Martoian Seda 1278 2.0 1179 21.00 2
45 Bichon Maryse 1316 1.0 1057 23.50 1
46 Tokhirjonova Gulrukhbegim 2362 0.5 1962 0.00 0
47 Laigle Corinne 1199 0.0 661 22.50 0
Julie Fischer 1-0 Irina Bulmaga
Valentina Gunina vs Nataliya Buksa
Les parties du 37e Open de Cappelle-la-Grande – Féminin –
Alexandre Feryn avec Julien Gokel, maire de Cappelle
Vladimir Fedoseev et Ju Wenjun
Alexandre Feryn, Rauf Mamedov et Andreea Navrotescu
« J'ai aimé l'ambiance de l'événement, cela m'a rappelé les tournois de blitz OTB (sur l'échiquier) d'avant la pandémie. C'était la première fois que je venais sur la zone de jeu d'Europe-Echecs, ça ressemble à un club, avec une ambiance familiale. Le tournoi était vraiment fort. C'était agréable de rencontrer la championne du monde Ju Wenjun au 5e tour et d'autres joueurs forts dont Rauf Mamedov, Ivan Cheparinov, etc. » Vladimir Fedossev

Liste des prix du tournoi « blitz »

PseudoEloScorePrixRécompense
1 Fedoseev Vladimir 2687 10,5 1er Prix 500 €
2 Mamedov Rauf 2654 9,5 2e Prix 350 €
3 Martinez Alcantara Jose Eduardo 2620 9,5 3e Prix 250 €
4 Sarana Alexey 2649 9 4e Prix 150 €
5 Tabatabaei M.Amin 2629 9 5e Prix 120 €
6 Chigaev Maksim 2631 9 6e Prix 100 €
7 Kamsky Gata 2665 8,5 7e Prix 80 €
8 Bellahcene Bilel 2517 8,5 8e Prix 70 €
9 Pichot Alan 2630 8,5 9e Prix 60 €
10 Indjic Aleksandar 2607 8,5 10e Prix 50 €
17 Bauer Christian 2639 8 1er Français 100 €
19 Leiva Giuseppe 2391 8 1er <2400 Inscription Cappelle 2022
21 Babanin Gleb 2142 8 1er <2200 Inscription Cappelle 2022
22 Boyer Mahel 2333 8 2e <2400 Inscription Cappelle 2022
23 Milliet Sophie 2390 8 1re femme 100 €
37 Dardha Daniel 2516 7,5 1er U16 Inscription Cappelle 2022
43 Fantinel Thibault 2375 7 3e <2400 Inscription Cappelle 2022
50 Razafindratsima Timothe 2341 7 2e U16 Inscription Cappelle 2022
55 Li Shanglin 2190 7 3e U16 Inscription Cappelle 2022
57 Jossien Arnaud 2273 7 1er Cappellois Masterclass
65 Duquesnoy Jean-Philippe 2172 7 2e <2200 Inscription Cappelle 2022
72 Trippold Denise 2159 6,5 3e <2200 Inscription Cappelle 2022
75 Haussernot Cecile 2171 6,5 1re Française 70 €
76 Marchyllie Bruno 2127 6,5 2e Cappellois Masterclass
77 Feryn Benjamin 2194 6,5 3e Cappellois Masterclass
83 Mathews Cesar 1999 6,5 1er <2000 Inscription Cappelle 2022
87 Gollain Marc 2077 6,5 2e <2000 Inscription Cappelle 2022
93 Salami Reza 1885 6 2e <2000 Abonnement EE 6 mois
96 Zienkiewicz Jan 1882 6 3e <2000 Abonnement EE 6 mois
110 Jober Robert 1783 6 1er <1800 Inscription Cappelle 2022
115 Javadzadeh Kenan 1717 6 2e <1800 Livre la Sicilienne
119 Lagura Marcelo 1756 6 3e <1800 Livre Tactique
130 Amro Awes Ahmed 1318 6 1er <1400 Inscription Cappelle 2022
158 Texier Cesar 1458 5 1er <1600 Inscription Cappelle 2022
160 Fondrat Johan 1509 5 2e <1600 Livre Objectif 1600
170 Morata Jules 1568 5 3e <1600 Livre Objectif 1600
182 Thieuleux Thomas 1329 5 2e <1400 Livre Objectif 1400
188 Doucet Pierre-Alois 1177 5 1er <1200 Inscription Cappelle 2022
189 Bernard Ines 1219 5 3e <1400 Livre Objectif 1400
228 Darritchon Franck 1199 4 2e <1200 Livre Objectif 1200
229 Heem Alice 1113 4 3e <1200 Livre Objectif 1200
Ju Wenjun 0-1 Vladimir Fedoseev
Artur Gabrielian 0-1 Alexey Sarana
Les joueurs sur zoom

Classement final du tournoi « Blitz »

Pl.NomEloPtsDép 1Dép 2Dép 3
1 Fedoseev Vladimir 268710.5300270.0010
2 Mamedov Rauf 2654 9.5 2779 67.00 9
3 Martinez Alcantara Jose Eduardo 2620 9.5 2758 65.00 9
4 Sarana Alexey 2649 9.0 2751 69.00 8
5 Tabatabaei M.Amin 2629 9.0 2683 67.00 8
6 Chigaev Maksim 2631 9.0 2655 63.50 8
7 Kamsky Gata 2665 8.5 2678 67.00 6
8 Bellahcene Bilel 2517 8.5 2670 66.00 7
9 Pichot Alan 2630 8.5 2630 63.50 8
10 Indjic Aleksandar 2607 8.5 2629 66.50 7
11 Baryshpolets Andrey 2569 8.5 2579 61.00 8
12 Lobanov Sergei 2516 8.0 2653 67.00 7
13 Demchenko Anton 2610 8.0 2588 64.00 7
14 Sonis Francesco 2477 8.0 2571 63.50 8
15 Azarov Sergei 2604 8.0 2559 64.50 7
16 Nasuta Grzegorz 2512 8.0 2551 64.00 8
17 Bauer Christian 2639 8.0 2545 62.00 8
18 Nevednichy Vladislav 2533 8.0 2538 65.00 7
19 Leiva Giuseppe 2391 8.0 2433 56.50 7
20 Larino Nieto David 2461 8.0 2430 56.00 8
21 Babanin Gleb 2142 8.0 2424 58.00 8
22 Boyer Mahel 2333 8.0 2385 57.50 8
23 Milliet Sophie 2390 8.0 2259 52.50 8
24 Dauletova Gulmira 2285 8.0 2141 47.00 8
25 Cheparinov Ivan 2667 7.5 2641 70.00 6
26 Vakhidov Jakhongir 2533 7.5 2618 62.00 6
27 Guliyev Namig 2538 7.5 2540 65.50 7
28 Velten Paul 2482 7.5 2529 63.50 7
29 Alavi Sayed Javad 2445 7.5 2524 64.50 7
30 Shchekachev Andrei 2515 7.5 2522 59.00 7
31 Jobava Baadur 2603 7.5 2521 60.00 7
32 Rakotomaharo Fy Antenaina 2429 7.5 2517 63.50 7
33 Brunner Nicolas 2418 7.5 2494 60.50 7
34 Ju Wenjun 2560 7.5 2485 59.50 7
35 Pour Agha Bala Amirreza 2432 7.5 2470 63.00 7
36 Urazayev Arystanbek 2429 7.5 2447 58.00 7
37 Dardha Daniel 2516 7.5 2446 58.00 6
38 Das Arghyadip 2453 7.5 2422 58.50 7
39 Feller Sebastien 2568 7.5 2406 60.00 6
40 Xu Yi 2527 7.5 2395 53.50 7
41 Ivanchuk Vasyl 2678 7.0 2547 67.00 5
42 Gabrielian Artur 2448 7.0 2472 61.50 6
43 Fantinel Thibault 2375 7.0 2437 58.50 6
44 Enchev Ivajlo 2501 7.0 2428 62.00 6
45 Kirk Ezra 2447 7.0 2420 64.50 7
46 Javanbakht Nima 2472 7.0 2401 61.00 7
47 Solodovnichenko Yuri 2546 7.0 2400 61.50 6
48 Ioannidis Evgenios 2411 7.0 2388 60.50 6
49 Sochacki Christophe 2477 7.0 2386 62.00 7
50 Razafindratsima Timothe 2341 7.0 2381 52.50 6
51 Bulmaga Irina 2440 7.0 2363 60.00 6
52 Efimov Igor 2416 7.0 2347 57.50 6
53 Fominykh Maria 2206 7.0 2338 60.00 5
54 Mammadova Gulnar 2382 7.0 2335 58.50 7
55 Li Shanglin 2190 7.0 2305 55.00 6
56 Ternault Mathieu 2308 7.0 2290 56.50 7
57 Jossien Arnaud 2273 7.0 2277 56.50 6
58 Nandhidhaa P V 2365 7.0 2275 50.00 7
59 Belkhodja Slim 2366 7.0 2263 54.00 6
60 Lucas Arthur 2310 7.0 2260 55.50 6
61 Viani Antonio Dcunha 2397 7.0 2259 53.00 7
62 Baba Masahiro 2274 7.0 2253 56.50 7
63 Kuhn Clement 2278 7.0 2222 49.00 6
64 Belenkaya Dina 2293 7.0 2208 51.50 6
65 Duquesnoy Jean-Philippe 2172 7.0 2175 54.00 7
66 Agmanov Zhandos 2413 6.5 2427 61.00 6
67 Nikolov Momchil 2542 6.5 2425 62.00 6
68 Nikolovski Nikola 2454 6.5 2393 59.50 6
69 Assaubayeva Bibisara 2378 6.5 2343 60.00 6
70 Garcia Cuenca Victor 2368 6.5 2322 54.50 6
71 Godart Francois 2422 6.5 2272 58.00 6
72 Trippold Denise 2159 6.5 2220 56.00 6
73 De Villers Mourad 2142 6.5 2218 57.50 6
74 Saya Ethan 2230 6.5 2180 53.00 6
75 Haussernot Cecile 2171 6.5 2170 52.50 6
76 Marchyllie Bruno 2127 6.5 2167 55.00 6
77 Feryn Benjamin 2194 6.5 2159 54.00 6
78 Cahen Alexis 2140 6.5 2159 53.00 6
79 Soubirou Oriane 2116 6.5 2158 53.50 4
80 Ribiere Damien 2083 6.5 2149 56.50 6
81 Ermeni Avni 2150 6.5 2138 54.00 6
82 Dias Huizar Alvaro 2409 6.5 2126 53.00 6
83 Mathews Cesar 1999 6.5 2112 50.50 6
84 Devallee Jeremie 2220 6.5 2101 52.50 6
85 Mallassagne Francois-Eric 2149 6.5 2010 48.50 6
86 Houard Sebastien 2123 6.5 1939 45.50 6
87 Gollain Marc 2077 6.5 1843 44.50 6
88 Drevet Pierre 1829 6.5 1704 37.50 6
89 Flom Gabriel 2474 6.0 2292 57.50 6
90 Haub Thorsten Michael 2426 6.0 2254 57.00 6
91 Hille Willian Henrique 2018 6.0 2252 56.00 6
92 Joly Julien 2198 6.0 2186 54.50 5
93 Salami Reza 1885 6.0 2149 59.50 6
94 Emmenecker Philippe 2053 6.0 2143 55.50 6
95 Morelle Ludovic 2314 6.0 2141 53.00 6
96 Zienkiewicz Jan 1882 6.0 2132 56.50 6
97 Juhasz Barbara 2211 6.0 2099 53.00 5
98 Mar Karmen 2093 6.0 2086 53.00 6
99 Sumarriva Paulin Laura 2006 6.0 2081 52.00 6
100 Schippke Manon 1904 6.0 2079 53.50 5
101 Carvallo Henri 2078 6.0 2074 48.00 5
102 Thomas Anysia 2164 6.0 2068 49.00 6
103 Karavaeva Olga 2260 6.0 2067 51.00 6
104 Asadzade Idris 2188 6.0 2062 52.00 5
105 Zienkiewicz Alexandre 2028 6.0 2050 52.50 6
106 Maugenest Ghislain 2052 6.0 2048 53.00 6
107 Lavanant Alexandre 1945 6.0 2045 54.00 6
108 Hamon Christian 2015 6.0 2037 51.00 6
109 Tomasi Elise 2030 6.0 2035 52.50 6
110 Jober Robert 1783 6.0 2026 53.50 5
111 Fischer Julie 2071 6.0 2021 51.00 6
112 Siffert Arman 1902 6.0 2017 54.00 6
113 Konopka Jeremie 1926 6.0 2002 53.50 6
114 De Hooghe Albert 2094 6.0 1990 45.00 6
115 Javadzadeh Kenan 1717 6.0 1981 53.00 5
116 Mackenzie Colin 2040 6.0 1964 48.00 6
117 Briand Amaury 2014 6.0 1959 47.00 6
118 Rychener Henri 2077 6.0 1946 47.50 6
119 Lagura Marcelo 1756 6.0 1936 50.00 6
120 Lesueur Gabriel 1928 6.0 1933 48.50 6
121 Boissonnier Kimo 2016 6.0 1926 45.50 6
122 Bertram Johannes 1926 6.0 1910 48.00 6
123 Lambach Maxime 1962 6.0 1892 45.00 6
124 Randrianarimanana Alicia 1971 6.0 1873 44.00 6
125 Afraoui Solenn 1889 6.0 1857 47.50 6
126 Joly Fabrice 1976 6.0 1852 47.00 6
127 Radoman Emmanuel 1962 6.0 1834 42.50 5
128 Faure-Brac Seraphin 1996 6.0 1815 44.00 6
129 Louvrier Saint-Mary Jean-Roger 1780 6.0 1748 45.50 6
130 Amro Awes Ahmed 1318 6.0 1671 43.50 6
131 Dubuisson Samuel 2044 5.5 2098 52.00 5
132 Gu Xiaobing 2263 5.5 2072 52.00 5
133 Kouoi Bertrand 2055 5.5 2042 49.50 5
134 Jacquot David 1830 5.5 2017 53.50 5
135 Ababou Nessim 2053 5.5 1999 49.00 4
136 Poschadel Andreas Gregor 2061 5.5 1987 50.00 5
137 Cassam-Chenai Antoine 1842 5.5 1981 51.00 5
138 Nineuil Vincent 1963 5.5 1965 51.50 5
139 Heng Jim 1921 5.5 1943 48.00 5
140 Loncke Matthieu 1726 5.5 1931 50.50 5
141 Brasseur Vincent 1603 5.5 1929 50.00 4
142 Mesples Jean-Marc 1892 5.5 1925 51.00 5
143 Trannoy Arthur 1895 5.5 1917 49.00 5
144 Butnaru Nicolae 1600 5.5 1899 47.50 5
145 Schaub Marc 1959 5.5 1888 49.00 5
146 Percheron Andre 1851 5.5 1874 47.50 5
147 Alfano Emilie 1621 5.5 1836 47.50 5
148 Lagarde Maxime 2640 5.0 2433 51.50 5
149 Blachon Pascal 1969 5.0 1995 52.00 5
150 Lissillour Baptiste 1771 5.0 1951 52.00 4
151 Godel Wenceslas 1978 5.0 1949 52.50 5
152 Farthouat Titoine 1652 5.0 1931 55.50 5
153 Mareau Timothe 1603 5.0 1900 52.50 4
154 Dubois Herve 1836 5.0 1892 51.50 5
155 Khoshnevis Farzin Daniel 1887 5.0 1862 49.50 4
156 Zargarov Mikayel 1725 5.0 1816 50.50 5
157 Allentin Eric 1854 5.0 1814 46.00 5
158 Texier Cesar 1458 5.0 1812 53.00 5
159 Levannier-Gouel Marius 1676 5.0 1804 49.50 5
160 Fondrat Johan 1509 5.0 1800 42.50 4
161 Alberola Raphael 1664 5.0 1797 47.00 4
162 Jourdain Antoine 1883 5.0 1794 47.00 5
163 Vine Guillaume 1810 5.0 1782 45.50 5
164 Mallevaey Guillaume 1804 5.0 1767 47.00 5
165 Slotala Richard 1728 5.0 1759 49.50 5
166 Guzman Mellado Arcadio 1868 5.0 1750 45.50 5
167 Dubois Martine 1780 5.0 1747 48.50 5
168 Mallevaey Armand 1692 5.0 1746 44.50 5
169 Gaudin Eric 1821 5.0 1744 46.00 5
170 Morata Jules 1568 5.0 1725 46.00 5
171 Despierres Arthur 1681 5.0 1699 46.00 5
172 Landuyt Eric 1880 5.0 1683 42.50 5
173 Valdazo Raphael 1713 5.0 1682 45.00 5
174 Haendler Sebastien 1500 5.0 1671 47.50 5
175 Roussat Fabien 1681 5.0 1660 47.00 5
176 Richard Maxime 1444 5.0 1651 45.50 5
177 Couche Didier 1947 5.0 1647 40.00 4
178 Meuriot Philippe 1748 5.0 1647 45.50 5
179 Gourarier Emmanuel 1463 5.0 1634 36.50 4
180 Csano Joseph 1490 5.0 1632 42.50 5
181 Kuhn Mathilde 1877 5.0 1629 43.50 5
182 Thieuleux Thomas 1329 5.0 1618 46.50 5
183 Schrefheere Anthime 1752 5.0 1611 41.00 5
184 Le Marec Laura 1714 5.0 1608 43.50 5
185 Barzic Mickael 1544 5.0 1578 42.00 5
186 Ardiani Fabio 1658 5.0 1570 40.50 5
187 Delfosse Jean-Michel 1727 5.0 1543 38.50 5
188 Doucet Pierre-Alois 1177 5.0 1527 41.50 5
189 Bernard Ines 1219 5.0 1516 40.50 5
190 Staune Jean 1719 5.0 1511 40.50 4
191 Kosciusko Jacques 1450 5.0 1428 37.00 4
192 Maghsoodloo Parham 2676 4.5 2531 41.50 4
193 Khanin Semen 2506 4.5 2354 33.00 4
194 Guillaume Marvin 1831 4.5 1794 49.00 4
195 Attlan Paul 2080 4.5 1788 44.00 3
196 Hucault Christophe 1612 4.5 1757 46.50 4
197 Noir Mathys 1890 4.5 1738 47.00 4
198 Coutreel Michel 1531 4.5 1732 43.50 4
199 Almeida Vincent 1800 4.5 1686 44.00 4
200 De Smet Fabrice 1532 4.5 1652 49.00 4
201 Delannoy Frederic 1686 4.5 1642 45.50 4
202 Avron David 1965 4.5 1627 44.00 4
203 Roche Laurent 1766 4.5 1622 40.00 4
204 Merstorf Denis 1927 4.5 1593 42.00 4
205 Citores Mathis 1288 4.5 1554 41.00 4
206 Joly Charlotte 1454 4.5 1539 36.00 4
207 Boixiere Jean-Pascal 1694 4.5 1526 41.00 4
208 Gheury Jean-Marie 1791 4.0 1701 44.50 4
209 Merstorf Cyril 1462 4.0 1646 43.00 4
210 Perolini Cedric 1706 4.0 1612 47.50 4
211 Begaudeau Christophe 1358 4.0 1609 45.00 4
212 Zanin Clement 1357 4.0 1588 41.00 4
213 Lecadre Jean-Francois 1550 4.0 1588 44.00 4
214 Grabowski Marek 1500 4.0 1573 44.50 4
215 Van Coppenolle Lander 1442 4.0 1571 42.50 4
216 Chemin Gabriel 1500 4.0 1549 41.50 3
217 Lucas Yann 1405 4.0 1545 40.50 4
218 Vicq Gerard 1400 4.0 1506 36.50 3
219 Roumegous Adrien 1330 4.0 1500 41.50 4
220 Colin Gerard 1479 4.0 1494 40.00 4
221 Mirza Brice 1500 4.0 1486 41.00 4
222 Rosamel Manua 1530 4.0 1477 44.00 4
223 Pineau Joanna 1300 4.0 1468 40.00 4
224 Savic Natasa 1394 4.0 1454 36.00 4
225 Vernay Michel 1690 4.0 1453 42.00 4
226 Atar Efecan 1481 4.0 1418 41.50 3
227 Gaudfrin Romain 1630 4.0 1412 41.00 3
228 Darritchon Franck 1199 4.0 1409 37.00 3
229 Heem Alice 1113 4.0 1400 39.00 4
230 Bidault Regis 1716 4.0 1387 41.50 3
231 Briand Edouard 1076 4.0 1366 42.00 4
232 Maillard Jules 1156 4.0 1360 36.00 3
233 Bidermann Bertrand 1750 4.0 1355 35.00 4
234 Lyonnet Stanislas 1505 4.0 1346 37.00 4
235 Pradel Arnaud 1450 4.0 1334 37.00 3
236 Gkizis Konstantinos 1030 4.0 1320 38.50 4
237 Centelles Ruben 1400 4.0 1306 31.00 3
238 Villeneuve Christophe 1468 4.0 1281 39.50 4
239 Laignel Quentin 1415 3.5 1651 51.50 3
240 Godon Philippe 1818 3.5 1565 42.00 3
241 Poussin Mathieu 1405 3.5 1436 41.50 3
242 Chomienne Pierre-Jerome 1209 3.5 1430 38.50 3
243 Raujol Paul 1374 3.5 1388 34.00 3
244 Maillard Xavier 1063 3.5 1328 39.00 2
245 Zanin Sylvie 1001 3.5 1149 36.50 3
246 Allays Christian 1330 3.0 1491 38.50 3
247 Marsylle Christian 1599 3.0 1380 39.50 3
248 Maynard Alexandre 1332 3.0 1368 37.50 3
249 Pallaro Gerard 1767 3.0 1358 38.00 3
250 Dhieux Alexandre 1199 3.0 1342 36.50 3
251 Morgallet Patrice 1361 3.0 1316 36.50 3
252 Moulinier Victor 1500 3.0 1298 37.50 2
253 Viellard Marc 1197 3.0 1283 34.00 3
254 Wolfangel Jocelyne 1188 3.0 1277 35.00 3
255 Bernardini Simon 1199 3.0 1235 27.50 3
256 Lecadre Antoine 1090 3.0 1149 29.50 3
257 Rebufie Leo 1500 3.0 1147 33.00 3
258 Delecroix Quentin 1430 3.0 1066 30.00 3
259 Arjun Kalyan 2477 2.5 2238 19.50 2
260 Pineau Patrick 1349 2.5 1299 41.00 2
261 Lecadre Thomas 1050 2.5 1157 39.50 2
262 Travadon Loic 2414 2.0 2312 11.00 2
263 Barbezange Sebastien 1480 2.0 1401 32.50 2
264 Battah Cedric 1116 2.0 1262 35.50 2
265 Kalmes Leo 1500 2.0 1152 34.50 2
266 Moussaoui Madi 1009 2.0 1071 27.50 2
267 Moussaoui Jalil 1099 2.0 1041 31.00 2
268 Guimard Emile 1500 2.0 999 27.00 2
269 Aoulmi Enzo 1199 2.0 963 28.00 2
270 Berkovich Mark A 2326 1.5 2119 0.00 1
271 Deloustal David 1500 1.0 1900 0.00 0
272 Huberdeau Cedric 1566 1.0 1151 15.50 1
273 Neiksans Arturs 2572 0.5 2172 0.00 0
274 Andriasyan Siranush 2298 0.5 1898 0.00 0
275 Bianchi Guillaume 2200 0.5 1527 4.00 0
Gilles Rivet, Gérard Demuydt, Laurent Freyd, Philippe Blot et Michel Barbaut
Les parties du 37e Open de Cappelle-la-Grande – Blitz –

Liste des prix du tournoi « rapide »

PseudoEloScorePrixRécompense
1 Hauchard Arnaud 2515 8 1re place Invitation Cappelle 2022
2 Gabrielian Artur 2448 8 2e place Inscription Cappelle 2022
3 Agmanov Zhandos 2413 7,5 3e place Inscription Cappelle 2022
13 Mammadova Gulnar 2382 6,5 1re femme Invitation Cappelle 2022
14 Materia Marco 2287 6,5 1er U16 Inscription Cappelle 2022
15 Maugenest Ghislain 2052 6,5 1er Cappellois Masterclass
17 Gu Xiaobing 2263 6,5 2e femme Inscription Cappelle 2022
19 Dauletova Gulmira 2285 6,5 3e femme Inscription Cappelle 2022
25 Bianchi Guillaume 2200 6 2e Cappellois Masterclass
27 Zienkiewicz Jan 1882 6 1er <2000 Abonnement EE 1 an
28 Jacquot David 1830 6 2e <2000 Abonnement EE 6 mois
29 Blachon Pascal 1969 6 3e <2000 EE avril 2021
36 Couche Didier 1947 6 3e Cappellois Masterclass
37 Roussat Fabien 1681 6 1er <1800 Abonnement EEl 1 an
45 Brasseur Vincent 1603 5,5 2e <1800 Abonnement EE 6 mois
48 Jober Robert 1783 5,5 3e <1800 EE avril 2021
49 Texier Cesar 1458 5,5 1er <1600 Pack Intégral 1 an
77 Thieuleux Thomas 1329 5 1er <1400 Pack Intégral 1 an
80 Richard Maxime 1444 5 2e <1600 Pack Progresser 1 an
89 Leroy Serge 1287 4,5 2e <1400 Pack Progresser 1 an
90 Guenin Pierre 1392 4,5 3e <1400 EE Pack Jeu 1 an
91 Guigot Corentin 1199 4,5 1er <1200 Pack Intégral 1 an
93 Pirard Geoffrey 1432 4,5 3e <1600 Pack Jeu 1 an
95 Maillard Xavier 1063 4,5 2e <1200 Pack Progresser 1 an
