La Fédération islandaise des Echecs, sous les auspices de l'European Chess Union, organise le Championnat d'Europe par Equipe dans la légendaire capitale des échecs de l'hémisphère nord, Reykjavík, en Islande, du 12 (ouverture) au 22 novembre 2015. La salle de jeu officielle sera le Reykjavik’s Laugardalshöll, là même où s'est déroulé le match du siècle en 1972 entre Robert James Fischer et Boris Spassky. Site officiel http://etcc2015.com avec parties en direct.
Le championnat d'Europe par Equipes se déroule en 9 rondes au système suisse. Une compétition mixte (4 joueurs et 1 réserve) et une autre réservée aux femmes (4 joueuses et 1 réserve). Cadence : 90 minutes pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. La nulle par accord mutuel n'est autorisée qu'après le 40e coup noir.
133 grands-maîtres, 32 maîtres internationaux et 11 maîtres FIDE chez les hommes ; 13 grands-maîtres, 37 grands-maîtres féminins, 27 maîtres internationaux et 27 maîtres internationaux féminins chez les femmes. L'Azerbaïdjan dans l'Open et l'Ukraine chez les femmes défendent leur titre obtenu à Varsovie en 2013.
Le résumé de la ronde 1
Petit coup de théâtre dans cette première ronde, la joueuse ukrainienne Anna Muzychuk a perdu par forfait ! Selon le site http://chess-news.ru le Championnat d'Europe débutait mal pour l'équipe nationale féminine d'Ukraine, tenante du titre, lorsque les sœurs Muzychuk ont raté leur avion. Le règlement ne permettant qu'une remplaçante, une des deux sœurs devait perdre sans jouer contre l'Angleterre : Jovanka Houska 1-0 Anna Muzychuk.
Après une nulle rapide de Vladislav Tkachiev - un bon résultat par équipe avec les pièces noires - puis une nulle avec les Blancs de Maxime Vachier-Lagrave, Romain Edouard marquait le premier point de l'équipe masculine française contre Tiger Hillarp Persson. Dans le premier diagramme, le Suédois vient de jouer 17...Df6?. Une faute sanctionnée immédiatement par 18.h3! Ch6 19.e5! dxe5 20.fxe5, deuxième diagramme. Les Noirs ont continué par 20...Txe5, mais 20...Dd8 n'était pas beaucoup mieux après 21.e6 et la menace sur le Cb8 par 22.Ff4. 21.Cge4! La pointe ! 21...De7 22.Fg5, troisième diagramme. Tiger Hillarp Persson a préféré ici donner la Dame par 22...fxe4, alors que l'autre possibilité, 22...Dc7 23.d6! Db7 24.Fxh6! était sans espoir. Après 23.Fxe7 Taxe7 24.Cxe4 c4 25.Cd6, etc. Romain l'a facilement emporté au 33e coup.
Laurent Fressinet parachevait cette belle entrée dans la compétition par une victoire sur le thème de la Berlinoise face à Emmanuel Berg. Les habituels aléas de la première ronde ont laissé de nombreuses parties bloquées après seulement quelques coups... dont celles des Françaises.
Les appariements de la ronde 1 de l'Open
Ronde 1 du 13 novembre 2015 à 16h00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | SNo | Team | Res. | : | Res. | Team | SNo |
1 | 19 | Turkey | 1.0 | : | 3.0 | Russia | 1 |
2 | 2 | Ukraine | 3.0 | : | 1.0 | Romania | 20 |
3 | 21 | Slovenia | 1.0 | : | 3.0 | Azerbaijan | 3 |
4 | 4 | France | 3.0 | : | 1.0 | Sweden | 22 |
5 | 23 | Italy | 1.0 | : | 3.0 | England | 5 |
6 | 6 | Armenia | 4.0 | : | 0.0 | Iceland | 24 |
7 | 25 | Moldova | 2.0 | : | 2.0 | Hungary | 7 |
8 | 8 | Poland | 2.0 | : | 2.0 | Austria | 26 |
9 | 27 | Iceland Legends | 0.5 | : | 3.5 | Netherlands | 9 |
10 | 10 | Germany | 2.5 | : | 1.5 | Switzerland | 28 |
11 | 29 | Montenegro | 2.5 | : | 1.5 | Norway | 11 |
12 | 12 | Czech Republic | 1.5 | : | 2.5 | Denmark | 30 |
13 | 31 | Finland | 2.5 | : | 1.5 | Latvia | 13 |
14 | 14 | Spain | 3.5 | : | 0.5 | Belgium | 32 |
15 | 33 | Lithuania | 3.0 | : | 1.0 | Serbia | 15 |
16 | 16 | Croatia | 1.0 | : | 3.0 | Faroe Islands | 34 |
17 | 35 | Scotland | 0.0 | : | 4.0 | Georgia | 17 |
18 | 18 | Greece | 2.5 | : | 1.5 | Kosovo | 36 |
Les résultats de la ronde 1 des équipes de France
N° | 4 | France | Elo | - | 22 | Suède | Elo | 3.0 : 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2765 | - | GM | Grandelius, Nils | 2644 | ½-½ |
4.2 | GM | Fressinet, Laurent | 2712 | - | GM | Berg, Emanuel | 2575 | 1-0 |
4.3 | GM | Edouard, Romain | 2632 | - | GM | Hillarp Persson, Tiger | 2539 | 1-0 |
4.4 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2658 | - | IM | Westerberg, Jonathan | 2496 | ½-½ |
N° | 20 | Slovénie | Elo | - | 5 | France | Elo | 1.0 : 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | WIM | Unuk, Laura | 2297 | - | IM | Skripchenko, Almira | 2443 | 0-1 |
5.2 | WGM | Krivec, Jana | 2259 | - | WGM | Guichard, Pauline | 2338 | ½-½ |
5.3 | WGM | Srebrnic, Ana | 2238 | - | IM | Milliet, Sophie | 2356 | 0-1 |
5.4 | WFM | Kolaric, Spela | 2102 | - | IM | Collas, Silvia | 2319 | ½-½ |
Le tirage au sort des couleurs a donné les pièces blanches sur les échiquiers impairs. Cadence : 90 minutes pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. La nulle par accord mutuel n'est autorisée qu'après le 40e coup noir.
Les appariements de la ronde 1 du féminin
Ronde 1 du 13 novembre 2015 16h00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | SNo | Team | Res. | : | Res. | Team | SNo |
1 | 16 | Czech Republic | 0.5 | : | 3.5 | Georgia | 1 |
2 | 2 | Russia | 3.0 | : | 1.0 | Greece | 17 |
3 | 18 | England | 1.5 | : | 2.5 | Ukraine | 3 |
4 | 4 | Poland | 3.5 | : | 0.5 | Austria | 19 |
5 | 20 | Slovenia | 1.0 | : | 3.0 | France | 5 |
6 | 6 | Armenia | 2.5 | : | 1.5 | Latvia | 21 |
7 | 22 | Montenegro | 2.0 | : | 2.0 | Germany | 7 |
8 | 8 | Romania | 2.5 | : | 1.5 | Norway | 23 |
9 | 24 | Switzerland | 2.0 | : | 2.0 | Hungary | 9 |
10 | 10 | Netherlands | 2.0 | : | 2.0 | Lithuania | 25 |
11 | 26 | Denmark | 1.0 | : | 3.0 | Spain | 11 |
12 | 12 | Serbia | 4.0 | : | 0.0 | Sweden | 27 |
13 | 28 | Belgium | 1.0 | : | 3.0 | Azerbaijan | 13 |
14 | 14 | Turkey | 3.0 | : | 1.0 | Iceland | 29 |
15 | 30 | Finland | 0.0 | : | 4.0 | Italy | 15 |
Départage : En cas d'égalité finale du nombre de points de match, le départage prévu est : a) Sonneborn-Berger, b) le nombre de points de parties, c) le nombre de points de partie de tous leurs adversaires, d) le nombre de points de parties de tous les adversaires battus plus la moitié des points de partie de tous les adversaires avec qui ils ont annulé le match.
Prix : Les trois premières équipes open et féminines reçoivent un trophée. Chaque joueur et joueuse de l'équipe vainqueur reçoit une médaille d'or. Les deuxièmes une médaille d'argent et les troisièmes une médaille de bronze. 20.000 € de prix sont répartis entre les équipes vainqueures. Open : 1. 5.000€ 2. 3.000€ et 3. 2.000 €. féminine : 1. 5.000 € 2. 3.000 € et 3. 2.000 €.