NATIONAL MIXTE
Pl. | Joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Romain | 2662 | 2.5/3 | X | ½ | 1 | 1 | 2853 | ||||||||
2 | Le Roux Jean-Pierre | 2588 | 2.0/3 | ½ | X | ½ | 1 | 2735 | ||||||||
3 | Apicella Manuel | 2512 | 2.0/3 | X | ½ | ½ | 1 | 2697 | ||||||||
4 | Bauer Christian | 2633 | 2.0/3 | ½ | X | ½ | 1 | 2706 | ||||||||
5 | Hamdouchi Hicham | 2613 | 1.5/3 | 0 | X | ½ | 1 | 2557 | ||||||||
6 | Degraeve Jean-Marc | 2563 | 1.5/3 | ½ | X | ½ | ½ | 2522 | ||||||||
7 | Cornette Matthieu | 2592 | 1.5/3 | ½ | X | ½ | ½ | 2556 | ||||||||
8 | Sokolov Andrei | 2558 | 1.5/3 | ½ | ½ | X | ½ | 2566 | ||||||||
9 | Tkachiev Vladislav | 2637 | 1.5/3 | ½ | ½ | X | ½ | 2590 | ||||||||
10 | Wirig Anthony | 2496 | 1.0/3 | 0 | ½ | ½ | X | 2436 | ||||||||
11 | Sebag Marie | 2527 | 0.5/3 | 0 | 0 | ½ | X | 2364 | ||||||||
12 | Vaisser Anatoly | 2544 | 0.5/3 | 0 | 0 | ½ | 2306 |
Résultats de la ronde 3 DU 13/08/2013 À15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degraeve, Jean-Marc | 2563 | - | Wirig, Anthony | 2496 | : | ½-½ | (66) | Française |
Cornette, Matthieu | 2592 | - | Apicella, Manuel | 2512 | : | ½-½ | (45) | Française |
Vaisser, Anatoly | 2544 | - | Sokolov, Andrei | 2558 | : | ½-½ | (41) | Début de Londres |
Edouard, Romain | 2662 | - | Hamdouchi, Hicham | 2613 | : | 1-0 | (36) | Sicilienne |
Bauer, Christian | 2633 | - | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | : | ½-½ | (35) | Italienne |
Tkachiev, Vladislav | 2637 | - | Sebag, Marie | 2527 | : | ½-½ | (40) | Slave |
Edouard manoeuvre patiemment mais Hamdouchi arrive à tenir le choc jusqu'au 33e coup où il commet deux erreurs consécutives qui lui coûtent la partie : 33...Tb5 34. Cxd6 Tg5 35. Ce4 Rg6 36. Cf6+ avec le gain de la qualité. Les Noirs devaient jouer 33...Rh8 et leur position restait défendable.
Vaïsser et Sokolov ne s'entre-déchirent pas et la position finale est à l'image de la partie : esthétique.