La lutte entre Majeur-64 et Saint-Pétersbourg s'est rapidement transformée en mascarade de match avec six parties nulles, certainement arrangées à l'avance. Cinq des six parties du match Tomsk-400 - The Economist se sont conclues sur le même résultat, mais Alexander Motylev, avec les pièces noires, a réussi à battre Pavel Eljanov.
Cette victoire de Tomsk-400 permet à l'équipe de se décrocher avec un score parfait de 10 points sur 10. Juste derrière se trouve Majeur-64 avec 9 points, puis Ugra avec 8 points.
- Site officiel www.russiachess.org
- Parties en direct sur www.russiachess.org/online/2011/orbita
- Voir aussi www.chesspro.ru et www.chess-news.ru
- Résultats, classements, statistiques sur Chess-Results Mixtes et Femmes
Résultats de la ronde 5 du 16 avril 2011 «Mixte» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 3 | Club Tchigorine | Elo | - | 12 | "Ugra" | Elo | 2 : 4 |
1.1 | GM | Romanov Evgeny | 2624 | - | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Shimanov Aleksandr | 2550 | - | GM | Malakhov Vladimir | 2714 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Makarov Marat | 2520 | - | GM | Rublevsky Sergei | 2678 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Ionov Sergey | 2541 | - | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | 0 - 1 |
1.5 | GM | Lintchevski Daniil | 2539 | - | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | ½ - ½ |
1.6 | IM | Anisimov Pavel | 2532 | - | GM | Pridorozhni Aleksei | 2542 | ½ - ½ |
Bo. | 4 | ШСМ – 64 | Elo | - | 2 | SPbShF | Elo | 3 : 3 |
2.1 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2779 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Caruana Fabiano | 2716 | - | GM | Svidler Peter | 2730 | ½ - ½ |
2.3 | GM | Giri Anish | 2690 | - | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | - | GM | Efimenko Zahar | 2708 | ½ - ½ |
2.5 | GM | Potkin Vladimir | 2653 | - | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | ½ - ½ |
2.6 | GM | Najer Evgeniy | 2638 | - | GM | Khairullin Ildar | 2634 | ½ - ½ |
Bo. | 5 | Kemerovo OSDYUSSHOR | Elo | - | 1 | Атом | Elo | 2½:3½ |
3.1 | GM | Nevostrujev Vladimir | 2475 | - | GM | Chadaev Nikolai | 2573 | ½ - ½ |
3.2 | IM | Sitnikov Dmitrij | 2470 | - | FM | Grishchenko Sergey | 2475 | 0 - 1 |
3.3 | IM | Pokazanjev Nikolai | 2423 | - | FM | Nakhapetiane Pogos | 2495 | 0 - 1 |
3.4 | Konyshev Artem | 2379 | - | Manukyan Sargis V | 2272 | ½ - ½ | ||
3.5 | Kljucharev Sergey | 2375 | - | GM | Kalugin Sergey V | 2390 | ½ - ½ | |
3.6 | WFM | Cheremnova Tamara | 2221 | - | Rodin Dmitrij | 2442 | 1 - 0 | |
Bo. | 6 | Yamal | Elo | - | 11 | NIU "BSU" | Elo | 2½:3½ |
4.1 | IM | Kuznetsov Viktor | 2427 | - | GM | Savchenko Boris | 2616 | ½ - ½ |
4.2 | FM | Zolotukhin Valery | 2338 | - | GM | Malaniuk Vladimir P | 2494 | ½ - ½ |
4.3 | FM | Belyakov Bogdan | 2301 | - | IM | Danin Alexandre | 2543 | ½ - ½ |
4.4 | FM | Gafner Evgeny J | 2296 | - | GM | Smirnov Pavel | 2539 | 0 - 1 |
4.5 | Pranizin Gennady | 2171 | - | GM | Ivanov Alexander Al | 2460 | 1 - 0 | |
4.6 | WFM | Semenova Elena | 2170 | - | IM | Lushenkov Mikhail | 2441 | 0 - 1 |
Bo. | 7 | Томsк- 400 | Elo | - | 10 | Economist - SSSEU | Elo | 3½:2½ |
5.1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | ½ - ½ |
5.2 | GM | Motylev Alexander | 2677 | - | GM | Eljanov Pavel | 2724 | 1 - 0 |
5.3 | GM | Areshchenko Alexander | 2687 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | ½ - ½ |
5.4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2688 | ½ - ½ |
5.5 | GM | Bologan Viktor | 2671 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2686 | ½ - ½ |
5.6 | GM | Kurnosov Igor | 2653 | - | GM | Ni Hua | 2646 | ½ - ½ |
Bo. | 8 | UEE - VISTA | Elo | - | 9 | Polytechnique | Elo | 3½:2½ |
6.1 | GM | Frolyanov Dmitry | 2610 | - | GM | Bocharov Dmitry | 2595 | 1 - 0 |
6.2 | GM | Zontakh Andrey | 2568 | - | GM | Maletin Pavel | 2584 | 0 - 1 |
6.3 | GM | Vysochin Spartak | 2526 | - | GM | Kokarev Dmitry | 2576 | 1 - 0 |
6.4 | IM | Airapetian Gor | 2460 | - | GM | Kryakvin Dmitry | 2573 | ½ - ½ |
6.5 | IM | Gladyszev Oleg | 2482 | - | GM | Ovetchkin Roman | 2487 | 0 - 1 |
6.6 | IM | Ajrapetian Gevorg | 2419 | - | GM | Vokarev Sergey | 2455 | 1 - 0 |
Le classement des équipe mixtes après la ronde 5
C'était donc l'entrée en lice des femmes dans ce championnat de Russie par équipe. Pas de surprise dans cette première ronde, même si dans le match le plus équilibré; Giprorechtrans contre PbShF Saint Pétersbourg, et malgré la défaite de l'Ukrainienne Natalia Zhukova, l'équipe de Saint Pétersbourg l'emporte sur le score le plus important de la journée, 3 points à 1.
Résultats de la ronde 1 du 16 avril 2011 «Féminins» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 1 | Polytechnique | Elo | - | 8 | Rook | Elo | 1½:2½ |
1.1 | WIM | Tomilova Elena | 2315 | - | IM | Galliamova Alisa | 2497 | ½ - ½ |
1.2 | WIM | Kharashuta Ekaterina | 2270 | - | WGM | Paikidze Nazi | 2425 | 1 - 0 |
1.3 | WIM | Novikova Anna | 2240 | - | IM | Gaponenko Inna | 2435 | 0 - 1 |
1.4 | WFM | Rassokhina Ekaterina | 2055 | - | IM | Turova Irina | 2428 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | Haute Spécialisation | Elo | - | 7 | Chigorina Club | Elo | 2½:1½ |
2.1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2503 | - | IM | Ovod Evgenija | 2405 | 1 - 0 |
2.2 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | - | WIM | Ivkina Olga | 2289 | 1 - 0 |
2.3 | IM | Romanko Marina | 2402 | - | WIM | Bronnikova Elizaveta | 2251 | 0 - 1 |
2.4 | WGM | Girya Olga | 2425 | - | WIM | Gromova Iulia | 2214 | ½ - ½ |
Bo. | 3 | "Ugra" | Elo | - | 6 | АВС | Elo | 1½:2½ |
3.1 | WGM | Iljushina Olga | 2352 | - | GM | Lahno Kateryna | 2531 | 0 - 1 |
3.2 | WGM | Nebolsina Vera | 2305 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | ½ - ½ |
3.3 | WIM | Bezgodova Svetlana | 2147 | - | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 0 - 1 |
3.4 | WFM | Kabanova Ekaterina | 2190 | - | WGM | Savina Anastasia | 2383 | 1 - 0 |
Bo. | 4 | "Giprorechtrans" | Elo | - | 5 | SPbShF | Elo | 3 : 1 |
4.1 | GM | Zhukova Natalia | 2443 | - | GM | Cmilyte Viktorija | 2526 | 0 - 1 |
4.2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | - | IM | Atalik Ekaterina | 2444 | 1 - 0 |
4.3 | IM | Zaiatz Elena | 2426 | - | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | 1 - 0 |
4.4 | IM | Vasilevich Irina | 2324 | - | WGM | Kovanova Baira | 2376 | 1 - 0 |